Výsledky ročníku 2019 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | Bu 2 | Ho 3 | Št 4 | Ne 5 | Bu 6 | Za 7 | Mo 8 | Mo 9 | Bu 10 | Vr 11 | Vr 12 | Žá 13 | Ún 14 |
---|
1. | Únětice 1911 A | 182 | 16,51 | Plzeň-jih | 17,15 | 19,75 | 22,33 | 19,67 | NP | 17,09 | 16,71 | 16,65 | 18,03 | 18,80 | 17,49 | 17,28 | 16,72 | 16,51 |
2. | Novosedly | 180 | 16,68 | Strakonice | NP | NP | 17,67 | 16,92 | 17,39 | 16,89 | 16,99 | 17,03 | 18,59 | 18,79 | 16,68 | 17,30 | NP | 16,79 |
3. | Horní Kamenice | 156 | 17,07 | Domažlice | 18,86 | 18,22 | 18,34 | 19,44 | 17,42 | 17,07 | 17,13 | 17,61 | 17,74 | 18,91 | 17,85 | 18,52 | 17,32 | 19,14 |
4. | Nevřeň | 145 | 17,04 | Plzeň-sever | 17,98 | 17,94 | NP | 17,04 | 18,04 | 17,55 | 19,48 | 17,98 | 17,57 | 18,65 | 17,35 | 17,56 | 17,89 | NP |
5. | Horní Lukavice | 119 | 17,04 | Plzeň-jih | - | 18,22 | 18,41 | NP | NP | NP | - | 17,24 | 18,81 | 18,63 | 18,53 | 17,83 | 17,38 | 17,04 |
6. | Dehtín | 114 | 17,02 | Klatovy | NP | 17,74 | 18,70 | 17,02 | 17,32 | 17,68 | 19,18 | 19,81 | 18,30 | 21,58 | 18,33 | 17,99 | 21,48 | 18,43 |
7. | Žebnice | 107 | 16,85 | Plzeň-sever | 22,01 | NP | NP | 18,18 | 17,78 | 17,14 | 16,85 | 18,19 | 19,51 | 22,37 | 16,89 | 17,52 | NP | 17,77 |
8. | Chrást | 88 | 17,25 | Příbram | 23,08 | 25,65 | 18,25 | 18,12 | - | 19,44 | 17,25 | 17,97 | 18,67 | 20,60 | NP | 17,72 | 18,37 | 19,35 |
9. | Štichovice | 83 | 17,84 | Plzeň-sever | 18,17 | 21,35 | 18,58 | 18,33 | 18,73 | 21,15 | 17,84 | 19,50 | 18,83 | 18,63 | 19,60 | 18,85 | 29,46 | 19,58 |
10. | Robčice | 66 | 17,92 | Plzeň-jih | NP | NP | 25,48 | 18,08 | NP | 18,42 | 18,30 | NP | 20,90 | 19,52 | 18,78 | 17,92 | 18,61 | 17,99 |
11. | Mochtín | 65 | 17,73 | Klatovy | 18,76 | NP | - | 30,15 | 17,73 | 17,94 | 24,15 | 21,40 | 18,93 | 19,05 | 18,34 | 21,28 | 18,89 | 18,45 |
12. | Mokrouše | 55 | 18,67 | Plzeň-jih | 19,37 | 18,67 | 20,11 | NP | 19,06 | 19,63 | NP | 19,18 | 20,25 | 18,97 | 18,99 | 19,33 | 18,78 | NP |
13. | Zahorčice | 53 | 16,55 | Strakonice | 16,86 | 18,72 | NP | 18,33 | - | - | 20,37 | - | NP | - | 25,93 | 19,96 | NP | 16,55 |
14. | Štítary | 50 | 17,78 | Domažlice | NP | 17,94 | - | - | 17,78 | 18,11 | 19,87 | NP | NP | NP | NP | NP | 18,49 | 18,67 |
15. | Bolkov | 49 | 18,30 | Plzeň-jih | 19,76 | 20,01 | 18,72 | NP | 18,85 | 18,52 | 18,30 | 18,71 | NP | 19,81 | NP | 18,96 | 19,66 | 19,36 |
16. | Únětice 1911 B | 48 | 17,96 | Plzeň-jih | NP | 22,07 | 21,15 | 18,87 | 17,96 | 18,46 | 18,94 | 21,02 | NP | 19,60 | NP | 18,66 | 18,67 | NP |
17. | Vranovice | 39 | 17,47 | Příbram | 19,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,53 | 18,07 | 19,12 | 17,47 |
18. | Chotíkov | 35 | 18,26 | Plzeň-sever | - | - | NP | 18,40 | 18,26 | 19,25 | 18,80 | 23,83 | NP | 20,73 | 18,42 | 18,46 | 19,57 | NP |
19. | Šipoun | 31 | 17,33 | Prachatice | 18,57 | 17,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Bezdědovice | 30 | 17,41 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,41 | - | 17,68 | - | - | NP |
21. | Želčany | 21 | 18,46 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | 19,48 | 18,46 | 33,73 | - | 18,94 | 19,07 | 30,74 |
22. | Bezděkov pod Třemšínem | 20 | 16,39 | Příbram | NP | NP | 19,03 | 16,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Zahorčice | 20 | 18,94 | Klatovy | 19,23 | 21,05 | - | NP | - | 18,94 | 19,20 | 19,32 | - | 26,53 | - | - | 25,66 | NP |
24. | Příšov | 14 | 18,91 | Plzeň-sever | - | - | 23,23 | 18,91 | 19,59 | NP | - | - | 20,40 | 23,13 | - | - | - | - |
25. | Štěnovický Borek | 11 | 18,68 | Plzeň-jih | - | - | - | - | 26,17 | 18,89 | 19,18 | 25,66 | NP | NP | 18,68 | NP | 21,49 | NP |
26. | Starosedlský Hrádek | 10 | 18,32 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,32 | 19,12 | - |
-. | Útušice | 10 | 19,35 | Plzeň-jih | 19,35 | 36,60 | 24,93 | 27,15 | 22,48 | 20,38 | 20,37 | 21,93 | NP | NP | NP | 20,02 | 19,73 | 27,59 |
28. | Zahořany | 8 | 19,95 | Praha-západ | - | 19,95 | 24,68 | 28,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Budilov B | 7 | 19,29 | Prachatice | - | 19,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Vřeskovice | 6 | 18,76 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 18,76 | NP | - | - | - | - | - | - |
-. | Nové Kestřany | 6 | 19,52 | Strakonice | - | 19,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Výškovice | 4 | 19,62 | Prachatice | 19,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Hrabice | 3 | 19,32 | Prachatice | - | - | - | - | 22,10 | 20,59 | 21,40 | 23,12 | - | - | - | 20,85 | 19,32 | NP |
-. | Benešova Hora | 3 | 19,63 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 19,63 | - | - | - | - | - | - |
35. | Oprechtice | 2 | 19,81 | Domažlice | 19,81 | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
-. | Obora | 2 | 20,63 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 20,63 | 21,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Úněšov | 2 | 20,75 | Plzeň-sever | 26,83 | NP | NP | 25,40 | NP | 19,66 | NP | 20,63 | 21,67 | NP | 19,84 | 19,26 | NP | 20,75 |
38. | Štítary B | 1 | 20,19 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 20,19 | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | Bu 2 | Ho 3 | Št 4 | Ne 5 | Bu 6 | Za 7 | Mo 8 | Mo 9 | Bu 10 | Vr 11 | Vr 12 | Žá 13 | Ún 14 |
---|
1. | Úněšov | 131 | 17,37 | Plzeň-sever | 18,37 | 18,15 | 18,41 | 18,42 | 18,17 | 17,37 | NP | 48,90 | NP | 18,40 | 17,50 | 18,28 | 17,78 | 17,80 |
-. | Hradec | 131 | 17,03 | Plzeň-jih | 18,34 | 17,83 | 18,68 | 18,02 | 19,05 | 18,69 | NP | 17,03 | 18,68 | 19,78 | 18,22 | 18,17 | 18,48 | 17,72 |
3. | Únětice 1911 A | 104 | 17,18 | Plzeň-jih | NP | 18,43 | NP | 18,23 | 18,55 | 17,79 | 21,28 | 17,90 | 17,81 | 19,10 | NP | 19,67 | 19,15 | 17,18 |
4. | Poděvousy | 100 | 17,40 | Domažlice | 18,23 | 18,54 | 21,30 | 17,67 | 18,54 | 18,32 | 22,26 | 33,30 | 19,25 | NP | 18,78 | 18,73 | 20,30 | 17,40 |
5. | Štichovice | 97 | 17,71 | Plzeň-sever | 29,29 | 19,69 | 19,57 | 20,87 | 18,66 | 17,71 | 18,08 | 18,97 | 18,95 | 22,29 | 18,07 | 18,96 | 35,74 | 17,97 |
6. | Dehtín | 76 | 16,95 | Klatovy | 20,17 | 19,39 | 19,11 | 18,70 | NP | 18,02 | NP | NP | 17,64 | 20,74 | 21,32 | 18,09 | - | 16,95 |
7. | Štítary | 57 | 17,68 | Domažlice | - | - | - | - | 17,74 | 18,92 | - | 29,82 | NP | 19,05 | 20,44 | 17,68 | 19,35 | 18,76 |
8. | Chotíkov | 51 | 18,45 | Plzeň-sever | - | 25,04 | 19,08 | 18,83 | 37,35 | 18,45 | 19,14 | 20,14 | 20,39 | 25,77 | 21,47 | NP | NP | - |
9. | Želčany | 40 | 18,31 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 19,44 | 37,07 | 18,31 | 19,43 | - | - | 18,49 | 18,68 | 18,67 |
10. | Horní Lukavice | 32 | 18,73 | Plzeň-jih | - | - | 30,90 | 20,07 | 20,36 | 18,73 | - | - | NP | 20,51 | 19,96 | 21,29 | 19,96 | 26,69 |
11. | Vranovice | 15 | 17,03 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 17,03 | - | - |
12. | Hlubyně | 11 | 18,55 | Příbram | NP | 20,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,55 | - | - | NP |
13. | Oprechtice | 6 | 19,70 | Domažlice | 27,86 | - | - | - | - | - | - | 19,70 | - | - | - | - | - | - |
14. | Zahořany | 5 | 30,09 | Praha-západ | - | 56,33 | 30,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Sloup | 4 | 20,47 | Praha-západ | - | 20,47 | 20,10 | 18,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Žákava | 3 | 28,12 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,12 | - |
17. | Bučí | 2 | 18,75 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 18,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Strýčkovice | 2 | 18,83 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,83 |
-. | Horní Bělá | 2 | 39,72 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 39,72 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 57 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: