Nejlepší výsledky v roce: 2024
Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 16,03 | 16,24 | 16,24 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
2. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 16,10 | 16,24 | 16,24 | 2024/06/09 | Štichovice | |
3. | Jaronice | CB | 16,52 | 16,41 | 16,52 | 2024/08/18 | Únětice | |
4. | Žebnice | PS | 16,59 | 16,52 | 16,59 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
5. | Únětice 1911 B | PJ | 16,57 | 16,71 | 16,71 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
6. | Hlubyně | PB | 16,76 | 16,61 | 16,76 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
7. | Horní Kamenice | DO | 16,57 | 16,79 | 16,79 | 2024/07/20 | Neuměř | |
8. | Únětice 1911 B | PJ | 16,67 | 16,80 | 16,80 | 2024/07/27 | Robčice | |
9. | Únětice 1911 A | PJ | 16,84 | 16,70 | 16,84 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
10. | Hlubyně | PB | 16,87 | 16,49 | 16,87 | 2024/08/31 | Žákava | |
11. | Únětice 1911 B | PJ | 16,61 | 16,89 | 16,89 | 2024/08/31 | Žákava | |
12. | Horní Kamenice | DO | 16,77 | 16,96 | 16,96 | 2024/07/27 | Robčice | |
13. | Únětice 1911 A | PJ | 16,64 | 17,02 | 17,02 | 2024/07/27 | Robčice | |
14. | Únětice 1911 B | PJ | 16,67 | 17,03 | 17,03 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
15. | Únětice 1911 B | PJ | 16,76 | 17,03 | 17,03 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
16. | Žebnice | PS | 17,06 | 16,86 | 17,06 | 2024/08/18 | Únětice | |
17. | Únětice 1911 A | PJ | 17,03 | 17,06 | 17,06 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
18. | Únětice 1911 B | PJ | 17,07 | 16,56 | 17,07 | 2024/08/18 | Únětice | |
19. | Únětice 1911 B | PJ | 17,08 | 16,84 | 17,08 | 2024/07/28 | Buková | |
20. | Žebnice | PS | 17,10 | 16,93 | 17,10 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
21. | Horní Kamenice | DO | 17,14 | 16,69 | 17,14 | 2024/08/31 | Žákava | |
22. | Horní Kamenice | DO | 17,15 | 16,66 | 17,15 | 2024/08/18 | Únětice | |
23. | Zahorčice | KT | 17,01 | 17,18 | 17,18 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
24. | Žebnice | PS | 17,20 | 16,69 | 17,20 | 2024/07/27 | Robčice | |
25. | Horní Lukavice | PJ | 17,21 | 16,64 | 17,21 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
26. | Sedlčany | PB | 17,04 | 17,22 | 17,22 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
27. | Horní Lukavice | PJ | 17,23 | 16,40 | 17,23 | 2024/08/18 | Únětice | |
28. | Zahorčice | KT | 17,02 | 17,26 | 17,26 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
29. | Hlubyně | PB | 17,28 | 17,24 | 17,28 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
30. | Zahorčice | KT | 16,94 | 17,28 | 17,28 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
31. | Horní Kamenice | DO | 16,69 | 17,31 | 17,31 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
32. | Horní Lukavice | PJ | 17,32 | 17,07 | 17,32 | 2024/07/27 | Robčice | |
33. | Sedlčany | PB | 17,36 | 17,21 | 17,36 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
34. | Mokrouše | PJ | 17,30 | 17,38 | 17,38 | 2024/08/31 | Žákava | |
35. | Horní Lukavice | PJ | 17,38 | 16,64 | 17,38 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
36. | Únětice 1911 A | PJ | 17,26 | 17,40 | 17,40 | 2024/08/18 | Únětice | |
37. | Žebnice | PS | 16,81 | 17,41 | 17,41 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
38. | Želčany | PJ | 17,41 | 17,39 | 17,41 | 2024/08/18 | Únětice | |
39. | Zahorčice | KT | 17,42 | 16,96 | 17,42 | 2024/06/09 | Štichovice | |
40. | Mokrouše | PJ | 17,44 | 17,33 | 17,44 | 2024/06/09 | Štichovice | |
41. | Žebnice | PS | 17,44 | 16,59 | 17,44 | 2024/06/09 | Štichovice | |
42. | Žebnice | PS | 17,20 | 17,45 | 17,45 | 2024/06/30 | Štítary | |
43. | Hlubyně | PB | 17,46 | 17,37 | 17,46 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
44. | Horní Kamenice | DO | 17,48 | 17,29 | 17,48 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
45. | Bezdědovice | ST | 16,97 | 17,52 | 17,52 | 2024/08/18 | Únětice | |
46. | Zahorčice | KT | 17,54 | 17,43 | 17,54 | 2024/08/31 | Žákava | |
47. | Mokrouše | PJ | 17,56 | 17,34 | 17,56 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
48. | Žebnice | PS | 17,58 | 16,78 | 17,58 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
49. | Zahorčice | KT | 17,60 | 17,38 | 17,60 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
50. | Horní Lukavice | PJ | 17,64 | 17,34 | 17,64 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
51. | Zahorčice | KT | 17,64 | 17,54 | 17,64 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
52. | Mokrouše | PJ | 17,66 | 17,19 | 17,66 | 2024/07/27 | Robčice | |
53. | Hlubyně | PB | 17,33 | 17,66 | 17,66 | 2024/07/28 | Buková | |
54. | Horní Lukavice | PJ | 17,53 | 17,66 | 17,66 | 2024/07/28 | Buková | |
55. | Horní Kamenice | DO | 17,17 | 17,66 | 17,66 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
56. | Bezdědovice | ST | 17,24 | 17,68 | 17,68 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
57. | Hlubyně | PB | 17,53 | 17,70 | 17,70 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
58. | Horní Lukavice | PJ | 16,80 | 17,71 | 17,71 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
59. | Únětice 1911 B | PJ | 16,83 | 17,72 | 17,72 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
60. | Hlubyně | PB | 17,74 | 17,45 | 17,74 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
61. | Robčice | PJ | 17,77 | 17,61 | 17,77 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
62. | Hlubyně | PB | 17,80 | 17,46 | 17,80 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
63. | Horní Kamenice | DO | 16,98 | 17,82 | 17,82 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
64. | Hlubyně | PB | 17,82 | 17,29 | 17,82 | 2024/07/20 | Neuměř | |
65. | Robčice | PJ | 17,76 | 17,82 | 17,82 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
66. | Zahorčice | KT | 17,83 | 17,46 | 17,83 | 2024/07/27 | Robčice | |
67. | Únětice 1911 B | PJ | 17,85 | 17,63 | 17,85 | 2024/06/30 | Štítary | |
68. | Poděvousy | DO | 17,85 | 16,88 | 17,85 | 2024/07/27 | Robčice | |
69. | Štítary | DO | 17,86 | 17,69 | 17,86 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
70. | Bezdědovice | ST | 17,87 | 17,21 | 17,87 | 2024/07/27 | Robčice | |
71. | Mokrouše | PJ | 17,88 | 17,33 | 17,88 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
72. | Mokrouše | PJ | 17,78 | 17,88 | 17,88 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
73. | Žebnice | PS | 17,06 | 17,89 | 17,89 | 2024/07/28 | Buková | |
74. | Štítary | DO | 17,90 | 17,72 | 17,90 | 2024/08/18 | Únětice | |
75. | Zahorčice | KT | 17,90 | 17,75 | 17,90 | 2024/07/20 | Neuměř | |
76. | Stýskaly | PS | 17,79 | 17,91 | 17,91 | 2024/08/31 | Žákava | |
77. | Bezdědovice | ST | 17,91 | 17,54 | 17,91 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
78. | Robčice | PJ | 17,91 | 17,42 | 17,91 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
79. | Únětice 1911 A | PJ | 17,92 | 17,04 | 17,92 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
80. | Únětice 1911 B | PJ | 16,75 | 17,92 | 17,92 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
81. | Želčany | PJ | 17,88 | 17,94 | 17,94 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
82. | Poděvousy | DO | 17,89 | 17,97 | 17,97 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
83. | Robčice | PJ | 17,64 | 17,98 | 17,98 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
84. | Poděvousy | DO | 17,98 | 17,77 | 17,98 | 2024/07/28 | Buková | |
85. | Robčice | PJ | 17,76 | 18,00 | 18,00 | 2024/06/09 | Štichovice | |
86. | Žebnice | PS | 17,34 | 18,01 | 18,01 | 2024/07/20 | Neuměř | |
87. | Mochtín | KT | 17,51 | 18,08 | 18,08 | 2024/06/09 | Štichovice | |
88. | Mokrouše | PJ | 18,06 | 18,09 | 18,09 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
89. | Zahorčice | KT | 18,09 | 17,42 | 18,09 | 2024/08/18 | Únětice | |
90. | Zahorčice | KT | 18,10 | 17,09 | 18,10 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
91. | Únětice 1911 A | PJ | 18,14 | 17,37 | 18,14 | 2024/06/09 | Štichovice | |
92. | Únětice 1911 A | PJ | 17,41 | 18,15 | 18,15 | 2024/06/30 | Štítary | |
93. | Stýskaly | PS | 17,49 | 18,16 | 18,16 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
94. | Poděvousy | DO | 18,18 | 17,34 | 18,18 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
95. | Zahorčice | KT | 18,19 | 18,06 | 18,19 | 2024/06/30 | Štítary | |
96. | Žebnice | PS | 18,21 | 17,40 | 18,21 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
97. | Útušice | PJ | 18,26 | 18,07 | 18,26 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
98. | Mochtín | KT | 18,26 | 18,18 | 18,26 | 2024/08/18 | Únětice | |
99. | Bezdědovice | ST | 18,26 | 17,34 | 18,26 | 2024/08/31 | Žákava | |
100. | Mochtín | KT | 18,13 | 18,27 | 18,27 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
101. | Útušice | PJ | 18,29 | 17,91 | 18,29 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
102. | Poděvousy | DO | 18,29 | 17,82 | 18,29 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
103. | Mochtín | KT | 17,26 | 18,29 | 18,29 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
104. | Mochtín | KT | 18,01 | 18,30 | 18,30 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
105. | Sedlčany | PB | 17,40 | 18,31 | 18,31 | 2024/06/09 | Štichovice | |
106. | Mokrouše | PJ | 18,32 | 17,98 | 18,32 | 2024/08/18 | Únětice | |
107. | Želčany | PJ | 17,46 | 18,34 | 18,34 | 2024/07/27 | Robčice | |
108. | Chlum | PJ | 18,26 | 18,35 | 18,35 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
109. | Útušice | PJ | 18,36 | 17,75 | 18,36 | 2024/07/27 | Robčice | |
110. | Želčany | PJ | 17,74 | 18,37 | 18,37 | 2024/06/09 | Štichovice | |
111. | Stýskaly | PS | 18,03 | 18,38 | 18,38 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
112. | Hlubyně | PB | 17,19 | 18,39 | 18,39 | 2024/06/09 | Štichovice | |
113. | Únětice 1911 A | PJ | 17,78 | 18,40 | 18,40 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
114. | Hlubyně | PB | 18,42 | 18,28 | 18,42 | 2024/06/30 | Štítary | |
115. | Poděvousy | DO | 18,43 | 17,34 | 18,43 | 2024/08/31 | Žákava | |
116. | Mochtín | KT | 18,44 | 17,72 | 18,44 | 2024/07/27 | Robčice | |
117. | Štítary | DO | 18,06 | 18,44 | 18,44 | 2024/07/27 | Robčice | |
118. | Útušice | PJ | 18,45 | 18,46 | 18,46 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
119. | Štítary | DO | 18,50 | 17,78 | 18,50 | 2024/07/20 | Neuměř | |
120. | Bezdědovice | ST | 18,31 | 18,50 | 18,50 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
121. | Horní Kamenice | DO | 17,06 | 18,50 | 18,50 | 2024/06/09 | Štichovice | |
122. | Chlum | PJ | 18,28 | 18,50 | 18,50 | 2024/08/31 | Žákava | |
123. | Útušice | PJ | 18,50 | 18,43 | 18,50 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
124. | Horní Kamenice | DO | 17,81 | 18,51 | 18,51 | 2024/07/28 | Buková | |
125. | Štichovice | PS | 17,82 | 18,51 | 18,51 | 2024/08/18 | Únětice | |
126. | Žebnice | PS | 18,53 | 18,45 | 18,53 | 2024/08/31 | Žákava | |
127. | Poděvousy | DO | 18,54 | 17,75 | 18,54 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
128. | Poděvousy | DO | 18,54 | 17,85 | 18,54 | 2024/08/18 | Únětice | |
129. | Žebnice | PS | 18,10 | 18,54 | 18,54 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
130. | Želčany | PJ | 18,28 | 18,58 | 18,58 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
131. | Horní Kamenice | DO | 17,93 | 18,62 | 18,62 | 2024/06/30 | Štítary | |
132. | Útušice | PJ | 18,50 | 18,64 | 18,64 | 2024/06/09 | Štichovice | |
133. | Štítary | DO | 18,41 | 18,64 | 18,64 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
134. | Robčice | PJ | 18,66 | 18,41 | 18,66 | 2024/08/31 | Žákava | |
135. | Horní Lukavice | PJ | 18,67 | 18,12 | 18,67 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
136. | Robčice | PJ | 18,67 | 17,53 | 18,67 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
137. | Mokrouše | PJ | 18,11 | 18,71 | 18,71 | 2024/07/20 | Neuměř | |
138. | Obora | PS | 18,73 | 17,92 | 18,73 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
139. | Želčany | PJ | 18,75 | 18,31 | 18,75 | 2024/07/20 | Neuměř | |
140. | Želčany | PJ | 18,76 | 18,56 | 18,76 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
141. | Štítary | DO | 18,80 | 17,77 | 18,80 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
142. | Mochtín | KT | 18,81 | 18,38 | 18,81 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
143. | Neuměř | DO | 18,81 | 17,72 | 18,81 | 2024/07/20 | Neuměř | |
144. | Žebnice | PS | 18,82 | 16,79 | 18,82 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
145. | Mochtín | KT | 18,49 | 18,82 | 18,82 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
146. | Mochtín | KT | 18,84 | 18,74 | 18,84 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
147. | Horní Lukavice | PJ | 18,85 | 18,11 | 18,85 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
148. | Únětice 1911 A | PJ | 18,91 | 17,66 | 18,91 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
149. | Útušice | PJ | 17,80 | 18,92 | 18,92 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
150. | Želčany | PJ | 18,70 | 18,98 | 18,98 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
151. | Štítary | DO | 18,79 | 18,98 | 18,98 | 2024/07/28 | Buková | |
152. | Obora | PS | 18,80 | 18,98 | 18,98 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
153. | Štítary | DO | 18,70 | 19,01 | 19,01 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
154. | Chlum | PJ | 19,04 | 18,63 | 19,04 | 2024/07/28 | Buková | |
155. | Želčany | PJ | 17,50 | 19,04 | 19,04 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
156. | Zahorčice | KT | 19,07 | 17,54 | 19,07 | 2024/07/28 | Buková | |
157. | Poděvousy | DO | 19,08 | 18,05 | 19,08 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
158. | Obora | PS | 18,40 | 19,09 | 19,09 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
159. | Obora | PS | 18,06 | 19,09 | 19,09 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
160. | Mokrouše | PJ | 18,68 | 19,12 | 19,12 | 2024/07/28 | Buková | |
161. | Chlum | PJ | 18,54 | 19,13 | 19,13 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
162. | Obora | PS | 18,99 | 19,15 | 19,15 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
163. | Štěnovický Borek | PJ | 19,18 | 19,20 | 19,20 | 2024/08/18 | Únětice | |
164. | Želčany | PJ | 19,24 | 17,43 | 19,24 | 2024/08/31 | Žákava | |
165. | Mokrouše | PJ | 18,63 | 19,25 | 19,25 | 2024/06/30 | Štítary | |
166. | Želčany | PJ | 18,44 | 19,25 | 19,25 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
167. | Mochtín | KT | 19,27 | 18,65 | 19,27 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
168. | Útušice | PJ | 18,58 | 19,28 | 19,28 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
169. | Mochtín | KT | 19,30 | 18,49 | 19,30 | 2024/06/30 | Štítary | |
170. | Mokrouše | PJ | 18,40 | 19,30 | 19,30 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
171. | Mokrouše | PJ | 17,58 | 19,33 | 19,33 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
172. | Chlum | PJ | 18,94 | 19,34 | 19,34 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
173. | Únětice 1911 A | PJ | 19,34 | 17,20 | 19,34 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
174. | Želčany | PJ | 19,16 | 19,37 | 19,37 | 2024/07/28 | Buková | |
175. | Útušice | PJ | 19,03 | 19,38 | 19,38 | 2024/06/30 | Štítary | |
176. | Bezdědovice | ST | 18,83 | 19,43 | 19,43 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
177. | Chlum | PJ | 18,96 | 19,43 | 19,43 | 2024/08/18 | Únětice | |
178. | Únětice 1911 A | PJ | 19,47 | 18,87 | 19,47 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
179. | Štěnovický Borek | PJ | 19,50 | 18,96 | 19,50 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
180. | Útušice | PJ | 19,26 | 19,51 | 19,51 | 2024/07/28 | Buková | |
181. | Robčice | PJ | 19,51 | 19,36 | 19,51 | 2024/06/30 | Štítary | |
182. | Štichovice | PS | 18,99 | 19,54 | 19,54 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
183. | Štichovice | PS | 18,86 | 19,65 | 19,65 | 2024/06/30 | Štítary | |
184. | Stýskaly | PS | 18,23 | 19,70 | 19,70 | 2024/07/28 | Buková | |
185. | Poděvousy | DO | 19,31 | 19,76 | 19,76 | 2024/06/30 | Štítary | |
186. | Žákava | PJ | 19,77 | 19,52 | 19,77 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
187. | Robčice | PJ | 19,78 | 17,44 | 19,78 | 2024/07/20 | Neuměř | |
188. | Štichovice | PS | 19,79 | 18,40 | 19,79 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
189. | Hlubyně | PB | 17,88 | 19,92 | 19,92 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
190. | Hlubyně | PB | 20,00 | 19,90 | 20,00 | 2024/08/18 | Únětice | |
191. | Želčany | PJ | 20,15 | 19,07 | 20,15 | 2024/06/30 | Štítary | |
192. | Mochtín | KT | 18,47 | 20,24 | 20,24 | 2024/07/20 | Neuměř | |
193. | Štichovice | PS | 20,00 | 20,30 | 20,30 | 2024/08/04 | Stýskaly | |
194. | Únětice 1911 B | PJ | 20,38 | 17,15 | 20,38 | 2024/06/09 | Štichovice | |
195. | Obora | PS | 19,37 | 20,43 | 20,43 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
196. | Žákava | PJ | 20,51 | 19,43 | 20,51 | 2024/08/18 | Únětice | |
197. | Únětice 1911 A | PJ | 20,54 | 18,92 | 20,54 | 2024/07/28 | Buková | |
198. | Horní Lukavice | PJ | 20,59 | 17,77 | 20,59 | 2024/06/09 | Štichovice | |
199. | Štichovice | PS | 19,95 | 20,63 | 20,63 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
200. | Rada ZČHL A | PS | 19,76 | 20,63 | 20,63 | 2024/08/31 | Žákava | |
201. | Obora | PS | 20,67 | 19,74 | 20,67 | 2024/07/20 | Neuměř | |
202. | Hradišťská Lhotka | PJ | 20,28 | 20,69 | 20,69 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
203. | Rada ZČHL B | PS | 19,32 | 20,70 | 20,70 | 2024/08/31 | Žákava | |
204. | Štichovice | PS | 20,61 | 20,74 | 20,74 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
205. | Stýskaly | PS | 20,00 | 20,75 | 20,75 | 2024/07/27 | Robčice | |
206. | Únětice 1911 A | PJ | 20,40 | 20,79 | 20,79 | 2024/07/20 | Neuměř | |
207. | Únětice 1911 B | PJ | 17,08 | 20,81 | 20,81 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
208. | Štítary | DO | 20,82 | 20,49 | 20,82 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
209. | Rada ZČHL | PS | 20,82 | 20,37 | 20,82 | 2024/07/27 | Robčice | |
210. | Žákava | PJ | 20,87 | 20,49 | 20,87 | 2024/07/27 | Robčice | |
211. | Útušice | PJ | 20,46 | 20,93 | 20,93 | 2024/07/20 | Neuměř | |
212. | Obora | PS | 20,57 | 20,95 | 20,95 | 2024/08/18 | Únětice | |
213. | Žákava | PJ | 19,97 | 20,96 | 20,96 | 2024/07/28 | Buková | |
214. | Štichovice | PS | 19,25 | 21,30 | 21,30 | 2024/06/09 | Štichovice | |
215. | Nezbavětice | PJ | 21,36 | 21,20 | 21,36 | 2024/07/27 | Robčice | |
216. | Obora | PS | 21,37 | 20,71 | 21,37 | 2024/06/09 | Štichovice | |
217. | Drahkov | PJ | 21,38 | 19,36 | 21,38 | 2024/08/18 | Únětice | |
218. | Žákava | PJ | 21,46 | 21,04 | 21,46 | 2024/06/09 | Štichovice | |
219. | Horní Lukavice | PJ | 20,67 | 21,69 | 21,69 | 2024/06/30 | Štítary | |
220. | Bezdědovice | ST | 18,72 | 21,98 | 21,98 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
221. | Stýskaly | PS | 20,82 | 22,16 | 22,16 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
222. | Štichovice | PS | 22,22 | 21,95 | 22,22 | 2024/07/20 | Neuměř | |
223. | Robčice | PJ | 21,99 | 22,22 | 22,22 | 2024/07/27 | Robčice | |
224. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 21,96 | 22,57 | 22,57 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
225. | Žákava | PJ | 22,71 | 20,76 | 22,71 | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
226. | Stýskaly | PS | 22,68 | 22,85 | 22,85 | 2024/06/30 | Štítary | |
227. | Rada ZČHL C | PS | 20,03 | 22,89 | 22,89 | 2024/08/31 | Žákava | |
228. | Stýskaly | PS | 22,93 | 18,57 | 22,93 | 2024/06/09 | Štichovice | |
229. | Žákava | PJ | 22,68 | 23,05 | 23,05 | 2024/06/30 | Štítary | |
230. | Město Touškov | PS | 23,11 | 22,85 | 23,11 | 2024/08/18 | Únětice | |
231. | Robčice | PJ | 18,89 | 24,16 | 24,16 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
232. | Dehtín | KT | 21,98 | 24,30 | 24,30 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
233. | Štěnovický Borek | PJ | 24,94 | 18,15 | 24,94 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
234. | Únětice 1911 B | PJ | 25,14 | 24,16 | 25,14 | 2024/07/20 | Neuměř | |
235. | Robčice | PJ | 18,00 | 25,17 | 25,17 | 2024/08/18 | Únětice | |
236. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 17,47 | 25,70 | 25,70 | 2024/06/30 | Štítary | |
237. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 26,05 | 25,99 | 26,05 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
238. | Stýskaly | PS | 26,53 | 26,25 | 26,53 | 2024/08/18 | Únětice | |
239. | Bezdědovice | ST | 28,01 | 27,36 | 28,01 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
240. | Stýskaly | PS | 28,24 | 24,82 | 28,24 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
241. | Bučí | PS | 29,24 | 27,04 | 29,24 | 2024/08/31 | Žákava | |
242. | Horní Kamenice | DO | 29,59 | 29,74 | 29,74 | 2024/05/25 | Nevřeň | |
243. | Poděvousy | DO | 17,82 | 30,66 | 30,66 | 2024/07/20 | Neuměř | |
244. | Tymákov | PJ | 30,70 | 23,06 | 30,70 | 2024/08/03 | Mokrouše | |
245. | Bučí | PS | 32,73 | 32,10 | 32,73 | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
246. | Hradišťská Lhotka | PJ | 32,50 | 32,99 | 32,99 | 2024/08/18 | Únětice | |
247. | Zahorčice | KT | 33,43 | 32,35 | 33,43 | 2024/07/21 | Poděvousy | |
248. | Útušice | PJ | 20,95 | 36,56 | 36,56 | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
249. | Obora | PS | NP | NP | NP | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
250. | Žákava | PJ | 19,76 | 20,63 | NP | 2024/08/31 | Žákava | |
251. | Robčice | PJ | NP | NP | NP | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
252. | Štítary | DO | 19,09 | NP | NP | 2024/06/09 | Štichovice | |
253. | Stýskaly | PS | NP | NP | NP | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
254. | Chlum | PJ | NP | NP | NP | 2024/08/04 | Stýskaly | |
255. | Želčany | PJ | NP | NP | NP | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
256. | Mochtín | KT | 18,97 | NP | NP | 2024/08/31 | Žákava | |
257. | Štítary | DO | NP | NP | NP | 2024/06/30 | Štítary | |
258. | Mokrouše | PJ | NP | NP | NP | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
259. | Štichovice | PS | 18,66 | NP | NP | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
260. | Štítary | DO | 19,01 | NP | NP | 2024/08/31 | Žákava | |
261. | Útušice | PJ | - | NP | NP | 2024/08/31 | Žákava | |
262. | Litice | PM | NP | NP | NP | 2024/08/04 | Stýskaly | |
263. | Chlum | PJ | NP | NP | NP | 2024/08/17 | Štěnovický Borek | |
264. | Poděvousy | DO | NP | NP | NP | 2024/08/03 | Mokrouše | |
265. | Únětice 1911 B | PJ | NP | NP | NP | 2024/08/03 | Mokrouše | |
266. | Útušice | PJ | NP | NP | NP | 2024/08/18 | Únětice | |
267. | Štítary | DO | NP | 18,57 | NP | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
268. | Štichovice | PS | - | NP | NP | 2024/08/31 | Žákava | |
269. | Chlum | PJ | NP | NP | NP | 2024/07/21 | Poděvousy | |
270. | Stýskaly | PS | NP | NP | NP | 2024/06/08 | Horní Hradiště | |
271. | Poděvousy | DO | 17,53 | 17,33 | NP | 2024/06/29 | Horní Kamenice | |
272. | Žákava | PJ | 25,61 | NP | NP | 2024/05/25 | Nevřeň | |
273. | Robčice | PJ | NP | NP | NP | 2024/07/28 | Buková | |
274. | Chlum | PJ | NP | NP | NP | 2024/06/30 | Štítary | |
275. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | NP | NP | NP | 2024/08/18 | Únětice | |
276. | Hlubyně | PB | NP | NP | NP | 2024/07/27 | Robčice | |
277. | Žákava | PJ | NP | NP | NP | 2024/08/04 | Stýskaly | |
278. | Horní Kamenice | DO | NP | NP | NP | 2024/07/21 | Poděvousy | |
279. | Hradišťská Lhotka | PJ | 19,32 | 20,70 | NP | 2024/08/31 | Žákava | |
280. | Obora | PS | NP | NP | NP | 2024/06/30 | Štítary | |
281. | Mochtín | KT | NP | NP | NP | 2024/07/28 | Buková | |
282. | Obora | PS | 20,03 | 22,89 | NP | 2024/08/31 | Žákava | |
283. | Poděvousy | DO | 10,00 | 20,29 | NP | 2024/06/09 | Štichovice | |
284. | Únětice 1911 A | PJ | - | NP | NP | 2024/08/31 | Žákava | |
