Výsledky ročníku 2017 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ún 1 | Úh 2 | Ho 3 | Št 4 | Br 5 | Bu 6 | Ka 7 | No 8 | Št 9 | Ob 10 | Mo 11 | Ch 12 | Žá 13 | Pl 14 |
---|
1. | Dehtín | 185 | 16,74 | KT | 17,20 | 18,51 | 17,91 | 17,68 | 16,74 | 17,15 | 17,33 | 17,47 | 17,33 | 17,70 | 18,59 | 17,26 | 17,64 | NP |
2. | Kalenice | 182 | 16,75 | ST | 26,47 | 18,29 | 17,10 | 17,34 | 17,18 | 17,32 | 17,17 | 17,53 | NP | 19,88 | 16,75 | 17,06 | 16,79 | 16,98 |
3. | Horní Lukavice | 172 | 16,73 | PJ | 19,33 | 16,75 | 16,73 | 19,54 | 17,39 | 17,32 | 18,33 | 17,33 | 17,45 | 17,19 | 17,60 | 17,54 | 20,09 | 17,88 |
4. | Novosedly | 157 | 16,87 | ST | 17,64 | 19,53 | 19,17 | NP | 17,27 | 17,26 | 17,38 | 16,87 | 17,01 | 21,40 | 17,36 | 17,27 | 17,08 | 21,96 |
5. | Chrást | 135 | 17,06 | PB | 17,76 | 17,67 | 39,52 | 19,67 | 17,64 | 17,60 | 18,58 | 17,06 | 17,98 | 17,87 | 17,80 | 17,46 | 18,72 | 18,09 |
6. | Žebnice | 103 | 17,30 | PS | 18,90 | 17,49 | 17,65 | 19,18 | NP | 17,42 | 18,35 | NP | 17,36 | 17,30 | 21,49 | 18,03 | - | - |
7. | Únětice 1911 | 94 | 16,61 | PJ | NP | 20,60 | 17,15 | 16,61 | - | - | 17,36 | 17,14 | - | - | NP | 20,14 | 17,18 | 17,92 |
8. | Poděvousy | 83 | 17,38 | DO | 18,23 | 20,43 | NP | 20,70 | 17,61 | 17,67 | 18,92 | 18,05 | 17,38 | 18,88 | NP | 18,35 | 17,64 | NP |
-. | Mokrouše | 83 | 17,88 | PJ | 17,95 | 18,27 | 18,66 | 18,48 | NP | 17,88 | 18,12 | 18,15 | 41,15 | 18,39 | 18,48 | 19,25 | 31,37 | 18,15 |
10. | Horní Kamenice | 73 | 17,45 | DO | NP | 18,68 | 20,92 | NP | 17,56 | 17,88 | NP | NP | 17,45 | NP | 18,34 | 20,77 | 17,77 | 17,51 |
11. | Útušice | 61 | 17,64 | PJ | 18,48 | 17,64 | 18,50 | NP | 17,92 | 18,35 | NP | 18,55 | NP | 18,20 | NP | 17,94 | 22,57 | NP |
12. | Robčice | 60 | 17,76 | PJ | - | - | 18,16 | 33,13 | 20,92 | 19,50 | 18,17 | 18,06 | 20,53 | 17,76 | 24,15 | 32,01 | 19,05 | 18,94 |
13. | Nevřeň | 56 | 17,59 | PS | 20,05 | 19,99 | 17,99 | NP | 17,71 | 21,19 | NP | 18,37 | 17,59 | NP | 19,50 | NP | 18,88 | 19,52 |
14. | Líchovy | 55 | 17,15 | PB | 17,79 | 17,15 | 18,21 | 17,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Vranovice | 50 | 17,48 | PB | - | NP | - | 17,48 | - | 18,02 | - | - | - | - | - | 18,28 | 17,74 | 17,61 |
16. | Radětice | 46 | 17,61 | PB | 17,91 | 17,88 | 18,74 | 17,61 | - | - | - | - | - | - | - | 17,77 | - | - |
17. | Úherce | 43 | 17,92 | PS | 20,07 | 18,10 | NP | 17,92 | NP | 19,00 | 19,14 | NP | 18,12 | 18,11 | NP | NP | 22,12 | 28,50 |
18. | Štichovice | 30 | 17,98 | PS | NP | 22,67 | 20,91 | 17,98 | 18,10 | 38,20 | - | 18,10 | 25,63 | 18,04 | NP | 39,99 | NP | 29,94 |
19. | Chotíkov | 29 | 18,02 | PS | NP | NP | 18,58 | 18,91 | 18,02 | 18,90 | - | - | 20,76 | NP | 26,80 | NP | 19,22 | 24,06 |
20. | Bolkov | 27 | 18,97 | PJ | 18,97 | 23,21 | 19,00 | 19,71 | 19,28 | 19,10 | NP | NP | 22,01 | 19,39 | 23,56 | NP | 19,12 | 22,97 |
21. | Úněšov | 21 | 18,72 | PS | 20,63 | 22,54 | 18,94 | NP | 18,72 | 19,59 | NP | 20,10 | NP | 19,09 | 23,62 | 21,60 | 26,06 | 19,68 |
22. | Příšov | 16 | 18,47 | PS | NP | NP | NP | 31,27 | 20,35 | 21,18 | - | - | NP | 21,82 | 18,47 | NP | - | 19,33 |
23. | Želčany | 9 | 19,30 | PJ | - | - | - | - | 19,30 | 20,51 | - | - | 20,42 | - | 29,99 | - | 21,47 | - |
24. | Obora | 8 | 19,37 | PS | 19,37 | 20,78 | 23,18 | 21,26 | - | - | - | - | 21,25 | 19,63 | - | - | - | - |
25. | Lhotka | 7 | 18,14 | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,14 | - | - |
-. | Hradec | 7 | 19,06 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 19,06 |
27. | Štěnovický Borek | 6 | 19,70 | PJ | 19,70 | 25,40 | 21,41 | - | 19,92 | - | 22,68 | 21,92 | 23,64 | NP | 24,81 | 21,85 | 24,14 | NP |
-. | Chlum | 6 | 20,27 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,27 | - | - | - |
29. | Štěnovice | 5 | 20,46 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,46 | - | - | - | - | - |
-. | Letiny | 5 | 21,33 | PJ | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,33 | - | - | - |
31. | Březnice | 4 | 18,55 | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,55 | - | - |
-. | Zeměchy | 4 | 19,24 | LN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,24 | - | - | - | - |
33. | Mochtín | 3 | 20,65 | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,08 | NP | - | - | - | 20,65 |
34. | Žákava | 2 | 20,69 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,69 | - |
-. | Božkov | 2 | 20,79 | PM | - | - | - | - | NP | - | - | - | 43,77 | NP | 25,10 | - | - | 20,79 |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ún 1 | Úh 2 | Ho 3 | Št 4 | Br 5 | Bu 6 | Ka 7 | No 8 | Št 9 | Ob 10 | Mo 11 | Ch 12 | Žá 13 | Pl 14 |
---|
1. | Hradec | 123 | 17,34 | PJ | NP | 17,34 | 21,94 | 17,91 | 18,19 | 18,39 | 17,97 | 18,04 | 19,02 | 17,38 | 18,14 | 25,42 | 17,77 | 17,39 |
2. | Chotíkov | 109 | 17,86 | PS | 17,99 | 18,11 | 19,08 | 17,86 | 20,63 | 19,63 | 18,84 | 19,57 | 18,33 | 18,46 | 19,07 | 18,06 | 19,33 | 19,77 |
3. | Únětice 1911 | 90 | 17,44 | PJ | NP | 17,74 | 26,11 | 18,10 | 17,67 | 22,72 | 18,71 | 17,44 | 17,47 | 23,67 | 32,42 | 23,08 | 19,11 | 19,55 |
4. | Chválenice | 87 | 16,83 | PJ | - | 16,83 | 17,29 | 17,51 | - | - | - | - | - | 17,12 | 16,90 | 17,31 | NP | NP |
5. | Štichovice | 86 | 17,27 | PS | 19,69 | 19,43 | 17,98 | 17,27 | 18,20 | 19,70 | - | NP | 17,48 | 19,39 | 17,57 | 19,02 | 22,97 | 20,34 |
6. | Úněšov | 79 | 17,62 | PS | 18,52 | 24,06 | 17,62 | 45,03 | NP | 19,78 | 23,42 | 18,04 | 17,64 | 19,47 | 21,79 | 18,15 | NP | 18,01 |
7. | Mrtník | 71 | 18,21 | PS | 19,74 | 35,72 | 19,89 | 18,84 | 19,87 | NP | 18,21 | 18,83 | 19,93 | 19,39 | 19,38 | 18,60 | 19,09 | 18,82 |
8. | Dehtín | 57 | 17,77 | KT | 18,83 | 29,95 | 20,46 | 19,29 | 23,28 | 17,77 | - | - | 20,21 | 18,32 | 18,46 | 19,57 | 19,88 | 20,65 |
9. | Poděvousy | 51 | 17,81 | DO | 18,70 | 25,01 | 19,11 | 19,59 | 22,48 | 17,81 | 21,32 | 20,64 | 22,11 | 19,02 | 21,97 | NP | 20,93 | 20,83 |
10. | Štěnovický Borek | 46 | 17,84 | PJ | 18,98 | 20,08 | 23,47 | 19,28 | - | - | - | - | 17,84 | 18,96 | 19,26 | 18,80 | 22,33 | 18,86 |
11. | Horní Lukavice | 34 | 18,56 | PJ | 20,10 | 24,43 | 22,81 | NP | 19,53 | NP | NP | 19,59 | 18,56 | 18,91 | 20,85 | 19,28 | 21,23 | NP |
12. | Bučí | 17 | 18,41 | PS | 23,54 | 29,91 | 19,66 | 31,29 | 18,41 | 31,42 | - | - | 31,18 | 24,76 | 33,75 | 20,31 | - | - |
13. | Útušice | 16 | 18,94 | PJ | 19,24 | 20,32 | 21,14 | 24,77 | - | - | NP | NP | 18,94 | NP | 21,22 | NP | - | - |
14. | Nové Dvory | 12 | 17,25 | LT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,25 | - | - | - | - |
-. | Vacov A | 12 | 18,48 | PT | 18,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Lužná | 6 | 18,67 | RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,67 | - | - | - |
17. | Obora | 4 | 18,94 | LN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,94 | - | - | - | - |
-. | Obora | 4 | 20,93 | PS | 44,74 | NP | - | - | NP | 20,93 | - | - | - | 30,43 | - | - | - | - |
19. | Srbice | 2 | 19,28 | DO | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,28 | - | - | - | - | - |
20. | Hlubyně | 1 | 21,97 | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,97 | - | - |
Celkem se účastnilo: 55 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: