Statistiky
Celkem záznamů:
23
23
Průměrný čas:
27,71
27,71
Nejlepší čas:
16,33
16,33
Nejlepší čas č.1:
15,99
15,99
Nejlepší čas č.2:
16,33
16,33
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
1,29
1,29
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
12 / 9
12 / 9
Povedené / Nepovedené
21 / 2
21 / 2
Firesport Times
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poděvousy | 17,56 | 17,50 | 17,56 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Domažlice | 2026-06-06 | Horní Lukavice |
| Poděvousy | 18,72 | 18,07 | 18,72 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-06-06 | Horní Lukavice |
| Poděvousy | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Domažlice | 2026-06-13 | Horní Hradiště |
| Poděvousy | 17,50 | 17,54 | 17,54 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-06-13 | Horní Hradiště |
| Poděvousy | 16,05 | 16,73 | 16,73 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-06-14 | Štichovice |
| Poděvousy | 16,61 | 17,24 | 17,24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Domažlice | 2026-06-14 | Štichovice |
| Poděvousy | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Domažlice | 2026-06-27 | Bučí |
| Poděvousy | 16,74 | 17,35 | 17,35 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-06-27 | Bučí |
| Poděvousy dorostenky | 18,10 | 17,89 | 18,10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-06-28 | Horní Kamenice |
| Poděvousy | 16,34 | 24,24 | 24,24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-06-28 | Horní Kamenice |
| Poděvousy | 17,39 | 19,42 | 19,42 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Domažlice | 2026-06-28 | Horní Kamenice |
| Poděvousy | 16,64 | 18,87 | 18,87 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-07-18 | Mokrouše |
| Poděvousy | 17,81 | 18,87 | 18,87 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Domažlice | 2026-07-18 | Mokrouše |
| Poděvousy dorostenky | 19,46 | 18,40 | 19,46 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-07-18 | Mokrouše |
| Poděvousy dorostenky | 19,74 | 19,04 | 19,74 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-07-19 | Poděvousy |
| Poděvousy | 16,42 | 20,19 | 20,19 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-07-19 | Poděvousy |
| Poděvousy | 18,44 | 18,32 | 18,44 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Domažlice | 2026-07-19 | Poděvousy |
| Poděvousy | 18,31 | 17,43 | 18,31 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Domažlice | 2026-07-25 | Neuměř |
| Poděvousy | 19,81 | 16,74 | 19,81 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-07-25 | Neuměř |
| Poděvousy dorostenky | 19,79 | 20,46 | 20,46 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-07-25 | Neuměř |
| Poděvousy dorostenky | 21,35 | 20,04 | 21,35 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-07-26 | Únětice |
| Poděvousy | 16,98 | 18,66 | 18,66 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Domažlice | 2026-07-26 | Únětice |
| Poděvousy | 15,99 | 16,33 | 16,33 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Domažlice | 2026-07-26 | Únětice |
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















