Výsledky ročníku 2019 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2019
BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | Bu 2 | Ho 3 | Š 4 | Ne 5 | Bu 6 | Za 7 | Mo 8 | Mo 9 | Bu 10 | Vr 11 | Body |
|---|
| 1. | Únětice 1911 A | 182 | 16,51 | Plzeň-jih | 20 | 20 | 20 | 13 | 11 | 13 | 20 | 20 | 15 | 0 | 2 | 154 |
| 2. | Novosedly | 180 | 16,68 | Strakonice | 15 | 0 | 17 | 20 | 13 | 9 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 160 |
| 3. | Horní Kamenice | 156 | 17,07 | Domažlice | 5 | 17 | 4 | 9 | 10 | 15 | 13 | 13 | 17 | 15 | 3 | 121 |
| 4. | Nevřeň | 145 | 17,04 | Plzeň-sever | 0 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | 0 | 11 | 8 | 13 | 115 |
| 5. | Horní Lukavice | 119 | 17,04 | Plzeň-jih | 13 | 15 | 10 | 5 | 20 | 7 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 6. | Dehtín | 114 | 17,02 | Klatovy | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 11 | 2 | 3 | 10 | 20 | 15 | 87 |
| 7. | Žebnice | 107 | 16,85 | Plzeň-sever | 10 | 0 | 15 | 17 | 1 | 4 | 9 | 17 | 13 | 11 | 9 | 106 |
| 8. | Chrást | 88 | 17,25 | Příbram | 4 | 11 | 11 | 0 | 4 | 8 | 11 | 11 | 1 | - | 10 | 71 |
| 9. | Štichovice | 83 | 17,84 | Plzeň-sever | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 6 | 4 | 9 | 0 | 6 | 8 | 58 |
| 10. | Robčice | 66 | 17,92 | Plzeň-jih | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 11 | 64 |
| 11. | Mochtín | 65 | 17,73 | Klatovy | 7 | 6 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 55 |
| 12. | Mokrouše | 55 | 18,67 | Plzeň-jih | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |
| 13. | Zahorčice | 53 | 16,55 | Strakonice | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 8 | 25 |
| 14. | Štítary | 50 | 17,78 | Domažlice | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | - | 35 |
| 15. | Bolkov | 49 | 18,30 | Plzeň-jih | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 34 |
| 16. | Únětice 1911 B | 48 | 17,96 | Plzeň-jih | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 41 |
| 17. | Vranovice | 39 | 17,47 | Příbram | 11 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 18. | Chotíkov | 35 | 18,26 | Plzeň-sever | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 35 |
| 19. | Šipoun | 31 | 17,33 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20. | Bezdědovice | 30 | 17,41 | Strakonice | 0 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 |
| 21. | Želčany | 21 | 18,46 | Plzeň-jih | 0 | 5 | 1 | - | 0 | 10 | 5 | - | - | - | - | 21 |
| 22. | Bezděkov pod Třemšínem | 20 | 16,39 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| -. | Zahorčice | 20 | 18,94 | Klatovy | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 6 | 1 | 3 | - | 0 | 10 |
| 24. | Příšov | 14 | 18,91 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 25. | Štěnovický Borek | 11 | 18,68 | Plzeň-jih | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 11 |
| 26. | Starosedlský Hrádek | 10 | 18,32 | Příbram | - | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| -. | Útušice | 10 | 19,35 | Plzeň-jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Zahořany | 8 | 19,95 | Praha-západ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 29. | Budilov B | 7 | 19,29 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30. | Vřeskovice | 6 | 18,76 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | - | - | - | 6 |
| -. | Nové Kestřany | 6 | 19,52 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32. | Výškovice | 4 | 19,62 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33. | Hrabice | 3 | 19,32 | Prachatice | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 |
| -. | Benešova Hora | 3 | 19,63 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 35. | Úněšov | 2 | 19,26 | Plzeň-sever | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| -. | Oprechtice | 2 | 19,81 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Obora | 2 | 20,63 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 |
| 38. | Štítary B | 1 | 20,19 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 39. | Bučí | 0 | 19,84 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Stýskaly | 0 | 21,42 | Plzeň-sever | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Drahkov | 0 | 22,03 | Plzeň-jih | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Oprechtice | 0 | 22,65 | Frýdek-Místek | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Štichovice B | 0 | 23,32 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Štěnovický Borek B | 0 | 27,50 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Šťáhlavy | 0 | 27,92 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Tymákov | 0 | 32,93 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Chrást | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Hradišťská Lhotka | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Žákava | 0 | NP | Plzeň-jih | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | Bu 2 | Ho 3 | Š 4 | Ne 5 | Bu 6 | Za 7 | Mo 8 | Mo 9 | Bu 10 | Vr 11 | Body |
|---|
| 1. | Úněšov | 131 | 17,37 | Plzeň-sever | 6 | 15 | 6 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 8 | 94 |
| -. | Hradec | 131 | 17,03 | Plzeň-jih | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 0 | 4 | 5 | 12 | 92 |
| 3. | Únětice 1911 A | 104 | 17,18 | Plzeň-jih | 12 | 8 | 2 | 0 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 94 |
| 4. | Poděvousy | 100 | 17,40 | Domažlice | 10 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 10 | 15 | 72 |
| 5. | Štichovice | 97 | 17,71 | Plzeň-sever | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 8 | 15 | 12 | 6 | 3 | 78 |
| 6. | Dehtín | 76 | 16,95 | Klatovy | 15 | - | 10 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 62 |
| 7. | Štítary | 57 | 17,68 | Domažlice | 3 | 6 | 12 | 4 | 12 | 0 | 4 | - | 1 | 15 | - | 57 |
| 8. | Chotíkov | 51 | 18,45 | Plzeň-sever | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | 39 |
| 9. | Želčany | 40 | 18,31 | Plzeň-jih | 4 | 10 | 5 | - | - | 5 | 10 | 6 | 0 | - | - | 40 |
| 10. | Horní Lukavice | 32 | 18,73 | Plzeň-jih | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | - | - | 3 | 4 | 4 | 29 |
| 11. | Vranovice | 15 | 17,03 | Příbram | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 12. | Hlubyně | 11 | 18,55 | Příbram | 0 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 13. | Oprechtice | 6 | 19,70 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 14. | Zahořany | 5 | 30,09 | Praha-západ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15. | Sloup | 4 | 20,47 | Praha-západ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 16. | Žákava | 3 | 28,12 | Plzeň-jih | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 17. | Bučí | 2 | 18,75 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| -. | Strýčkovice | 2 | 18,83 | Domažlice | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| -. | Horní Bělá | 2 | 39,72 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 |
| 20. | Mokrouše | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 69 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.