Výsledky ročníku 2009 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Se 2 | Bu 3 | Kr 4 | Bí 5 | St 6 | Ko 7 | Po 8 | Lo 9 | Be 10 | Ho 11 | Hů 12 | Ne 13 | Do 14 |
---|
1. | Brodeslavy | 189 | 17,29 | Plzeň-sever | 25,25 | 17,96 | 17,76 | 17,69 | NP | 18,23 | 18,01 | 18,29 | 17,29 | 18,65 | 17,39 | 17,96 | 18,66 | 17,87 |
2. | Horní Lukavice | 173 | 17,32 | Plzeň-jih | 17,32 | 17,59 | 21,17 | 18,32 | 18,67 | 19,50 | 17,91 | 18,70 | 17,35 | 17,86 | NP | 20,00 | 17,71 | 17,42 |
3. | Únětice 1911 A | 169 | 17,15 | Plzeň-jih | 19,29 | 17,48 | 18,37 | 18,69 | 21,12 | 18,31 | 17,15 | 27,05 | 17,24 | 18,90 | 18,59 | 17,55 | 17,75 | 20,71 |
4. | Louňová | 123 | 18,01 | Plzeň-jih | 19,47 | 18,34 | 19,36 | 19,28 | 18,92 | 18,75 | 18,01 | 18,26 | NP | NP | 18,40 | 19,79 | 23,72 | 18,61 |
5. | Vřeskovice | 117 | 17,46 | Klatovy | 18,42 | 18,88 | 18,31 | 19,79 | NP | NP | 17,46 | 18,44 | 18,87 | 19,00 | 18,56 | 17,87 | 19,56 | 20,64 |
6. | Žákava | 114 | 17,90 | Plzeň-jih | 18,90 | 21,08 | 18,29 | 18,69 | NP | 18,81 | NP | 18,50 | 17,90 | 19,26 | 18,57 | NP | 18,41 | 19,97 |
7. | Bezděkov pod Třemšínem | 111 | 17,66 | Příbram | 22,39 | 18,33 | 21,67 | 17,66 | 18,40 | NP | NP | 18,32 | NP | 18,24 | 18,74 | 17,82 | 19,58 | 23,95 |
8. | Malinec | 110 | 17,49 | Plzeň-jih | NP | 17,49 | 18,48 | 19,18 | 19,49 | 20,40 | 18,12 | 20,67 | 18,10 | 19,16 | 18,82 | 17,74 | 23,23 | 19,34 |
9. | Poděvousy | 86 | 17,25 | Domažlice | NP | NP | 18,68 | 22,11 | 18,69 | 18,35 | 17,25 | 24,67 | 19,20 | 19,83 | 19,41 | 38,54 | 19,27 | 18,84 |
10. | Mokrouše | 79 | 18,14 | Plzeň-jih | 18,90 | 19,84 | 18,45 | 19,74 | 20,57 | 39,03 | 19,10 | 18,83 | 18,43 | 20,21 | 22,28 | 18,14 | 18,81 | 19,75 |
11. | Krašovice | 69 | 18,20 | Plzeň-sever | NP | 18,20 | 37,45 | 19,49 | 19,30 | 22,83 | 18,52 | 23,92 | 18,57 | 18,97 | 26,56 | 18,26 | NP | 19,30 |
12. | Hubenov | 68 | 18,56 | Plzeň-sever | 20,98 | 19,54 | 19,79 | 18,91 | 20,43 | 19,26 | 18,56 | 19,69 | NP | 20,86 | 38,24 | 20,03 | 19,64 | 18,71 |
13. | Úherce | 63 | 17,95 | Plzeň-sever | - | NP | NP | 21,07 | 17,95 | NP | - | - | 18,10 | 17,98 | - | - | NP | 18,12 |
14. | Horní Kamenice | 47 | 18,23 | Domažlice | 18,45 | NP | 18,51 | 19,41 | NP | 30,54 | 18,23 | 22,75 | NP | 27,11 | NP | 20,36 | 23,19 | 19,01 |
-. | Bučí | 47 | 19,14 | Plzeň-sever | 37,44 | 19,75 | 19,76 | 19,29 | 19,49 | NP | 31,71 | 20,00 | 19,21 | 19,43 | 35,02 | 21,23 | 19,14 | 28,61 |
16. | Obora | 45 | 18,56 | Plzeň-sever | 26,52 | NP | 20,70 | 19,60 | 21,02 | 24,44 | 20,19 | 21,95 | 19,17 | 33,13 | 19,56 | NP | 18,56 | 19,20 |
17. | Nekmíř | 42 | 18,90 | Plzeň-sever | 18,90 | 19,37 | NP | NP | 21,11 | 19,31 | 19,43 | 20,29 | 19,60 | 20,70 | - | - | 19,47 | 26,47 |
18. | Strýčkovice | 37 | 18,17 | Domažlice | 20,43 | 19,96 | 20,14 | 18,17 | 22,30 | NP | 19,99 | 20,13 | 21,08 | 19,82 | NP | NP | 22,37 | NP |
19. | Seč | 28 | 19,68 | Plzeň-jih | 20,86 | 19,68 | 22,19 | 19,73 | 19,79 | 27,00 | 40,12 | - | 20,27 | - | 21,60 | 20,18 | 20,00 | 20,36 |
20. | Dolní Hradiště | 21 | 19,22 | Plzeň-sever | 25,19 | NP | 25,91 | 19,22 | 21,06 | NP | 23,25 | 24,36 | 26,40 | NP | 19,32 | 20,77 | 20,34 | NP |
21. | Kout na Šumavě | 18 | 19,95 | Domažlice | - | - | - | - | 20,07 | NP | 21,23 | 19,95 | 20,92 | 20,34 | 20,03 | 21,91 | NP | NP |
22. | Štichovice | 17 | 19,63 | Plzeň-sever | - | 23,59 | 25,21 | 19,88 | - | - | 27,04 | 19,63 | 19,70 | - | 23,92 | 19,92 | 37,51 | 27,51 |
23. | Hůrky | 13 | 18,56 | Rokycany | NP | 18,56 | - | - | 20,38 | 34,87 | - | NP | 28,75 | NP | 23,17 | 22,33 | 25,35 | 24,98 |
24. | Strážov | 10 | 18,84 | Klatovy | NP | NP | - | NP | - | 18,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Doubravka | 10 | 19,95 | Plzeň-město | - | - | 20,93 | 19,94 | - | 26,59 | - | - | 20,48 | 32,11 | - | 19,95 | - | - |
26. | Bystřice nad Úhlavou | 9 | 19,07 | Klatovy | - | - | - | - | - | 19,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Hubenov B | 7 | 19,46 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,45 | 20,42 | 19,46 |
-. | Chotíkov | 7 | 20,13 | Plzeň-sever | - | NP | - | 31,37 | - | 32,99 | 20,31 | 20,61 | - | NP | 20,21 | NP | 20,51 | 20,13 |
29. | Obytce | 4 | 19,37 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 19,37 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Horní Hradiště | 3 | 21,57 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,57 | - | NP | NP |
31. | Kopidlo | 2 | 19,98 | Plzeň-sever | 27,60 | NP | - | - | - | - | 22,10 | 25,16 | - | - | NP | 22,69 | NP | 19,98 |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Se 2 | Bu 3 | Kr 4 | Bí 5 | St 6 | Ko 7 | Po 8 | Lo 9 | Be 10 | Ho 11 | Hů 12 | Ne 13 | Do 14 |
---|
1. | Mrtník | 81 | 17,87 | Plzeň-sever | 21,54 | 20,36 | NP | 20,18 | 24,08 | 18,99 | 17,87 | 18,97 | 18,18 | 18,38 | NP | 19,94 | 19,11 | 18,34 |
2. | Strýčkovice | 80 | 17,86 | Domažlice | 19,26 | 17,86 | 20,15 | NP | 20,36 | 19,90 | 19,71 | 33,66 | 23,84 | 19,44 | 31,08 | 19,15 | 19,77 | 18,30 |
-. | Poděvousy | 80 | 18,59 | Domažlice | 21,83 | 22,16 | 19,57 | 20,08 | 19,22 | 18,59 | 19,49 | NP | 18,78 | 19,91 | 19,13 | 21,50 | 18,80 | 19,91 |
4. | Bučí | 69 | 18,75 | Plzeň-sever | 20,42 | 19,04 | 19,24 | 19,43 | 20,86 | 19,38 | 34,57 | 20,96 | 18,75 | 37,06 | 19,24 | 25,98 | 22,81 | 21,73 |
5. | Chválenice | 44 | 17,17 | Plzeň-jih | - | 18,28 | NP | 17,17 | - | - | - | - | 17,95 | - | - | 19,45 | 19,09 | NP |
6. | Únětice 1911 A | 33 | 19,32 | Plzeň-jih | 20,87 | 31,27 | 25,27 | 21,52 | 23,07 | 21,67 | 19,32 | NP | 23,61 | 20,55 | 20,00 | 22,89 | 26,16 | 20,90 |
7. | Horní Hradiště | 31 | 19,67 | Plzeň-sever | 23,62 | 24,41 | 21,59 | 33,04 | - | 22,24 | 21,22 | 20,35 | 21,49 | 21,15 | 19,67 | 21,20 | 24,86 | NP |
8. | Seč | 14 | 21,18 | Plzeň-jih | 22,57 | 52,23 | 49,94 | 21,18 | 31,73 | 21,60 | - | - | 22,55 | - | 55,68 | 21,65 | - | - |
9. | Chotíkov | 12 | 20,61 | Plzeň-sever | - | - | - | 44,72 | - | 24,84 | 27,65 | 56,32 | - | 21,30 | 22,71 | 21,82 | - | 20,61 |
10. | Chlum | 9 | 19,77 | Plzeň-jih | - | 21,30 | 23,76 | 22,33 | - | 24,24 | 19,77 | NP | 22,73 | - | - | - | - | - |
11. | Líchovy | 6 | 19,80 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,80 | - | - | - | - |
-. | Nekmíř | 6 | 21,56 | Plzeň-sever | 21,65 | NP | 24,80 | 21,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,22 | - |
13. | Bezděkov pod Třemšínem | 3 | 20,16 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,16 | - | - | - | - |
-. | Strážov | 3 | 21,09 | Klatovy | NP | 21,09 | - | - | - | 53,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Hůrky | 1 | 23,81 | Rokycany | 32,12 | 27,84 | - | 23,58 | - | - | - | - | NP | 25,06 | NP | 29,22 | - | 23,81 |
Celkem se účastnilo: 46 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: