Statistiky

Firesport Times (Tomáš Buchta)

Celkem záznamů:
36
Průměrný čas:
31,34
Nejlepší čas:
16,31
Nejlepší čas č.1:
16,31
Nejlepší čas č.2:
15,92
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
4,02
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
18 / 15
Povedené / Nepovedené
32 / 4

Firesport Times

Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto
Únětice 1911 B 17,57 17,39 17,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-06 Horní Lukavice
Únětice 1911 B 17,51 16,48 17,51 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-06 Horní Lukavice
Únětice 1911 A 17,70 17,21 17,70 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-06 Horní Lukavice
Únětice 1911 A 17,17 17,10 17,17 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-06 Horní Lukavice
Únětice 1911 A 16,80 17,84 17,84 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-13 Horní Hradiště
Únětice 1911 A 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-13 Horní Hradiště
Únětice 1911 B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-13 Horní Hradiště
Únětice 1911 B 17,72 26,65 26,65 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-13 Horní Hradiště
Únětice 1911 A 16,66 16,23 16,66 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-14 Štichovice
Únětice 1911 B 17,09 17,50 17,50 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-14 Štichovice
Únětice 1911 B 20,53 19,00 20,53 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-14 Štichovice
Únětice 1911 A 16,61 16,75 16,75 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-14 Štichovice
Únětice 1911 A 16,65 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-27 Bučí
Únětice 1911 B 16,56 16,63 16,63 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-27 Bučí
Únětice 1911 B 17,11 18,79 18,79 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-27 Bučí
Únětice 1911 A 45,09 45,35 45,35 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-27 Bučí
Únětice 1911 B 17,29 17,22 17,29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-28 Horní Kamenice
Únětice 1911 B 16,75 17,24 17,24 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-28 Horní Kamenice
Únětice 1911 A 18,59 16,35 18,59 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-28 Horní Kamenice
Únětice 1911 A 17,04 17,15 17,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-06-28 Horní Kamenice
Únětice 1911 B 16,50 20,11 20,11 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Únětice 1911 B 17,88 16,99 17,88 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Únětice 1911 A 16,31 16,21 16,31 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Únětice 1911 A 16,32 16,57 16,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Únětice 1911 B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Únětice 1911 A 17,45 16,99 17,45 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Únětice 1911 A 16,81 19,03 19,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Únětice 1911 B 26,41 33,17 33,17 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Únětice 1911 B 45,60 46,19 46,19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-25 Neuměř
Únětice 1911 A 16,97 16,95 16,97 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-07-25 Neuměř
Únětice 1911 A 16,47 15,92 16,47 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-25 Neuměř
Únětice 1911 B 17,56 23,42 23,42 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-07-25 Neuměř
Únětice 1911 B 17,85 17,56 17,85 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-26 Únětice
Únětice 1911 B 16,51 16,29 16,51 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-07-26 Únětice
Únětice 1911 A 16,59 16,74 16,74 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-26 Únětice
Únětice 1911 A 16,41 16,77 16,77 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Plzeň-jih 2026-07-26 Únětice
Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.