Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,24 | 17,24 | 16,67 | |
| 2. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 17,29 | 17,29 | 17,23 | |
| 3. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,35 | 17,16 | 17,35 | |
| 4. | Žákava | Plzeň-jih | 17,90 | 17,81 | 17,90 | |
| 5. | Úherce | Plzeň-sever | 18,10 | 18,10 | 18,02 | |
| 5. | Malinec | Plzeň-jih | 18,10 | 18,10 | 17,96 | |
| 7. | Mokrouše | Plzeň-jih | 18,43 | 18,43 | 17,79 | |
| 8. | Krašovice | Plzeň-sever | 18,57 | 18,57 | 17,66 | |
| 9. | Vřeskovice | Klatovy | 18,87 | 18,87 | 18,06 | |
| 10. | Obora | Plzeň-sever | 19,17 | 18,14 | 19,17 | |
| 11. | Poděvousy | Domažlice | 19,20 | 19,20 | 18,56 | |
| 12. | Bučí | Plzeň-sever | 19,21 | 19,05 | 19,21 | |
| 13. | Nekmíř | Plzeň-sever | 19,60 | 19,30 | 19,60 | |
| 14. | Štichovice | Plzeň-sever | 19,70 | 19,58 | 19,70 | |
| 15. | Seč | Plzeň-jih | 20,27 | 19,59 | 20,27 | |
| 16. | Doubravka | Plzeň-město | 20,48 | 20,48 | 20,42 | |
| 17. | Kout na Šumavě | Domažlice | 20,92 | 20,92 | 18,90 | |
| 18. | Strýčkovice | Domažlice | 21,08 | 19,84 | 21,08 | |
| 19. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 26,40 | 22,09 | 26,40 | |
| 20. | Hůrky | Rokycany | 28,75 | 28,75 | 27,76 | |
| 21. | Milínov | Plzeň-jih | 61,35 | 24,55 | 61,35 | |
| 22. | Chlum | Plzeň-jih | NP | - | - | |
| 22. | Louňová | Plzeň-jih | NP | - | - | |
| 22. | Hubenov | Plzeň-sever | NP | - | - | |
| 22. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | NP | - | - | |
| 22. | Horní Kamenice | Domažlice | NP | - | - | |
| 22. | Bolkov | Plzeň-jih | NP | - | - | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Chválenice | Plzeň-jih | 17,95 | 16,74 | 17,95 | |
| 2. | Mrtník | Plzeň-sever | 18,18 | 17,74 | 18,18 | |
| 3. | Bučí | Plzeň-sever | 18,75 | 17,16 | 18,75 | |
| 4. | Poděvousy | Domažlice | 18,78 | 18,78 | 17,95 | |
| 5. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 21,49 | 21,08 | 21,49 | |
| 6. | Seč | Plzeň-jih | 22,55 | 21,66 | 22,55 | |
| 7. | Chlum | Plzeň-jih | 22,73 | 20,50 | 22,73 | |
| 8. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 23,61 | 23,61 | 18,76 | |
| 9. | Strýčkovice | Domažlice | 23,84 | 17,99 | 23,84 | |
| 10. | Hůrky | Rokycany | NP | - | - | |
| 10. | Štěnovice | Plzeň-jih | NP | - | - | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže