Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2013

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Bezděkov pod Třemšínem PB 16,47 16,49 16,492013/06/15 Štichovice
2.Horní Lukavice PJ 16,64 16,87 16,872013/06/15 Štichovice
3.Únětice 1911 PJ 16,87 16,94 16,942013/08/04 Poděvousy
4.Únětice 1911 PJ 16,82 17,07 17,072013/08/18 Chrást
5.Horní Lukavice PJ 17,12 17,14 17,142013/06/16 Krašovice
6.Horní Kamenice DO 17,16 17,13 17,162013/08/03 Horní Hradiště
7.Únětice 1911 PJ 17,36 17,02 17,362013/05/19 Seč
8.Únětice 1911 PJ 17,42 17,11 17,422013/07/13 Štěnovický Borek
9.Horní Lukavice PJ 17,03 17,42 17,422013/08/04 Poděvousy
10.Dehtín KT 17,45 17,21 17,452013/09/07 Bezděkov pod Třem.
11.Bezděkov pod Třemšínem PB 17,47 16,80 17,472013/09/07 Bezděkov pod Třem.
12.Bezděkov pod Třemšínem PB 17,51 17,38 17,512013/05/19 Seč
13.Vřeskovice KT 17,25 17,53 17,532013/08/03 Horní Hradiště
14.Vřeskovice KT 17,54 17,01 17,542013/07/13 Štěnovický Borek
15.Únětice 1911 PJ 17,27 17,59 17,592013/06/16 Krašovice
16.Dehtín KT 17,14 17,61 17,612013/07/13 Štěnovický Borek
17.Horní Lukavice PJ 17,61 17,47 17,612013/08/18 Chrást
18.Dehtín KT 17,55 17,62 17,622013/06/15 Štichovice
19.Únětice 1911 PJ 17,33 17,64 17,642013/08/03 Horní Hradiště
20.Dehtín KT 17,64 16,99 17,642013/08/04 Poděvousy
21.Horní Lukavice PJ 17,67 17,27 17,672013/08/03 Horní Hradiště
22.Mokrouše PJ 17,50 17,68 17,682013/08/17 Mokrouše
23.Vřeskovice KT 17,70 17,74 17,742013/06/16 Krašovice
24.Úherce PS 17,33 17,76 17,762013/07/13 Štěnovický Borek
25.Vřeskovice KT 17,77 17,25 17,772013/06/15 Štichovice
26.Seč PJ 17,81 17,60 17,812013/08/04 Poděvousy
27.Horní Kamenice DO 17,64 17,83 17,832013/06/16 Krašovice
28.Poděvousy DO 17,88 17,82 17,882013/06/30 Mochtín
29.Dehtín KT 17,90 17,50 17,902013/08/03 Horní Hradiště
30.Vřeskovice KT 17,92 17,82 17,922013/05/19 Seč
31.Únětice 1911 PJ 17,96 17,55 17,962013/05/18 Horní Lukavice
32.Úherce PS 18,02 17,74 18,022013/08/17 Mokrouše
33.Dehtín KT 18,06 17,82 18,062013/05/18 Horní Lukavice
34.Horní Kamenice DO 18,08 17,76 18,082013/08/17 Mokrouše
35.Únětice 1911 PJ 17,57 18,09 18,092013/09/07 Bezděkov pod Třem.
36.Dehtín KT 18,11 17,38 18,112013/05/19 Seč
37.Únětice 1911 PJ 18,14 17,76 18,142013/06/02 Bučí
38.Hejná Sport KT 18,14 17,66 18,142013/06/30 Mochtín
39.Mokrouše PJ 18,15 17,70 18,152013/06/30 Mochtín
40.Dehtín KT 17,19 18,15 18,152013/06/30 Mochtín
41.Dehtín KT 17,57 18,16 18,162013/08/18 Chrást
42.Dehtín KT 18,16 17,90 18,162013/06/01 Nekmíř
43.Bolkov PJ 17,72 18,16 18,162013/06/15 Štichovice
44.Dehtín KT 18,19 17,44 18,192013/06/29 Bolkov
45.Brodeslavy PS 17,80 18,20 18,202013/06/15 Štichovice
46.Horní Lukavice PJ 17,33 18,20 18,202013/06/29 Bolkov
47.Bezděkov pod Třemšínem PB 17,22 18,22 18,222013/08/03 Horní Hradiště
48.Mokrouše PJ 18,23 17,82 18,232013/06/29 Bolkov
49.Vřeskovice KT 18,23 18,16 18,232013/08/18 Chrást
50.Mokrouše PJ 17,83 18,23 18,232013/07/13 Štěnovický Borek
51.Mokrouše PJ 18,24 17,61 18,242013/08/03 Horní Hradiště
52.Mokrouše PJ 18,00 18,24 18,242013/05/18 Horní Lukavice
53.Radětice PB 18,26 17,75 18,262013/08/04 Poděvousy
54.Bolkov PJ 18,27 17,72 18,272013/08/03 Horní Hradiště
55.Mokrouše PJ 18,16 18,28 18,282013/06/16 Krašovice
56.Horní Kamenice DO 18,29 17,90 18,292013/05/19 Seč
57.Vřeskovice KT 17,35 18,33 18,332013/08/17 Mokrouše
58.Horní Kamenice DO 18,35 17,68 18,352013/09/07 Bezděkov pod Třem.
59.Poděvousy DO 18,35 18,16 18,352013/06/15 Štichovice
60.Bolkov PJ 18,08 18,37 18,372013/07/13 Štěnovický Borek
61.Úherce PS 17,44 18,37 18,372013/06/30 Mochtín
62.Chrást DRACI PB 18,38 18,01 18,382013/07/13 Štěnovický Borek
63.Horní Lukavice PJ 18,38 17,66 18,382013/07/13 Štěnovický Borek
64.Úherce PS 18,40 18,03 18,402013/06/16 Krašovice
65.Únětice 1911 PJ 18,40 17,95 18,402013/06/01 Nekmíř
66.Kalenice ST 18,41 18,26 18,412013/05/19 Seč
67.Chrást DRACI PB 18,42 18,09 18,422013/06/15 Štichovice
68.Vřeskovice KT 18,23 18,48 18,482013/06/02 Bučí
69.Žákava PJ 18,49 18,46 18,492013/06/30 Mochtín
70.Horní Lukavice PJ 17,41 18,49 18,492013/09/07 Bezděkov pod Třem.
71.Bolkov PJ 18,51 18,44 18,512013/06/30 Mochtín
72.Horní Lukavice PJ 18,52 18,18 18,522013/08/17 Mokrouše
73.Horní Lukavice PJ 18,09 18,56 18,562013/06/02 Bučí
74.Chrást DRACI PB 18,47 18,58 18,582013/08/03 Horní Hradiště
75.Bolkov PJ 18,59 17,97 18,592013/08/17 Mokrouše
76.Mokrouše PJ 17,99 18,65 18,652013/08/18 Chrást
77.Poděvousy DO 17,78 18,66 18,662013/08/03 Horní Hradiště
78.Bolkov PJ 18,30 18,66 18,662013/08/18 Chrást
79.Poděvousy DO 18,48 18,66 18,662013/06/16 Krašovice
80.Hubenov A PS 18,18 18,67 18,672013/05/18 Horní Lukavice
81.Vřeskovice KT 18,68 17,70 18,682013/08/04 Poděvousy
82.Chotíkov PS 18,70 18,25 18,702013/07/13 Štěnovický Borek
83.Louňová PJ 18,71 18,20 18,712013/06/15 Štichovice
84.Mokrouše PJ 18,71 18,72 18,722013/05/19 Seč
85.Žákava PJ 18,70 18,74 18,742013/05/19 Seč
86.Štichovice PS 18,51 18,74 18,742013/07/13 Štěnovický Borek
87.Žebnice PS 18,33 18,76 18,762013/09/07 Bezděkov pod Třem.
88.Mokrouše PJ 18,76 18,23 18,762013/06/01 Nekmíř
89.Úherce PS 18,67 18,76 18,762013/06/29 Bolkov
90.Žákava PJ 18,43 18,82 18,822013/08/18 Chrást
91.Seč PJ 17,92 18,84 18,842013/07/13 Štěnovický Borek
92.Horní Kamenice DO 18,15 18,85 18,852013/06/29 Bolkov
93.Horní Lukavice PJ 17,42 18,88 18,882013/06/30 Mochtín
94.Chrást DRACI PB 18,90 18,58 18,902013/06/01 Nekmíř
95.Dolní Hradiště PS 18,90 18,77 18,902013/08/18 Chrást
96.Štichovice PS 18,50 18,94 18,942013/08/18 Chrást
97.Štěnovický Borek PJ 18,94 18,18 18,942013/05/19 Seč
98.Bolkov PJ 18,25 18,95 18,952013/06/16 Krašovice
99.Hubenov A PS 18,58 18,98 18,982013/06/30 Mochtín
100.Poděvousy DO 18,44 19,00 19,002013/09/07 Bezděkov pod Třem.
101.Žákava PJ 19,01 17,95 19,012013/08/03 Horní Hradiště
102.Krašovice PS 19,02 17,82 19,022013/06/15 Štichovice
103.Horní Lukavice PJ 18,59 19,02 19,022013/06/01 Nekmíř
104.Štěnovický Borek PJ 19,03 18,73 19,032013/07/13 Štěnovický Borek
105.Kalenice ST 18,48 19,06 19,062013/05/18 Horní Lukavice
106.Hejná Sport KT 18,21 19,07 19,072013/05/18 Horní Lukavice
107.Žákava PJ 17,96 19,08 19,082013/06/15 Štichovice
108.Horní Lukavice PJ 19,11 17,31 19,112013/05/19 Seč
109.Poděvousy DO 17,55 19,12 19,122013/08/18 Chrást
110.Robčice PJ 18,19 19,16 19,162013/08/03 Horní Hradiště
111.Robčice PJ 18,71 19,18 19,182013/06/16 Krašovice
112.Obora PS 19,18 18,99 19,182013/08/04 Poděvousy
113.Louňová PJ 19,18 18,35 19,182013/05/18 Horní Lukavice
114.Štichovice PS 19,19 18,41 19,192013/06/02 Bučí
115.Hubenov A PS 18,52 19,20 19,202013/06/01 Nekmíř
116.Žákava PJ 18,35 19,20 19,202013/06/16 Krašovice
117.Seč PJ 18,97 19,25 19,252013/08/18 Chrást
118.Útušice PJ 19,10 19,25 19,252013/05/19 Seč
119.Poděvousy DO 19,25 19,01 19,252013/08/04 Poděvousy
120.Bolkov PJ 19,25 18,59 19,252013/05/19 Seč
121.Žákava PJ 19,30 19,10 19,302013/08/04 Poděvousy
122.Radětice PB 18,25 19,31 19,312013/05/19 Seč
123.Žákava PJ 19,08 19,34 19,342013/07/13 Štěnovický Borek
124.Krašovice PS 19,34 19,33 19,342013/08/17 Mokrouše
125.Žebnice PS 19,35 19,08 19,352013/08/18 Chrást
126.Louňová PJ 19,36 18,23 19,362013/05/19 Seč
127.Dolní Hradiště PS 18,76 19,40 19,402013/06/02 Bučí
128.Štěnovický Borek PJ 18,68 19,42 19,422013/06/16 Krašovice
129.Chrást DRACI PB 19,42 18,78 19,422013/08/04 Poděvousy
130.Obora PS 18,31 19,45 19,452013/08/03 Horní Hradiště
131.Seč PJ 19,45 18,90 19,452013/08/03 Horní Hradiště
132.Třebsko PB 19,45 18,96 19,452013/08/18 Chrást
133.Štichovice PS 19,51 18,78 19,512013/06/16 Krašovice
134.Seč PJ 19,53 18,93 19,532013/08/17 Mokrouše
135.Únětice 1911 PJ 19,53 18,01 19,532013/06/30 Mochtín
136.Poděvousy DO 18,25 19,55 19,552013/06/29 Bolkov
137.Štěnovický Borek PJ 19,55 18,61 19,552013/08/04 Poděvousy
138.Dolní Hradiště PS 19,58 19,43 19,582013/08/03 Horní Hradiště
139.Obora PS 19,58 18,84 19,582013/06/30 Mochtín
140.Vřeskovice KT 18,59 19,59 19,592013/06/01 Nekmíř
141.Horní Kamenice DO 19,62 19,59 19,622013/06/15 Štichovice
142.Žákava PJ 18,92 19,62 19,622013/06/29 Bolkov
143.Louňová PJ 19,63 18,41 19,632013/08/17 Mokrouše
144.Dehtín KT 18,49 19,66 19,662013/06/02 Bučí
145.Bolkov PJ 19,67 17,90 19,672013/08/04 Poděvousy
146.Útušice PJ 19,69 18,77 19,692013/07/13 Štěnovický Borek
147.Brodeslavy PS 19,70 18,12 19,702013/06/16 Krašovice
148.Brodeslavy PS 18,94 19,71 19,712013/08/17 Mokrouše
149.Chlum PJ 19,74 19,61 19,742013/06/16 Krašovice
150.Hubenov B PS 19,75 19,37 19,752013/07/13 Štěnovický Borek
151.Seč PJ 19,81 19,17 19,812013/05/19 Seč
152.Robčice PJ 19,83 19,35 19,832013/08/17 Mokrouše
153.Krašovice PS 19,83 19,14 19,832013/06/30 Mochtín
154.Dehtín KT 19,87 17,63 19,872013/06/16 Krašovice
155.Hejná Sport KT 19,88 19,48 19,882013/06/29 Bolkov
156.Žebnice PS 19,80 19,90 19,902013/06/16 Krašovice
157.Štěnovický Borek PJ 19,87 19,91 19,912013/06/30 Mochtín
158.Hubenov B PS 19,82 19,93 19,932013/06/01 Nekmíř
159.Hubenov A PS 17,92 19,96 19,962013/06/15 Štichovice
160.Štěnovický Borek PJ 19,96 19,98 19,982013/06/15 Štichovice
161.Horní Lukavice PJ 19,28 19,98 19,982013/05/18 Horní Lukavice
162.Bolkov PJ 18,70 19,99 19,992013/05/18 Horní Lukavice
163.Bolkov PJ 18,98 20,08 20,082013/06/02 Bučí
164.Útušice PJ 19,48 20,08 20,082013/06/30 Mochtín
165.Robčice PJ 20,09 19,81 20,092013/05/19 Seč
166.Louňová PJ 20,12 19,50 20,122013/09/07 Bezděkov pod Třem.
167.Žebnice PS 20,20 19,38 20,202013/06/02 Bučí
168.Nevřeň PS 20,20 19,57 20,202013/08/04 Poděvousy
169.Krašovice PS 20,01 20,21 20,212013/05/19 Seč
170.Poděvousy DO 20,10 20,23 20,232013/05/19 Seč
171.Obora PS 19,47 20,23 20,232013/06/01 Nekmíř
172.Dolní Hradiště PS 20,26 19,34 20,262013/06/01 Nekmíř
173.Hubenov B PS 20,17 20,27 20,272013/08/18 Chrást
174.Hejná Sport KT 20,27 19,93 20,272013/08/17 Mokrouše
175.Robčice PJ 20,27 19,38 20,272013/08/04 Poděvousy
176.Štěnovický Borek PJ 19,69 20,29 20,292013/05/18 Horní Lukavice
177.Brodeslavy PS 20,12 20,32 20,322013/06/01 Nekmíř
178.Úherce PS 19,76 20,37 20,372013/09/07 Bezděkov pod Třem.
179.Krašovice PS 20,37 19,88 20,372013/08/04 Poděvousy
180.Obora PS 20,39 17,93 20,392013/07/13 Štěnovický Borek
181.Poděvousy DO 19,14 20,40 20,402013/06/02 Bučí
182.Krašovice PS 19,74 20,42 20,422013/06/16 Krašovice
183.Krašovice PS 20,42 19,05 20,422013/06/02 Bučí
184.Robčice PJ 19,98 20,43 20,432013/05/18 Horní Lukavice
185.Žákava PJ 19,60 20,48 20,482013/06/01 Nekmíř
186.Brodeslavy PS 20,51 18,53 20,512013/09/07 Bezděkov pod Třem.
187.Úherce PS 19,17 20,52 20,522013/06/01 Nekmíř
188.Chrást DRACI PB 20,52 18,44 20,522013/06/30 Mochtín
189.Žákava PJ 19,95 20,53 20,532013/05/18 Horní Lukavice
190.Hubenov B PS 20,27 20,56 20,562013/05/18 Horní Lukavice
191.Štěnovický Borek PJ 19,50 20,56 20,562013/06/29 Bolkov
192.Mokrouše PJ 20,57 20,15 20,572013/08/04 Poděvousy
193.Dolní Hradiště PS 20,58 20,02 20,582013/06/16 Krašovice
194.Nekmíř PS 19,73 20,58 20,582013/05/18 Horní Lukavice
195.Štichovice PS 20,60 20,38 20,602013/08/04 Poděvousy
196.Robčice PJ 18,45 20,63 20,632013/06/30 Mochtín
197.Krašovice PS 20,65 19,25 20,652013/08/18 Chrást
198.Štichovice PS 20,66 18,99 20,662013/09/07 Bezděkov pod Třem.
199.Třebsko PB 20,67 19,66 20,672013/09/07 Bezděkov pod Třem.
200.Robčice PJ 20,30 20,68 20,682013/08/18 Chrást
201.Štichovice PS 18,34 20,68 20,682013/06/30 Mochtín
202.Hubenov A PS 20,70 20,73 20,732013/05/19 Seč
203.Štichovice PS 20,73 20,08 20,732013/06/01 Nekmíř
204.Žákava PJ 20,86 20,48 20,862013/09/07 Bezděkov pod Třem.
205.Mokrouše PJ 20,90 20,18 20,902013/06/15 Štichovice
206.Hubenov A PS 20,93 18,55 20,932013/06/02 Bučí
207.Vřeskovice KT 21,01 20,39 21,012013/05/18 Horní Lukavice
208.Louňová PJ 20,65 21,02 21,022013/06/01 Nekmíř
209.Štěnovický Borek PJ 21,02 20,04 21,022013/08/17 Mokrouše
210.Horní Kamenice DO 20,94 21,02 21,022013/06/30 Mochtín
211.Hejná Sport KT 20,81 21,06 21,062013/08/18 Chrást
212.Útušice PJ 20,34 21,13 21,132013/05/18 Horní Lukavice
213.Žákava PJ 20,66 21,16 21,162013/06/02 Bučí
214.Bolkov PJ 18,90 21,18 21,182013/06/01 Nekmíř
215.Chrást DRACI PB 21,19 19,54 21,192013/05/18 Horní Lukavice
216.Chrást DRACI PB 18,14 21,23 21,232013/06/29 Bolkov
217.Obora PS 21,23 20,85 21,232013/08/17 Mokrouše
218.Útušice PJ 21,30 18,55 21,302013/06/15 Štichovice
219.Únětice 1911 PJ 18,80 21,32 21,322013/08/17 Mokrouše
220.Poděvousy DO 20,37 21,33 21,332013/06/01 Nekmíř
221.Krašovice PS 21,42 19,75 21,422013/08/03 Horní Hradiště
222.Louňová PJ 21,42 21,44 21,442013/08/04 Poděvousy
223.Úherce PS 21,51 21,27 21,512013/08/18 Chrást
224.Dolní Hradiště PS 18,44 21,53 21,532013/05/19 Seč
225.Nevřeň PS 21,69 21,56 21,692013/08/03 Horní Hradiště
226.Dolní Hradiště PS 21,30 21,71 21,712013/09/07 Bezděkov pod Třem.
227.Štěnovický Borek PJ 21,81 19,21 21,812013/08/18 Chrást
228.Štichovice PS 21,82 19,63 21,822013/08/17 Mokrouše
229.Bučí PS 21,03 21,88 21,882013/06/02 Bučí
230.Útušice PJ 21,89 20,43 21,892013/06/01 Nekmíř
231.Horní Kamenice DO 19,01 21,91 21,912013/06/02 Bučí
232.Hubenov A PS 21,95 18,70 21,952013/09/07 Bezděkov pod Třem.
233.Hubenov A PS 21,96 18,68 21,962013/07/13 Štěnovický Borek
234.Mokrouše PJ 20,00 22,00 22,002013/06/02 Bučí
235.Štěnovický Borek PJ 22,02 19,71 22,022013/08/03 Horní Hradiště
236.Hubenov A PS 20,29 22,08 22,082013/06/16 Krašovice
237.Chotíkov PS 21,66 22,12 22,122013/06/30 Mochtín
238.Louňová PJ 22,13 18,21 22,132013/06/16 Krašovice
239.Bolkov PJ 22,28 19,73 22,282013/09/07 Bezděkov pod Třem.
240.Hubenov B PS 18,85 22,37 22,372013/05/19 Seč
241.Vřeskovice KT 18,06 22,38 22,382013/06/29 Bolkov
242.Nevřeň PS 22,46 19,08 22,462013/09/07 Bezděkov pod Třem.
243.Štichovice PS 22,37 22,58 22,582013/05/18 Horní Lukavice
244.Křečov PS 22,20 22,61 22,612013/06/01 Nekmíř
245.Hubenov B PS 22,68 21,03 22,682013/06/02 Bučí
246.Seč PJ 20,23 22,69 22,692013/06/01 Nekmíř
247.Štichovice PS 22,86 22,76 22,862013/08/03 Horní Hradiště
248.Hejná Sport KT 21,83 22,88 22,882013/07/13 Štěnovický Borek
249.Poděvousy DO 22,94 18,92 22,942013/08/17 Mokrouše
250.Hubenov B PS 23,04 22,14 23,042013/08/03 Horní Hradiště
251.Štichovice PS 21,32 23,13 23,132013/06/15 Štichovice
252.Žebnice PS 23,45 22,20 23,452013/06/15 Štichovice
253.Nýrsko KT 23,22 23,77 23,772013/06/30 Mochtín
254.Poděvousy DO 23,49 23,80 23,802013/05/18 Horní Lukavice
255.Útušice PJ 19,75 23,82 23,822013/09/07 Bezděkov pod Třem.
256.Seč PJ 20,54 23,87 23,872013/05/18 Horní Lukavice
257.Seč PJ 19,53 24,05 24,052013/06/02 Bučí
258.Brodeslavy PS 24,53 24,58 24,582013/05/18 Horní Lukavice
259.Bolkov PJ 24,70 18,53 24,702013/06/29 Bolkov
260.Obora PS 24,78 24,37 24,782013/06/29 Bolkov
261.Želčany PJ 25,19 24,83 25,192013/08/17 Mokrouše
262.Tymákov PJ 24,19 25,48 25,482013/08/17 Mokrouše
263.Louňová PJ 25,72 18,31 25,722013/06/29 Bolkov
264.Brodeslavy PS 25,94 23,87 25,942013/06/02 Bučí
265.Štichovice PS 25,97 19,25 25,972013/06/29 Bolkov
266.Brodeslavy PS 23,17 26,19 26,192013/08/03 Horní Hradiště
267.Dolní Hradiště PS 24,71 26,60 26,602013/08/17 Mokrouše
268.Dehtín KT 27,20 24,02 27,202013/08/17 Mokrouše
269.Krašovice PS 27,41 19,46 27,412013/06/29 Bolkov
270.Horní Kamenice DO 27,59 26,14 27,592013/06/01 Nekmíř
271.Robčice PJ 29,68 29,28 29,682013/09/07 Bezděkov pod Třem.
272.Chrást DRACI PB 32,24 26,84 32,242013/09/07 Bezděkov pod Třem.
273.Chlum PJ 22,45 32,47 32,472013/08/04 Poděvousy
274.Hejná KT 32,02 32,35 35,352013/06/01 Nekmíř
275.Chrást DRACI PB 36,89 37,49 37,492013/08/18 Chrást
276.Chrást DRACI PB 40,62 19,81 40,622013/06/02 Bučí
277.Krašovice PS 19,89 41,35 41,352013/05/18 Horní Lukavice
278.Žákava PJ 18,49 NP NP2013/08/17 Mokrouše
279.Obora PS - - NP2013/08/18 Chrást
280.Chotíkov PS - - NP2013/08/04 Poděvousy
281.Bezděkov pod Třemšínem PB - - NP2013/08/04 Poděvousy
282.Chrást DRACI PB NP NP NP2013/08/17 Mokrouše
283.Obora PS NP NP NP2013/09/07 Bezděkov pod Třem.
284.Plzeň - město PM 19,02 18,61 NP2013/08/04 Poděvousy
285.Želčany PJ NP 12,00 NP2013/07/13 Štěnovický Borek
286.Nezvěstice PJ 19,98 18,84 NP2013/08/17 Mokrouše
287.Štěnovický Borek PJ NP NP NP2013/09/07 Bezděkov pod Třem.
288.Mokrouše PJ NP NP NP2013/09/07 Bezděkov pod Třem.
289.Krašovice PS - - NP2013/06/01 Nekmíř
290.Hubenov A PS NP NP NP2013/06/29 Bolkov
291.Útušice PJ 19,47 NP NP2013/06/16 Krašovice
292.Brodeslavy PS NP NP NP2013/05/19 Seč
293.Žebnice PS NP NP NP2013/08/03 Horní Hradiště
294.Křenovy DO 20,64 - NP2013/08/04 Poděvousy
295.Obora PS NP NP NP2013/05/18 Horní Lukavice
296.Obora PS 19,29 18,89 NP2013/05/19 Seč
297.Dolní Hradiště PS 19,81 19,44 NP2013/08/04 Poděvousy
298.Louňová PJ 18,75 18,58 NP2013/06/30 Mochtín
299.Žebnice PS - - NP2013/08/04 Poděvousy
300.Žebnice PS - - NP2013/06/01 Nekmíř
301.Hejná Sport KT NP NP NP2013/05/19 Seč
302.Horní Kamenice DO - - NP2013/08/04 Poděvousy
303.Vřeskovice KT 19,18 16,76 NP2013/06/30 Mochtín
304.Úherce PS NP NP NP2013/06/15 Štichovice
305.Starosedlský Hrádek PB - - NP2013/08/18 Chrást
306.Úherce PS NP NP NP2013/05/19 Seč
307.Hubenov B PS NP NP NP2013/09/07 Bezděkov pod Třem.
308.Úherce PS NP NP NP2013/08/03 Horní Hradiště
309.Chrást DRACI PB NP NP NP2013/06/16 Krašovice
310.Brodeslavy PS NP NP NP2013/06/29 Bolkov
311.Štěnovický Borek PJ NP 20,01 NP2013/06/02 Bučí
312.Úherce PS 17,75 - NP2013/08/04 Poděvousy
313.Brodeslavy PS - - NP2013/08/18 Chrást
314.Štichovice PS NP NP NP2013/05/19 Seč
315.Vřeskovice KT NP NP NP2013/09/07 Bezděkov pod Třem.
316.Hubenov B PS 19,89 19,69 NP2013/08/04 Poděvousy
317.Nezvěstice PJ 22,18 21,56 NP2013/07/13 Štěnovický Borek
318.Úherce PS NP NP NP2013/05/18 Horní Lukavice
319.Útušice PJ 20,68 19,85 NP2013/06/29 Bolkov
320.Chrást DRACI PB NP NP NP2013/05/19 Seč
321.Hubenov A PS NP NP NP2013/08/03 Horní Hradiště
322.Útušice PJ NP NP NP2013/08/03 Horní Hradiště
323.Louňová PJ NP NP NP2013/06/02 Bučí
324.Brodeslavy PS - - NP2013/08/04 Poděvousy
325.Belarus ( Bělorusko ) Kameňáci - NP NP NP2013/06/16 Krašovice
326.Nekmíř PS NP NP NP2013/05/19 Seč
327.Brodeslavy PS NP NP NP2013/06/30 Mochtín
328.Útušice PJ - - NP2013/08/04 Poděvousy
329.Horní Kamenice DO 17,27 NP NP2013/07/13 Štěnovický Borek
330.Dolní Hradiště PS NP NP NP2013/05/18 Horní Lukavice
331.Nekmíř PS NP NP NP2013/06/16 Krašovice
332.Hubenov A PS 20,39 - NP2013/08/04 Poděvousy
333.Úherce PS NP NP NP2013/06/02 Bučí
334.Krchleby DO - - NP2013/08/04 Poděvousy
335.Louňová PJ NP 18,45 NP2013/07/13 Štěnovický Borek
336.Únětice 1911 PJ NP NP NP2013/06/15 Štichovice
337.Horní Kamenice DO NP NP NP2013/05/18 Horní Lukavice
338.Robčice PJ NP NP NP2013/06/29 Bolkov
339.Poděvousy DO NP NP NP2013/07/13 Štěnovický Borek
340.Hubenov B PS NP NP NP2013/06/15 Štichovice
341.Nekmíř PS - - NP2013/06/01 Nekmíř
342.Robčice PJ NP NP NP2013/07/13 Štěnovický Borek
343.Chlum PJ 21,21 39,28 NP2013/06/29 Bolkov
344.Strýčkovice DO NP NP NP2013/06/02 Bučí
345.Robčice PJ - - NP2013/06/01 Nekmíř
346.Horní Kamenice DO - - NP2013/08/18 Chrást
347.Žebnice PS NP NP NP2013/08/17 Mokrouše
348.Hejná KT 18,33 20,18 NP2013/06/02 Bučí
349.Honezovice PJ - - NP2013/08/04 Poděvousy
350.Útušice PJ NP NP NP2013/06/02 Bučí
351.Brodeslavy PS 18,05 NP NP2013/07/13 Štěnovický Borek
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media


MUŽI - Dosažené body v roce: 2013

Poř.TýmOkresKrajVýsledek
1.Únětice 1911 PJ Plzeňský191
2.Dehtín KT Plzeňský187
3.Horní Lukavice PJ Plzeňský180
4.Vřeskovice KT Plzeňský145
5.Mokrouše PJ Plzeňský133
6.Bolkov PJ Plzeňský95
7.Horní Kamenice DO Plzeňský89
8.Poděvousy DO Plzeňský84
9.Žákava PJ Plzeňský77
10.Úherce PS Plzeňský74
11.Bezděkov pod Třemšínem PB Středočeský64
12.Chrást DRACI PB Středočeský50
13.Štěnovický Borek PJ Plzeňský42
14.Hejná Sport KT Plzeňský39
15.Hubenov A PS Plzeňský39
16.Štichovice PS Plzeňský38
17.Seč PJ Plzeňský35
18.Louňová PJ Plzeňský34
19.Brodeslavy PS Plzeňský30
20.Dolní Hradiště PS Plzeňský28
21.Krašovice PS Plzeňský27
22.Obora PS Plzeňský24
23.Robčice PJ Plzeňský23
24.Žebnice PS Plzeňský22
25.Kalenice ST Jihočeský21
26.Radětice PB Středočeský14
27.Hubenov B PS Plzeňský14
28.Útušice PJ Plzeňský9
29.Chotíkov PS Plzeňský7
30.Třebsko PB Středočeský7