Nejlepší výsledky
Nejlepší výsledky v roce: 2022
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Kamenice | Domažlice | 16,68 | 16,34 | 16,68 | 2022/07/09 | Horní Kamenice | |
| 2. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 16,68 | 16,52 | 16,68 | 2022/06/04 | Útušice | |
| 3. | Horní Kamenice | Domažlice | 16,70 | 16,58 | 16,70 | 2022/06/12 | Štichovice | |
| 4. | Žebnice | Plzeň-sever | 16,52 | 16,75 | 16,75 | 2022/06/12 | Štichovice | |
| 5. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 16,76 | 16,57 | 16,76 | 2022/08/13 | Robčice | |
| 6. | Žebnice | Plzeň-sever | 16,82 | 16,65 | 16,82 | 2022/06/04 | Útušice | |
| 7. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,80 | 16,83 | 16,83 | 2022/08/13 | Robčice | |
| 8. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,68 | 16,89 | 16,89 | 2022/08/14 | Buková | |
| 9. | Mochtín | Klatovy | 16,99 | 16,90 | 16,99 | 2022/08/14 | Buková | |
| 10. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 16,99 | 16,90 | 16,99 | 2022/07/10 | Štítary | |
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Muži - Počet prvních míst v roce: 2022
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 6x | |
| 2. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 5x |
| 3. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 3x | |
| 4. | Žebnice | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
Muži - Počet druhých míst v roce: 2022
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x |
| 2. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 3x | |
| 3. | Mochtín | Klatovy | Plzeňský | 2x | |
| 4. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
| 5. | Žebnice | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 6. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 7. | Dehtín | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 8. | Hlubyně | Příbram | Středočeský | 1x |
Muži - Počet třetích míst v roce: 2022
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokrouše | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x | |
| 2. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 3x | |
| 3. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x | |
| 4. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
| 5. | Hlubyně | Příbram | Středočeský | 2x | |
| 6. | Mochtín | Klatovy | Plzeňský | 2x | |
| 7. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2022
| Poř. | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 223 |
| 2. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | Plzeňský | 198 |
| 3. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 192 |
| 4. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | Plzeňský | 144 |
| 5. | Žebnice | Plzeň-sever | Plzeňský | 140 |
| 6. | Hlubyně | Příbram | Středočeský | 132 |
| 7. | Dehtín | Klatovy | Plzeňský | 127 |
| 8. | Mokrouše | Plzeň-jih | Plzeňský | 123 |
| 9. | Mochtín | Klatovy | Plzeňský | 117 |
| 10. | Bolkov | Plzeň-jih | Plzeňský | 97 |
| 11. | Robčice | Plzeň-jih | Plzeňský | 94 |
| 12. | Útušice | Plzeň-jih | Plzeňský | 71 |
| 13. | Želčany | Plzeň-jih | Plzeňský | 64 |
| 14. | Zahorčice | Klatovy | Plzeňský | 54 |
| 15. | Štítary | Domažlice | Plzeňský | 39 |
| 16. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | Plzeňský | 27 |
| 17. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | Středočeský | 23 |
| 18. | Příšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 22 |
| 19. | Stýskaly | Plzeň-sever | Plzeňský | 14 |
| 20. | Nebílovy | Plzeň-jih | Plzeňský | 14 |
| 21. | Štichovice A | Plzeň-sever | Plzeňský | 9 |
| 22. | Bezdědovice | Strakonice | Jihočeský | 8 |
| 23. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 8 |
| 24. | Chlum | Plzeň-jih | Plzeňský | 6 |
| 25. | Chotíkov | Plzeň-sever | Plzeňský | 6 |
| 26. | Kocelovice | Strakonice | Jihočeský | 5 |
| 27. | Újezd | Domažlice | Plzeňský | 1 |
| 28. | Žichlice | Plzeň-sever | Plzeňský | 0 |
| 29. | Nevřeň | Plzeň-sever | Plzeňský | 0 |
| 30. | Nové Sedliště | Tachov | Plzeňský | 0 |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















