Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2016

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Chválenice PJ - - 16,57 2016/07/30 Štěnovický Borek
2.Chválenice PJ 16,26 16,70 16,70 2016/05/29 Bučí
3.Chválenice PJ 16,96 16,67 16,96 2016/07/31 Úherce
4.Hradec PJ 16,96 16,91 16,96 2016/08/06 Namnice
5.Chválenice PJ 17,02 16,13 17,02 2016/06/19 Štichovice
6.Chválenice PJ - - 17,11 2016/09/03 Úherce
7.Chválenice PJ 17,20 16,86 17,20 2016/08/13 Mokrouše
8.Únětice 1911 PJ - - 17,35 2016/07/30 Štěnovický Borek
9.Chválenice PJ 17,35 17,35 17,35 2016/07/02 Brodeslavy
10.Dehtín KT - - 17,37 2016/07/30 Štěnovický Borek
11.Hradec PJ - - 17,40 2016/09/03 Úherce
12.Únětice 1911 PJ 17,39 17,50 17,50 2016/06/05 Únětice
13.Chválenice PJ 16,81 17,53 17,53 2016/07/03 Bolkov
14.Úněšov PS 17,63 17,09 17,63 2016/08/06 Namnice
15.Úněšov PS - - 17,66 2016/07/30 Štěnovický Borek
16.Štěnovický Borek PJ 17,59 17,69 17,69 2016/06/26 Plzeň - Slovany
17.Hradec PJ 17,48 17,76 17,76 2016/06/26 Plzeň - Slovany
18.Hradec PJ 17,77 17,41 17,77 2016/08/07 Chrást
19.Chotíkov PS 17,85 17,65 17,85 2016/06/05 Únětice
20.Únětice 1911 PJ 17,86 17,79 17,86 2016/07/02 Brodeslavy
21.Sloup PZ 17,90 17,76 17,90 2016/08/13 Mokrouše
22.Únětice 1911 PJ 17,37 17,94 17,94 2016/05/28 Obora
23.Chválenice PJ 17,96 16,82 17,96 2016/06/26 Plzeň - Slovany
24.Hradec PJ - - 17,97 2016/07/30 Štěnovický Borek
25.Chotíkov PS 17,67 17,99 17,99 2016/07/02 Brodeslavy
26.Únětice 1911 PJ 18,02 18,05 18,05 2016/08/07 Chrást
27.Únětice 1911 PJ 18,02 18,08 18,08 2016/06/19 Štichovice
28.Sloup PZ 18,09 18,11 18,11 2016/06/05 Únětice
29.Únětice 1911 PJ 17,64 18,12 18,12 2016/08/13 Mokrouše
30.Dehtín KT - - 18,14 2016/09/03 Úherce
31.Poděvousy DO 17,63 18,14 18,14 2016/06/19 Štichovice
32.Chotíkov PS - - 18,15 2016/07/30 Štěnovický Borek
33.Štichovice PS 18,17 17,73 18,17 2016/08/07 Chrást
34.Hradec PJ 17,98 18,19 18,19 2016/07/03 Bolkov
35.Štěnovický Borek PJ 17,66 18,23 18,23 2016/06/19 Štichovice
36.Hradec PJ 17,72 18,24 18,24 2016/06/19 Štichovice
37.Horní Lukavice PJ 17,96 18,29 18,29 2016/06/19 Štichovice
38.Chotíkov PS 18,32 18,22 18,32 2016/05/29 Bučí
39.Štichovice PS 18,33 18,28 18,33 2016/05/29 Bučí
40.Štěnovický Borek PJ 18,35 18,16 18,35 2016/07/03 Bolkov
41.Hradec PJ 17,65 18,36 18,36 2016/05/28 Obora
42.Horní Lukavice PJ 18,11 18,38 18,38 2016/07/02 Brodeslavy
43.Chválenice PJ 18,38 16,98 18,38 2016/08/07 Chrást
44.Štěnovický Borek PJ - - 18,42 2016/09/03 Úherce
45.Hradec PJ 17,92 18,44 18,44 2016/07/02 Brodeslavy
46.Úněšov PS 17,79 18,46 18,46 2016/07/02 Brodeslavy
47.Štichovice PS 18,47 18,01 18,47 2016/07/02 Brodeslavy
48.Chotíkov PS 18,48 18,46 18,48 2016/07/31 Úherce
49.Chotíkov PS 18,42 18,51 18,51 2016/07/03 Bolkov
50.Chotíkov PS 18,42 18,51 18,51 2016/06/26 Plzeň - Slovany
51.Štěnovický Borek PJ 18,55 18,50 18,55 2016/08/07 Chrást
52.Štichovice PS 18,29 18,55 18,55 2016/06/19 Štichovice
53.Štichovice PS 18,56 18,30 18,56 2016/07/31 Úherce
54.Dehtín KT 18,58 17,37 18,58 2016/07/02 Brodeslavy
55.Štěnovický Borek PJ 18,59 18,06 18,59 2016/06/18 Horní Hradiště
56.Štěnovický Borek PJ 18,61 18,51 18,61 2016/08/06 Namnice
57.Chotíkov PS 18,61 18,55 18,61 2016/08/07 Chrást
58.Mrtník PS 18,65 18,59 18,65 2016/06/19 Štichovice
59.Štěnovický Borek PJ 17,63 18,71 18,71 2016/07/31 Úherce
60.Štichovice PS 17,87 18,74 18,74 2016/08/13 Mokrouše
61.Poděvousy DO 18,61 18,75 18,75 2016/07/31 Úherce
62.Bučí PS 18,13 18,77 18,77 2016/08/13 Mokrouše
63.Úněšov PS - - 18,81 2016/09/03 Úherce
64.Štěnovický Borek PJ 18,61 18,85 18,85 2016/07/02 Brodeslavy
65.Štěnovický Borek PJ 18,85 18,82 18,85 2016/08/13 Mokrouše
66.Dehtín KT 18,87 16,75 18,87 2016/08/13 Mokrouše
67.Mrtník PS 18,21 18,90 18,90 2016/08/07 Chrást
68.Dehtín KT 18,82 18,94 18,94 2016/06/05 Únětice
69.Štichovice PS 18,18 18,94 18,94 2016/07/03 Bolkov
70.Útušice PJ 18,90 18,96 18,96 2016/07/03 Bolkov
71.Poděvousy DO 18,34 18,97 18,97 2016/05/29 Bučí
72.Štichovice PS 17,64 18,97 18,97 2016/06/05 Únětice
73.Únětice 1911 PJ 18,97 17,78 18,97 2016/08/06 Namnice
74.Dehtín KT 18,98 18,63 18,98 2016/05/29 Bučí
75.Bučí PS 19,00 18,88 19,00 2016/06/19 Štichovice
76.Poděvousy DO - - 19,06 2016/09/03 Úherce
77.Mrtník PS - - 19,08 2016/07/30 Štěnovický Borek
78.Horní Lukavice PJ 19,11 18,92 19,11 2016/06/05 Únětice
79.Útušice PJ 18,56 19,19 19,19 2016/07/02 Brodeslavy
80.Štěnovický Borek PJ - - 19,20 2016/07/30 Štěnovický Borek
81.Chválenice PJ 18,96 19,22 19,22 2016/06/05 Únětice
82.Bučí PS 19,24 19,06 19,24 2016/08/07 Chrást
83.Bučí PS - - 19,24 2016/09/03 Úherce
84.Poděvousy DO 19,25 19,14 19,25 2016/06/05 Únětice
85.Poděvousy DO 19,30 18,56 19,30 2016/06/18 Horní Hradiště
86.Hradec PJ 17,11 19,31 19,31 2016/05/29 Bučí
87.Hradec PJ 19,37 17,21 19,37 2016/06/05 Únětice
88.Mrtník PS 19,45 19,04 19,45 2016/08/06 Namnice
89.Únětice 1911 PJ 19,49 19,00 19,49 2016/06/26 Plzeň - Slovany
90.Mrtník PS 19,52 18,42 19,52 2016/07/02 Brodeslavy
91.Horní Lukavice PJ 19,53 19,22 19,53 2016/08/07 Chrást
92.Štěnovický Borek PJ 18,55 19,54 19,54 2016/05/29 Bučí
93.Chotíkov PS 18,40 19,54 19,54 2016/06/19 Štichovice
94.Mrtník PS 19,57 19,03 19,57 2016/06/05 Únětice
95.Bučí PS 19,62 17,59 19,62 2016/07/31 Úherce
96.Únětice 1911 PJ 19,69 18,80 19,69 2016/07/03 Bolkov
97.Poděvousy DO - - 19,69 2016/07/30 Štěnovický Borek
98.Únětice 1911 PJ 19,75 17,87 19,75 2016/05/29 Bučí
99.Mrtník PS 18,81 19,79 19,79 2016/06/18 Horní Hradiště
100.Poděvousy DO 19,69 19,81 19,81 2016/08/07 Chrást
101.Útušice PJ - - 19,91 2016/07/30 Štěnovický Borek
102.Dehtín KT 18,32 19,91 19,91 2016/05/28 Obora
103.Štichovice PS 19,98 18,70 19,98 2016/08/06 Namnice
104.Namnice PB 18,50 20,00 20,00 2016/08/07 Chrást
105.Útušice PJ - - 20,07 2016/09/03 Úherce
106.Bučí PS 20,10 18,07 20,10 2016/05/29 Bučí
107.Horní Lukavice PJ 20,12 19,34 20,12 2016/06/26 Plzeň - Slovany
108.Hradec PJ 19,96 20,14 20,14 2016/08/13 Mokrouše
109.Horní Lukavice PJ 18,56 20,20 20,20 2016/05/29 Bučí
110.Úněšov PS 20,27 20,07 20,27 2016/06/05 Únětice
111.Únětice 1911 PJ 20,30 20,20 20,30 2016/06/18 Horní Hradiště
112.Úněšov PS 20,34 18,41 20,34 2016/05/29 Bučí
113.Úněšov PS 19,99 20,36 20,36 2016/07/03 Bolkov
114.Útušice PJ 19,86 20,48 20,48 2016/08/06 Namnice
115.Namnice PB 20,54 20,15 20,54 2016/08/06 Namnice
116.Bučí PS 20,55 18,11 20,55 2016/07/03 Bolkov
117.Horní Lukavice PJ - - 20,75 2016/07/30 Štěnovický Borek
118.Bučí PS 20,75 2,04 20,75 2016/05/28 Obora
119.Lužná RA - - 20,82 2016/07/30 Štěnovický Borek
120.Bučí PS 20,99 20,75 20,99 2016/07/02 Brodeslavy
121.Obora PS 21,02 20,87 21,02 2016/06/19 Štichovice
122.Úněšov PS 21,16 18,53 21,16 2016/05/28 Obora
123.Bučí PS 21,24 20,68 21,24 2016/06/05 Únětice
124.Útušice PJ 19,44 21,25 21,25 2016/07/31 Úherce
125.Lužná RA 21,26 18,80 21,26 2016/08/06 Namnice
126.Mrtník PS 21,25 21,28 21,28 2016/05/29 Bučí
127.Horní Lukavice PJ 18,83 21,48 21,48 2016/07/03 Bolkov
128.Poděvousy DO 21,48 21,48 21,48 2016/07/02 Brodeslavy
129.Útušice PJ 20,18 21,51 21,51 2016/06/19 Štichovice
130.Chválenice PJ 21,56 19,74 21,56 2016/08/06 Namnice
131.Chotíkov PS - - 21,87 2016/09/03 Úherce
132.Dehtín KT 21,89 21,92 21,92 2016/06/19 Štichovice
133.Obora PS 21,97 20,07 21,97 2016/08/07 Chrást
134.Želčany PJ - - 22,05 2016/07/30 Štěnovický Borek
135.Mrtník PS - - 22,11 2016/09/03 Úherce
136.Mrtník PS 19,82 22,22 22,22 2016/07/03 Bolkov
137.Horní Lukavice PJ 20,09 22,43 22,43 2016/08/06 Namnice
138.Obora PS 22,54 22,47 22,54 2016/06/05 Únětice
139.Úněšov PS 22,65 20,76 22,65 2016/07/31 Úherce
140.Štěnovický Borek PJ 22,73 2,25 22,73 2016/05/28 Obora
141.Dehtín KT 21,00 22,82 22,82 2016/06/26 Plzeň - Slovany
142.Poděvousy DO 18,75 23,20 23,20 2016/06/26 Plzeň - Slovany
143.Úněšov PS 23,39 18,07 23,39 2016/06/26 Plzeň - Slovany
144.Dehtín KT 22,63 23,59 23,59 2016/07/31 Úherce
145.Únětice 1911 PJ 23,95 23,78 23,95 2016/07/31 Úherce
146.Horní Lukavice PJ 24,10 21,03 24,10 2016/07/31 Úherce
147.Bučí PS 24,20 18,98 24,20 2016/06/26 Plzeň - Slovany
148.Poděvousy DO 24,98 23,74 24,98 2016/08/06 Namnice
149.Útušice PJ 24,93 25,19 25,19 2016/06/05 Únětice
150.Útušice PJ 22,96 25,21 25,21 2016/05/28 Obora
151.Úněšov PS 25,31 24,71 25,31 2016/08/13 Mokrouše
152.Útušice PJ 23,56 25,88 25,88 2016/08/13 Mokrouše
153.Útušice PJ 26,13 19,85 26,13 2016/06/26 Plzeň - Slovany
154.Dehtín KT 26,46 21,09 26,46 2016/07/03 Bolkov
155.Štichovice PS 19,95 27,00 27,00 2016/06/26 Plzeň - Slovany
156.Štichovice PS 27,62 18,62 27,62 2016/06/18 Horní Hradiště
157.Dehtín KT 27,02 27,69 27,69 2016/08/07 Chrást
158.Útušice PJ 26,51 28,46 28,46 2016/05/29 Bučí
159.Útušice PJ 25,30 28,50 28,50 2016/06/18 Horní Hradiště
160.Mrtník PS 25,07 29,75 29,75 2016/05/28 Obora
161.Chotíkov PS 28,54 30,22 30,22 2016/05/28 Obora
162.Mrtník PS 31,62 31,02 31,62 2016/08/13 Mokrouše
163.Obora PS 31,94 22,26 31,94 2016/05/28 Obora
164.Bučí PS 32,54 17,86 32,54 2016/06/18 Horní Hradiště
165.Úněšov PS 20,70 37,17 37,17 2016/06/18 Horní Hradiště
166.Štichovice PS 39,34 37,87 39,34 2016/05/28 Obora
167.Obora PS 39,93 40,94 40,94 2016/07/31 Úherce
168.Chotíkov PS NP 18,28 NP 2016/08/13 Mokrouše
169.Horní Lukavice PJ - - NP 2016/09/03 Úherce
170.Štěnovický Borek PJ NP NP NP 2016/06/05 Únětice
171.Dehtín KT NP 18,55 NP 2016/08/06 Namnice
172.Obora PS NP NP NP 2016/05/29 Bučí
173.Poděvousy DO NP NP NP 2016/05/28 Obora
174.Chotíkov PS NP 20,48 NP 2016/06/18 Horní Hradiště
175.Obora PS NP NP NP 2016/08/13 Mokrouše
176.Lužná RA NP NP NP 2016/07/31 Úherce
177.Bučí PS 23,24 23,93 NP 2016/08/06 Namnice
178.Chotíkov PS NP 19,58 NP 2016/08/06 Namnice
179.Horní Lukavice PJ NP NP NP 2016/06/18 Horní Hradiště
180.Obora PS NP 24,08 NP 2016/08/06 Namnice
181.Dehtín KT NP NP NP 2016/06/18 Horní Hradiště
182.Útušice PJ NP NP NP 2016/08/07 Chrást
183.Obora PS NP 23,07 NP 2016/06/26 Plzeň - Slovany
184.Bučí PS - - NP 2016/07/30 Štěnovický Borek
185.Úněšov PS NP NP NP 2016/06/19 Štichovice
186.Únětice 1911 PJ - - NP 2016/09/03 Úherce
187.Sloup PZ 36,75 18,15 NP 2016/08/07 Chrást
188.Horní Lukavice PJ NP NP NP 2016/05/28 Obora
189.Mrtník PS 27,38 NP NP 2016/06/26 Plzeň - Slovany
190.Poděvousy DO 19,84 NP NP 2016/07/03 Bolkov
191.Obora PS NP NP NP 2016/06/18 Horní Hradiště
192.Hradec PJ 17,63 NP NP 2016/07/31 Úherce
193.Úněšov PS NP 17,73 NP 2016/08/07 Chrást
194.Poděvousy DO 19,45 19,14 NP 2016/08/13 Mokrouše
195.Horní Lukavice PJ 18,84 18,66 MS 2016/08/13 Mokrouše
196.Nevid RO 19,43 23,10 MS 2016/08/13 Mokrouše
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media