Nejlepší výsledky
Nejlepší výsledky v roce: 2019
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 16,39 | 16,32 | 16,39 | 2019/06/09 | Štichovice | |
| 2. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,51 | 16,42 | 16,51 | 2019/09/08 | Únětice | |
| 3. | Zahorčice | Strakonice | 16,31 | 16,55 | 16,55 | 2019/09/08 | Únětice | |
| 4. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,55 | 16,65 | 16,65 | 2019/08/04 | Mochtín | |
| 5. | Novosedly | Strakonice | 16,68 | 16,42 | 16,68 | 2019/08/24 | Vranovice | |
| 6. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,71 | 16,51 | 16,71 | 2019/08/03 | Zahorčice | |
| 7. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,72 | 16,69 | 16,72 | 2019/09/07 | Žákava | |
| 8. | Novosedly | Strakonice | 16,12 | 16,79 | 16,79 | 2019/09/08 | Únětice | |
| 9. | Žebnice | Plzeň-sever | 16,72 | 16,85 | 16,85 | 2019/08/03 | Zahorčice | |
| 10. | Zahorčice | Strakonice | 16,86 | 16,34 | 16,86 | 2019/06/01 | Budilov | |
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Muži - Počet prvních míst v roce: 2019
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 5x |
| 2. | Novosedly | Strakonice | Jihočeský | 3x | |
| 3. | Zahorčice | Strakonice | Jihočeský | 1x | |
| 4. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | Středočeský | 1x | |
| 5. | Bezdědovice | Strakonice | Jihočeský | 1x | |
| 6. | Štichovice | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 7. | Šipoun | Prachatice | Jihočeský | 1x | |
| 8. | Dehtín | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 9. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
Muži - Počet druhých míst v roce: 2019
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novosedly | Strakonice | Jihočeský | 4x | |
| 2. | Žebnice | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 3. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 2x | |
| 4. | Dehtín | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 5. | Zahorčice | Strakonice | Jihočeský | 1x | |
| 6. | Chrást | Příbram | Středočeský | 1x | |
| 7. | Nevřeň | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 8. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
Muži - Počet třetích míst v roce: 2019
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevřeň | Plzeň-sever | Plzeňský | 4x | |
| 2. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 3x | |
| 3. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 4. | Novosedly | Strakonice | Jihočeský | 2x | |
| 5. | Dehtín | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 6. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 7. | Žebnice | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 8. | Štítary | Domažlice | Plzeňský | 1x |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2019
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















