Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Únětice 1911 A | 210 | 0x | 0 | 14x | Plzeň-jih | 16,31 | 16.31 | 16.21 | 0.10 | 7 3 |
2. | Horní Kamenice | 183 | 0x | -27 | 14x | Plzeň-jih | 16,70 | 16.29 | 16.70 | -0.41 | 1 4 4 |
3. | Mokrouše | 181 | 0x | -29 | 14x | Plzeň-jih | 16,92 | 16.92 | 16.73 | 0.19 | 1 2 3 |
4. | Únětice 1911 B | 135 | 0x | -75 | 14x | Plzeň-jih | 16,51 | 16.22 | 16.29 | -0.07 | 3 1 |
5. | Mochtín | 123 | 0x | -87 | 14x | Klatovy | 17,30 | 17.30 | 16.92 | 0.38 | 1 |
6. | Horní Lukavice | 115 | 0x | -95 | 14x | Plzeň-jih | 16,71 | 16.50 | 16.20 | 0.30 | 2 2 |
7. | Robčice | 110 | 0x | -100 | 14x | Plzeň-jih | 17,68 | 17.26 | 17.24 | 0.02 | 1 |
8. | Zahorčice | 109 | 0x | -101 | 14x | Klatovy | 16,73 | 16.73 | 16.53 | 0.20 | 2 |
9. | Želčany | 98 | 0x | -112 | 13x | Plzeň-jih | 17,52 | 17.03 | 17.52 | -0.49 | 1 1 |
10. | Poděvousy | 98 | 0x | -112 | 14x | Domažlice | 17,23 | 16.61 | 16.97 | -0.36 | 1 1 |
11. | Štichovice | 87 | 0x | -123 | 14x | Plzeň-sever | 17,46 | 17.22 | 17.46 | -0.24 | 2 |
12. | Stýskaly | 83 | 0x | -127 | 14x | Plzeň-sever | 17,48 | 17.12 | 17.17 | -0.05 | |
13. | Útušice | 63 | 0x | -147 | 14x | Plzeň-jih | 17,53 | 16.99 | 17.53 | -0.54 | |
14. | Obora | 59 | 0x | -151 | 14x | Plzeň-sever | 17,95 | 17.08 | 17.82 | -0.74 | |
15. | Neuměř | 59 | 0x | -151 | 14x | Plzeň-jih | 18,45 | 17.99 | 17.33 | 0.66 | |
16. | Bezdědovice | 29 | 0x | -181 | 6x | Strakonice | 17,35 | 17.02 | 17.35 | -0.33 | |
17. | Žákava | 22 | 0x | -188 | 11x | Plzeň-jih | 18,82 | 17.75 | 18.61 | -0.86 | |
18. | Bučí | 19 | 0x | -191 | 13x | Plzeň-sever | 18,89 | 18.59 | 18.84 | -0.25 | |
19. | Město Touškov | 19 | 0x | -191 | 7x | Plzeň-sever | 19,41 | 19.41 | 18.97 | 0.44 | |
20. | Štěnovický Borek | 9 | 0x | -201 | 2x | Plzeň-jih | 18,64 | 18.26 | 18.64 | -0.38 | |
21. | Litice | 6 | 0x | -204 | 1x | Plzeň-město | 22,43 | 22.43 | 21.69 | 0.74 | |
22. | Krašovice | 5 | 0x | -205 | 3x | Plzeň-sever | 21,31 | 20.58 | 21.31 | -0.73 | |
23. | Hradišťská Lhotka | 2 | 0x | -208 | 1x | Plzeň-jih | 20,10 | 20.10 | 19.00 | 1.10 | |
24. | Tymákov | 0 | 0x | -210 | 1x | Plzeň-jih | 22,62 | 22.02 | 22.62 | -0.60 | |
25. | Nezvěstice | 0 | 0x | -210 | 2x | Plzeň-jih | 25,31 | 24.13 | 25.31 | -1.18 | |
26. | Nezbavětice | 0 | 0x | -210 | 2x | Plzeň-jih | 32,56 | 19.47 | 20.22 | -0.75 | |
27. | Štítary | 0 | 0x | -210 | 1x | Domažlice | NP | 17.54 | 120.00 | -102.46 | |
28. | Hlubyně | 0 | 0x | -210 | 1x | Příbram | NP | 20.06 | 19.47 | 0.59 | |
Ženy | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Úněšov | 118 | 0x | 0 | 14x | Plzeň-sever | 15,83 | 15.76 | 15.74 | 0.02 | 5 2 1 |
2. | Poděvousy | 110 | 0x | -8 | 14x | Domažlice | 16,33 | 15.99 | 16.33 | -0.34 | 4 2 |
3. | Štítary | 106 | 0x | -12 | 13x | Domažlice | 16,93 | 16.77 | 16.93 | -0.16 | 1 4 1 |
4. | Únětice 1911 A | 104 | 0x | -14 | 14x | Plzeň-jih | 16,47 | 16.32 | 15.92 | 0.40 | 2 3 2 |
5. | Únětice 1911 B | 89 | 0x | -29 | 14x | Plzeň-jih | 17,29 | 17.10 | 16.96 | 0.14 | 2 2 1 |
6. | Hradec | 70 | 0x | -48 | 14x | Plzeň-jih | 17,71 | 17.00 | 17.50 | -0.50 | 1 2 |
7. | Ledce | 64 | 0x | -54 | 14x | Plzeň-sever | 17,34 | 16.70 | 16.74 | -0.04 | 1 2 |
8. | Želčany | 56 | 0x | -62 | 13x | Plzeň-jih | 17,58 | 17.14 | 17.37 | -0.23 | 1 |
9. | Štěnovický Borek | 42 | 0x | -76 | 12x | Plzeň-jih | 18,01 | 17.00 | 17.93 | -0.93 | |
10. | Žákava | 39 | 0x | -79 | 12x | Plzeň-jih | 17,45 | 17.00 | 17.45 | -0.45 | 1 |
11. | Poděvousy Dorostenky | 34 | 0x | -84 | 9x | Domažlice | 18,10 | 18.10 | 17.89 | 0.21 | |
12. | Chlum | 25 | 0x | -93 | 8x | Plzeň-jih | 18,07 | 17.78 | 18.07 | -0.29 | 1 |
13. | Chotíkov A | 16 | 0x | -102 | 13x | Plzeň-sever | 19,48 | 18.42 | 19.04 | -0.62 | |
14. | Mrtník | 15 | 0x | -103 | 13x | Plzeň-sever | 20,00 | 18.97 | 18.98 | -0.01 | |
15. | Nezbavětice | 14 | 0x | -104 | 10x | Plzeň-jih | 19,41 | 18.24 | 18.10 | 0.14 | |
16. | Srbice | 10 | 0x | -108 | 1x | Domažlice | 17,56 | 17.51 | 17.56 | -0.05 | 1 |
17. | Chotíkov | 5 | 0x | -113 | 1x | Plzeň-sever | 19,79 | 19.49 | 19.79 | -0.30 | |
18. | Všekary | 4 | 0x | -114 | 5x | Domažlice | 18,74 | 17.33 | 18.33 | -1.00 | |
19. | Šťáhlavy | 1 | 0x | -117 | 3x | Plzeň-jih | 19,53 | 19.03 | 19.53 | -0.50 | |
20. | Kostelec | 0 | 0x | -118 | 3x | Tachov | NP | 17.13 | 17.23 | -0.10 | |
21. | Chotíkov B | 0 | 0x | -118 | 4x | Plzeň-sever | NP | 19.75 | 20.25 | -0.50 | |
22. | Bolevec | 0 | 0x | -118 | 1x | Plzeň-město | NP | 50.15 | 47.43 | 2.72 | |
Rada Západočeské hasičské ligy zve všechny členy spolku, zájemce o pořádání ročníku 2027 a týmy, které mají hlasovací právo pro letošní rok, na žadatelskou schůzi, která proběhne dne 21.11.2026 v restauraci Na Polance ve Štěnovickém Borku od 10 hodin. Tato schůze je povinná s osobní účastí pro všechny žadatele o pořádání pro rok 2027. V případě nepřítomnosti bude žadatel vyřazen!
Žádosti v novém formuláři posílejte do 31.10.2026 na mailové adresy jan.adamec@strazov.cz a vasa.svika@seznam.cz .
Žádosti ve starém formuláři nebudou přijaty!!!
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.




















Brodeslavy
Facebook SDH Želčany
Mochtín
Oprechtice Firesport team
SDH Bolevec
SDH Bolkov
SDH Dehtín
SDH Dolní Hradiště
SDH Horní Kamenice
SDH Krchleby na Facebooku
SDH Louňová
SDH Mochtín
SDH Mokrouše
SDH Němčovice
SDH NEVŘEŇ #pětdevět
SDH Nezvěstice
SDH Obora
SDH Poděvousy
SDH Seč
SDH Vřeskovice
SDH Žákava
SDH Žebnice
Únětice1911
YouTube SDH Želčany
Západočeská liga
Kalendář soutěží, výsledky a videa z celé republiky.