Výsledky ročníku 2005
BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kr 2 | Ho 3 | Lh 4 | Ne 5 | Ú 6 | Ko 7 | St 8 | Do 9 | St 10 | Ma 11 | Body |
|---|
| 1. | Strážov | 166 | 17,40 | Klatovy | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 11 | - | 0 | 20 | 161 |
| 2. | Hůrky | 142 | 18,80 | Rokycany | 20 | 17 | 15 | 13 | 17 | 8 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 125 |
| 3. | Bučí | 122 | 17,99 | Plzeň-sever | 11 | 11 | 17 | 0 | - | - | 17 | 0 | 13 | 20 | 1 | 90 |
| -. | Kout na Šumavě | 122 | 18,01 | Domažlice | 17 | 15 | 2 | 8 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | 4 | 13 | 92 |
| 5. | Brodeslavy | 105 | 18,69 | Plzeň-sever | 8 | 10 | 11 | 3 | 13 | 15 | 4 | 0 | 17 | 7 | 6 | 94 |
| -. | Kopidlo | 105 | 19,05 | Plzeň-sever | 6 | 13 | 13 | 2 | - | 13 | 0 | - | 11 | 8 | 15 | 81 |
| 7. | Horní Lukavice | 72 | 18,28 | Plzeň-jih | - | 0 | 10 | - | - | 5 | 7 | 3 | 10 | - | 17 | 52 |
| 8. | Bílenice | 71 | 19,79 | Klatovy | 10 | 8 | 9 | 10 | 15 | - | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 58 |
| 9. | Dolní Hradiště | 66 | 19,96 | Plzeň-sever | 9 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | - | - | 9 | 0 | 8 | 47 |
| 10. | Krašovice | 63 | 18,99 | Plzeň-sever | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | - | 10 | 51 |
| 11. | Horní Hradiště | 60 | 19,34 | Plzeň-sever | 13 | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | 11 | 49 |
| 12. | Kornatice | 53 | 19,55 | Rokycany | 7 | 6 | 0 | - | 10 | 9 | 5 | - | 4 | 0 | 7 | 48 |
| 13. | Úherce | 44 | 17,03 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 | - | 15 | - | 44 |
| 14. | Seč | 41 | 21,79 | Plzeň-jih | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 34 |
| 15. | Pňovice | 33 | 18,16 | Příbram | - | - | - | 20 | - | - | - | 4 | - | 9 | - | 33 |
| 16. | Nekmíř | 32 | 21,36 | Plzeň-sever | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | - | - | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 17. | Letiny | 29 | 22,85 | Plzeň-jih | 3 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 22 |
| 18. | Štrbice | 27 | 18,00 | Teplice | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 20 | - | - | 27 |
| 19. | Štichovice | 26 | 21,94 | Plzeň-sever | 0 | - | 5 | 0 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 9 | 23 |
| 20. | Chrášťany | 23 | 18,10 | Litoměřice | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 12 |
| 21. | Hubenov | 21 | 21,23 | Plzeň-sever | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 | 15 |
| 22. | Petrovice | 17 | 17,08 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
| -. | Poděvousy | 17 | 18,24 | Domažlice | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 24. | Obytce | 16 | 20,19 | Klatovy | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| -. | Mokrouše | 16 | 20,33 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 0 | 6 | - | 0 | 10 | - | 16 |
| 26. | Plumlov | 15 | 17,43 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 27. | Česká Kubice | 14 | 19,09 | Domažlice | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | 14 |
| 28. | Nevcehle | 13 | 17,63 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| -. | Prapořiště | 13 | 18,65 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| -. | Lhůta | 13 | 24,69 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 31. | Holoubkov | 12 | 26,36 | Rokycany | 0 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 32. | Strýčkovice | 11 | 19,36 | Domažlice | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| -. | Bezděkov pod Třemšínem | 11 | 19,77 | Příbram | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| -. | Úněšov | 11 | 24,08 | Plzeň-sever | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
| -. | Dobříč | 11 | 24,92 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 36. | Letohrad - Jeleni | 10 | 17,82 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 37. | Bohdalín | 9 | 17,90 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 38. | Vacenovice | 8 | 17,99 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| -. | Kamenný Újezd | 8 | 22,80 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Horní Kamenice | 7 | 19,70 | Domažlice | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| -. | Obora | 7 | 26,43 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 42. | Mniší | 5 | 18,11 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| -. | Nekmíř B | 5 | 23,76 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| -. | Únětice 1911 A | 5 | 23,84 | Plzeň-jih | 0 | 0 | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 |
| -. | Němčovice | 5 | 24,15 | Rokycany | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 4 |
| -. | Bolkov | 5 | 26,69 | Plzeň-jih | - | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 |
| -. | Cekov | 5 | 27,51 | Rokycany | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| -. | Nezvěstice | 5 | 28,29 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 49. | Kralovice | 4 | 28,77 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 50. | Dneboh | 2 | 18,61 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| -. | Stará Pasečnice | 2 | 22,80 | Domažlice | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 52. | Bučí B | 1 | 22,80 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| -. | Zalužany C | 1 | 31,28 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 54. | Radíkov | 0 | 19,39 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Babice | 0 | 19,95 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Maršovice | 0 | 20,06 | Česká Lípa | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Kunovice | 0 | 20,23 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Výčapy | 0 | 22,46 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Hlohovčice | 0 | 22,49 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Srbice | 0 | 25,51 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Bolevec | 0 | 26,81 | Plzeň-město | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| -. | Vrhaveč | 0 | 32,29 | Klatovy | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Luby | 0 | 32,51 | Klatovy | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Šťáhlavice | 0 | 33,44 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Chválenice | 0 | 33,75 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Trnová | 0 | 36,08 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Chrášťany B | 0 | 37,03 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Zalužany B | 0 | 38,86 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Pňovice B | 0 | 40,44 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Losiná | 0 | 40,68 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Sedlec | 0 | 46,28 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Želčany | 0 | 51,84 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kr 2 | Ho 3 | Lh 4 | Ne 5 | Ú 6 | Ko 7 | St 8 | Do 9 | St 10 | Ma 11 | Body |
|---|
| 1. | Mrtník | 69 | 19,63 | Plzeň-sever | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | - | - | 0 | 8 | 6 | 10 | 51 |
| 2. | Bučí | 62 | 18,47 | Plzeň-sever | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | - | 58 |
| 3. | Úherce | 58 | 17,75 | Plzeň-sever | 6 | - | 6 | 8 | 10 | 2 | 10 | 6 | - | - | - | 48 |
| 4. | Horní Hradiště | 54 | 21,80 | Plzeň-sever | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 4 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 48 |
| 5. | Chválenice | 46 | 17,63 | Plzeň-jih | 8 | - | 10 | 2 | - | - | - | 8 | - | 10 | - | 38 |
| 6. | Bílenice | 25 | 21,87 | Klatovy | 1 | - | 8 | 4 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | 25 |
| 7. | Rybnice | 19 | 26,38 | Plzeň-sever | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 6 | 15 |
| 8. | Kunovice | 10 | 17,45 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| -. | Kamenný Újezd | 10 | 23,04 | Rokycany | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 10. | Pelechy | 8 | 21,17 | Domažlice | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| -. | Libákovice | 8 | 28,56 | Plzeň-jih | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 12. | Strýčkovice | 6 | 21,62 | Domažlice | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| -. | Brodeslavy | 6 | 23,18 | Plzeň-sever | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 14. | Výčapy | 4 | 17,84 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 15. | Nevcehle | 3 | 18,47 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| -. | Chodov | 3 | 22,95 | Domažlice | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| -. | Mokrouše | 3 | 30,36 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| -. | Bolevec | 3 | 36,34 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19. | Bezděkov pod Třemšínem | 2 | 22,19 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| -. | Šťáhlavice | 2 | 34,56 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 21. | Malá Víska | 1 | 53,94 | Klatovy | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22. | Seč | 0 | 45,83 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 94 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: