| Liga: | Olomoucká noční liga |
| Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/hasiciluderov/ |
| Kdy: | 23. 08. 2025 21:30 |
| Kontakt: | Pavel Navrátil ml. |
| Telefon: | 732 507 699 |
| Okres: | Olomouc |
| Kraj: | Olomoucký |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olešnice X | Olomouc | 15,21 | 14,52 | 15,21 | 0,69 | |
| 2. | Odry | Nový Jičín | 15,22 | 15,22 | 15,05 | 0,17 | |
| 3. | Ludéřov FARMA | Olomouc | 15,31 | 15,31 | 15,09 | 0,22 | |
| 4. | Otinoves | Prostějov | 15,81 | 15,28 | 15,81 | 0,53 | |
| 5. | Těšetice TYFOČÁCI | Olomouc | 15,90 | 15,18 | 15,90 | 0,72 | |
| 6. | Chořelice | Olomouc | 16,00 | 15,74 | 16,00 | 0,26 | |
| 7. | Luboměř | Nový Jičín | 16,18 | 16,18 | 16,12 | 0,06 | |
| 8. | Nenakonice | Olomouc | 16,29 | 15,67 | 16,29 | 0,62 | |
| 9. | Chválkovice | Olomouc | 16,31 | 16,31 | 15,79 | 0,52 | |
| 10. | Vrchoslavice B | Prostějov | 16,47 | 15,63 | 16,47 | 0,84 | |
| 11. | Drahanovice | Olomouc | 16,67 | 16,60 | 16,67 | 0,07 | |
| 12. | Sobotín Farma | Šumperk | 16,68 | 16,68 | 16,05 | 0,63 | |
| 13. | Nemrlov | Šumperk | 16,69 | 16,69 | 15,47 | 1,22 | |
| 14. | Dolní Libina | Šumperk | 16,83 | 16,64 | 16,83 | 0,19 | |
| 15. | Křenovice | Přerov | 17,19 | 17,19 | 16,10 | 1,09 | |
| 16. | Bílovice C Odpad | Prostějov | 17,34 | 17,34 | 16,83 | 0,51 | |
| 17. | Přáslavice | Olomouc | 17,47 | 17,47 | 17,12 | 0,35 | |
| 18. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 17,61 | 17,61 | 14,68 | 2,93 | |
| 19. | Soběsuky | Prostějov | 17,76 | 16,64 | 17,76 | 1,12 | |
| 20. | Janovice | Bruntál | 17,80 | 15,24 | 17,80 | 2,56 | |
| 21. | Třeština | Šumperk | 17,85 | 17,85 | 17,01 | 0,84 | |
| 22. | Náměšť na Hané | Olomouc | 17,86 | 17,86 | 16,95 | 0,91 | |
| 23. | Měrotín | Olomouc | 18,35 | 18,14 | 18,35 | 0,21 | |
| 24. | Bílovice | Prostějov | 18,82 | 14,58 | 18,82 | 4,24 | |
| 25. | Dětkovice | Prostějov | 18,92 | 16,52 | 18,92 | 2,40 | |
| 26. | Radíkov | Olomouc | 19,44 | 18,84 | 19,44 | 0,60 | |
| 27. | Kožušany | Olomouc | 19,69 | 19,69 | 16,31 | 3,38 | |
| 28. | Kobeřice | Prostějov | 20,06 | 20,06 | 17,86 | 2,20 | |
| 29. | Roštění | Kroměříž | 21,03 | 21,03 | 19,53 | 1,50 | |
| 30. | Černovír | Olomouc | 23,12 | 20,73 | 23,12 | 2,39 | |
| 31. | Domamyslice | Prostějov | 26,43 | 26,43 | 25,76 | 0,67 | |
| 32. | Služín | Prostějov | 29,99 | 29,99 | 29,11 | 0,88 | |
| 33. | Lubná | Svitavy | NP | NP | NP | - | |
| 33. | Olešnice REZERVA | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
| 33. | Lubná B | Svitavy | NP | NP | NP | - | |
| 33. | Topolany | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
| 33. | Velká Bystřice | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
| 33. | Ludéřov HORNETS | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
| 33. | Doloplazy | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
| 33. | Sobotín | Šumperk | NP | NP | NP | - | |
| 33. | Mladeč | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
| 33. | Plinkout | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
| 33. | Nová Dědina | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
| 33. | Dolany | Olomouc | NP | NP | NP | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odry | Nový Jičín | 17,65 | 16,81 | 17,65 | 0,84 | |
| 2. | Soběsuky | Prostějov | 17,68 | 17,36 | 17,68 | 0,32 | |
| 3. | Roštění | Kroměříž | 17,73 | 17,64 | 17,73 | 0,09 | |
| 4. | Hrabišín | Šumperk | 18,07 | 17,39 | 18,07 | 0,68 | |
| 5. | Přáslavice | Olomouc | 18,44 | 18,44 | 18,19 | 0,25 | |
| 6. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 18,46 | 18,10 | 18,46 | 0,36 | |
| 7. | Seloutky | Prostějov | 19,25 | 18,84 | 19,25 | 0,41 | |
| 8. | Blatec | Olomouc | 19,45 | 18,86 | 19,45 | 0,59 | |
| 9. | Dub nad Moravou | Olomouc | 19,94 | 19,61 | 19,94 | 0,33 | |
| 10. | Soběsuky B | Prostějov | 20,33 | 17,71 | 20,33 | 2,62 | |
| 11. | Chořelice | Olomouc | 21,07 | 20,30 | 21,07 | 0,77 | |
| 12. | Bílovice | Prostějov | 21,40 | 21,40 | 21,28 | 0,12 | |
| 13. | Doloplazy | Olomouc | 22,22 | 22,22 | 22,20 | 0,02 | |
| 14. | Nenakonice | Olomouc | 23,67 | 23,67 | 19,38 | 4,29 | |
| 15. | Dětkovice | Prostějov | 25,08 | 25,08 | 19,61 | 5,47 | |
| 16. | Kožušany | Olomouc | 26,60 | 26,60 | 26,28 | 0,32 | |
| 17. | Nová Dědina | Olomouc | 28,70 | 28,70 | 17,30 | 11,40 | |
| 18. | Maršíkov | Šumperk | NP | NP | NP | - | |
| 18. | Janovice | Bruntál | NP | NP | NP | - | |
| 18. | Nemrlov | Šumperk | NP | NP | NP | - | |
| 18. | Cholina | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
| 18. | Domamyslice | Prostějov | NP | NP | NP | - | |
| 18. | Kobeřice | Prostějov | NP | NP | NP | - | |
| 18. | Haňovice | Olomouc | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















