Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Nevcehle | Jihlava | 14,78 | - | - | |
| 2. | Bašnice | Jičín | 15,03 | - | - | |
| 3. | Sedlatice | Jihlava | 15,19 | - | - | |
| 4. | Stanoviště A | Brno-venkov | 15,32 | - | - | |
| 6. | Urbanov | Jihlava | 15,43 | - | - | |
| 7. | Černovice | Blansko | 15,45 | - | - | |
| 8. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 15,80 | - | - | |
| 9. | Renmotor Jinolice | Jičín | 15,89 | - | - | |
| 10. | Kolšov | Šumperk | 15,95 | - | - | |
| 10. | Radíkov | Přerov | 15,95 | - | - | |
| 12. | Dolní Němčice | Jindřichův Hradec | 16,01 | - | - | |
| 13. | Podůlší A | Jičín | 16,08 | - | - | |
| 14. | Olší nad Oslavou | Žďár nad Sázavou | 16,16 | - | - | |
| 15. | Hvězdoňovice | Třebíč | 16,24 | - | - | |
| 16. | Senetářov | Blansko | 16,34 | - | - | |
| 17. | Míchov | Blansko | 16,40 | - | - | |
| 18. | Velké Opatovice | Blansko | 16,58 | - | - | |
| 19. | Želetava | Třebíč | 16,72 | - | - | |
| 20. | Dolní Přím B | Hradec Králové | 16,76 | - | - | |
| 21. | Žernovník | Blansko | 16,80 | - | - | |
| 22. | Maršovice | Jablonec nad Nisou | 16,84 | - | - | |
| 22. | Brumov | Zlín | 16,84 | - | - | |
| 24. | Seč A | Chrudim | 17,01 | - | - | |
| 25. | Benetice | Třebíč | 17,03 | - | - | |
| 26. | Přívrat | Ústí nad Orlicí | 17,04 | - | - | |
| 27. | Desná | Svitavy | 17,09 | - | - | |
| 28. | Spišská Sobota | Poprad | 17,24 | - | - | |
| 29. | Kobylí | Břeclav | 17,29 | - | - | |
| 30. | Nová Ves u Světlé | Havlíčkův Brod | 17,32 | - | - | |
| 31. | Sychotín A | Blansko | 17,33 | - | - | |
| 31. | Babice | Vsetín | 17,33 | - | - | |
| 33. | Vysoké Mýto-Město | Ústí nad Orlicí | 17,42 | - | - | |
| 34. | Sádek | Svitavy | 17,47 | - | - | |
| 35. | Bystřec B | Ústí nad Orlicí | 17,52 | - | - | |
| 36. | Lukavice | Chrudim | 17,59 | - | - | |
| 37. | Markvarec | Jindřichův Hradec | 17,60 | - | - | |
| 38. | Šošůvka | Blansko | 17,86 | - | - | |
| 39. | Bříšťany | Jičín | 17,94 | - | - | |
| 40. | Dvorce | Tábor | 18,06 | - | - | |
| 41. | Kamenec u Poličky | Svitavy | 18,36 | - | - | |
| 42. | Kejžlice | Pelhřimov | 18,44 | - | - | |
| 43. | Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | 18,46 | - | - | |
| 44. | Ráječek | Šumperk | 18,51 | - | - | |
| 45. | Tučapy A | Tábor | 18,62 | - | - | |
| 46. | Chlum u Třeboně | Jindřichův Hradec | 18,66 | - | - | |
| 47. | Radostín nad Oslavou A | Žďár nad Sázavou | 18,76 | - | - | |
| 48. | Bystřec A | Ústí nad Orlicí | 18,81 | - | - | |
| 49. | Heroltice | Brno-venkov | 19,11 | - | - | |
| 50. | Květinov | Havlíčkův Brod | 19,46 | - | - | |
| 51. | Plumlov | Prostějov | 19,49 | - | - | |
| 51. | Blatno | Chrudim | 19,49 | - | - | |
| 53. | Lubná A | Svitavy | 20,01 | - | - | |
| 54. | Sudice | Blansko | 20,07 | - | - | |
| 55. | Věž | Havlíčkův Brod | 20,25 | - | - | |
| 56. | Česká Rybná | Ústí nad Orlicí | 20,88 | - | - | |
| 57. | Dobruška | Rychnov nad Kněžnou | 21,03 | - | - | |
| 58. | Brníčko | Šumperk | 21,68 | - | - | |
| 59. | Zábřeh | Šumperk | 21,89 | - | - | |
| 60. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | 21,91 | - | - | |
| 61. | Hartmanice | Svitavy | 21,95 | - | - | |
| 62. | Brněnec | Svitavy | 22,14 | - | - | |
| 63. | Trusovice | Olomouc | 22,50 | - | - | |
| 64. | Smilov | Havlíčkův Brod | 22,93 | - | - | |
| 65. | Černá Hora | Blansko | 23,03 | - | - | |
| 66. | Podmoklany | Havlíčkův Brod | 24,30 | - | - | |
| 67. | Cholina | Olomouc | 24,50 | - | - | |
| 68. | Prapořiště | Domažlice | 25,55 | - | - | |
| 69. | Kunětice | Pardubice | 26,67 | - | - | |
| 70. | Určice | Prostějov | 29,80 | - | - | |
| 71. | Štěpánov A | Chrudim | 33,53 | - | - | |
| 72. | Štěpánov B | Chrudim | 35,40 | - | - | |
| 73. | Brtnice | Jihlava | 42,90 | - | - | |
| 74. | Výrava | Hradec Králové | 44,95 | - | - | |
| 75. | Oprechtice | Frýdek-Místek | NP | - | - | |
| 76. | Široký Důl B | Svitavy | NP | - | - | |
| 77. | Horní Poříčí | Blansko | NP | - | - | |
| 78. | Trnov | Rychnov nad Kněžnou | NP | - | - | |
| 79. | Dolní Třešňovec | Ústí nad Orlicí | NP | - | - | |
| 80. | Dolní Černůtky | Jičín | NP | - | - | |
| 81. | Litava A | Brno-venkov | NP | - | - | |
| 82. | Kaly | Žďár nad Sázavou | NP | - | - | |
| 83. | Litava B | Brno-venkov | NP | - | - | |
| 84. | Tučapy B | Tábor | NP | - | - | |
| 85. | Bystré | Rychnov nad Kněžnou | NP | - | - | |
| 86. | Netín | Žďár nad Sázavou | NP | - | - | |
| 87. | Dolní Přím A | Hradec Králové | NP | - | - | |
| 88. | Větřní JIP | Český Krumlov | NP | - | - | |
| 89. | Podůlší B | Jičín | NP | - | - | |
| 90. | Hluboké | Třebíč | NP | - | - | |
| 91. | Vysoké Mýto-Město B | Ústí nad Orlicí | NP | - | - | |
| 92. | Žeretice | Jičín | NP | - | - | |
| 93. | Letohrad - Kunčice B | Ústí nad Orlicí | NP | - | - | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Lhotky Sport A | Žďár nad Sázavou | 18,17 | - | - | |
| 2. | Běleč -Křeptov | Blansko | 18,33 | - | - | |
| 3. | Výčapy | Třebíč | 18,55 | - | - | |
| 4. | Bříšťany | Jičín | 19,66 | - | - | |
| 5. | Kamenec u Poličky | Svitavy | 20,71 | - | - | |
| 6. | Štěpánov | Chrudim | 22,40 | - | - | |
| 7. | Heroltice | Brno-venkov | 23,08 | - | - | |
| 8. | Sychotín | Blansko | 25,50 | - | - | |
| 9. | Kvasiny A | Rychnov nad Kněžnou | 25,91 | - | - | |
| 10. | Bílý Újezd | Rychnov nad Kněžnou | 26,30 | - | - | |
| 11. | Bystřec | Ústí nad Orlicí | 27,47 | - | - | |
| 12. | Česká Rybná | Ústí nad Orlicí | 27,86 | - | - | |
| 13. | Horní Poříčí | Blansko | 28,34 | - | - | |
| 14. | Desná | Svitavy | 29,24 | - | - | |
| 15. | Černovice | Blansko | 33,14 | - | - | |
| 16. | Dolní Třešňovec | Ústí nad Orlicí | 34,86 | - | - | |
| 17. | Šošůvka | Blansko | 35,54 | - | - | |
| 18. | Brněnec | Svitavy | 39,32 | - | - | |
| 19. | Dvorce | Tábor | 39,64 | - | - | |
| 20. | Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | 43,10 | - | - | |
| 21. | Hartmanice | Svitavy | 47,48 | - | - | |
| 22. | Lhotky Sport B | Žďár nad Sázavou | 48,75 | - | - | |
| 23. | Lipovec | Blansko | NP | - | - | |
| 23. | Dobruška | Rychnov nad Kněžnou | NP | - | - | |
| 23. | Kvasiny B | Rychnov nad Kněžnou | NP | - | - | |
| 23. | Kunovice | Vsetín | NP | - | - | |
| 23. | Brtnice | Jihlava | NP | - | - | |
| 23. | Tučapy | Tábor | NP | - | - | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2025/10/25 |
Areál Flídr group Široký Důl, VII. Mistroství Evropy v nalévačce Flídr Cup 2025 |
FSEU |
| 2025/10/25 |
Areál Flídr group Široký Důl, Flídr cup 2025 |
FSEU |
| 2025/07/12 |
Hasičské hřiště v Širokém Dole, O putovní pohár starosty obce Široký Důl, 3B |
FSEU |
| 2024/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup 2024 |
FSEU |
| 2024/07/13 |
Hasičské hřiště SDH Široký Důl, Soutěž o putovní pohár starosty obce Široký Důl |
FSEU |
| 2023/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2023 |
FSEU |
| 2022/10/29 |
Areál Flídr group Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2022 |
FSEU |
| 2019/10/26 |
Areál firmy Flídr Široký Důl, XXI. ročník soutěže |
FSEU |
| 2018/10/27 |
Areál Flídr s.r.o Široký Důl, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2018 |
FSEU |
| 2018/05/12 |
Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
FSEU |
| 2017/10/28 |
Areál firmy Flídr s.r.o, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2017 Široký Důl |
FSEU |
| 2017/04/30 |
Hasičské hřiště Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
FSEU |
| 2016/10/29 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2016 |
FSEU |
| 2016/04/30 |
Hasičský areál Široký Důl, XVII. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce |
FSEU |
| 2016/04/30 |
Hasičské hřiště v Širokém Dole, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
FSEU |
| 2015/10/24 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015 |
FSEU |
| 2015/05/09 |
Široký Důl, Hasičské hřiště, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
FSEU |
| 2014/10/25 |
Široký Důl, areál Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2014 |
FSEU |
| 2014/05/03 |
Široký Důl, O pohár starosty obce |
FSEU |
| 2013/10/26 |
Široký Důl, O putovní pohár V Ř SR-memoriál V.I.Lenina |
FSEU |
| 2013/05/04 |
Široký Důl, hasičské hřiště, Požární útok dle pravidel Okresní ligy Svitavska |
FSEU |
| 2012/10/27 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
FSEU |
| 2011/10/29 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
FSEU |
| 2009/10/24 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2009 |
FSEU |
| 2008/10/25 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2008 |
FSEU |
| 2007/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2006/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2005/10/29 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2004/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2003/10/25 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2002/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2001/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2000/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 1999/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 1998/10/24 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|