Liga: | Západočeská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 05. 08. 2023 12:00 |
Kontakt: | ŠMOLÍK Jiří |
Telefon: | +420 604 895 322 |
Okres: | Plzeň-jih |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 3xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Lukavice | PJ | 17,17 | 17,17 | 16,93 | |
2. | Únětice 1911 B | PJ | 17,19 | 16,93 | 17,19 | |
3. | Mokrouše | PJ | 17,31 | 17,31 | 17,24 | |
4. | Únětice 1911 A | PJ | 17,60 | 17,32 | 17,60 | |
5. | Bezdědovice | ST | 17,67 | 17,33 | 17,67 | |
6. | Želčany | PJ | 18,05 | 18,05 | 17,84 | |
7. | Hlubyně | PB | 18,18 | 18,18 | 18,14 | ![]() ![]() |
8. | Dehtín | KT | 18,63 | 18,29 | 18,63 | |
9. | Bolkov | PJ | 18,90 | 18,90 | 18,33 | |
10. | Chlum | PJ | 19,11 | 18,65 | 19,11 | |
11. | Štítary | DO | 19,26 | 19,03 | 19,26 | |
12. | Mochtín | KT | 19,27 | 18,43 | 19,27 | |
13. | Útušice | PJ | 19,92 | 18,35 | 19,92 | |
14. | Nebílovy | PJ | 20,15 | 18,72 | 20,15 | |
15. ![]() | Hradišťská Lhotka mimo soutěž | PJ | 20,37 | 19,05 | 20,37 | |
16. | Štěnovický Borek | PJ | 20,79 | 20,79 | 18,88 | |
17. | Štichovice | PS | 21,10 | 18,91 | 21,10 | |
18. | Tymákov | PJ | 21,25 | 21,25 | 20,85 | |
19. | Nezbavětice | PJ | 24,20 | 21,92 | 24,20 | |
20. | Robčice | PJ | 24,92 | 24,27 | 24,92 | |
21. | Příkosice | RO | 32,83 | 32,83 | 32,36 | |
22. | Zahorčice | KT | 34,95 | 34,95 | 24,10 | |
23. | Horní Kamenice | DO | NP | NP | 17,63 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Želčany | PJ | 18,30 | 18,30 | 18,24 | |
2. | Lužná | RA | 18,31 | 18,31 | 17,91 | |
3. | Chlum | PJ | 18,58 | 18,41 | 18,58 | |
4. | Štěnovický Borek | PJ | 19,33 | 19,33 | 19,07 | |
5. | Nezbavětice | PJ | 21,48 | 21,08 | 21,48 | |
6. | Poděvousy | DO | 23,91 | 19,55 | 23,91 | |
7. | Únětice 1911 | PJ | 26,55 | 24,36 | 26,55 | |
8. | Chotíkov | PS | 35,00 | 35,00 | 32,26 | |
9. | Štítary | DO | 36,85 | 36,85 | 27,42 | |
10. | Žákava | PJ | NP | NP | NP | |
10. | Hradec | PJ | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
Hlubyně - Muži | 18,18 | https://youtu.be/lr4egeoHTsg | Jícháč | ![]() |
Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2010/08/28 | Mokrouše (PJ), O pohár - SDH Mokrouše | |
2011/08/27 | Mokrouše, O POHÁR OBCE MOKROUŠE | |
2012/08/18 | Mokrouše, 85 let SDH Mokrouše | |
2013/08/17 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
2014/08/16 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
2015/08/15 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
2016/08/13 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
2017/08/05 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
2018/08/11 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
2019/08/17 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
2020/08/08 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
2021/07/31 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
2022/08/06 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
2023/08/05 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
Kdy | Kde | Liga |
Komentáře