Karolinka - fotbalové hřiště 2011
O putovní pohár města Karolinky
Vsetín
| Liga: | Beskydská liga hasičských pohárových soutěží |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 10. 07. 2011 12:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Vsetín |
| Kraj: | Zlínský |
| Zadal: | Dalibor Velčovský |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopné terče, 3xB, super úzké C38
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Nová Ves | Frýdek-Místek | 179,16 | 177,87 | 179,16 | 1,29 |
|
![]() | 2. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 182,42 | 179,10 | 182,42 | 3,32 |
|
![]() | 3. | Hájov | Nový Jičín | 183,83 | 183,53 | 183,81 | 0,28 |
|
![]() | 4. | Velké Karlovice | Vsetín | 183,98 | 183,98 | 177,60 | 6,38 |
|
![]() | 4. | Bystré Janovice | Frýdek-Místek | 183,98 | 183,98 | 178,33 | 5,65 |
|
![]() | 6. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 185,42 | 185,42 | 180,00 | 5,42 |
|
![]() | 7. | Bystřička | Vsetín | 186,55 | 186,55 | 175,59 | 10,96 |
|
![]() | 8. | Luboměř | Nový Jičín | 190,52 | 182,45 | 190,52 | 8,07 |
|
![]() | 9. | Horní Žukov | Karviná | 193,13 | 193,13 | 191,86 | 1,27 |
|
![]() | 10. | Vydrná | Púchov | 193,30 | 185,71 | 193,30 | 7,59 |
|
![]() | 11. | Veselá | Zlín | 194,20 | 194,20 | 187,30 | 6,90 | |
![]() | 12. | Poteč | Zlín | 195,10 | 192,31 | 195,10 | 2,79 |
|
![]() | 13. | Horní Suchá | Karviná | 195,75 | 192,80 | 195,75 | 2,95 |
|
![]() | 14. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 196,84 | 192,22 | 196,84 | 4,62 |
|
![]() | 15. | Baška | Frýdek-Místek | 203,24 | 203,24 | 198,68 | 4,56 |
|
![]() | 16. | Karolinka | Vsetín | 203,39 | 203,39 | 175,01 | 28,38 |
|
![]() | 17. | Valašská Polanka A | Vsetín | 204,31 | 191,95 | 204,31 | 12,36 |
|
![]() | 18. | Skalice | Frýdek-Místek | 205,94 | 205,94 | 203,93 | 2,01 |
|
![]() | 19. | Hovězí A | Vsetín | 209,54 | 209,54 | 204,67 | 4,87 |
|
![]() | 20. | Juřinka | Vsetín | 210,21 | 183,96 | 210,21 | 26,25 |
|
![]() | 21. | Hukovice | Nový Jičín | 211,72 | 211,72 | 189,83 | 21,89 |
|
![]() | 22. | Horný Kelčov | Čadca | 212,55 | 212,55 | 207,70 | 4,85 |
|
![]() | 23. | Staré Hamry | Frýdek-Místek | 214,57 | 214,57 | 195,30 | 19,27 |
|
![]() | 24. | Valašská Polanka B | Vsetín | 214,91 | 204,97 | 214,91 | 9,94 |
|
![]() | 25. | Lučina | Frýdek-Místek | 220,71 | 220,71 | 219,15 | 1,56 |
|
![]() | 26. | Čeladná | Frýdek-Místek | 245,21 | 237,97 | 245,21 | 7,24 |
|
![]() | 27. | Palkovice | Frýdek-Místek | 245,71 | 218,53 | 245,71 | 27,18 |
|
![]() | 28. | Jasenice | Vsetín | 253,41 | 175,74 | 253,41 | 77,67 |
|
![]() | 29. | Frýdek | Frýdek-Místek | 258,97 | 258,97 | 244,39 | 14,58 |
|
![]() | 30. | Dolní Bečva | Vsetín | 265,78 | 265,78 | 262,80 | 2,98 |
|
![]() | 31. | Krmelín | Frýdek-Místek | 294,40 | 206,02 | 294,40 | 88,38 |
|
![]() | 32. | Hukvaldy | Frýdek-Místek | 294,97 | 294,97 | 285,05 | 9,92 |
|
![]() | 33. | Hovězí B | Vsetín | 301,46 | 209,77 | 301,46 | 91,69 |
|
![]() | 34. | Brušperk | Frýdek-Místek | 404,59 | 404,59 | 388,50 | 16,09 |
|
![]() | 35. | Stanislavice | Karviná | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | - |
|
![]() | 35. | Malenovice | Frýdek-Místek | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | - |
|
![]() | 35. | Frýdek B | Frýdek-Místek | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | - |
|
![]() | 35. | Horní Lideč | Vsetín | 1200,00 | 1200,00 | 303,16 | 896,84 |
|
![]() | 35. | Pstruží | Frýdek-Místek | 1200,00 | 338,60 | 335,81 | 2,79 |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Jarcová | Vsetín | 181,90 | 17,70 | 181,90 | 164,20 |
|
![]() | 2. | Hájov | Nový Jičín | 185,80 | 185,80 | 184,90 | 0,90 |
|
![]() | 3. | Nová Ves | Frýdek-Místek | 186,90 | 186,90 | 186,80 | 0,10 |
|
![]() | 4. | Palkovice | Frýdek-Místek | 187,20 | 187,20 | 185,50 | 1,70 |
|
![]() | 5. | Černotín | Přerov | 187,40 | 181,40 | 187,40 | 6,00 |
|
![]() | 6. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 192,50 | 192,50 | 188,90 | 3,60 |
|
![]() | 7. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 195,40 | 187,90 | 195,40 | 7,50 |
|
![]() | 8. | Hovězí | Vsetín | 198,30 | 188,40 | 198,30 | 9,90 |
|
![]() | 9. | Horní Lideč | Vsetín | 200,60 | 200,60 | 197,30 | 3,30 |
|
![]() | 10. | Bystřička | Vsetín | 202,30 | 202,30 | 201,40 | 0,90 |
|
![]() | 11. | Vydrná | Púchov | 209,20 | 209,20 | 200,50 | 8,70 |
|
![]() | 12. | Krmelín | Frýdek-Místek | 209,50 | 204,30 | 209,50 | 5,20 |
|
![]() | 13. | Dolní Bečva | Vsetín | 210,70 | 208,00 | 210,70 | 2,70 |
|
![]() | 14. | Lučina | Frýdek-Místek | 222,10 | 222,10 | 210,10 | 12,00 |
|
![]() | 15. | Frýdek | Frýdek-Místek | 223,60 | 223,60 | 219,60 | 4,00 |
|
![]() | 16. | Čeladná | Frýdek-Místek | 244,30 | 239,00 | 244,30 | 5,30 |
|
![]() | 17. | Karolinka | Vsetín | 255,80 | 252,30 | 255,80 | 3,50 |
|
![]() | 18. | Bystré Janovice | Frýdek-Místek | 272,40 | 272,40 | 191,50 | 80,90 |
|
![]() | 19. | Horný Kelčov | Čadca | 283,50 | 274,00 | 283,50 | 9,50 |
|
![]() | 20. | Poteč | Zlín | 288,10 | 288,10 | 282,50 | 5,60 |
|
![]() | 21. | Velké Karlovice | Vsetín | 390,20 | 390,20 | 290,30 | 99,90 |
|
![]() | 22. | Pstruží | Frýdek-Místek | 446,90 | 432,40 | 446,90 | 14,50 |
|
![]() | 23. | Baška | Frýdek-Místek | 543,60 | 532,70 | 543,60 | 10,90 |
|
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopné terče, 3xB, super úzké C38
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Jarcová | Vsetín | 195,40 | 195,40 | 189,80 | 5,60 |
|
![]() | 2. | Dolní Bečva | Vsetín | 295,70 | 279,00 | 295,70 | 16,70 |
|
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopné terče, 3xB, super úzké C38
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Karolinka | Vsetín | 182,62 | 182,62 | 180,27 | 2,35 |
|
![]() | 2. | Horní Lideč | Vsetín | 227,05 | 221,76 | 227,05 | 5,29 |
|
![]() | 3. | Hovězí | Vsetín | 293,35 | 289,28 | 293,35 | 4,07 |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy | Třebíč | - | - | 17,95 | 2000/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Rychlov | Kroměříž | - | - | 18,10 | 2001/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Rychlov | Kroměříž | - | - | 18,32 | 2000/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Výčapy | Třebíč | - | - | 18,79 | 1999/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Opatovice | Přerov | - | - | 18,80 | 2001/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Výčapy | Třebíč | - | - | 19,30 | 1998/05/30 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Karolinka | Vsetín | - | - | 19,82 | 1996/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Mistřice | Uherské Hradiště | - | - | 19,92 | 1999/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Mistřice | Uherské Hradiště | - | - | 20,00 | 1998/05/30 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Hostišová | Zlín | - | - | 20,16 | 1999/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Stará Ves | Frýdek-Místek | - | - | 20,26 | 2001/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Rychlov | Kroměříž | - | - | 20,29 | 1998/05/30 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Radíkov | Přerov | - | - | 20,50 | 2000/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Rychlov | Kroměříž | - | - | 20,64 | 1999/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Rychlov | Kroměříž | - | - | 20,68 | 1997/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Radimovice | Liberec | - | - | 20,72 | 1997/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Petřvaldík | Nový Jičín | - | - | 20,86 | 2001/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Bělotín | Přerov | - | - | 21,09 | 2000/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Tečovice | Zlín | - | - | 21,16 | 1997/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Kunovice | Vsetín | - | - | 21,26 | 2001/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Radíkov | Přerov | - | - | 21,32 | 1998/05/30 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Letohrad - Jeleni | Ústí nad Orlicí | - | - | 21,72 | 2000/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Hostišová | Zlín | - | - | 21,82 | 2000/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | nerozlišeno | - | - | - | 21,93 | 1996/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Mistřice | Uherské Hradiště | - | - | 21,96 | 2000/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Petrovice | Třebíč | - | - | 22,08 | 1996/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Mistřice | Uherské Hradiště | - | - | 22,24 | 1996/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Výčapy | Třebíč | - | - | 22,25 | 2001/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Velké Karlovice | Vsetín | - | - | 22,30 | 1999/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Opatovice | Přerov | - | - | 22,35 | 1998/05/30 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.

















