Liga: | Západočeská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 09. 07. 2022 12:00 |
Kontakt: | Žák Vlastimil |
Telefon: | +420 721 478 292 |
Okres: | Domažlice |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 3xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Kamenice | DO | 16,68 | 16,68 | 16,34 | |
2. | Únětice 1911 B | PJ | 17,35 | 17,07 | 17,35 | |
3. | Hlubyně | PB | 17,44 | 17,44 | 17,00 | ![]() ![]() |
4. | Dehtín | KT | 17,51 | 16,90 | 17,51 | |
5. | Bolkov | PJ | 17,54 | 16,98 | 17,54 | |
6. | Horní Lukavice | PJ | 17,70 | 17,38 | 17,70 | |
7. | Únětice 1911 A | PJ | 17,86 | 17,13 | 17,86 | |
8. | Mokrouše | PJ | 17,91 | 17,91 | 17,43 | |
9. | Želčany | PJ | 17,94 | 17,94 | 17,88 | |
10. | Mochtín | KT | 18,13 | 18,13 | 17,51 | |
11. | Útušice | PJ | 18,64 | 17,98 | 18,64 | |
12. | Stýskaly | PS | 18,81 | 18,81 | 18,18 | |
13. | Štěnovický Borek | PJ | 19,52 | 19,52 | 19,29 | |
14. | Nebílovy | PJ | 19,86 | 19,67 | 19,86 | |
15. | Příšov | PS | 20,33 | 20,33 | 18,56 | |
16. | Zahorčice | KT | NP | NP | NP | |
16. | Robčice | PJ | NP | NP | NP | |
16. | Štítary | DO | NP | 19,62 | NP | |
16. | Žebnice | PS | NP | NP | NP | |
16. | Štichovice A | PS | NP | NP | NP | |
21. ![]() | Křenovy | DO | MS | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poděvousy | DO | 16,84 | 16,84 | 16,61 | |
2. | Dehtín | KT | 17,61 | 17,61 | 16,99 | |
3. | Hlubyně | PB | 17,66 | 17,66 | 17,51 | ![]() ![]() |
4. | Štítary | DO | 18,00 | 17,39 | 18,00 | |
5. | Štěnovický Borek | PJ | 19,98 | 19,98 | 19,32 | |
6. | Žákava | PJ | 21,10 | 21,10 | 20,31 | |
7. | Chotíkov | PS | 35,68 | 35,20 | 35,68 | |
8. | Lužná | RA | NP | NP | NP | |
8. | Únětice 1911 | PJ | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Kamenice | DO | 16,68 | 16,34 | 16,68 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Únětice 1911 B | PJ | 17,07 | 17,35 | 17,35 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Horní Lukavice | PJ | 17,05 | 17,37 | 17,37 | 2020/07/11 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Hlubyně | PB | 17,44 | 17,00 | 17,44 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Dehtín | KT | 16,90 | 17,51 | 17,51 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Horní Kamenice | DO | 17,47 | 17,52 | 17,52 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Bolkov | PJ | 16,98 | 17,54 | 17,54 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Únětice 1911 A | PJ | 17,59 | 16,96 | 17,59 | 2020/07/11 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Chrást | PB | 17,24 | 17,63 | 17,63 | 2020/07/11 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Horní Lukavice | PJ | 17,38 | 17,70 | 17,70 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Nevřeň | PS | 17,41 | 17,72 | 17,72 | 2020/07/11 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Únětice 1911 A | PJ | 17,59 | 17,77 | 17,77 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
13. | Únětice 1911 A | PJ | 17,13 | 17,86 | 17,86 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
14. | Mokrouše | PJ | 17,91 | 17,43 | 17,91 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
15. | Želčany | PJ | 17,94 | 17,88 | 17,94 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
16. | Horní Kamenice | DO | 17,19 | 17,95 | 17,95 | 2020/07/11 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
17. | Mokrouše | PJ | 17,95 | 17,70 | 17,95 | 2020/07/11 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
18. | Horní Lukavice | PJ | 17,98 | 17,45 | 17,98 | 2012/07/14 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
19. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 18,09 | 17,52 | 18,09 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
20. | Mochtín | KT | 18,13 | 17,51 | 18,13 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
21. | Žebnice | PS | 17,29 | 18,19 | 18,19 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
22. | Nevřeň | PS | 17,62 | 18,31 | 18,31 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
23. | Únětice 1911 B | PJ | 18,38 | 17,76 | 18,38 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
24. | Vranovice Peklo | PB | 18,40 | 18,25 | 18,40 | 2020/07/11 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
25. | Vřeskovice | KT | 18,43 | 17,91 | 18,43 | 2012/07/14 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
26. | Hrabice | PT | 18,46 | 18,14 | 18,46 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
27. | Horní Lukavice | PJ | 18,23 | 18,47 | 18,47 | 2021/07/10 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
28. | Dehtín | KT | 18,49 | 17,90 | 18,49 | 2012/07/14 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
29. | Brodeslavy A | PS | 18,26 | 18,50 | 18,50 | 2012/07/14 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
30. | Útušice | PJ | 17,98 | 18,64 | 18,64 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
Hlubyně - Muži | 17,44 | https://youtu.be/7v0LDeTM0dA | Jícháč | ![]() |
Hlubyně - Ženy | 17,66 | https://youtu.be/6Q-YSLKj1RQ | Dana Hrzalová | ![]() |
Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2012/07/06 | Horní Kamenice, O pohár | |
2012/07/14 | Horní Kamenice, O pohár SDH Horní Kamenice | |
2013/04/20 | Horšovský Týn, stadion TJ, Tréninkový Kemp Běh na 100m překážek | |
2018/05/12 | Trénink. areál Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice, muži 3B, ženy 2B | |
2020/07/11 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
2021/07/10 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
2022/07/09 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
2023/07/01 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
Kdy | Kde | Liga |
Komentáře