| Liga: | Západočeská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 13. 06. 2026 12:00 |
| Kontakt: | Záhrobský Vladimír |
| Telefon: | +420 776 293 299 |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,18 | 17,18 | 16,52 | |
| 2. | Želčany | Plzeň-jih | 17,83 | 17,31 | 17,83 | |
| 3. | Robčice | Plzeň-jih | 18,49 | 17,89 | 18,49 | |
| 4. | Mochtín | Klatovy | 18,50 | 18,35 | 18,50 | |
| 5. | Štichovice | Plzeň-sever | 18,88 | 18,82 | 18,88 | |
| 6. | Mokrouše | Plzeň-jih | 19,07 | 17,21 | 19,07 | |
| 7. | Stýskaly | Plzeň-sever | 19,14 | 18,18 | 19,14 | |
| 8. | Zahorčice | Klatovy | 19,45 | 19,45 | 17,28 | |
| 9. | Útušice | Plzeň-jih | 20,77 | 20,77 | 18,57 | |
| 10. | Bučí | Plzeň-sever | 21,10 | 21,10 | 20,55 | |
| 11. | Obora | Plzeň-sever | 21,68 | 21,68 | 20,49 | |
| 12. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 26,65 | 17,72 | 26,65 | |
| 13. | Neuměř | Domažlice | 44,14 | 44,03 | 44,14 | |
| 14. | Žákava | Plzeň-jih | NP | NP | NP | |
| 14. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | NP | NP | NP | |
| 14. | Město Touškov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
| 14. | Horní Kamenice | Domažlice | NP | NP | NP | |
| 14. | Poděvousy | Domažlice | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poděvousy | Domažlice | 17,54 | 17,50 | 17,54 | |
| 2. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,84 | 16,80 | 17,84 | |
| 3. | Hradec | Plzeň-jih | 18,46 | 18,46 | 18,03 | |
| 4. | Žákava | Plzeň-jih | 20,71 | 18,73 | 20,71 | |
| 5. | Nezbavětice | Plzeň-jih | 20,88 | 19,59 | 20,88 | |
| 6. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 20,98 | 20,39 | 20,98 | |
| 7. | Ledce | Plzeň-sever | 21,17 | 21,17 | 18,08 | |
| 8. | Úněšov | Plzeň-sever | 21,32 | 21,32 | 16,20 | |
| 9. | Mrtník | Plzeň-sever | 21,62 | 21,16 | 21,62 | |
| 10. | Chotíkov A | Plzeň-sever | 26,46 | 26,46 | 26,28 | |
| 11. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | NP | NP | NP | |
| 12. | Chotíkov B | Plzeň-sever | MS | 19,91 | 22,02 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 16,73 | 16,61 | 16,73 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 16,78 | 16,81 | 16,81 | 2010/09/11 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,85 | 16,49 | 16,85 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Novosedly | Strakonice | 16,98 | 16,56 | 16,98 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 16,67 | 17,03 | 17,03 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Chrást Draci | Příbram | 16,87 | 17,08 | 17,08 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Kalenice | Strakonice | 16,91 | 17,10 | 17,10 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,07 | 17,10 | 17,10 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Dehtín | Klatovy | 17,15 | 16,97 | 17,15 | 2014/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,84 | 17,15 | 17,15 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Horní Kamenice | Domažlice | 17,16 | 17,13 | 17,16 | 2013/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,18 | 16,52 | 17,18 | 2026/06/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,66 | 17,33 | 17,33 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,26 | 17,36 | 17,36 | 2012/07/28 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,09 | 17,36 | 17,36 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Sedlčany | Příbram | 17,36 | 17,21 | 17,36 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Kalenice | Strakonice | 17,30 | 17,37 | 17,37 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,37 | 16,97 | 17,37 | 2014/08/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Dehtín | Klatovy | 17,40 | 17,04 | 17,40 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,09 | 17,40 | 17,40 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Horní Kamenice | Domažlice | 17,41 | 16,80 | 17,41 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Dehtín | Klatovy | 17,11 | 17,45 | 17,45 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Žebnice | Plzeň-sever | 17,45 | 17,29 | 17,45 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Horní Kamenice | Domažlice | 17,48 | 17,29 | 17,48 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,49 | 16,98 | 17,49 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,51 | 17,24 | 17,51 | 2008/08/30 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,52 | 17,37 | 17,52 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Robčice | Plzeň-jih | 17,19 | 17,52 | 17,52 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Vřeskovice | Klatovy | 17,44 | 17,53 | 17,53 | 2010/09/11 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















