| Liga: | Extraliga ČR |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 26. 07. 2026 09:30 |
| Kontakt: | Balvín Zdeněk |
| Telefon: | +420 721 021 660 |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Markvartovice | Opava | 15,34 | 15,34 | 15,33 | 0,01 | |
![]() | 2. | Olšovec | Přerov | 15,38 | 14,82 | 15,38 | 0,56 | |
![]() | 3. | Budíkovice | Třebíč | 15,42 | 15,42 | 15,32 | 0,10 | |
![]() | 4. | Žernovník | Blansko | 15,71 | 15,71 | 15,66 | 0,05 | |
![]() | 5. | Letohrad - Kunčice C | Ústí nad Orlicí | 15,75 | 15,75 | 15,32 | 0,43 | |
![]() | 6. | Plumlov Mamby | Prostějov | 15,86 | 15,36 | 15,86 | 0,50 | |
![]() | 7. | Poděvousy A | Domažlice | 16,33 | 15,99 | 16,33 | 0,34 | |
![]() | 8. | Úněšov | Plzeň-sever | 16,70 | 16,70 | 16,55 | 0,15 | |
![]() | 9. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,74 | 16,59 | 16,74 | 0,15 | |
![]() | 10. | Stará Říše | Jihlava | 16,79 | 16,79 | 15,09 | 1,70 | |
![]() | 11. | Ledce | Plzeň-sever | 17,34 | 16,99 | 17,34 | 0,35 | |
![]() | 12. | Skalice | Příbram | 17,82 | 17,82 | 16,93 | 0,89 | |
![]() | 13. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 17,85 | 17,85 | 17,56 | 0,29 | |
![]() | 14. | Ploukonice | Semily | 17,97 | 16,57 | 17,97 | 1,40 | |
![]() | 15. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 18,14 | 17,25 | 18,14 | 0,89 | |
![]() | 15. | Jaronice | České Budějovice | 18,14 | 18,14 | 17,26 | 0,88 | |
![]() | 17. | Hradec | Plzeň-jih | 19,06 | 19,06 | 18,25 | 0,81 | |
![]() | 18. | Volenice | Příbram | 19,47 | 19,01 | 19,47 | 0,46 | |
![]() | 19. | Suchodol | Příbram | 20,03 | 17,36 | 20,03 | 2,67 | |
![]() | 20. | Mrtník | Plzeň-sever | 20,42 | 19,85 | 20,42 | 0,57 | |
![]() | 21. | Želčany | Plzeň-jih | 21,01 | 17,14 | 21,01 | 3,87 | |
![]() | 22. | Chotíkov | Plzeň-sever | 21,20 | 21,11 | 21,20 | 0,09 | |
![]() | 23. | Poděvousy B | Domažlice | 21,35 | 21,35 | 20,04 | 1,31 | |
![]() | 24. | Žákava | Plzeň-jih | 21,51 | 17,24 | 21,51 | 4,27 | |
![]() | 25. | Všekary | Domažlice | 22,96 | 22,96 | 22,10 | 0,86 | |
![]() | 26. | Štítary | Domažlice | 27,37 | 17,42 | 27,37 | 9,95 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaronice | České Budějovice | 13,86 | 13,74 | 13,86 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Olešnice X | Olomouc | 14,01 | 14,09 | 14,09 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Krotějov Sport | Tábor | 14,00 | 14,13 | 14,13 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Krotějov Sport | Tábor | 14,17 | 13,43 | 14,17 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | - | - | 14,30 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Nevcehle | Jihlava | 14,25 | 14,35 | 14,35 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 14,36 | 14,11 | 14,36 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 14,44 | 13,81 | 14,44 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | - | - | 14,46 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 14,45 | 14,47 | 14,47 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 14,56 | 13,94 | 14,56 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Křenovice | České Budějovice | 14,39 | 14,62 | 14,62 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Bílovice | Prostějov | 14,62 | 13,81 | 14,62 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | - | - | 14,68 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Drahňovice | Benešov | 14,75 | 13,53 | 14,75 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Kostelec | Tachov | 14,62 | 14,75 | 14,75 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 14,80 | 14,18 | 14,80 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 14,77 | 14,81 | 14,81 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Trnava | Třebíč | 14,88 | 14,18 | 14,88 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Sedlčany | Příbram | 13,94 | 14,89 | 14,89 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 14,89 | 14,47 | 14,89 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Štítary | Domažlice | - | - | 14,89 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Velká (Hranice III) | Přerov | 14,68 | 14,95 | 14,95 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Bílovice | Prostějov | 14,42 | 14,95 | 14,95 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 14,81 | 15,09 | 15,09 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Seč | Chrudim | 15,11 | 14,94 | 15,11 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Zahorčice | Klatovy | - | - | 15,20 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Hlubyně | Příbram | - | - | 15,22 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Jaronice | České Budějovice | 14,01 | 15,23 | 15,23 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 15,31 | 14,48 | 15,31 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budíkovice | Třebíč | 14,95 | 15,04 | 15,04 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Plumlov Mamby Ženy | Prostějov | 15,27 | 14,93 | 15,27 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Markvartovice | Opava | 15,34 | 15,33 | 15,34 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Olšovec | Přerov | 14,82 | 15,38 | 15,38 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Budíkovice | Třebíč | 15,42 | 15,32 | 15,42 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Žernovník | Blansko | 15,71 | 15,66 | 15,71 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Letohrad - Kunčice C | Ústí nad Orlicí | 15,75 | 15,32 | 15,75 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Budíkovice | Třebíč | 15,17 | 15,81 | 15,81 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Chlum | Benešov | 15,85 | 15,53 | 15,85 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Plumlov Mamby | Prostějov | 15,36 | 15,86 | 15,86 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Markvartovice Ženy | Opava | 15,92 | 15,77 | 15,92 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Olšovec | Přerov | 15,79 | 15,96 | 15,96 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Olšovec | Přerov | 15,26 | 15,97 | 15,97 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Volenice | Příbram | 16,25 | 15,94 | 16,25 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Volenice | Příbram | 16,25 | 15,94 | 16,25 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Žernovník | Blansko | 16,29 | 16,25 | 16,29 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Poděvousy | Domažlice | 15,99 | 16,33 | 16,33 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Poděvousy A | Domažlice | 15,99 | 16,33 | 16,33 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Stará Říše | Jihlava | 16,34 | 15,35 | 16,34 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Volenice | Příbram | 16,23 | 16,48 | 16,48 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Stará Říše | Jihlava | 16,61 | 15,45 | 16,61 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,67 | 16,57 | 16,67 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Chlum | Benešov | 16,68 | 15,59 | 16,68 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Úněšov | Plzeň-sever | 16,70 | 16,55 | 16,70 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Úněšov | Plzeň-sever | 16,70 | 16,55 | 16,70 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,59 | 16,74 | 16,74 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,59 | 16,74 | 16,74 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Olšovec Ženy | Přerov | 15,67 | 16,77 | 16,77 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Úněšov | Plzeň-sever | - | - | 16,78 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Stará Říše | Jihlava | 16,79 | 15,09 | 16,79 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















