Únětice 2026
O pohár SDH Únětice
Plzeň-jih
| Liga: | EXČR |
| Místo: | Únětice 1911 |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 26. 07. 2026 09:30 |
| Kontakt: | Balvín Zdeněk |
| Telefon: | +420 721 021 660 |
| Začátek rezervace: | 26. 07. 2026 09:30 |
| Konec rezervace: | 26. 07. 2026 09:30 |
| Začátek tipování: | 19. 07. 2026 20:00 |
| Konec hlasování: | 26. 07. 2026 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-asna-tice-1911-15461.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
Ženy
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volenice | PB | Redakce FireSport | |
| 2 | Žernovník | BK | Redakce FireSport | |
| 3 | Plumlov | Mamby | PV | Redakce FireSport |
| 4 | Stará Říše | JI | Redakce FireSport | |
| 5 | Markvartovice | OP | Redakce FireSport | |
| 6 | Budíkovice | TR | Redakce FireSport | |
| 7 | Krotějov | Sport | TA | Redakce FireSport |
| 8 | Letohrad - Kunčice | C | UO | Redakce FireSport |
| 9 | Bohuslavice u Zlína | ZL | Redakce FireSport | |
| 10 | Brušperk | FM | Redakce FireSport | |
| 11 | Olšovec | PR | Redakce FireSport |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaronice | CB | 13,86 | 13,74 | 13,86 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Olešnice X | OL | 14,01 | 14,09 | 14,09 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Krotějov Sport | TA | 14,00 | 14,13 | 14,13 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Krotějov Sport | TA | 14,17 | 13,43 | 14,17 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Horní Kamenice | PJ | - | - | 14,30 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Nevcehle | JI | 14,25 | 14,35 | 14,35 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Horní Kamenice | PJ | 14,36 | 14,11 | 14,36 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Český Rudolec | JH | 14,44 | 13,81 | 14,44 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Horní Lukavice | PJ | - | - | 14,46 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Únětice 1911 A | PJ | 14,45 | 14,47 | 14,47 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 14,56 | 13,94 | 14,56 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Bílovice | PV | 14,62 | 13,81 | 14,62 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Křenovice | CB | 14,39 | 14,62 | 14,62 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Únětice 1911 B | PJ | - | - | 14,68 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Kostelec | TC | 14,62 | 14,75 | 14,75 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Drahňovice | BN | 14,75 | 13,53 | 14,75 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Český Rudolec | JH | 14,80 | 14,18 | 14,80 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Lavičky | ZR | 14,77 | 14,81 | 14,81 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Trnava | TR | 14,88 | 14,18 | 14,88 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Sedlčany | PB | 13,94 | 14,89 | 14,89 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Únětice 1911 A | PJ | 14,89 | 14,47 | 14,89 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Štítary | DO | - | - | 14,89 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Bílovice | PV | 14,42 | 14,95 | 14,95 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Velká (Hranice III) | PR | 14,68 | 14,95 | 14,95 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Únětice 1911 A | PJ | 14,81 | 15,09 | 15,09 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Seč | CR | 15,11 | 14,94 | 15,11 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Zahorčice | KT | - | - | 15,20 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Hlubyně | PB | - | - | 15,22 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Jaronice | CB | 14,01 | 15,23 | 15,23 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Únětice 1911 B | PJ | 15,31 | 14,48 | 15,31 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Křížkový Újezdec | PH | - | - | 15,32 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Srubec | CB | - | - | 15,49 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Nezbavětice | PJ | - | - | 15,55 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Nevcehle | JI | 14,42 | 15,57 | 15,57 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Únětice 1911 B | PJ | 15,15 | 15,60 | 15,60 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Hlubyně | PB | 14,94 | 15,66 | 15,66 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Olešnice X | OL | 14,50 | 15,69 | 15,69 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | - | - | 15,74 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Horní Kamenice | PJ | 15,56 | 15,74 | 15,74 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Únětice 1911 A | PJ | - | - | 15,76 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Chlum | PJ | - | - | 15,82 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Horní Kamenice | PJ | 15,82 | 14,31 | 15,82 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Chotíkov | PS | 15,93 | 15,89 | 15,93 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Město Touškov | PS | 15,97 | 15,53 | 15,97 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Mokrouše | PJ | - | - | 15,99 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Poděvousy | DO | 16,01 | 15,11 | 16,01 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Želčany | PJ | 15,81 | 16,09 | 16,09 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Útušice | PJ | 16,09 | 15,95 | 16,09 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Mochtín | KT | - | - | 16,18 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Oprechtice | DO | 15,70 | 16,20 | 16,20 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budíkovice | TR | 14,95 | 15,04 | 15,04 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Plumlov Mamby Ženy | PV | 15,27 | 14,93 | 15,27 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Markvartovice | OP | 15,34 | 15,33 | 15,34 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Olšovec | PR | 14,82 | 15,38 | 15,38 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Budíkovice | TR | 15,42 | 15,32 | 15,42 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Žernovník | BK | 15,71 | 15,66 | 15,71 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Letohrad - Kunčice C | UO | 15,75 | 15,32 | 15,75 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Budíkovice | TR | 15,17 | 15,81 | 15,81 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Chlum | BN | 15,85 | 15,53 | 15,85 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Plumlov Mamby | PV | 15,36 | 15,86 | 15,86 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Markvartovice Ženy | OP | 15,92 | 15,77 | 15,92 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Olšovec | PR | 15,79 | 15,96 | 15,96 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Olšovec | PR | 15,26 | 15,97 | 15,97 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Volenice | PB | 16,25 | 15,94 | 16,25 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Volenice | PB | 16,25 | 15,94 | 16,25 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Žernovník | BK | 16,29 | 16,25 | 16,29 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Poděvousy | DO | 15,99 | 16,33 | 16,33 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Poděvousy A | DO | 15,99 | 16,33 | 16,33 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Stará Říše | JI | 16,34 | 15,35 | 16,34 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Volenice | PB | 16,23 | 16,48 | 16,48 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Stará Říše | JI | 16,61 | 15,45 | 16,61 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Únětice 1911 A | PJ | 16,67 | 16,57 | 16,67 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Chlum | BN | 16,68 | 15,59 | 16,68 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Úněšov | PS | 16,70 | 16,55 | 16,70 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Úněšov | PS | 16,70 | 16,55 | 16,70 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Únětice 1911 A | PJ | 16,59 | 16,74 | 16,74 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Únětice 1911 A | PJ | 16,59 | 16,74 | 16,74 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Olšovec Ženy | PR | 15,67 | 16,77 | 16,77 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Úněšov | PS | - | - | 16,78 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Stará Říše | JI | 16,79 | 15,09 | 16,79 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Úněšov | PS | 16,80 | 16,37 | 16,80 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Úněšov | PS | 16,80 | 16,37 | 16,80 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Únětice 1911 A | PJ | - | - | 16,86 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 16,92 | 15,87 | 16,92 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Chválenice | PJ | 16,93 | 16,64 | 16,93 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Dehtín | KT | 16,95 | 16,80 | 16,95 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Poděvousy | DO | 16,80 | 17,03 | 17,03 | 2024/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Krotějov Sport | TA | 17,05 | 15,93 | 17,05 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Lužná | RA | 16,84 | 17,17 | 17,17 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Únětice 1911 A | PJ | 17,18 | 17,11 | 17,18 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Poděvousy | DO | 17,27 | 17,08 | 17,27 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Jaronice Ženy | CB | 17,27 | 16,90 | 17,27 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Vranovice | PB | 17,27 | 17,18 | 17,27 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Poděvousy | DO | 17,27 | 17,08 | 17,27 | 2025/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Volenice Ženy | PB | 17,33 | 16,69 | 17,33 | 2026/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Ledce | PS | 16,99 | 17,34 | 17,34 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Ledce | PS | 16,99 | 17,34 | 17,34 | 2026/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Volenice | PB | - | - | 17,37 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Poděvousy | DO | 17,40 | 17,14 | 17,40 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Poděvousy | DO | 17,40 | 17,10 | 17,40 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















