Vrchoslavice-hřiště 2019 - Memoriál Vladimíra Novotného

Liga: FSEU
Místo: Vrchoslavice
Okres: Prostějov
Kraj: Olomoucký
Kdy: 11. 05. 2019 15:00
Kontakt:   Radim Janečka
Telefon:  774039948

Začátek rezervace: 28. 04. 2019 20:00
Konec rezervace: 10. 05. 2019 00:00
Začátek tipování:  10. 05. 2019 20:00
Konec hlasování: 11. 05. 2019 00:00
Zadal: Radim Janečka

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele:  http://www.sdhvrchoslavice.estranky.cz

Poznámka pořadatele

SDH Vrchoslavice si Vás dovoluje pozvat na XXX. ročník memoriálu Vladimíra Novotného.

 

KDY: 11.5.2019 

KDE: hřiště TJ Sokol Vrchoslavice 1946

PŘÍJEZD: 14:30

NÁSTUP: 14:45

START: 15:00

Kategorie : MUŽI 3B, ŽENY 2B

Startovné : 150KČ

Trať travnatá, základna betonová, El. časomira, sportovní hadice povoleny

 

CENY v obou kategoriích

1.misto 500 Kč pohár +putovní pohár+věcné ceny

2.misto 300 Kč pohár +věcné ceny

3.misto 200 Kč pohár +věcné ceny

 


Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-vrchoslavice-10393.html


Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

Muži

Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
1 Vrchoslavice   PV Radim Janečka
2 Křenovice   PR Marek Zavřel
3 Morkovice   KM Pavel Krejčí
4 Němčice nad Hanou  Muži A PV Pavel Kvíčala
5 Hrabůvka   PR Honza
6 Niva   PV Tomáš Růžička
8 Počenice   KM Pavel Kunčar
9 Němčice nad Hanou  Muži B PV Pavel Kvíčala
10 Radkova Lhota   PR Jan Klimecký
11 Tištín   PV Radim Janečka
12 Doloplazy   PV Radim Janečka
13 Otinoves   PV Tomáš Sychra
14 Sobíšky   PR Jiří Kočař
15 Dětkovice   VY Michal Hrabánek
19 Čechy pod Kosířem   PV Adam Buigl
20 Ratiboř   VS Jakub Válek
21 Mistřice   UH Petr Kropáč
22 Zborovice   KM Roman Jakša
23 Kostelany   KM Zdenek Bršlica
24 Pustiměř   VY Michal Vrba

Ženy

Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
1 Počenice   KM Pavel Kunčar
2 Čechy pod Kosířem   PV Adéla Buiglová
3 Vrchoslavice   PV Radim Janečka
4 Radkova Lhota   PR Jan Klimecký
5 Kobeřice   PV Radim Janečka
6 Němčice nad Hanou   PV Pavel Kvíčala
7 Dětkovice   VY Michal Hrabánek
8 Tištín   PV Radim Janečka
9 Želeč   PV Martin
10 Bílovice  B PV Petr Dokoupil


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Vrchoslavice PV15,4215,3715,422023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Velká Bystřice OL15,4115,4815,482023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Vrchoslavice PV--15,712019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Hoštice KM15,8415,2015,842023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Dětkovice VY--15,872019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Měrotín OL--15,922019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Hoštice KM--16,372019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Chropyně KM16,2816,5916,592023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Habrovany VY16,5216,7116,712023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Hostěrádky-Rešov VY16,8716,9416,942023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Bezděčí u Trnávky SY16,8417,1317,132024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Čelechovice na Hané PV17,3417,1317,342024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Dub nad Moravou OL16,4117,6317,632023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Plumlov PV16,7417,7417,742024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Želeč PV17,1717,7917,792023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Křenovice PR17,8017,5517,802024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Hrabůvka PR17,5017,8417,842024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Janovice BR17,8417,5117,842024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Otinoves PV18,0917,8818,092024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Pustiměř VY--18,282019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Starý Jičín NJ17,1218,4518,452024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Němčice nad Hanou APV--18,462019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Těšetice OL18,6618,4518,662024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Pustiměř DorostVY18,7318,5018,732023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Niva PV--18,792019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Počenice KM18,8118,5018,812023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Medlov KM18,9818,7618,982023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Bílovice C - odpadPV17,7919,0719,072024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Habrovany VY17,4019,3819,382024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Bílovice PV19,8018,0019,802024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Hoštice VY19,9017,6319,902024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Čechy pod Kosířem PV18,4019,9919,992024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Počenice KM--20,482019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Želeč PV--20,582019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Němčice nad Hanou PV--20,822019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Seloutky PV20,9220,2920,922023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Morkovice KM--21,072019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Vrchoslavice BPV21,4320,3621,432024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Loučka VS--21,462019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Krasice - Prostějov PV21,7919,8921,792024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Vrchoslavice PV19,6322,4822,482024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Litenčice KM21,9023,8723,872023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Lipová PV24,2621,0124,262024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Víceměřice PV--24,582019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Chvalnov KM27,4126,9127,412024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Víceměřice PV28,1128,5428,542023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Kostelany KM--29,192019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Kostelany KM33,6131,1833,612024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Habrovany VY--37,712019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Němčice nad Hanou PV42,6848,8548,852024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Plumlov PV16,3216,9816,982024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Plumlov PV17,4017,2517,402022/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Dolní Libina SU17,6017,7117,712023/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Bousín PV17,8817,6717,882024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Dub nad Moravou OL17,8817,6717,882025/05/17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Dětkovice VY--17,922018/05/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Soběsuky PV17,9417,6217,942023/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Hodějice VY--17,952018/05/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Bílovice PV17,4117,9617,962023/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Soběsuky BPV18,3818,4418,442022/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Karolín KM17,6518,4518,452023/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Cholina OL17,7718,5618,562023/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Karolín KM18,6517,8618,652023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Bílovice PV18,6618,4518,662025/05/17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Dětkovice PV18,7018,4218,702025/05/17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Loučany OL18,7117,4718,712022/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Bousín PV18,7217,3218,722025/05/17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Seloutky PV18,4918,8718,872025/05/17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Bousín PV18,8918,6618,892022/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Soběsuky PV18,9218,4718,922024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Dub nad Moravou OL18,0819,0619,062023/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Soběsuky PV18,8019,0619,062025/05/17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Bílovice PV19,1218,4219,122024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Polkovice PR--19,192018/05/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Topolany VY19,3118,8419,312025/05/17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Haňovice OL19,3417,2219,342022/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Soběsuky PV19,0819,3619,362022/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Náměšť na Hané OL19,7019,3319,702022/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Kobeřice PV19,5819,7819,782025/05/17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Císařov PR--19,872018/05/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Bílovice PV19,9019,4519,902022/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Počenice KM19,9419,2519,942022/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Třeština SU20,0819,0020,082023/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Bousín PV20,2918,7020,292023/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Dražovice VY--20,322019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Dub nad Moravou OL18,4820,3720,372023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Soběsuky BPV20,1820,4520,452024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Náměšť na Hané OL19,3320,4620,462024/05/18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Pěnčín B - ŠtikyPV20,5920,0720,592023/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Cholina OL20,0120,8120,812022/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Krasice - Prostějov PV--20,852019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Pěnčín PV19,3020,9920,992022/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Počenice KM--21,152018/05/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Náměšť na Hané OL20,4621,1521,152023/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Soběsuky BPV21,2519,9721,252025/05/17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Želeč PV--21,292019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Pustiměř VY21,3918,7021,392023/06/30 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Vrchoslavice PV--21,532019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Dub nad Moravou OL18,0421,7521,752022/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Loučka VS--22,032019/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Dorostenci TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Topolany VY23,2423,2433,502025/05/17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Seloutky PV28,6528,6540,232025/05/17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2002/05/25 Vrchoslavice, PV,
PROL
2004/05/15 Vrchoslavice, PV,
FSEU
2014/05/17 Vrchoslavice, Memoriál Vladimíra Novotného (areál Zamlýní)
FSEU
2016/05/14 Vrchoslavice, hřiště, 27.ročník Memoriálu Vladimíra Novotného
FSEU
2017/05/13 Hřiště TJ Sokol Vrchoslavice, Memoriál Vladimíra Novotného Vrchoslavice
FSEU
2017/06/16 Vrchoslavice, Vrchoslavská pohárovka
FSEU
2018/05/12 Vrchoslavice- hřiště, VC MHJ PR 2017 - Vrchoslavice
MHJPR
2018/06/15 Vrchoslavice,fotbalový stadion, Vrchoslavská noční pohárovka -2B
FSEU
2019/05/11 Vrchoslavice-hřiště, Memoriál Vladimíra Novotného
FSEU
2019/06/14 Vrchoslavice-hřiště, Vrchoslavská pohárovka
FSEU
2019/06/21 Vrchoslavice-hřiště náhr.term, Vrchoslavská pohárovka noční soutěž 2B
FSEU
2021/07/24 Vrchoslavice, fotbalové hřiště, Soutěž mladých hasičů v PÚ
FSEU
2022/05/21 Vrchoslavice, Memoriál Vladimíra Novotného
VCPV
2023/05/13 Vrchoslavice, hřiště, Mladí hasiči - O pohár starosty SDH
FSEU
2023/05/13 Vrchoslavice, Memoriál Vladimíra Novotného
VCPV
2023/06/30 Vrchoslavice, fotbalové hřiště, Vrchoslavská pohárovka- noční soutěž v PÚ 2B
FSEU
2024/05/18 Vrchoslavice, Pohárová soutěž
FSEU
2024/05/18 Vrchoslavice, Pohárová soutěž
VCPV
2024/06/28 Vrchoslavice -fotbalové hřiště, Vrchoslavská pohárovka- noční soutěž v PÚ 2B
FSEU
2025/05/17 Vrchoslavice, Pohárová soutěž
VCPV
2026/07/04 Vrchoslavice, O Pohár SDH Vrchoslavice
PHL
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.