| Liga: | VCUH |
| Místo: | Vésky |
| Okres: | Uherské Hradiště |
| Kraj: | Zlínský |
| Kdy: | 29. 06. 2019 15:00 |
| Kontakt: | Ladislav Švejcar |
| Telefon: | 775744507 |
| Začátek rezervace: | 16. 06. 2019 22:00 |
| Konec rezervace: | 29. 06. 2019 11:00 |
| Začátek tipování: | 29. 06. 2019 20:00 |
| Konec hlasování: | 29. 06. 2019 00:00 |
| Zadal: | Petr Kropáč |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
2B
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-vesky-10134.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vésky | B | UH | Petr Kropáč |
| 2 | 2 | Bojkovice | Ženy | UH | Petr Kropáč |
| 3 | 3 | Lukov | ZL | Jan | |
| 4 | 4 | Jarošov | muži | UH | Jiří Vyoral |
| 5 | 5 | Pohořelice | Muži | ZL | Tomáš Lapčík |
| 6 | 6 | Chvalnov | KM | Daniel Šušlík | |
| 7 | 7 | Velký Ořechov | C | ZL | Patrik Hruška |
| 8 | 8 | Bílovice | Ženy | UH | Lucie Markusová |
| 9 | 9 | Velký Ořechov | B | ZL | Patrik Hruška |
| 10 | 10 | Jarošov | ženy | UH | Jiří Vyoral |
| 11 | 11 | Pohořelice | Ženy | ZL | Jana Forbelská |
| 12 | 12 | Hradčovice | UH | Radek Hlaváč | |
| 13 | 13 | Kněžpole | UH | David Volařík | |
| 14 | 14 | Louky | Muži | ZL | peca |
| 15 | 15 | Salaš | UH | Michal Janováč | |
| 16 | 16 | Tupesy | UH | Petr Janováč | |
| 17 | 17 | Mysločovice | ZL | SDH Mysločovice | |
| 18 | 18 | Ublo | ZL | Libor Punčochář | |
| 19 | 19 | Velká nad Veličkou | HO | Pavel Váňa | |
| 20 | 20 | Salaš | UH | Michal Janováč | |
| 21 | 21 | Zborovice | Muži | KM | Tibor Krist |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vésky B | UH | - | - | 14,55 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Vésky | UH | - | - | 14,73 | 2006/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Vésky | UH | 14,83 | 14,67 | 14,83 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Vésky | UH | - | - | 14,93 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Mistřice | UH | - | - | 14,95 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Vésky | UH | - | - | 15,03 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Nevšová | ZL | - | - | 15,10 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Vésky B | UH | 15,18 | 15,19 | 15,19 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Vésky B | UH | 15,23 | 18,42 | 15,23 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Hrabůvka | PR | 14,71 | 15,25 | 15,25 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Vésky | UH | - | - | 15,28 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Mistřice | UH | - | - | 15,29 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Vrbětice | ZL | - | - | 15,29 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Vésky B | UH | 15,32 | 14,63 | 15,32 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Vésky B | UH | - | - | 15,35 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Hradčovice | UH | - | - | 15,36 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Vésky B | UH | - | - | 15,38 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 15,38 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Vésky B | UH | - | - | 15,40 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Vésky B | UH | - | - | 15,45 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Velký Ořechov C | ZL | - | - | 15,49 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Vésky | UH | - | - | 15,49 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Částkov | UH | - | - | 15,50 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Mistřice | UH | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 2011/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 15,53 | 2006/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Vésky B | UH | 15,55 | 14,46 | 15,55 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Kněžpole | UH | 15,56 | 15,26 | 15,56 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Vésky | UH | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 2011/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Kněžpole | UH | - | - | 15,61 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Bořenovice | KM | 15,61 | 15,44 | 15,61 | 2003/10/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Zahnašovice | KM | 15,62 | 14,85 | 15,62 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Mistřice | UH | 15,27 | 15,64 | 15,64 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Štítná nad Vláří | ZL | - | - | 15,65 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Velký Ořechov | ZL | 15,58 | 15,66 | 15,66 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Vésky | UH | 15,51 | 15,68 | 15,68 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 15,69 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Vésky | UH | 15,56 | 15,73 | 15,73 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Částkov | UH | 15,55 | 15,74 | 15,74 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Zahnašovice | KM | 15,26 | 15,75 | 15,75 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 15,75 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Velký Ořechov B | ZL | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 2011/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Mistřice | UH | 15,82 | 15,45 | 15,82 | 2003/10/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Salaš | UH | - | - | 15,83 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Velký Ořechov B | ZL | - | - | 15,84 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Vésky | UH | - | - | 15,84 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Vésky | UH | - | - | 15,87 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Vrbětice | ZL | - | - | 15,88 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Hradčovice | UH | - | - | 15,88 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Vésky | UH | 15,90 | 15,83 | 15,90 | 2003/10/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Kněžpole | UH | - | - | 15,97 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bojkovice | UH | - | - | 17,80 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Bojkovice | UH | - | - | 18,20 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Vlachovice | ZL | 19,14 | 19,18 | 19,18 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Bojkovice | UH | - | - | 19,41 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Loukov | KM | 19,54 | 19,55 | 19,55 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Pohořelice | ZL | 19,29 | 19,61 | 19,61 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Pohořelice | ZL | 19,62 | 19,41 | 19,62 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Jarošov | UH | - | - | 19,83 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Pohořelice | ZL | - | - | 19,83 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Pohořelice | ZL | - | - | 19,89 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Bojkovice | UH | - | - | 19,90 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 19,92 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Vlčnov | UH | - | - | 19,96 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Míkovice | UH | 18,58 | 20,11 | 20,11 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Pohořelice | ZL | - | - | 20,11 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Jarošov | UH | - | - | 20,22 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Bojkovice | UH | - | - | 20,25 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Bílovice | UH | - | - | 20,41 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Nedašova Lhota | ZL | 20,43 | 19,33 | 20,43 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Míkovice | UH | 19,29 | 20,51 | 20,51 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Bílovice | UH | - | - | 20,56 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Částkov | UH | - | - | 20,81 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Bojkovice | UH | 20,96 | 19,81 | 20,96 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Mistřice | UH | - | - | 20,97 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Vlachovice | ZL | 21,02 | 19,64 | 21,02 | 2021/10/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Míkovice | UH | 20,95 | 21,09 | 21,09 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 21,09 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Vésky | UH | - | - | 21,23 | 2010/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Pohořelice | ZL | - | - | 21,25 | 2018/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Mistřice | UH | - | - | 21,27 | 2005/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Kunovice | UH | - | - | 21,40 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 21,43 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 21,65 | 2006/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Mistřice | UH | - | - | 21,73 | 2003/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Kuželov | HO | 21,74 | 21,49 | 21,74 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Pohořelice | ZL | 21,76 | 21,49 | 21,76 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Nětčice | KM | 19,27 | 21,81 | 21,81 | 2018/10/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Veletiny | UH | - | - | 22,04 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Jarošov | UH | - | - | 22,15 | 2014/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Bojkovice | UH | 22,16 | 22,07 | 22,16 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Prštné | ZL | 22,25 | 22,21 | 22,25 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Mistřice | UH | - | - | 22,26 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Kunovice | UH | - | - | 22,55 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Mistřice | UH | - | - | 23,00 | 2004/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Popov | ZL | 19,77 | 23,02 | 23,02 | 2019/10/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Dubňany | HO | 23,03 | 21,93 | 23,03 | 2012/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Pohořelice | ZL | 23,04 | 21,45 | 23,04 | 2015/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Jarošov | UH | - | - | 23,05 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Kunovice | UH | - | - | 23,09 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Vésky | UH | - | - | 23,12 | 2008/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















