Štichovice 2025 - O pohár starosty SDH

Liga: ZČHL
Místo: Štichovice
Okres: Plzeň-sever
Kraj: Plzeňský
Kdy: 15. 06. 2025 10:00
Kontakt:   Eret Michal
Telefon:  +420 721 432 279

Začátek rezervace: 15. 06. 2025 10:00
Konec rezervace: 15. 06. 2025 10:00
Začátek tipování:  15. 06. 2025 00:00
Konec hlasování: 15. 06. 2025 00:00
Zadal: Honza Adamec

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-stichovice-14443.html



Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina



Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Volenice PB16,1215,6216,122024/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
2.  Poděvousy DO16,2216,1716,222022/06/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
3.  Chválenice PJ16,3316,4916,492014/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
4.  Hlubyně PB16,6716,8516,852022/06/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
5.  Štítary DO16,8916,8216,892022/06/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
6.  Chválenice PJ16,2916,9216,922015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
7.  Štěnovický Borek PJ17,0016,9417,002018/06/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
8.  Chválenice PJ17,0216,1317,022016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
9.  Hradec PJ16,8317,1217,122023/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
10.  Únětice 1911 APJ17,1516,8217,152024/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
11.  Úněšov PS17,1317,2017,202023/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
12.  Hradec PJ17,0617,2017,202018/06/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
13.  Štichovice PS17,1517,2717,272017/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
14.  Chválenice PJ17,3816,4917,382013/06/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
15.  Štítary DO17,3817,5017,502024/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
16.  Chválenice PJ16,5717,5117,512017/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
17.  Úněšov PS17,2117,5617,562018/06/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
18.  Poděvousy DO17,6017,3517,602024/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
19.  Únětice 1911 APJ17,5617,6017,602018/06/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
20.  Poděvousy DO17,3717,6717,672019/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
21.  Bučí PS17,7217,4217,722013/06/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
22.  Únětice 1911 APJ17,3517,7817,782023/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
23.  Bučí PS17,8417,5417,842014/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
24.  Chotíkov PS17,6217,8617,862017/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
25.  Hradec PJ17,9117,2917,912017/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
26.  Štichovice PS17,7117,9317,932015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
27.  Hradec PJ18,0217,9018,022019/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
28.  Únětice 1911 APJ18,0218,0818,082016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
29.  Únětice 1911 APJ18,1017,2618,102017/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
30.  Sloup PZ16,7918,1418,142019/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
31.  Poděvousy DO17,6318,1418,142016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
32.  Mrtník PS17,5718,1418,142018/06/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
33.  Štěnovický Borek PJ17,8918,1718,172015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
34.  Únětice 1911 APJ17,1318,2318,232019/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
35.  Štěnovický Borek PJ17,6618,2318,232016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
36.  Hradec PJ17,7218,2418,242016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
37.  Štěnovický Borek PJ17,9018,2718,272014/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
38.  Horní Lukavice PJ17,9618,2918,292016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
39.  Dehtín KT18,2916,7318,292018/06/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
40.  Sloup PZ16,0218,3418,342018/06/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
41.  Poděvousy DevilsDO17,9918,3618,362014/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
42.  Úněšov PS18,4217,8718,422019/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
43.  Želčany PJ18,5018,4118,502024/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
44.  Štichovice PS18,2918,5518,552016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
45.  Štichovice PS18,2218,6118,612023/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
46.  Mrtník PS18,6518,5918,652016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
47.  Dehtín KT18,7017,7518,702019/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
48.  Štěnovický Borek PJ18,7318,5918,732024/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
49.  Chotíkov PS18,7418,0518,742014/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
50.  Chotíkov PS18,2818,8318,832019/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
51.  Mrtník PS18,5518,8418,842017/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
52.  Žákava PJ18,4318,9018,902023/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
53.  Bučí PS19,0018,8819,002016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
54.  Poděvousy DO19,0017,0919,002023/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
55.  Únětice 1911 APJ18,8219,0519,052014/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
56.  Štítary DO19,1118,6019,112023/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
57.  Štichovice PS19,1417,5019,142018/06/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
58.  Únětice 1911 APJ19,1918,5219,192013/06/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
59.  Úněšov PS19,0019,2119,212015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
60.  Útušice PJ19,1719,2419,242015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
61.  Želčany PJ19,2719,2119,272023/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
62.  Štěnovický Borek PJ17,5719,2819,282017/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
63.  Dehtín KT19,2918,9219,292017/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
64.  Únětice 1911 APJ18,5719,3319,332015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
65.  Poděvousy DevilsDO19,0019,3319,332013/06/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
66.  Štichovice PS19,3718,7719,372014/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
67.  Mrtník PS19,4918,5319,492015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
68.  Chotíkov PS18,4019,5419,542016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
69.  Poděvousy DO19,5918,0019,592017/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
70.  Žákava PJ19,7819,6519,782024/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
71.  Dehtín KT19,8819,1519,882015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
72.  Chotíkov PS19,3119,9119,912023/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
73.  Poděvousy AngelsDO19,9919,8619,992014/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
74.  Horní Lukavice PJ20,0719,9920,072019/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
75.  Chotíkov PS20,6818,7320,682015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
76.  Štichovice PS20,8720,8520,872019/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
77.  Želčany PJ20,9020,4020,902022/06/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
78.  Poděvousy DO18,4420,9320,932015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
79.  Obora PS21,0220,8721,022016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
80.  Úněšov PS21,0720,9521,072024/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
81.  Štichovice PS21,0919,7321,092024/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
82.  Útušice PJ20,1821,5121,512016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
83.  Únětice 1911 APJ16,5321,5721,572022/06/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
84.  Chotíkov PS21,7919,7621,792013/06/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
85.  Dehtín KT21,8921,9221,922016/06/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
86.  Poděvousy AngelsDO22,7922,2522,792013/06/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
87.  Horní Lukavice PJ19,4923,2023,202015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
88.  Štichovice PS20,3223,4823,482022/06/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
89.  Manětín PS23,4023,5223,522015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
90.  Chotíkov PS17,6323,5423,542018/06/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
91.  Poděvousy DO23,2523,8423,842018/06/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
92.  Rybnice CácorkyPS24,2023,5924,202014/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
93.  Útušice PJ24,7724,2124,772017/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
94.  Lužná RA24,9619,9224,962023/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
95.  Lužná RA26,1125,9926,112022/06/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
96.  Rybnice PS28,4228,4028,422015/06/14 FS útok,sklopka 2xB úzké
97.  Únětice 1911 BPJ28,7828,0128,782024/06/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
98.  Bučí PS31,2930,4031,292017/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
99.  Úněšov PS44,2645,0345,032017/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
100.  Bezděkov pod Třemšínem PBNPNPNP2013/06/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2013/06/15 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2014/06/14 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2015/06/14 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2016/06/19 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2017/06/11 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2018/06/10 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2019/06/09 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2022/06/12 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2023/06/11 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2024/06/09 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2025/06/15 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
Kdy Kde Liga


Soutěže

Kdy Kde Liga
2025/05/24 Nevřeň, O pohár #pětdevět
ZČHL
2025/06/14 Horní Hradiště, O pohár starosty SDH
ZČHL
2025/06/15 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2025/06/28 Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice
ZČHL
2025/06/29 Štítary, O pohár starosty SDH Štítary
ZČHL
2025/07/19 Poděvousy, O pohár Víti Veselého
ZČHL
2025/07/20 Neuměř, Memoriál Miroslava Becka
ZČHL
2025/07/26 Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek
ZČHL
2025/08/02 Mokrouše, O pohár obce Mokrouše
ZČHL
2025/08/03 Stýskaly, O pohár starosty
ZČHL
2025/08/09 Robčice, O pohár obce Robčice
ZČHL
2025/08/10 Buková, O pohár Srnčiho vrchu
ZČHL
2025/08/16 Únětice, O pohár starosty
ZČHL
2025/08/30 Žákava, Memoriál Václava Balvína a Václava Šneberka
ZČHL
Kdy Kde Liga