| Liga: | LPO |
| Místo: | Slepotice |
| Okres: | Pardubice |
| Kraj: | Pardubický |
| Kdy: | 12. 05. 2017 21:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 12. 05. 2017 21:00 |
| Konec rezervace: | 12. 05. 2017 21:00 |
| Začátek tipování: | 12. 05. 2017 00:00 |
| Konec hlasování: | 12. 05. 2017 00:00 |
| Zadal: | Leoš Kříž |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
SDH Slepotice
Vás zve na IX. ročník soutěže v nočním požárním útoku: O pohár starosty SDH Slepotice
Závod je zařazený do Ligy okresu Pardubice 2017
Kdy: 12.5. 2017 Od kdy: 20:00 -21:00 prezence 21:30 – zahájení soutěže Kde – sportovní areál na koupališti ve Slepoticích Jak: Dle pravidel „Ligy okresu Pardubice“ – www.lpo.estranky.cz
terče elektronické sklopné s časem na velkém displeji počet pokusů – jeden, startovné 200,- Kč závodí se v kategorii muži a ženy
Bohaté občerstvení zajištěno po celou dobu trvání soutěže.
Rezervace na www.lpo.estranky.cz
Závod probíhá na vlastní nebezpečí
Těšíme se na Vaši účast !!!
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-slepotice-8718.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přívrat | UO | 14,51 | 14,62 | 14,62 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Stradouň | UO | 14,66 | 14,45 | 14,66 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Moravany | PA | 14,39 | 14,84 | 14,84 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Slepotice | PA | 14,88 | 14,44 | 14,88 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Čeperka | PA | 14,96 | 14,95 | 14,96 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Studnice | CR | 14,88 | 15,27 | 15,27 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Moravany | PA | 15,29 | 15,18 | 15,29 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Čeperka | PA | 15,10 | 15,32 | 15,32 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Vinary | UO | 15,55 | 15,11 | 15,55 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Perálec | CR | 15,58 | 15,37 | 15,58 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Vížky | CR | 15,62 | 15,74 | 15,62 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Zbožnov | CR | 15,35 | 15,79 | 15,79 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Zderaz B | CR | 16,05 | 14,91 | 16,05 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Studnice | CR | 16,14 | 15,02 | 16,14 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Vinary | UO | 15,94 | 16,16 | 16,16 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Mlékosrby | HK | 16,11 | 16,19 | 16,19 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Slepotice SG | PA | 16,41 | 16,73 | 16,73 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Ostrov | CR | 16,60 | 16,82 | 16,82 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Choltice | PA | 16,01 | 16,82 | 16,82 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Skutíčko | CR | 16,16 | 16,91 | 16,91 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Slepotice | PA | 17,05 | 16,46 | 17,05 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Morašice | CR | 16,08 | 17,09 | 17,09 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Ostrov | CR | 17,49 | 17,28 | 17,49 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Stradouň | UO | 17,89 | 17,72 | 17,89 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Voleč | PA | 18,09 | 18,11 | 18,11 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Holešovice | CR | 18,14 | 17,69 | 18,14 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Čeperka B | PA | 17,01 | 18,16 | 18,16 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Rokytno SG | PA | 18,63 | 17,16 | 18,63 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Ždírec nad Doubravou | HB | 18,86 | 18,65 | 18,86 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Rokytno | PA | 15,94 | 19,64 | 19,64 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Holešovice | CR | 20,13 | 19,18 | 20,13 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Morašice | CR | 14,82 | 20,51 | 20,51 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Holice | PA | 61,86 | 63,11 | 61,86 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | nerozlišeno Kunětice | - | NP | NP | NP | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Zbožnov | CR | NP | NP | NP | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Rokytno | PA | NP | NP | NP | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Semtín Explosia | PA | 16,41 | 16,27 | 16,41 | 2017/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Holice | PA | 17,67 | 17,51 | 17,67 | 2017/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Rohovládova Bělá | PA | 17,75 | 17,07 | 17,75 | 2017/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Slepotice | PA | 17,30 | 17,85 | 17,85 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Rohovládova Bělá | PA | - | - | 17,86 | 2019/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Rokytno | PA | 18,05 | - | 18,05 | 2015/05/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Rokytno | PA | - | - | 18,16 | 2017/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Rokytno | PA | 18,01 | 18,21 | 18,21 | 2016/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Slepotice | PA | 18,26 | 17,51 | 18,26 | 2015/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Holice | PA | - | - | 18,62 | 2018/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Smidary | HK | 18,75 | 18,37 | 18,75 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Rokytno | PA | 16,96 | 18,83 | 18,83 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Slepotice | PA | 18,83 | 17,59 | 18,83 | 2017/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Holice | PA | 18,73 | 18,86 | 18,86 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Čeperka | PA | - | - | 18,89 | 2018/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Hrobice | PA | 18,99 | 18,46 | 18,99 | 2017/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Hrobice Explosia | PA | 18,14 | 19,07 | 19,07 | 2018/05/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Slepotice | PA | 18,82 | 19,08 | 19,08 | 2015/05/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Rohovládova Bělá | PA | 18,53 | 19,16 | 19,16 | 2015/05/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Holice B | PA | 18,70 | 19,20 | 19,20 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Ostrov | CR | 19,21 | 18,30 | 19,21 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Slepotice | PA | 19,22 | 18,34 | 19,22 | 2016/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Komárov | PA | 19,25 | 17,94 | 19,25 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Stradouň | UO | - | - | 19,26 | 2019/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Kunětice | PA | 19,00 | 19,26 | 19,26 | 2017/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Moravany | PA | 19,33 | 18,54 | 19,33 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Vinary | UO | 19,19 | 19,40 | 19,40 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Slepotice | PA | - | - | 19,48 | 2017/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Přívrat | UO | 19,51 | 16,51 | 19,51 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Hrobice | PA | 19,51 | 19,31 | 19,51 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Čeperka | PA | 19,37 | 19,58 | 19,58 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Stradouň | UO | 19,62 | 19,63 | 19,63 | 2017/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Rohovládova Bělá | PA | 19,66 | 18,57 | 19,66 | 2016/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Stéblová | PA | 19,68 | 18,64 | 19,68 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Čeperka | PA | 19,68 | 18,76 | 19,68 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Ostrov | CR | 19,51 | 19,72 | 19,72 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Hrobice | PA | - | - | 19,77 | 2017/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Lozice | CR | 19,87 | 19,77 | 19,87 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Stradouň | UO | 19,94 | 19,21 | 19,94 | 2018/05/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Smidary | HK | 19,95 | 20,01 | 20,01 | 2016/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Holice | PA | - | - | 20,13 | 2019/05/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Slepotice | PA | 20,25 | 19,40 | 20,25 | 2018/05/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Slepotice | PA | - | - | 20,49 | 2018/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Rohovládova Bělá | PA | 20,51 | 20,36 | 20,51 | 2018/05/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Holice | PA | 20,37 | 20,72 | 20,72 | 2015/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Letohrad - Kunčice | UO | 19,77 | 20,97 | 20,97 | 2016/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Kunětice | PA | 18,77 | 20,97 | 20,97 | 2015/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Hrobice | PA | 19,88 | 21,00 | 21,00 | 2015/05/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Smidary | HK | 20,67 | 21,20 | 21,20 | 2015/05/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Stéblová | PA | 20,76 | 21,25 | 21,25 | 2018/05/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2015/05/15 | Slepotice, koupaliště, 2.kolo LPO | |
| 2015/08/22 | Slepotice, Koupaliště, 7.kolo LPO | |
| 2016/05/13 | Slepotice, na koupališti, 2.kolo LPO | |
| 2016/08/20 | Slepotice, na koupališti, 6.kolo LPO | |
| 2017/05/12 | Na koupališti - Slepotice, II. kolo LPO 2017 | |
| 2017/08/26 | Koupaliště Slepotice, IX. kolo LPO 2017 | |
| 2018/05/11 | Na koupališti, Slepotice, I.kolo LPO 2018 | |
| 2018/08/26 | Na koupališti, Slepotice, VI.kolo LPO 2018 | |
| 2019/05/10 | Slepotice, na koupališti, I. kolo LPO - Slepotice | |
| 2019/08/31 | Slepotice, na koupališti, VII.kolo LPO - Slepotice | |
| 2024/06/08 | Slepotice, SDH Slepotice - 3. kolo HPL v PŮ | |
| 2025/08/02 | Slepotice, O pohár | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















