VýsledkyRezervace

Liga: HPL
Místo: Slepotice
Okres: Pardubice
Kraj: Pardubický
Kdy: 13. 06. 2026 14:00
Kontakt:  
Telefon: 

Začátek rezervace: 13. 06. 2026 14:00
Konec rezervace: 13. 06. 2026 14:00
Začátek tipování:  13. 06. 2026 00:00
Konec hlasování: 13. 06. 2026 00:00
Zadal: David Faltys

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-slepotice-16162.html


Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina



Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Přívrat UO14,5114,6214,622024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Stradouň UO14,6614,4514,662025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Moravany PA14,3914,8414,842025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Slepotice PA14,8814,4414,882025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Čeperka PA14,9614,9514,962024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Vinary UO15,1214,9115,122026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Morašice CR14,7515,1315,132026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Studnice CR14,8815,2715,272025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Moravany PA15,2915,1815,292024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Čeperka PA15,1015,3215,322025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Stradouň UO15,3814,6215,382026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Vinary UO15,5515,1115,552025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Perálec CR15,5815,3715,582024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Vížky CR15,6215,7415,622024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Zbožnov CR15,3515,7915,792025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Slepotice PA15,0915,8915,892026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Zderaz BCR16,0514,9116,052025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Studnice CR16,1415,0216,142024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Vinary UO15,9416,1616,162024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Mlékosrby HK16,1116,1916,192024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Čeperka PA15,9716,5716,572026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Rokytno PA16,5816,5616,582026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Slepotice SGPA16,4116,7316,732025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Ostrov CR16,4816,8016,802026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Ostrov CR16,6016,8216,822024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Choltice PA16,0116,8216,822024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Skutíčko CR16,1616,9116,912025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Slepotice PA17,0516,4617,052024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Morašice CR16,0817,0917,092024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Stéblová HPA17,4116,8917,412026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Ostrov CR17,4917,2817,492025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Studnice CR17,6015,6917,602026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Stradouň UO17,8917,7217,892024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Voleč PA18,0918,1118,112024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Holešovice CR18,1417,6918,142025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Čeperka BPA17,0118,1618,162025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Rokytno SGPA18,6317,1618,632025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Ždírec nad Doubravou HB18,8618,6518,862025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Rokytno PA15,9419,6419,642024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Holešovice CR20,1319,1820,132024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Staré Hradiště PA20,0620,1520,152026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Morašice CR14,8220,5120,512025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Moravany PA19,7721,1921,192026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Holice PA61,8663,1161,862025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  nerozlišeno Kunětice-NPNPNP2025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Blatno CR--NP2026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Zbožnov CRNPNPNP2024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Rokytno PANPNPNP2025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Holešovice CR--NP2026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Semtín ExplosiaPA16,4116,2716,412017/08/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Holice PA17,6717,5117,672017/08/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Rohovládova Bělá PA17,7517,0717,752017/08/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Slepotice PA17,3017,8517,852016/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Rohovládova Bělá PA--17,862019/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Rokytno PA18,05-18,052015/05/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Rokytno PA--18,162017/05/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Rokytno PA18,0118,2118,212016/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Slepotice PA18,2617,5118,262015/08/22 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Holice PA--18,622018/08/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Smidary HK18,7518,3718,752016/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Rokytno PA16,9618,8318,832016/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Slepotice PA18,8317,5918,832017/08/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Holice PA18,7318,8618,862016/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Vinary UO18,2418,8718,872026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Čeperka PA--18,892018/08/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Ostrov CR18,8118,9618,962026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Hrobice PA18,9918,4618,992017/08/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Hrobice ExplosiaPA18,1419,0719,072018/05/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Slepotice PA18,8219,0819,082015/05/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Ostrov BCR19,1318,6519,132026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Rohovládova Bělá PA18,5319,1619,162015/05/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Holice BPA18,7019,2019,202016/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Ostrov CR19,2118,3019,212024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Slepotice PA19,2218,3419,222016/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Komárov PA19,2517,9419,252024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Stradouň UO--19,262019/08/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Kunětice PA19,0019,2619,262017/08/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Moravany PA19,3318,5419,332025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Vinary UO19,1919,4019,402025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Slepotice PA--19,482017/05/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Přívrat UO19,5116,5119,512024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Hrobice PA19,5119,3119,512016/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Čeperka PA19,3719,5819,582025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Stradouň UO19,6219,6319,632017/08/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Rohovládova Bělá PA19,6618,5719,662016/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Stéblová PA19,6818,6419,682016/08/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Čeperka PA19,6818,7619,682024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Ostrov CR19,5119,7219,722025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Hrobice PA--19,772017/05/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Lozice CR19,8719,7719,872024/06/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Stradouň UO19,9419,2119,942018/05/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Smidary HK19,9520,0120,012016/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Holice PA--20,132019/05/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Slepotice PA20,2519,4020,252018/05/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Slepotice PA--20,492018/08/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Rohovládova Bělá PA20,5120,3620,512018/05/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Čeperka DPA19,1920,5420,542026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Holice PA20,3720,7220,722015/08/22 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Letohrad - Kunčice UO19,7720,9720,972016/05/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2015/05/15 Slepotice, koupaliště, 2.kolo LPO
LPO
2015/08/22 Slepotice, Koupaliště, 7.kolo LPO
LPO
2016/05/13 Slepotice, na koupališti, 2.kolo LPO
LPO
2016/08/20 Slepotice, na koupališti, 6.kolo LPO
LPO
2017/05/12 Na koupališti - Slepotice, II. kolo LPO 2017
LPO
2017/08/26 Koupaliště Slepotice, IX. kolo LPO 2017
LPO
2018/05/11 Na koupališti, Slepotice, I.kolo LPO 2018
LPO
2018/08/26 Na koupališti, Slepotice, VI.kolo LPO 2018
LPO
2019/05/10 Slepotice, na koupališti, I. kolo LPO - Slepotice
LPO
2019/08/31 Slepotice, na koupališti, VII.kolo LPO - Slepotice
LPO
2024/06/08 Slepotice, SDH Slepotice - 3. kolo HPL v PŮ
HPL
2025/08/02 Slepotice, O pohár
HPL
2026/06/13 Slepotice, Slepotice
HPL
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.