| Liga: | FSEU |
| Místo: | Pohled |
| Okres: | Havlíčkův Brod |
| Kraj: | Vysočina |
| Kdy: | 21. 06. 2024 18:00 |
| Kontakt: | Jakub Vašíček |
| Telefon: | 732650094 |
| Začátek rezervace: | 21. 06. 2024 18:00 |
| Konec rezervace: | 21. 06. 2024 18:00 |
| Začátek tipování: | 21. 06. 2024 00:00 |
| Konec hlasování: | 21. 06. 2024 00:00 |
| Zadal: | Jakub Vašíček |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | neurčeno |
| Stránky pořadatele: | https://sdhpohled.webnode.cz/ |
Poznámka pořadatele
Pezence 17:15
Nástup 17:45
Začátek 18:00
Terče sklopné
Povolené hadice C42, B65
Současně bude probíhat soutěž o nejrychlejší nabrání
Rezervace na tel. 732650094
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-pohled-14206.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | HB | 17,24 | 17,29 | 17,29 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Kámen | HB | 17,24 | 17,36 | 17,36 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Srch | PA | 17,47 | 17,28 | 17,47 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Kámen | HB | 17,57 | 17,24 | 17,57 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Žižkovo Pole B | HB | 17,64 | 17,31 | 17,64 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Pohled | HB | 17,71 | 17,76 | 17,76 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Golčův Jeníkov | HB | 17,84 | 17,73 | 17,84 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Čeperka | PA | 17,97 | 17,62 | 17,97 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Žižkovo Pole Divadlo | HB | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Kámen | HB | 18,12 | 17,57 | 18,12 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Milíčov | JI | 17,28 | 18,14 | 18,14 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Seč | CR | 17,39 | 18,16 | 18,16 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Golčův Jeníkov | HB | 18,31 | 17,54 | 18,31 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Petrovice | HB | 16,86 | 18,32 | 18,32 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Žižkovo Pole C | HB | 18,18 | 18,36 | 18,36 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Lučice | HB | 18,53 | 18,18 | 18,53 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Žižkovo Pole B | HB | 18,55 | 18,56 | 18,56 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Pohled | HB | 17,83 | 18,66 | 18,66 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Pohled | HB | 18,38 | 18,79 | 18,79 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Petrovice | HB | 17,81 | 18,84 | 18,84 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Česká Bělá | HB | 19,04 | 19,26 | 19,26 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Lučice | HB | 19,26 | 19,30 | 19,30 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Žižkovo Pole B | HB | 19,30 | 17,37 | 19,30 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Nová Ves u Světlé | HB | 19,25 | 19,47 | 19,47 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Nová Ves u Světlé | HB | 19,61 | 18,87 | 19,61 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Žižkovo Pole Divadlo | HB | 19,72 | 19,15 | 19,72 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Habry | HB | 19,22 | 19,81 | 19,81 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Libice nad Doubravou | HB | 19,91 | 19,60 | 19,91 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Milíčov | JI | 19,95 | 19,07 | 19,95 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Seč | CR | 20,02 | 19,12 | 20,02 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Milíčov | JI | 20,38 | 18,51 | 20,38 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Lučice | HB | 20,56 | 20,71 | 20,71 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Světlá nad Sázavou B | HB | 20,49 | 21,54 | 21,54 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Tis | HB | 20,66 | 21,64 | 21,64 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Vilémov | HB | 21,03 | 21,98 | 21,98 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Nová Ves u Světlé | HB | 21,87 | 22,36 | 22,36 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Srch | PA | 22,65 | 22,48 | 22,65 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Otín | ZR | 23,99 | 23,82 | 23,99 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Habry | HB | 26,00 | 25,67 | 26,00 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Dolní Jablonná A | HB | 26,95 | 18,79 | 26,95 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Tis | HB | 26,43 | 27,45 | 27,45 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Dolní Jablonná B | HB | 27,66 | 28,44 | 28,44 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Stéblová | PA | 20,45 | 30,57 | 30,57 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Srch | PA | 32,33 | 32,23 | 32,33 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Lučice B | HB | 35,34 | 35,90 | 35,90 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Stéblová | PA | 37,57 | 37,46 | 37,57 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Ždírec nad Doubravou | HB | 45,68 | 42,10 | 45,68 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Příjemky | HB | 47,25 | 45,50 | 47,25 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Habry FŇ | HB | 48,09 | 48,46 | 48,46 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Světlá nad Sázavou B | HB | NP | NP | NP | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2019/06/21 | Stadion TJ Sokol Pohled, Noční soutěž,2B + soutěž o nejrychlejší nabrání. | |
| 2021/08/07 | Pohled, Pohled | |
| 2023/06/23 | Areál TJ SOKOL POHLED, O pohár starosty SDH,Noční soutěž v PÚ,2B | |
| 2024/06/21 | Hřiště TJ Sokol Pohled, O pohár starosty SDH,večerní soutěž v PÚ,2B | |
| 2024/08/17 | Pohled, O Pohár SDH Pohled | |
| 2025/09/06 | Pohled, O pohár SDH Pohled | |
| 2026/08/15 | Pohled, O pohár SDH Pohled | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















