| Liga: | FSEU |
| Místo: | Ostrava |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Kdy: | 21. 08. 2026 11:00 |
| Kontakt: | SH ČMS |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 21. 08. 2026 11:00 |
| Konec rezervace: | 21. 08. 2026 11:00 |
| Začátek tipování: | 21. 08. 2026 00:00 |
| Konec hlasování: | 21. 08. 2026 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Běh s překážky |
| Stránky pořadatele: | https://sport.dh.cz/ |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-ostrava-15624.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ukraine ( Ukrajina ) | - | 56,11 | 53,10 | 53,10 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 2. | Belarus ( Bělorusko ) | - | 54,21 | 54,95 | 54,21 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 3. | Czech ( Česko ) A | - | NP | 54,84 | 54,84 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 4. | Ostrava Vysoká škola báňská – Technická univerzita B | OV | - | - | 56,52 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 5. | Ostrava Vysoká škola báňská 2 | OV | - | - | 57,42 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 6. | Široký Důl | SY | - | - | 57,79 | 2011/08/20 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 7. | Horní Kamenice A | DO | - | - | 57,88 | 2011/08/20 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 8. | Horní Kamenice B | DO | - | - | 58,67 | 2011/08/20 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 9. | Karviná HZS MSK A | KA | - | - | 58,93 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 10. | Kazakhstan ( Kazachstán ) | - | 60,06 | 58,95 | 58,95 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 11. | Ostrava Vysoká škola báňská 1 | OV | - | - | 59,18 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 12. | Uzbekistan ( Uzbekistán ) | - | NP | 59,24 | 59,24 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 13. | Praha Univerzita Karlova | AB | - | - | 59,54 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 14. | Slovakia ( Slovensko ) | - | 60,28 | 60,03 | 60,03 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 15. | Liberec Technická univerzita B | LI | - | - | 60,03 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 16. | Russia ( Rusko ) | - | NP | 60,16 | 60,16 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 17. | Bulgaria ( Bulharsko ) | - | 62,51 | 60,51 | 60,51 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 18. | Ostrava HZS MSK Ostrava | OV | - | - | 61,21 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 19. | Germany ( Německo ) | - | 61,27 | 61,48 | 61,27 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 20. | Dubno Střední odborná škola a Střední odborné učiliště A | PB | - | - | 61,57 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 21. | Praha Univerzita Karlova B | AB | - | - | 61,97 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 22. | Ostrava Vysoká škola báňská A | OV | - | - | 62,78 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 23. | Olomouc Univerzita Palackého 1 | OL | - | - | 62,97 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 24. | Hranice Střední průmyslová škola B | PR | - | - | 63,67 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 25. | Brno Vysoké učení technické B | BM | - | - | 64,40 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 26. | Brno VÚT | BM | - | - | 64,89 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 27. | Turkey ( Turecko ) | - | 66,58 | 69,61 | 66,58 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 28. | Olomouc Univerzita Palackého 2 | OL | - | - | 66,78 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 29. | Žilina ŽU 2 | ZA | - | - | 69,08 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 30. | Zlín UTB | ZL | - | - | 72,35 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 31. | Liberec TU 1 | LI | - | - | 73,44 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 32. | Zvolen TU | ZV | - | - | 74,27 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 33. | Croatia ( Chorvatsko ) | - | 74,60 | NP | 74,60 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 34. | Brno VÚT 3 | BM | - | - | 80,51 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 35. | Austria ( Rakousko ) | - | NP | NP | NP | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 36. | Brno VÚT 2 | BM | - | - | NP | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 37. | Liberec TU 2 | LI | - | - | NP | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 38. | Žilina ŽU 1 | ZA | - | - | NP | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 39. | Czech ( Česko ) B | - | NP | 59,26 | MS | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 40. | Romania ( Rumunsko ) | - | 65,11 | 65,38 | MS | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Russia ( Rusko ) | - | 60,80 | 59,34 | 59,34 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 2. | Belarus ( Bělorusko ) | - | 62,87 | 62,06 | 62,06 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 3. | Pravčice | KM | - | - | 63,00 | 2011/08/20 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 4. | Michálkovice | OV | - | - | 63,43 | 2011/08/20 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 5. | Czech ( Česko ) A | - | 63,46 | 64,01 | 63,46 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 6. | Ostrava Ostravská univerzita A | OV | - | - | 64,18 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 7. | Meziměstí | NA | - | - | 64,59 | 2011/08/20 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 8. | Praha Univerzita Karlova B | AB | - | - | 66,51 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 9. | Ostrava Vysoká škola báňská | OV | - | - | 67,43 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 10. | Ostrava Ostravská univerzita 2 | OV | - | - | 67,81 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 11. | Praha Univerzita Karlova2 | AB | - | - | 67,86 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 12. | Germany ( Německo ) | - | 68,21 | 73,03 | 68,21 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 13. | Ostrava Vysoká škola báňská A | OV | - | - | 68,55 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 14. | Pardubice Univerzita Pardubice B | PA | - | - | 69,49 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 15. | Hranice Střední průmyslová škola B | PR | - | - | 69,68 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 16. | Ostrava Ostravská univerzita | OV | - | - | 69,98 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 17. | Olomouc Univerzita Palackého 2 | OL | - | - | 70,35 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 18. | Olomouc Univerzita Palackého 1 | OL | - | - | 70,88 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 19. | Olomouc Univerzita Palackého A | OL | - | - | 71,35 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 20. | Bílovec Gymnázium Mikuláše Koperníka A | NJ | - | - | 71,50 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 21. | Praha Univerzita Karlova 1 | AB | - | - | 71,81 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 22. | Liberec Technická univerzitaA | LI | - | - | 72,06 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 23. | Slovakia ( Slovensko ) | - | 73,44 | 74,54 | 73,44 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 24. | Zvolen Technická univerzita A | ZV | - | - | 73,63 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 25. | Bulgaria ( Bulharsko ) Fire and rescue sports club Varna (Bulgaria) A | - | - | - | 73,71 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 26. | Pardubice SPŠ chemická B | PA | - | - | 74,42 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 27. | České Budějovice Jihočeská univerzita A | CB | - | - | 74,76 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 28. | Opava Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ | OP | - | - | 75,31 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 29. | Pardubice Univerzita A | PA | - | - | 75,51 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 30. | Bulgaria ( Bulharsko ) | - | 78,61 | 75,81 | 75,81 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 31. | Praha Univerzita Karlova A | AB | - | - | 76,54 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 32. | Liberec Technická univerzita | LI | - | - | 78,45 | 2014/04/30 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 33. | Pardubice SPŠ chemická A | PA | - | - | 80,52 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 34. | Hranice Střední průmyslová škola A | PR | - | - | 82,10 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 35. | Žilina Žilinská univerzita A | ZA | - | - | 83,29 | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 36. | Croatia ( Chorvatsko ) | - | 85,24 | NP | 85,24 | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 37. | České Budějovice Jihočeská univerzita B | CB | - | - | NP | 2015/04/29 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 38. | Czech ( Česko ) B | - | 66,84 | 90,46 | MS | 2016/08/19 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















