Liga: | ZČHL |
Místo: | Mochtín |
Okres: | Klatovy |
Kraj: | Plzeňský |
Kdy: | 16. 07. 2023 10:00 |
Kontakt: | Petr Kanta |
Telefon: | +420 732 533 744 |
Začátek rezervace: | 02. 07. 2023 19:00 |
Konec rezervace: | 16. 07. 2023 10:00 |
Začátek tipování: | 16. 07. 2023 20:00 |
Konec hlasování: | 16. 07. 2023 00:00 |
Zadal: | Honza Adamec |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-mochtin-12880.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži | ||||||
Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bolkov | PJ | Vladimír Štýs | ||
2 | 4 | Horní Kamenice | DO | Vlastimil Žák | ||
3 | 5 | Únětice 1911 | PJ | Ondřej Kail | ||
4 | 6 | Hlubyně | PB | Jiří Novotný | ||
5 | 7 | Dehtín | KT | Petra Placatková | ||
6 | 8 | Mokrouše | PJ | Lukáš Matouš | ||
7 | 9 | Mochtín | KT | Petr Kanta | ||
8 | 10 | Horní Lukavice | PJ | Jan Hůla | ||
9 | 11 | Žebnice | PS | Michal Bulín | ||
10 | 15 | Únětice 1911 | "B" | PJ | Ondřej Kail | |
Ženy | ||||||
Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal | |
1 | 1 | Únětice 1911 | PJ | Ondřej Kail | ||
2 | 2 | Dehtín | KT | Petra Placatková | ||
3 | 5 | Štítary | DO | Martina Hradecká | ||
4 | 18 | Poděvousy | DO | Vladimír Štýs |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Únětice 1911 A | PJ | 16,55 | 16,65 | 16,65 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Novosedly | ST | 17,03 | 16,41 | 17,03 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Horní Lukavice | PJ | 16,84 | 17,08 | 17,08 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Únětice 1911 A | PJ | 17,16 | 16,68 | 17,16 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Horní Kamenice | DO | 17,22 | 16,66 | 17,22 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Horní Lukavice | PJ | 17,23 | 17,24 | 17,24 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Žebnice | PS | 17,27 | 16,37 | 17,27 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Horní Lukavice | PJ | 17,22 | 17,38 | 17,38 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Únětice 1911 A | PJ | 17,39 | 17,32 | 17,39 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 17,43 | 17,27 | 17,43 | 2021/08/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Vřeskovice | KT | 17,11 | 17,51 | 17,51 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
13. | Vřeskovice | KT | 17,53 | 17,28 | 17,53 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
14. | Dehtín | KT | 17,59 | 17,07 | 17,59 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
15. | Vřeskovice | KT | 16,64 | 17,60 | 17,60 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
16. | Únětice 1911 | PJ | 16,95 | 17,60 | 17,60 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
17. | Horní Kamenice | DO | 17,61 | 16,94 | 17,61 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
18. | Únětice 1911 | PJ | 17,24 | 17,68 | 17,68 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
19. | Žernovice | PT | 16,99 | 17,70 | 17,70 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
20. | Žernovice A | PT | 16,99 | 17,70 | 17,70 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
21. | Horní Lukavice | PJ | 17,76 | 17,78 | 17,78 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
22. | Únětice 1911 B | PJ | 17,41 | 17,83 | 17,83 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
23. | Malinec | PJ | 17,85 | 17,38 | 17,85 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
24. | Poděvousy | DO | 17,87 | 17,47 | 17,87 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
25. | Poděvousy | DO | 17,88 | 17,82 | 17,88 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
26. | Benešova Hora mimo soutěž | PT | 17,93 | 17,11 | 17,93 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
27. | Mochtín | KT | 17,94 | 17,28 | 17,94 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
28. | Drachkov | ST | 17,95 | 17,71 | 17,95 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
29. | Kalenice | ST | 17,97 | 17,74 | 17,97 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
30. | Chrást | PB | 17,37 | 17,97 | 17,97 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
31. | Nevřeň | PS | 17,48 | 17,98 | 17,98 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
32. | Doubravice u Volyně | ST | 18,01 | 17,94 | 18,01 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
33. | Únětice 1911 A | PJ | 17,76 | 18,06 | 18,06 | 2021/08/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
34. | Zahorčice | ST | 18,05 | 18,06 | 18,06 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
35. | Úherce | PS | 18,10 | 17,78 | 18,10 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
36. | Únětice 1911 | PJ | 18,11 | 17,43 | 18,11 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
37. | Hejná Sport | KT | 18,14 | 17,66 | 18,14 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
38. | Dehtín | KT | 17,19 | 18,15 | 18,15 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
39. | Mokrouše | PJ | 18,15 | 17,70 | 18,15 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
40. | Žebnice | PS | 18,19 | 16,58 | 18,19 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
41. | Poděvousy | DO | 18,19 | 17,46 | 18,19 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
42. | Horní Lukavice | PJ | 17,99 | 18,21 | 18,21 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
43. | Horní Kamenice | DO | 18,23 | 17,99 | 18,23 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
44. | Bolkov | PJ | 18,23 | 17,87 | 18,23 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
45. | Brodeslavy | PS | 17,76 | 18,23 | 18,23 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
46. | Robčice | PJ | 18,25 | 18,23 | 18,25 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
47. | Horní Kamenice | DO | 17,64 | 18,27 | 18,27 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
48. | Robčice | PJ | 18,29 | 17,64 | 18,29 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
49. | Hubenov | PS | 18,30 | 18,10 | 18,30 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
50. | Únětice 1911 | PJ | 18,14 | 18,31 | 18,31 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
51. | Doubravice u Volyně | ST | 18,32 | 18,30 | 18,32 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
52. | Louňová | PJ | 17,94 | 18,35 | 18,35 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
53. | Poděvousy | DO | 18,21 | 18,35 | 18,35 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
54. | Útušice | PJ | 18,29 | 18,37 | 18,37 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
55. | Krašovice | PS | 18,23 | 18,37 | 18,37 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
56. | Úherce | PS | 17,44 | 18,37 | 18,37 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
57. | Doubravice u Volyně | ST | 18,43 | 18,29 | 18,43 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
58. | Doubravice u Volyně | ST | 18,43 | 18,29 | 18,43 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
59. | Poděvousy | DO | 17,70 | 18,48 | 18,48 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
60. | Přechovice | ST | 18,49 | 18,32 | 18,49 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
61. | Žákava | PJ | 18,49 | 18,46 | 18,49 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
62. | Bolkov | PJ | 18,51 | 18,44 | 18,51 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
63. | Drachkov | ST | 18,56 | 18,11 | 18,56 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
64. | Hlubyně | PB | 18,07 | 18,57 | 18,57 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
65. | Louňová | PJ | 18,27 | 18,57 | 18,57 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
66. | Sudoměř A | ST | 18,50 | 18,58 | 18,58 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
67. | Mokrouše | PJ | 18,60 | 18,27 | 18,60 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
68. | Únětice 1911 B | PJ | 18,33 | 18,62 | 18,62 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
69. | Želčany | PJ | 18,18 | 18,65 | 18,65 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
70. | Chrást | PB | 17,79 | 18,65 | 18,65 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
71. | Žákava | PJ | 18,27 | 18,68 | 18,68 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
72. | Bolkov | PJ | 18,71 | 18,43 | 18,71 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
73. | Zahorčice | KT | 18,74 | 18,55 | 18,74 | 2021/08/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
74. | Nišovice | ST | 18,74 | 18,48 | 18,74 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
75. | Louňová | PJ | 18,17 | 18,75 | 18,75 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
76. | Mochtín | KT | 18,17 | 18,77 | 18,77 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
77. | Dolany | PT | 18,28 | 18,78 | 18,78 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
78. | Malinec | PJ | 18,79 | 17,35 | 18,79 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
79. | Žákava | PJ | 18,81 | 18,07 | 18,81 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
80. | Kalenice | ST | 18,82 | 18,02 | 18,82 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
81. | Bolkov | PJ | 18,82 | 18,48 | 18,82 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
82. | Kalenice | ST | 18,82 | 18,02 | 18,82 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
83. | Mochtín | KT | 18,83 | 18,73 | 18,83 | 2021/08/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
84. | Strážov | KT | 18,84 | 18,45 | 18,84 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
85. | Horní Lukavice | PJ | 18,84 | 18,21 | 18,84 | 2021/08/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
86. | Horní Lukavice | PJ | 17,42 | 18,88 | 18,88 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
87. | Stachy | PT | 18,69 | 18,92 | 18,92 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
88. | Bolkov | PJ | 18,72 | 18,93 | 18,93 | 2021/08/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
89. | Obytce | KT | 17,76 | 18,94 | 18,94 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
90. | Zahorčice | ST | 18,74 | 18,95 | 18,95 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
91. | Zahorčice | ST | 18,74 | 18,95 | 18,95 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
92. | Sudoměř A | ST | 18,73 | 18,96 | 18,96 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
93. | Horní Kamenice | DO | 17,40 | 18,96 | 18,96 | 2021/08/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
94. | Sudoměř A | ST | 18,73 | 18,96 | 18,96 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
95. | Hubenov A | PS | 18,58 | 18,98 | 18,98 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
96. | Zahorčice | ST | 19,00 | 18,82 | 19,00 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
97. | Dolní Hradiště | PS | 18,87 | 19,00 | 19,00 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
98. | Zahorčice | KT | 19,05 | 18,97 | 19,05 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
99. | Svatá Maří A | PT | 18,98 | 19,05 | 19,05 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
100. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 19,07 | 18,42 | 19,07 | 2009/07/19 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2023/05/27 | Horní Lukavice, O pohár pana Miloslava Kozla | |
2023/06/10 | Horní Hradiště, O pohár starosty SDH | |
2023/06/11 | Štichovice, O pohár starosty SDH | |
2023/07/01 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
2023/07/02 | Štítary, O pohár starosty SDH Štítary | |
2023/07/15 | Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek | |
2023/07/16 | Mochtín, O pohár starosty obce Mochtín | |
2023/08/05 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | |
2023/08/06 | Buková, O pohár Srnčiho vrchu | |
2023/08/12 | Robčice, O pohár obce Robčice | |
2023/08/13 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
2023/08/19 | Stýskaly, O pohár starosty SDH | |
2023/08/20 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
2023/09/02 | Žákava, Memoriál Václava Balvína a Václava Šneberka | |
2023/10/20 | Losiná - galavečer, Galavečer 2023 | |
Kdy | Kde | Liga |