| Liga: | JČHL |
| Místo: | Markvarec |
| Okres: | Jindřichův Hradec |
| Kraj: | Jihočeský |
| Kdy: | 22. 09. 2013 12:00 |
| Kontakt: | Martin Pecha |
| Telefon: | 723073646 |
| Začátek rezervace: | 08. 09. 2013 20:00 |
| Konec rezervace: | 22. 09. 2013 12:00 |
| Začátek tipování: | 08. 09. 2013 20:00 |
| Konec hlasování: | 22. 09. 2013 00:00 |
| Zadal: | Ondřej Pecha |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Rezervace startovního pořadí na WWW.JCHL.CZ
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-markvarec-2013-09-22-3421.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žernovice | PT | 16,17 | 16,51 | 16,51 | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 2. | Český Rudolec | JH | 16,66 | 16,62 | 16,66 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 3. | Krasonice | JI | 16,67 | 16,55 | 16,67 | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 4. | Oponešice | TR | 16,81 | 16,72 | 16,81 | 2017/05/07 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 5. | Markvarec | JH | 16,83 | 16,47 | 16,83 | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 6. | Dolní Němčice | JH | 16,61 | 16,99 | 16,99 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 7. | Dešná B | JH | 17,03 | 16,77 | 17,03 | 2022/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 8. | Žernovice | PT | - | - | 17,07 | 2011/10/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 9. | Markvarec | JH | 17,06 | 17,11 | 17,11 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 10. | Strmilov | JH | 17,00 | 17,12 | 17,12 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 11. | Strmilov | JH | 16,47 | 17,13 | 17,13 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 12. | Oponešice | TR | 17,14 | 16,84 | 17,14 | 2014/05/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 13. | Novosedly | ST | 17,14 | 16,85 | 17,14 | 2016/09/18 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 14. | Dolní Němčice A | JH | - | - | 17,15 | 2010/05/15 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 15. | Milenovice | PI | 17,16 | 17,05 | 17,16 | 2015/09/27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 16. | Žernovice | PT | 17,16 | 16,69 | 17,16 | 2015/09/27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 17. | Krasonice | JI | 17,18 | 16,78 | 17,18 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 18. | Chlum B | CK | 17,18 | 17,00 | 17,18 | 2015/09/27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 19. | Dolní Němčice | JH | 16,98 | 17,19 | 17,19 | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 20. | Český Rudolec | JH | - | - | 17,20 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 21. | Kamenice nad Lipou | PE | 17,21 | 16,50 | 17,21 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 22. | Strmilov | JH | 17,22 | 16,86 | 17,22 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 23. | Police B | TR | 17,17 | 17,22 | 17,22 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 24. | Dolní Němčice | JH | - | - | 17,31 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 25. | Dešná B | JH | 17,37 | 17,01 | 17,37 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 26. | Police B | TR | 17,39 | 17,26 | 17,39 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 27. | Dolní Němčice | JH | - | - | 17,42 | 2011/10/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 28. | Kamenice nad Lipou | PE | 17,44 | 17,43 | 17,44 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 29. | Milenovice | PI | 17,36 | 17,45 | 17,45 | 2016/09/18 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 30. | Žirovnice | PE | 17,16 | 17,47 | 17,47 | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 31. | Únětice 1911 A | PJ | 17,06 | 17,52 | 17,52 | 2017/05/07 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 32. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | - | - | 17,53 | 2011/10/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 33. | Dvorce | TA | 17,04 | 17,55 | 17,55 | 2015/09/27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 34. | Heřmaneč | JH | 17,27 | 17,56 | 17,56 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 35. | Netřebice | CK | 17,56 | 16,93 | 17,56 | 2016/09/18 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 36. | Heřmaneč | JH | 17,41 | 17,58 | 17,58 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 37. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,08 | 17,59 | 17,59 | 2013/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 38. | Český Rudolec | JH | 17,59 | 16,85 | 17,59 | 2022/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 39. | Chotěmice | TA | 17,60 | 17,26 | 17,60 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 40. | Dvorce | TA | - | - | 17,61 | 2011/10/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 41. | Heřmaneč | JH | - | - | 17,62 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 42. | Bohdalín | PE | 17,62 | 17,49 | 17,62 | 2017/05/07 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 43. | Dolní Němčice | JH | 17,38 | 17,63 | 17,63 | 2022/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 44. | Dolní Němčice A | JH | 17,63 | 17,57 | 17,63 | 2013/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 45. | Žirovnice | PE | 16,88 | 17,65 | 17,65 | 2022/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 46. | Markvarec | JH | 17,65 | 17,04 | 17,65 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 47. | Heřmaneč | JH | 17,65 | 17,27 | 17,65 | 2022/09/24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 48. | Dešná B | JH | 17,66 | 17,01 | 17,66 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 49. | Krasonice | JI | 17,57 | 17,67 | 17,67 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 50. | Žďár | JH | 17,32 | 17,68 | 17,68 | 2013/09/22 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















