Markvarec 2012 (Jindřichův Hradec)
O pohár SDH Markvarec
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | JČHL |
| Místo: | Markvarec |
| Okres: | Jindřichův Hradec |
| Kraj: | Jihočeský |
| Kdy: | 29. 09. 2012 12:00 |
| Kontakt: | Pecha Martin |
| Telefon: | 723073646 |
| Začátek rezervace: | 29. 09. 2012 20:00 |
| Konec rezervace: | 29. 09. 2012 12:00 |
| Začátek tipování: | 29. 09. 2012 20:00 |
| Konec hlasování: | 29. 09. 2012 00:00 |
| Zadal: | Ondřej Pecha |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
marfi.p@seznam.cz
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-markvarec-2012-09-29-2717.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žirovnice | PE | 16,93 | 17,01 | 17,01 | 2026/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Dvorce | TA | - | - | 17,35 | 2011/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Dvorce | TA | 16,97 | 17,49 | 17,49 | 2014/05/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Slapy X | TA | 17,26 | 17,50 | 17,50 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Zajíčkov | PE | 17,46 | 17,68 | 17,68 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Nová Včelnice | JH | 17,72 | 18,32 | 17,72 | 2017/05/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Krasonice | JI | 17,83 | 17,73 | 17,83 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Slapy | TA | 17,91 | 17,47 | 17,91 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Batelov | JI | 17,95 | 18,21 | 18,21 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Zajíčkov | PE | - | - | 18,28 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Krasonice | JI | 17,71 | 18,40 | 18,40 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Dvorce | TA | 17,95 | 18,48 | 18,48 | 2015/05/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Nová Včelnice | JH | 18,50 | 17,63 | 18,50 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Kostníky | TR | 17,31 | 18,52 | 18,52 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Nová Včelnice | JH | 18,47 | 18,54 | 18,54 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Dolní Cerekev | JI | 18,65 | 18,02 | 18,65 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Nová Včelnice | JH | - | - | 18,66 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Nová Včelnice | JH | 18,66 | 18,40 | 18,66 | 2022/09/24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Dešná | JH | 18,66 | 18,57 | 18,66 | 2026/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Zdešov | JH | 18,68 | 17,56 | 18,68 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Strachoňovice | JI | 18,17 | 18,69 | 18,69 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Dvorce A | TA | - | - | 18,71 | 2014/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Strachoňovice | JI | 18,78 | 18,72 | 18,78 | 2026/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Srubec B | CB | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 2015/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Zajíčkov | PE | 17,56 | 18,85 | 18,85 | 2017/05/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Horní Němčice | JH | 18,93 | 18,64 | 18,93 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Dolní Cerekev | JI | 18,97 | 18,81 | 18,97 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Žernovice | PT | 18,91 | 19,02 | 19,02 | 2015/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Nová Včelnice | JH | 19,04 | 18,58 | 19,04 | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Nová Včelnice | JH | 19,12 | 19,00 | 19,12 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Chválkov | PE | - | - | 19,21 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Lišov B | CB | 18,74 | 19,26 | 19,26 | 2015/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Chmelná | CK | 19,24 | 19,28 | 19,28 | 2016/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Lišov A | CB | 19,30 | 19,01 | 19,30 | 2016/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Zdešov | JH | - | - | 19,32 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Strachoňovice | JI | 19,37 | 18,13 | 19,37 | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Žernovice | PT | 19,47 | 18,75 | 19,47 | 2016/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Smrkov | TA | 19,25 | 19,50 | 19,50 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Lišov B | CB | 19,51 | 17,50 | 19,51 | 2016/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Srubec | CB | 19,53 | 19,29 | 19,53 | 2016/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Kamenice nad Lipou | PE | 19,55 | 19,60 | 19,60 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Lišov B | CB | 19,22 | 19,60 | 19,60 | 2013/09/22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Mydlovary | CB | 18,94 | 19,61 | 19,61 | 2015/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Lišov B | CB | - | - | 19,65 | 2011/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Jindřichovice | JI | - | - | 19,93 | 2011/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Mydlovary | CB | 18,85 | 19,95 | 19,95 | 2016/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Batelov | JI | - | - | 20,01 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Žirovnice | PE | 17,55 | 20,07 | 20,07 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Zdešov | JH | 19,00 | 20,10 | 20,10 | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Žirovnice | PE | 18,49 | 20,19 | 20,19 | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budeč B | JH | 15,23 | 15,00 | 15,23 | 2026/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Budeč B | JH | 15,48 | 14,88 | 15,48 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Slapy | TA | 15,41 | 15,52 | 15,52 | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Budeč B | JH | 16,01 | 15,43 | 16,01 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Boršov | JI | 16,65 | 16,19 | 16,65 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Telč B | JI | 16,72 | 16,08 | 16,72 | 2022/09/24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Budeč B | JH | 17,16 | 16,59 | 17,16 | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Sedlatice | JI | 17,26 | 16,65 | 17,26 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | ŽiKa team | PE | 16,09 | 17,32 | 17,32 | 2026/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Cizkrajov | JH | 16,95 | 17,32 | 17,32 | 2026/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Boršov | JI | 18,33 | 18,59 | 18,59 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Krasonice | JI | 18,76 | 17,00 | 18,76 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Strachoňovice | JI | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 2019/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Bítovánky | TR | 17,38 | 19,59 | 19,59 | 2026/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Strmilov | JH | 19,99 | 18,44 | 19,99 | 2026/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Žirovnice D | PE | 20,47 | 17,42 | 20,47 | 2026/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | ŽiKa Team | PE | 19,43 | 20,50 | 20,50 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Domamil | TR | 20,58 | 19,49 | 20,58 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Bítovánky | TR | 21,80 | 19,74 | 21,80 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | ŽiKa Team | PE | 21,85 | 22,42 | 22,42 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Písečné | JH | 24,34 | 22,96 | 24,34 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Nová Včelnice | JH | 23,74 | 24,46 | 24,46 | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Rynárec | PE | 28,84 | 28,10 | 28,84 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Telč | JI | 34,39 | 18,19 | 34,39 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Strmilov | JH | 32,68 | 39,40 | 39,40 | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Počátky | PE | NP | NP | NP | 2026/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Písečné | JH | NP | NP | NP | 2025/09/27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | ŽiKa Team | PE | - | - | NP | 2023/09/23 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Domamil | TR | NP | NP | NP | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Písečné | JH | NP | NP | NP | 2026/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Lhotice | TR | 17,26 | 16,89 | NP | 2026/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















