Jezeřany-Maršovice, hřiště 2017 (Znojmo)
O pohár obce J-M, 1.kolo BHL
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | BHL |
| Místo: | Jezeřany-Maršovice |
| Okres: | Znojmo |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Kdy: | 27. 05. 2017 09:45 |
| Kontakt: | Lukáš Badin |
| Telefon: | +420 777 228 092 |
| Začátek rezervace: | 27. 05. 2017 09:45 |
| Konec rezervace: | 27. 05. 2017 09:45 |
| Začátek tipování: | 13. 05. 2017 20:00 |
| Konec hlasování: | 27. 05. 2017 00:00 |
| Zadal: | Lukáš Badin |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-jezerany-marsovice-8452.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
Přípravka žáci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jezeřany-Maršovice B | ZN | 21,80 | 23,64 | 23,64 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Vítonice | ZN | 25,67 | 25,37 | 25,67 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Jezeřany-Maršovice | ZN | 63,16 | 48,35 | 63,16 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Vítonice | ZN | 32,84 | 70,69 | 70,69 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Vedrovice | ZN | 97,49 | 104,80 | 104,80 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Jezeřany-Maršovice A | ZN | 46,58 | 42,77 | MS | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Starší žáci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodonice A | ZN | 14,43 | 14,74 | 14,74 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Vítonice | ZN | 15,55 | 14,94 | 15,55 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Výrovice | ZN | 16,08 | 15,61 | 16,08 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Jezeřany-Maršovice | ZN | 16,60 | 16,16 | 16,60 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Jezeřany-Maršovice B | ZN | 17,07 | 16,64 | 17,07 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Skalica B | SI | 17,22 | 15,74 | 17,22 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Hnanice | ZN | 16,07 | 17,22 | 17,22 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Chvalovice B | ZN | 17,29 | 16,36 | 17,29 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Tasovice A | ZN | 17,45 | 16,94 | 17,45 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Únanov A | ZN | 17,49 | 15,72 | 17,49 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Hodonice B | ZN | 17,34 | 17,97 | 17,97 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Jezeřany-Maršovice A | ZN | 18,02 | 16,09 | 18,02 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Únanov B | ZN | 17,48 | 18,49 | 18,49 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Skalica A | SI | 17,85 | 18,51 | 18,51 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Nové Syrovice | TR | 19,00 | 18,80 | 19,00 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Chvalovice | ZN | 19,28 | 20,16 | 20,16 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Tasovice B | ZN | 18,41 | 21,50 | 21,50 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Nové Bránice | BO | 22,73 | 21,57 | 22,73 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Tasovice B | ZN | 23,78 | 23,85 | 23,85 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Lechovice | ZN | 24,19 | 22,75 | 24,19 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Skalica C | SI | 25,63 | 25,22 | 25,63 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Chvalovice A | ZN | 25,64 | 23,44 | 25,64 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Jezeřany-Maršovice A | ZN | 26,19 | 17,84 | 26,19 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Miroslav | ZN | 25,58 | 27,48 | 27,48 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Mikulovice | ZN | 35,50 | 20,32 | 35,50 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Pravice | ZN | 31,58 | 39,23 | 39,23 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Únanov | ZN | 41,90 | 25,99 | 41,90 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Vedrovice | ZN | 67,40 | 49,30 | 67,40 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Lechovice A | ZN | 21,84 | 22,15 | NP | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jezeřany-Maršovice D | ZN | 14,34 | 15,41 | 15,41 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Jezeřany-Maršovice C | ZN | 16,28 | 16,51 | 16,51 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Jezeřany-Maršovice D | ZN | 17,05 | 17,48 | 17,48 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Tasovice A | ZN | 17,70 | 18,34 | 18,34 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Jezeřany-Maršovice C | ZN | 17,01 | 19,14 | 19,14 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Jezeřany-Maršovice B | ZN | 18,93 | 19,26 | 19,26 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Mikulovice B | ZN | 19,35 | 19,54 | 19,54 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Vítonice | ZN | 19,62 | 19,15 | 19,62 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Skalice A | ZN | 18,68 | 19,75 | 19,75 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Jezeřany-Maršovice A | ZN | 19,95 | 19,33 | 19,95 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Únanov | ZN | 20,07 | 19,53 | 20,07 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Miroslav | ZN | 20,91 | 20,40 | 20,91 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Mikulovice A | ZN | 21,25 | 20,11 | 21,25 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Skalice B | ZN | 21,09 | 21,40 | 21,40 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Jezeřany-Maršovice B | ZN | 21,55 | 20,09 | 21,55 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Hodonice B | ZN | 22,56 | 23,46 | 23,46 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Tasovice B | ZN | 23,71 | 23,23 | 23,71 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Vedrovice A | ZN | 26,82 | 27,50 | 27,50 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Chvalovice | ZN | 28,50 | 24,93 | 28,50 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Skalica B | SI | 28,58 | 27,22 | 28,58 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Mělčany | BO | 27,66 | 28,61 | 28,61 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Jezeřany-Maršovice A | ZN | 34,70 | 33,69 | 34,70 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Výrovice | ZN | 35,60 | 33,59 | 35,60 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Nové Syrovice | TR | 17,87 | 39,80 | 39,80 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Vedrovice B | ZN | 27,43 | 41,99 | 41,99 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Skalica | SI | 39,48 | 44,57 | 44,57 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Troskotovice | ZN | 52,04 | 43,84 | 52,04 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Chvalovice | ZN | 53,62 | 53,52 | 53,62 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Únanov B | ZN | 46,14 | 74,83 | 74,83 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 30. | Tasovice | ZN | 74,85 | 44,12 | 74,85 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 31. | Hodonice A | ZN | NP | NP | NP | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 32. | Únanov A | ZN | 17,30 | NP | NP | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 33. | Vítonice | ZN | NP | NP | NP | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















