Dolní Hradiště (PS) 2005 (Plzeň-sever)
O pohár - SDH Dolní Hradiště
PozvánkaVýsledkyRezervaceStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | ZČHL |
| Místo: | Dolní Hradiště |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 20. 08. 2005 11:00 |
| Kontakt: | p.Jaromír BECH |
| Telefon: | +420605154842 |
| Začátek rezervace: | 20. 08. 2005 11:00 |
| Konec rezervace: | 20. 08. 2005 11:00 |
| Začátek tipování: | |
| Konec hlasování: | 00. 00. 0000 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-dolni-hradiste-2005-08-20-125.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Metelsko Růžoví panteři | DO | 15,45 | 15,60 | 15,60 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Mochtín #20centimeter | KT | 15,27 | 15,88 | 15,88 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Vranovice Peklo | PB | 16,24 | 15,61 | 16,24 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Chotíkov | PS | 15,73 | 16,29 | 16,29 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Únětice 1911 B | PJ | 15,20 | 16,70 | 16,70 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Příšov | PS | 16,77 | 16,39 | 16,77 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Nebílovy | PJ | 16,97 | 17,28 | 17,28 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Mirošov A | RO | 17,44 | 17,53 | 17,53 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Křelovice | PS | 17,64 | 17,53 | 17,64 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Úněšov | PS | 18,24 | 17,77 | 18,24 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Drahkov | PJ | 18,20 | 18,60 | 18,60 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Štítary A | DO | 18,58 | 19,02 | 19,02 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Čelákovy | PJ | 19,34 | 16,11 | 19,34 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Křištín | KT | 19,89 | 19,41 | 19,89 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Svaté Pole | PB | 16,30 | 20,33 | 20,33 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Horšovský Týn | DO | 20,75 | 22,27 | 22,27 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Chrást | PS | 21,90 | 22,44 | 22,44 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Hostivice | PZ | 22,53 | 19,91 | 22,53 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Vidice | DO | 17,35 | 23,58 | 23,58 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Chrást | PB | 22,96 | 23,62 | 23,62 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Stýskaly | PS | 23,15 | 24,90 | 24,90 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Letiny | PJ | 25,73 | 27,94 | 27,94 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Mirošov B | RO | 27,14 | 29,09 | 29,09 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Obora | PS | 30,22 | 28,96 | 30,22 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | Nová Ves ( Domažlice) | DO | 38,83 | 46,41 | 46,41 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Sedlčany | PB | NP | NP | NP | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Dolní Hradiště | PS | NP | NP | NP | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Zahorčice | KT | NP | NP | NP | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Nevřeň #pětdevět | PS | NP | NP | NP | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mělník - Blata | ME | 18,59 | 18,87 | 18,87 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Únětice 1911 A | PJ | 18,65 | 18,94 | 18,94 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Úněšov | PS | 19,61 | 19,48 | 19,61 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Štítary | DO | 19,59 | 20,14 | 20,14 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Vidice | DO | 21,04 | 22,26 | 22,26 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Horšovský Týn | DO | 45,00 | 25,72 | 45,00 | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Mirošov | RO | NP | NP | NP | 2020/01/11 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















