| Liga: | PBHL |
| Místo: | Budilov |
| Okres: | Prachatice |
| Kraj: | Jihočeský |
| Kdy: | 21. 08. 2021 17:00 |
| Kontakt: | František Šabouk |
| Telefon: | +420727915446 |
| Začátek rezervace: | 07. 08. 2021 17:00 |
| Konec rezervace: | 20. 08. 2021 20:00 |
| Začátek tipování: | 21. 08. 2021 20:00 |
| Konec hlasování: | 21. 08. 2021 00:00 |
| Zadal: | František Šabouk |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: | https://sdhbudilov.webnode.cz/ |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-budilov-11980.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bohumilice | BOHUMILICE | PT | František Šabouk |
| 2 | 2 | Benešova Hora | Benešova Hora | PT | František Šabouk |
| 3 | 3 | Výškovice | Výškovice | PT | František Šabouk |
| 4 | 4 | Budilov | BUDILOV B | PT | František Šabouk |
| 5 | 5 | Radhostice | Radhostice | PT | František Šabouk |
| 6 | 6 | Svatá Maří | Svatá Maří | PT | František Šabouk |
| 7 | 7 | Budilov | Budilov A | PT | František Šabouk |
| 8 | 8 | Hrabice | PT | Radoslav Myslík | |
| 9 | 9 | Šipoun | PT | Marek Bartoš | |
| 10 | 10 | Svatá Maří | Svatá Maří B | PT | Vojtěch Tůma |
| 11 | 11 | Litochovice | ST | Dominik Uhlík | |
| 12 | 12 | Jaronice | CB | Josef Dráb | |
| 13 | 13 | Ledenice | CB | David Politzer | |
| 14 | 14 | Horosedly | PT | Michal Trojan | |
| 15 | 15 | Vacov | PT | David Makas | |
| 16 | 16 | Lišov | CB | Pavel Kováč |
Ženy
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Budilov | Budilov A | PT | František Šabouk |
| 2 | 2 | Výškovice | Výškovice | PT | František Šabouk |
| 3 | 3 | Bohumilice | BOHUMILICE | PT | František Šabouk |
| 4 | 4 | Budilov | BUDILOV B | PT | František Šabouk |
| 5 | 5 | Břehov | Břehov | CB | Hana Kačerová |
| 6 | 6 | Ledenice | CB | Lucie Koblasová |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žihobce | KT | 19,55 | 19,04 | 19,55 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 2. | Bohumilice A | PT | 19,44 | 20,61 | 20,61 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 3. | Svatá Maří A | PT | 20,91 | 20,75 | 20,91 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 4. | Budilov A | PT | 19,61 | 21,60 | 21,60 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 5. | Budilov D | PT | 23,39 | 23,35 | 23,39 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 6. | Bohumilice B | PT | 24,13 | 23,31 | 24,13 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 7. | Žitná | PT | 24,17 | 19,04 | 24,17 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 8. | Budilov B | PT | 21,79 | 24,49 | 24,49 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 9. | Svatá Maří B | PT | 25,23 | 22,79 | 25,23 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 10. | Benešova Hora B | PT | 25,10 | 26,10 | 26,10 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 11. | Přechovice | ST | 30,65 | 31,49 | 31,49 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 12. | Vacov | PT | 39,86 | 38,56 | 39,86 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 13. | Výškovice | PT | 50,49 | 49,68 | 50,49 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vacov A | PT | - | - | 20,77 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 2. | Budilov A | PT | - | - | 21,61 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 3. | Žihobce | KT | - | - | 21,91 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 4. | Žitná | PT | - | - | 22,25 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 5. | Budilov D | PT | - | - | 22,86 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 6. | Vacov B | PT | - | - | 23,53 | 2025/07/05 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















