| Liga: | FSEU |
| Místo: | Budíkovice |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Kdy: | 03. 05. 2025 09:00 |
| Kontakt: | František PEŠTÁL |
| Telefon: | +420 603 814302 |
| Začátek rezervace: | 03. 05. 2025 09:00 |
| Konec rezervace: | 03. 05. 2025 09:00 |
| Začátek tipování: | 03. 05. 2025 20:00 |
| Konec hlasování: | 03. 05. 2025 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy, Dorost |
| Zařazeno do: | Výstup na věž |
| Stránky pořadatele: | https://mapy.cz/zakladni?source=base&id=2558547&x=15.8657794&y=49.2537718&z=19 |
Poznámka pořadatele
Dráha:
- dvě dráhy, umělý povrch TARTAN,
Pravidla:
- soutěž proběhne dle platných pravidel požárního sportu a technické přílohy pravidel PS a směrnic dorostu platných k datu soutěže a podle pravidel Českého poháru 2025 v běhu na 100 m s překážkami – ve stovkách aplikace pravidla číslo 25, odstavec 8) „Soutěžící, který zavinil chybný start, musí být z pokusu vyloučen“, - čas přípravy na pokus se zkracuje na minimální dobu, max 1 minuta (při účasti více závodníků z jednoho sboru je vhodné mít s sebou víc sad nářadí)
Startovné:
- 50 Kč za jednotlivce a disciplínu, hrazeno při prezenci
Protesty:
- kauce 500,- Kč za každý případ, při zamítnutí protestu kauce propadá
Přihláška:
- přihlášky ON-LINE na www.stovky.cz, - nejpozději do úterý 29.4.2025 do 24:00.
Občerstvení:
- zajištěno v místě konání soutěže Kontaktní osoba: František PEŠTÁL, mob.: 603 814302, e-mail:sdh.budikovice@seznam.cz
„ V ě ž e “
- 3. 5. 2025 prezence trénink věže start věže mladší a střední dorostenky 07:00 - 07:45 07:30 - 07:50 08:00 mladší a střední dorostenci ihned po dokončení závodu dorostenek
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-budikovice-15014.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budíkovice | TR | 15,42 | 15,22 | 15,42 | 2025/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Budíkovice | TR | 15,38 | 15,67 | 15,67 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Markvartovice | OP | 15,78 | 15,47 | 15,78 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Chlum | BN | 15,60 | 16,09 | 16,09 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Ploukonice | SM | 16,11 | 16,09 | 16,11 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Plumlov | PV | 16,17 | 15,72 | 16,17 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Budíkovice | TR | 16,29 | 15,36 | 16,29 | 2024/09/22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Volenice | PB | 16,38 | 15,82 | 16,38 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Stará Říše | JI | 16,49 | 15,55 | 16,49 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Krotějov Sport | TA | 16,15 | 16,50 | 16,50 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Stará Říše | JI | 16,51 | 16,02 | 16,51 | 2025/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Budíkovice | TR | 15,72 | 16,57 | 16,57 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Ploukonice | SM | 16,38 | 16,57 | 16,57 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Plumlov | PV | 16,52 | 16,69 | 16,69 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Budíkovice | TR | 16,41 | 16,72 | 16,72 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Petrůvky | TR | 16,48 | 16,75 | 16,75 | 2025/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Bransouze | TR | 16,75 | 16,71 | 16,75 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Pšánky | HK | 16,56 | 16,78 | 16,78 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Olešná | HB | 16,79 | 16,54 | 16,79 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 16,48 | 16,84 | 16,84 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Letohrad - Kunčice C | UO | 16,89 | 15,95 | 16,89 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Štěměchy | TR | 16,98 | 16,81 | 16,98 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Krasice - Prostějov | PV | 16,99 | 15,74 | 16,99 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Bransouze | TR | 16,77 | 17,05 | 17,05 | 2025/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Benetice | TR | 17,11 | 16,28 | 17,11 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Olšovec | PR | 17,15 | 16,85 | 17,15 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Stařeč | TR | 17,18 | 16,99 | 17,18 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Benetice | TR | 17,28 | 16,41 | 17,28 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Stařeč | TR | 17,28 | 17,16 | 17,28 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Štěměchy | TR | 16,71 | 17,30 | 17,30 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Markvartice | TR | 17,35 | 16,96 | 17,35 | 2024/09/22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Jabloňov | ZR | 17,81 | 17,44 | 17,44 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Petrůvky | TR | 16,66 | 17,45 | 17,45 | 2024/09/22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Stařeč | TR | 16,88 | 17,47 | 17,47 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Zdislavice | BN | 17,54 | 17,47 | 17,54 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Svatoslav | TR | 17,56 | 17,51 | 17,56 | 2025/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Letohrad - Kunčice D | UO | 17,64 | 15,74 | 17,64 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Myslibořice | TR | 17,59 | 17,65 | 17,65 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Myslibořice | TR | 16,49 | 17,66 | 17,66 | 2025/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Markvartice | TR | 16,87 | 17,71 | 17,71 | 2025/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Stařeč | TR | 17,55 | 17,75 | 17,75 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Letohrad - Kunčice C | UO | 17,75 | 17,58 | 17,75 | 2023/08/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Výčapy | TR | 17,83 | 16,94 | 17,83 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,60 | 17,92 | 17,92 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Budišov | TR | 16,45 | 17,92 | 17,92 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,39 | 17,97 | 17,97 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Výčapy B | TR | 17,59 | 18,01 | 18,01 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Pšánky | HK | 18,01 | 17,44 | 18,01 | 2024/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Krahulov | TR | 18,02 | 17,39 | 18,02 | 2024/09/22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Čechtín | TR | 18,07 | 17,60 | 18,07 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















