| Liga: | JL |
| Místo: | Svijany |
| Okres: | Liberec |
| Kraj: | Liberecký |
| Kdy: | 15. 05. 2010 13:00 |
| Kontakt: | xxx |
| Telefon: | +420 |
| Začátek rezervace: | 15. 05. 2010 13:00 |
| Konec rezervace: | 15. 05. 2010 13:00 |
| Začátek tipování: | |
| Konec hlasování: | 00. 00. 0000 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista--2010-05-15-2300.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatobity | SM | 14,71 | 14,64 | 14,71 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 2. | Veselá | SM | 14,82 | 14,87 | 14,87 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 3. | Jablonec nad Jizerou | SM | 14,85 | 14,91 | 14,91 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 4. | Tatobity Bity Sport | SM | 15,15 | 14,87 | 15,15 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 5. | Tuř | JC | 14,55 | 15,28 | 15,28 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 6. | Libuň | JC | 14,80 | 15,34 | 15,34 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 7. | Myštěves | HK | 15,40 | 15,10 | 15,40 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 8. | Vlastiboř | JN | 15,34 | 15,41 | 15,41 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 9. | Jablonec nad Jizerou | SM | 15,64 | 15,58 | 15,64 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 10. | Bozkov A | SM | 15,67 | 15,82 | 15,82 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 11. | Obrubce | MB | 15,39 | 15,91 | 15,91 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 12. | Renmotor Jinolice | JC | 15,95 | 13,76 | 15,95 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 13. | Hradčany | LI | 15,91 | 15,98 | 15,98 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 14. | Vlastiboř | JN | 16,00 | 15,79 | 16,00 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 15. | Hradčany | LI | 15,02 | 16,02 | 16,02 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 16. | Maršovice | JN | 16,07 | 15,27 | 16,07 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 17. | Ploužnice | SM | 16,07 | 15,76 | 16,07 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 18. | Myštěves | HK | 16,20 | 15,53 | 16,20 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 19. | Jeřmanice ZHT | LI | 16,03 | 16,20 | 16,20 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 20. | Janův Důl | LI | 16,38 | 16,28 | 16,38 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 21. | Dneboh | MB | 15,77 | 16,49 | 16,49 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 22. | Renmotor Jinolice | JC | 16,67 | 14,02 | 16,67 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 23. | Kosmonosy | MB | 14,68 | 16,93 | 16,93 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 24. | Sychrov | MB | 17,06 | 16,64 | 17,06 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 25. | Hrobce | LT | 15,81 | 17,26 | 17,26 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 26. | Veselá | SM | 17,26 | 17,42 | 17,42 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 27. | Kopidlno | JC | 17,54 | 15,15 | 17,54 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 28. | Hrobce | LT | 15,94 | 17,94 | 17,94 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 29. | Bukovina, Turnov | SM | 17,90 | 17,94 | 17,94 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 30. | Příšovice | LI | 17,97 | 17,59 | 17,97 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 31. | Tatobity | SM | 16,96 | 18,08 | 18,08 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 32. | Jílové u Držkova | JN | 17,63 | 18,09 | 18,09 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 33. | Podůlší | JC | 18,16 | 17,87 | 18,16 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 34. | Jeřmanice | LI | 18,27 | 15,88 | 18,27 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 35. | Jirkov | JN | 18,43 | 17,56 | 18,43 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 36. | Ploužnice | SM | 17,41 | 18,46 | 18,46 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 37. | Břehy | MB | 18,95 | 18,85 | 18,95 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 38. | Malá Skála | JN | 19,01 | 15,21 | 19,01 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 39. | Janův Důl | LI | 19,03 | 18,88 | 19,03 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 40. | Ploukonice | SM | 19,15 | 18,40 | 19,15 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 41. | Břehy | MB | 19,23 | 19,40 | 19,40 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 42. | Sedlejovice | LI | 20,23 | 19,38 | 20,23 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 43. | Březová | LI | 20,39 | 20,45 | 20,45 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 44. | Sedlejovice | LI | 20,50 | 19,05 | 20,50 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 45. | Příšovice | LI | 21,56 | 20,67 | 21,56 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 46. | Loukov | MB | 21,97 | 22,57 | 22,57 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 47. | Roudný | JN | 27,28 | 29,45 | 29,45 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 48. | Ploukonice | SM | 29,67 | 18,11 | 29,67 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 49. | Velké Hamry | JN | 30,90 | 32,83 | 32,83 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 50. | Malá Skála | JN | NP | 14,46 | NP | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany | LT | 17,29 | 16,47 | 17,29 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 2. | Libuň | JC | 17,31 | 17,22 | 17,31 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 3. | Krásná Ves | MB | 17,33 | 17,07 | 17,33 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 4. | Benešov u Semil | SM | 18,00 | 17,19 | 18,00 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 5. | Vitiněves | JC | 16,87 | 18,22 | 18,22 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 6. | Košťálov | SM | 17,95 | 18,26 | 18,26 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 7. | Jablonec nad Jizerou | SM | 18,29 | 17,85 | 18,29 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 8. | Libuň | JC | 18,38 | 18,62 | 18,62 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 9. | Jeřmanice | LI | 18,46 | 18,64 | 18,64 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 10. | Malá Skála A | JN | 18,06 | 18,68 | 18,68 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 11. | Bratříkov | JN | 18,75 | 18,57 | 18,75 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 12. | Krásná Ves | MB | 18,94 | 18,71 | 18,94 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 13. | Borovice | MB | 18,94 | 19,02 | 19,02 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 14. | Bozkov A | SM | 18,89 | 19,40 | 19,40 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 15. | Bratříkov | JN | 19,59 | 18,88 | 19,59 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 16. | Malá Skála B | JN | 20,65 | 18,57 | 20,65 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 17. | Košťálov | SM | 20,85 | 19,20 | 20,85 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 18. | Malá Skála Béčko | JN | 20,95 | 19,65 | 20,95 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 19. | Myštěves | HK | 16,76 | 21,72 | 21,72 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 20. | Jeřmanice A | LI | 22,89 | 20,28 | 22,89 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 21. | Podmoklice | SM | 23,83 | 22,49 | 23,83 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 22. | Podmoklice | SM | 22,14 | 24,81 | 24,81 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 23. | Koberovy | JN | 26,63 | 26,17 | 26,63 | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 24. | Bozkov B | SM | 25,10 | 27,43 | 27,43 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 25. | Břehy | MB | 22,83 | 28,61 | 28,61 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 26. | Huť | JN | 23,59 | 30,01 | 30,01 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 27. | Ploukonice | SM | 30,50 | 28,97 | 30,50 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 28. | Borovice | MB | 31,60 | 33,66 | 33,66 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 29. | Březová | LI | 37,57 | 22,67 | 37,57 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 30. | Jeřmanice B | LI | 37,79 | 38,60 | 38,60 | 2014/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| 31. | Břehy | MB | 21,15 | 27,65 | NP | 2015/05/09 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2007/05/12 | Svijany, LI, Svijanská 13 | |
| 2008/05/11 | Svijany, LI, Svijanská 13 | |
| 2010/05/15 | Svijany, -, Svijanská 13 | |
| 2013/05/11 | Svijany, Svijanská 13 | |
| 2014/05/11 | Svijany, Svijanská 13 | |
| 2015/05/09 | Svijany, Svijanská 13 | |
| 2016/05/14 | Svijany, Svijanská 13 | |
| 2017/05/13 | Svijany, Svijanká 13 | |
| 2018/05/12 | Svijany, Svijanská 13 2018 | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















