| Liga: | PHL |
| Místo: | Počenice |
| Okres: | Kroměříž |
| Kraj: | Zlínský |
| Kdy: | 23. 05. 2009 13:00 |
| Kontakt: | Pavel Kunčar, Počenice 13, 768 |
| Telefon: | +420 |
| Začátek rezervace: | 23. 05. 2009 13:00 |
| Konec rezervace: | 23. 05. 2009 13:00 |
| Začátek tipování: | |
| Konec hlasování: | 00. 00. 0000 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista--2009-05-23-2096.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prchalov "A" | NJ | 16,24 | 16,40 | 16,40 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | - Zahnašovice KM | - | 16,37 | 16,46 | 16,46 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Zahnašovice | KM | 16,36 | 16,61 | 16,61 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Hrabůvka | PR | 16,65 | 17,21 | 17,21 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | - Rymice KM | - | 17,20 | 17,39 | 17,39 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Prchalov "B" | NJ | 18,22 | 18,28 | 18,28 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Vrchoslavice | PV | 18,09 | 18,32 | 18,32 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Lukov | ZL | 18,18 | 18,34 | 18,34 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | - Chropyně KM | - | 18,58 | 17,73 | 18,58 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Hoštice | KM | 17,97 | 18,70 | 18,70 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Hoštice | KM | 18,68 | 18,71 | 18,71 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Křenovice | PR | 18,74 | 18,34 | 18,74 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Ivanovice na Hané | VY | 19,06 | 18,58 | 19,06 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Chvalnov | KM | 19,24 | 19,47 | 19,47 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Chropyně | KM | 19,63 | 19,66 | 19,66 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Kostelany | KM | 18,98 | 19,83 | 19,83 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | - Počenice KM | - | 20,12 | 19,77 | 20,12 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Morkovice | KM | 19,79 | 20,35 | 20,35 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Počenice | KM | - | - | 20,36 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | - Zdislavice KM | - | 20,38 | 20,41 | 20,41 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Císařov | PR | 20,47 | 18,97 | 20,47 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Seloutky | PV | 19,41 | 20,48 | 20,48 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | - Morkovice KM | - | 19,18 | 21,03 | 21,03 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Litenčice | KM | 20,70 | 21,29 | 21,29 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Medlov | KM | 20,94 | 21,46 | 21,46 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | - Hoštice KM | - | 19,98 | 21,52 | 21,52 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | - Doloplazy PV | - | 21,59 | 21,67 | 21,67 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Kostelany | KM | 21,67 | 19,58 | 21,67 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Medlov | KM | 22,23 | 19,66 | 22,23 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Němčice nad Hanou Muži B | PV | 22,28 | 21,07 | 22,28 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | - Loukov KM | - | 22,00 | 22,57 | 22,57 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | - Pornice KM | - | 22,65 | 21,90 | 22,65 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Sobíšky | PR | 23,02 | 18,05 | 23,02 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Sedlec | CB | 23,01 | 23,30 | 23,30 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | - Litenčice KM | - | 24,03 | 24,47 | 24,47 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Vrchoslavice | PV | 20,50 | 24,57 | 24,57 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | - Tištín PV | - | 28,25 | 27,52 | 28,25 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Chropyně | KM | 19,02 | 28,32 | 28,32 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | - Tetětice KM | - | 33,95 | 33,39 | 33,95 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | - Chvalnov-Lísky KM | - | 35,12 | 35,18 | 35,18 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Zborovice | KM | 19,25 | 49,45 | 49,45 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Počenice | KM | 59,45 | 58,64 | 59,45 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Němčice nad Hanou Muži A | PV | - | - | NP | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Morkovice | KM | - | - | NP | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Ludslavice | KM | - | - | NP | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Určice | PV | - | - | NP | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rymice | KM | 16,66 | 16,39 | 16,66 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Dub nad Moravou | OL | 17,10 | 16,37 | 17,10 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Dětkovice | VY | - | - | 17,64 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Počenice | KM | 17,79 | 17,51 | 17,79 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | - Slušovice ZL | - | 16,90 | 17,89 | 17,89 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Pravčice | KM | 18,06 | 17,79 | 18,06 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Polkovice | PR | 18,04 | 18,35 | 18,35 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Zahnašovice | KM | 18,04 | 18,41 | 18,41 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Morkovice | KM | 18,39 | 18,48 | 18,48 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Hlinsko | PR | 17,98 | 18,61 | 18,61 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Rychlov | KM | 18,73 | 17,96 | 18,73 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Tučapy | KM | 18,80 | 18,59 | 18,80 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Polkovice | PR | - | - | 19,04 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | - Počenice KM | - | 18,73 | 19,52 | 19,52 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Počenice | KM | 19,55 | 18,35 | 19,55 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Hlinsko | PR | 19,19 | 19,61 | 19,61 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Hodějice | VY | 19,65 | 19,23 | 19,65 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Dub nad Moravou | OL | 18,74 | 19,71 | 19,71 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Karolín | KM | 19,79 | 18,63 | 19,79 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Počenice | KM | 19,79 | 19,42 | 19,79 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Nětčice B | KM | 19,65 | 19,94 | 19,94 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Karolín | KM | 17,96 | 20,17 | 20,17 | 2023/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Nětčice | KM | 17,82 | 20,24 | 20,24 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Rokytnice | PR | 20,24 | 18,37 | 20,24 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Nenakonice | OL | - | - | 20,26 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Čechy | PR | - | - | 20,28 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Střítež nad Ludinou | PR | 19,95 | 20,33 | 20,33 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Zdounky | KM | 20,38 | 19,48 | 20,38 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Počenice | KM | 19,44 | 20,51 | 20,51 | 2023/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Rychlov | KM | 19,32 | 20,55 | 20,55 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Morkovice | KM | 19,19 | 20,67 | 20,67 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Rokytnice | PR | 18,89 | 20,73 | 20,73 | 2023/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Bílany | KM | 20,33 | 20,77 | 20,77 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Čechy | PR | 20,64 | 20,98 | 20,98 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Nětčice B | KM | 20,60 | 21,03 | 21,03 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Litenčice | KM | 21,18 | 19,17 | 21,18 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Grygov | OL | 21,19 | 18,16 | 21,19 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Seloutky B | PV | 21,31 | 20,54 | 21,31 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Rokytnice | PR | 21,20 | 21,35 | 21,35 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Zborovice | KM | 21,42 | 21,23 | 21,42 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Určice | PV | 21,46 | 20,07 | 21,46 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Morkovice | KM | 21,54 | 21,62 | 21,62 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Císařov | PR | - | - | 21,62 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | - Morkovice KM | - | 21,54 | 21,62 | 21,62 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Morkovice | KM | - | - | 21,83 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Loukov | KM | 21,23 | 21,86 | 21,86 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Seloutky | PV | 17,95 | 21,95 | 21,95 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Počenice | KM | 22,08 | 21,97 | 21,97 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Morkovice | KM | 20,49 | 22,01 | 22,01 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Počenice | KM | 19,04 | 22,20 | 22,20 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















