Vyberte okres vašeho týmu
Rezervace soutěže
| PozvánkaObnovit | |||
|---|---|---|---|
| Kde: | O putovní pohár starosty SDH Vítonice | ||
| Kdy: | 20. 08. 2017 11:00 | ||
| Kontakt: | Jan Bělík | ||
| Telefon: | 732 834 927 | ||
| Začátek rezervace: | 06. 08. 2017 20:00 | ||
| Konec rezervace: | 19. 08. 2017 20:00 | ||
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ludslavice | Kroměříž | Mishi | |
| 2 | 2 | Mysločovice | Zlín | Mishi | |
| 3 | 3 | Radkova Lhota | Přerov | Mishi | |
| 4 | 4 | Zahnašovice | Kroměříž | Mishi | |
| 5 | 5 | Mladcová | Zlín | Mishi | |
| 6 | 6 | Mistřice | Uherské Hradiště | Mishi | |
| 7 | 7 | Litenčice | Kroměříž | Mishi | |
| 8 | 8 | Pravčice | Kroměříž | Mishi | |
| 9 | 9 | Rymice | Kroměříž | Mishi | |
| 10 | 10 | Karolín | Kroměříž | Mishi | |
| 11 | 11 | Luboměř | Nový Jičín | Mishi | |
| 12 | 12 | Tučapy | Kroměříž | Mishi | |
| 13 | 13 | Špičky | Přerov | Mishi | |
| 14 | 14 | Nová Dědina | Kroměříž | Mishi | |
| 15 | 15 | Vítonice | Kroměříž | Mishi | |
| 16 | 16 | Nětčice | Kroměříž | Mishi | |
| 17 | 17 | Křenovice | Přerov | Mishi | |
| 18 | 18 | Hlinsko | Přerov | Petr Beránek | |
| 19 | 19 | Babice | Vsetín | Dalibor Plesník | |
| 20 | 20 | z_Dětkovice číslo 2 | Prostějov | Ladislav Kořínek | |
| 21 | 21 | Sulimov | Kroměříž | Svatopluk Minařík | |
| 22 | 22 | Roštění | Kroměříž | Pavel Lajda | |
| 23 | 24 | Velká (Hranice III) | Přerov | Zdeněk Steiner | |
| 24 | 25 | Hrabůvka | Přerov | Honza | |
| 25 | 27 | Zdounky | Kroměříž | Jiří Šauer | |
| 26 | 60 | Podhradní Lhota | Kroměříž | Zdeněk Frýdek |
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Špičky | Přerov | Mishi | |
| 2 | 2 | - | volné pro pořadatele | bez určení okresu | Mishi |
| 3 | 3 | Zahnašovice | Kroměříž | Mishi | |
| 4 | 4 | Rymice | Kroměříž | Mishi | |
| 5 | 5 | Nětčice | Kroměříž | Mishi | |
| 6 | 6 | Pravčice | A | Kroměříž | Mishi |
| 7 | 7 | Hlinsko | Přerov | Petr Beránek | |
| 8 | 8 | z_Dětkovice číslo 2 | Prostějov | Ladislav Kořínek | |
| 9 | 10 | Pravčice | B | Kroměříž | Krleša |
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















