Vyberte okres vašeho týmu
Rezervace soutěže
| PozvánkaObnovit | |||
|---|---|---|---|
| Kde: | O putovní pohár zastupitelstva | ||
| Kdy: | 22. 06. 2019 13:00 | ||
| Kontakt: | David Roman | ||
| Telefon: | 608914177 | ||
| Začátek rezervace: | 25. 05. 2019 20:00 | ||
| Konec rezervace: | 21. 06. 2019 20:00 | ||
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Opatovice | Přerov | David Roman | |
| 2 | 2 | Velká (Hranice III) | Přerov | Zdeněk Steiner | |
| 3 | 3 | Hlinsko | Přerov | Petr Šromota | |
| 4 | 4 | Jasenice | Vsetín | Lukáš Komender | |
| 5 | 5 | Hranice | Přerov | Vítězslav Stratil | |
| 6 | 6 | Valšovice (Hranice VI) | Přerov | Tomáš Kočajnar | |
| 7 | 7 | Prchalov | B | Nový Jičín | Jakub Šenk |
| 8 | 8 | Paršovice | Přerov | Antonín Růžička | |
| 9 | 9 | Partutovice | Přerov | martin humplik | |
| 10 | 10 | Radkova Lhota | Přerov | Jan Klimecký | |
| 11 | 11 | Babice | Vsetín | Petr Korábečný | |
| 12 | 12 | Zahnašovice | Kroměříž | Petr Miklík | |
| 13 | 13 | Špičky | Přerov | Štěpán Šindler | |
| 14 | 19 | Býškovice | Přerov | Tomáš Kolda | |
| 15 | 20 | Hrabůvka | Přerov | Honza | |
| 16 | 22 | Býškovice | muži | Přerov | Tomáš Kolda |
| 17 | 24 | Radíkov | Přerov | Lucie Dreiseitlová | |
| 18 | 25 | Lukov | Zlín | Jan | |
| 19 | 26 | Býškovice | ženy | Přerov | Tomáš Kolda |
| 20 | 27 | Bořitov | A | Blansko | Filip Páral |
| Poř. | Start. místo | Tým a jméno | Tým / Závodník | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Opatovice | Přerov | David Roman | |
| 2 | 2 | Hlinsko | Přerov | Petr Beránek | |
| 3 | 3 | Milotice nad Bečvou | Přerov | Petr Korábečný | |
| 4 | 4 | Radkova Lhota | Přerov | Jan Klimecký | |
| 5 | 5 | Olšovec | Přerov | Filip Staněk | |
| 6 | 6 | Opatovice | muži 35+ | Přerov | David Roman |
| 7 | 7 | Potštát | Přerov | Veronika Kocjanová | |
| 8 | 8 | Hranice | Hranice muži 35 let | Přerov | Vítězslav Stratil |
| 9 | 9 | Hustopeče nad Bečvou | muži +35 | Přerov | Zdeněk Čtvrtek |
| 10 | 10 | Drahotuše (Hranice IV) | Přerov | Václav Šnejdrla | |
| 11 | 11 | Zahnašovice | Kroměříž | Petr Miklík | |
| 12 | 12 | Ústí | muži 35+ | Přerov | SDH Špičky |
| 13 | 13 | Špičky | muži 35+ | Přerov | SDH Špičky |
| 14 | 14 | Valšovice (Hranice VI) | Muži 35+ | Přerov | Tomáš Kočajnar |
| 15 | 15 | Střítež nad Ludinou | Přerov | Aneta Klumparová | |
| 16 | 16 | Partutovice | Přerov | Veronika Cibulková |
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















