Statistiky

Firesport Times

Celkem záznamů:
161
Průměrný čas:
34,90
Nejlepší čas:
15,83
Nejlepší čas č.1:
15,76
Nejlepší čas č.2:
15,83
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
2,24
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
86 / 62
Povedené / Nepovedené
138 / 23

Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.

Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto
Poděvousy 18,72 18,07 18,72 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-06 Horní Lukavice
Štěnovický Borek 19,36 18,72 19,36 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-06 Horní Lukavice
Hradec 18,68 17,50 18,68 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-06 Horní Lukavice
Chotíkov A 19,48 19,04 19,48 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-06 Horní Lukavice
Želčany 18,44 17,90 18,44 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-06 Horní Lukavice
Ledce 29,49 28,69 29,49 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-06 Horní Lukavice
Mrtník 26,11 25,74 26,11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-06 Horní Lukavice
Žákava 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-06 Horní Lukavice
Nezbavětice 41,90 18,52 41,90 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-06 Horní Lukavice
Štítary 18,54 17,07 18,54 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-06 Horní Lukavice
Úněšov 17,58 17,23 17,58 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-06 Horní Lukavice
Únětice 1911 B 17,57 17,39 17,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-06 Horní Lukavice
Únětice 1911 A 17,70 17,21 17,70 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-06 Horní Lukavice
Poděvousy 17,50 17,54 17,54 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-13 Horní Hradiště
Štěnovický Borek 20,39 20,98 20,98 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-13 Horní Hradiště
Hradec 18,46 18,03 18,46 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-13 Horní Hradiště
Chotíkov A 26,46 26,28 26,46 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-13 Horní Hradiště
Ledce 21,17 18,08 21,17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-13 Horní Hradiště
Mrtník 21,16 21,62 21,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-13 Horní Hradiště
Žákava 18,73 20,71 20,71 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-13 Horní Hradiště
Nezbavětice 19,59 20,88 20,88 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-13 Horní Hradiště
Úněšov 21,32 16,20 21,32 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-13 Horní Hradiště
Únětice 1911 A 16,80 17,84 17,84 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-13 Horní Hradiště
Únětice 1911 B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-13 Horní Hradiště
Poděvousy 16,05 16,73 16,73 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-14 Štichovice
Štěnovický Borek 18,01 17,93 18,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-14 Štichovice
Hradec 18,07 18,49 18,49 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-14 Štichovice
Chotíkov A 21,40 21,46 21,46 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-14 Štichovice
Želčany 17,34 17,58 17,58 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-14 Štichovice
Ledce 16,89 18,19 18,19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-14 Štichovice
Mrtník 31,71 29,24 31,71 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-14 Štichovice
Všekary 22,05 18,33 22,05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-14 Štichovice
Žákava 17,31 18,23 18,23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-14 Štichovice
Nezbavětice 18,24 20,27 20,27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-14 Štichovice
Štítary 18,13 17,87 18,13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-14 Štichovice
Úněšov 15,76 15,83 15,83 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-14 Štichovice
Únětice 1911 A 16,66 16,23 16,66 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-14 Štichovice
Únětice 1911 B 20,53 19,00 20,53 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-14 Štichovice
Poděvousy 16,74 17,35 17,35 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-27 Bučí
Štěnovický Borek 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-27 Bučí
Hradec 18,33 17,88 18,33 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-27 Bučí
Chotíkov A 19,40 20,55 20,55 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-27 Bučí
Želčany 20,48 21,15 21,15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-27 Bučí
Ledce 17,45 18,23 18,23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-27 Bučí
Mrtník 20,00 21,38 21,38 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-27 Bučí
Štítary 17,84 17,87 17,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-27 Bučí
Úněšov 22,33 23,46 23,46 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-27 Bučí
Únětice 1911 A 16,65 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-27 Bučí
Únětice 1911 B 17,11 18,79 18,79 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-27 Bučí
Poděvousy Dorostenky 18,10 17,89 18,10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-28 Horní Kamenice
Poděvousy 16,34 24,24 24,24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-28 Horní Kamenice
Štěnovický Borek 18,42 19,78 19,78 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-28 Horní Kamenice
Hradec 17,00 17,71 17,71 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-28 Horní Kamenice
Chotíkov A 18,42 20,70 20,70 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-28 Horní Kamenice
Chotíkov B 20,59 22,49 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-28 Horní Kamenice
Želčany 17,33 17,91 17,91 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-28 Horní Kamenice
Kostelec 17,13 17,39 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tachov 2026-06-28 Horní Kamenice
Ledce 21,05 19,24 21,05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-28 Horní Kamenice
Mrtník 18,97 32,76 32,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-28 Horní Kamenice
Všekary 17,33 18,74 18,74 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-28 Horní Kamenice
Nezbavětice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-28 Horní Kamenice
Štítary 17,32 18,14 18,14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-06-28 Horní Kamenice
Úněšov 23,44 23,94 23,94 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-06-28 Horní Kamenice
Únětice 1911 B 17,29 17,22 17,29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-28 Horní Kamenice
Únětice 1911 A 18,59 16,35 18,59 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-06-28 Horní Kamenice
Poděvousy 16,64 18,87 18,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-18 Mokrouše
Poděvousy Dorostenky 19,46 18,40 19,46 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-18 Mokrouše
Štěnovický Borek 18,61 18,36 18,61 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Hradec 20,19 22,41 22,41 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Chlum 32,47 31,80 32,47 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Chotíkov A 19,00 20,18 20,18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-18 Mokrouše
Želčany 18,34 17,37 18,34 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Ledce 19,23 17,66 19,23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-18 Mokrouše
Mrtník 28,84 31,29 31,29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-18 Mokrouše
Žákava 17,60 18,78 18,78 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Nezbavětice 30,01 29,31 30,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Šťáhlavy 19,03 19,53 19,53 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Štítary 16,77 16,93 16,93 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-18 Mokrouše
Úněšov 29,65 30,38 30,38 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-18 Mokrouše
Únětice 1911 A 16,32 16,57 16,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Únětice 1911 B 17,88 16,99 17,88 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-18 Mokrouše
Poděvousy Dorostenky 19,74 19,04 19,74 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-19 Poděvousy
Poděvousy 16,42 20,19 20,19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-19 Poděvousy
Štěnovický Borek 18,88 19,50 19,50 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Hradec 21,78 18,01 21,78 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Chlum 18,99 20,10 20,10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Chotíkov A 20,38 21,43 21,43 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-19 Poděvousy
Chotíkov B 20,92 22,55 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-19 Poděvousy
Želčany 18,03 21,52 21,52 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Ledce 17,05 25,86 25,86 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-19 Poděvousy
Mrtník 21,88 23,03 23,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-19 Poděvousy
Všekary 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-19 Poděvousy
Žákava 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Nezbavětice 23,45 25,18 25,18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Šťáhlavy 19,98 20,27 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Štítary 17,05 17,39 17,39 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-19 Poděvousy
Úněšov 19,24 18,31 19,24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-19 Poděvousy
Únětice 1911 A 16,81 19,03 19,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Únětice 1911 B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-19 Poděvousy
Poděvousy Dorostenky 19,79 20,46 20,46 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-25 Neuměř
Poděvousy 19,81 16,74 19,81 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-25 Neuměř
Hradec 25,02 24,78 25,02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-25 Neuměř
Chlum 19,74 18,60 19,74 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-25 Neuměř
Chotíkov A 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-25 Neuměř
Želčany 18,81 18,36 18,81 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-25 Neuměř
Kostelec 17,52 20,17 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tachov 2026-07-25 Neuměř
Ledce 17,55 18,62 18,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-25 Neuměř
Mrtník 21,71 21,40 21,71 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-25 Neuměř
Všekary 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-25 Neuměř
Žákava 24,78 18,73 24,78 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-25 Neuměř
Štítary 16,98 18,01 18,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-25 Neuměř
Úněšov 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-25 Neuměř
Únětice 1911 A 16,47 15,92 16,47 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-25 Neuměř
Únětice 1911 B 45,60 46,19 46,19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-25 Neuměř
Poděvousy 15,99 16,33 16,33 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-26 Únětice
Poděvousy Dorostenky 21,35 20,04 21,35 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-26 Únětice
Štěnovický Borek 17,25 18,14 18,14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-26 Únětice
Hradec 19,06 18,25 19,06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-26 Únětice
Chotíkov A 21,11 21,20 21,20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-26 Únětice
Želčany 17,14 21,01 21,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-26 Únětice
Ledce 16,99 17,34 17,34 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-26 Únětice
Mrtník 19,85 20,42 20,42 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-26 Únětice
Všekary 22,96 22,10 22,96 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-26 Únětice
Žákava 17,24 21,51 21,51 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-26 Únětice
Štítary 17,42 27,37 27,37 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-07-26 Únětice
Úněšov 16,70 16,55 16,70 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-07-26 Únětice
Únětice 1911 A 16,59 16,74 16,74 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-26 Únětice
Únětice 1911 B 17,85 17,56 17,85 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-07-26 Únětice
Poděvousy Dorostenky 19,13 19,42 19,42 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-01 Nevřeň
Poděvousy 17,56 17,13 17,56 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-01 Nevřeň
Štěnovický Borek 17,43 20,07 20,07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-01 Nevřeň
Hradec 18,88 17,88 18,88 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-01 Nevřeň
Chlum 17,78 23,89 23,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-01 Nevřeň
Chotíkov A 20,96 19,88 20,96 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-08-01 Nevřeň
Želčany 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-01 Nevřeň
Ledce 19,36 17,90 19,36 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-08-01 Nevřeň
Mrtník 20,96 19,60 20,96 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-08-01 Nevřeň
Žákava 17,03 47,05 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-01 Nevřeň
Bolevec 50,15 47,43 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-město 2026-08-01 Nevřeň
Nezbavětice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-01 Nevřeň
Šťáhlavy 21,03 21,51 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-01 Nevřeň
Štítary 18,93 18,49 18,93 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-01 Nevřeň
Úněšov 19,57 18,28 19,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-08-01 Nevřeň
Únětice 1911 A 19,95 19,44 19,95 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-01 Nevřeň
Únětice 1911 B 17,48 18,28 18,28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-01 Nevřeň
Poděvousy Dorostenky 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-02 Stýskaly
Poděvousy 24,21 24,73 24,73 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-02 Stýskaly
Štěnovický Borek 25,44 26,03 26,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-02 Stýskaly
Hradec 18,25 17,90 18,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-02 Stýskaly
Chlum 20,06 20,47 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-02 Stýskaly
Chotíkov A 18,60 23,60 23,60 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-08-02 Stýskaly
Želčany 18,91 21,83 21,83 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-02 Stýskaly
Ledce 17,58 18,04 18,04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-08-02 Stýskaly
Mrtník 20,00 19,76 20,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-08-02 Stýskaly
Žákava 18,60 18,02 18,60 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-02 Stýskaly
Srbice 17,51 17,56 17,56 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-02 Stýskaly
Nezbavětice 18,91 19,41 19,41 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-02 Stýskaly
Štítary 18,02 17,92 18,02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Domažlice 2026-08-02 Stýskaly
Úněšov 16,17 16,50 16,50 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-sever 2026-08-02 Stýskaly
Únětice 1911 A 16,67 18,35 18,35 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-02 Stýskaly
Únětice 1911 B 17,10 17,50 17,50 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Plzeň-jih 2026-08-02 Stýskaly
Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.