| Liga: | 4FIRE Grand Prix Hodonín |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 18. 09. 2004 13:00 |
| Kontakt: | ? |
| Telefon: | +420 |
| Okres: | Hodonín |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Zadal: | Antonín Kovářík |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Pravidla Grand Prix Hodonín
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vacenovice | Hodonín | 17,54 | 17,54 | 17,23 | |
| 2. | Vacenovice B | Hodonín | 17,69 | 17,69 | 17,16 | |
| 3. | Petrov | Hodonín | 17,75 | 17,75 | 17,42 | |
| 4. | Čeložnice | Hodonín | 17,78 | 17,78 | 17,55 | |
| 5. | Vlkoš | Hodonín | 17,98 | 17,98 | 17,63 | |
| 6. | Prušánky | Hodonín | 19,77 | 19,77 | 18,42 | |
| 7. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 20,38 | 20,38 | 19,53 | |
| 8. | Ratíškovice | Hodonín | 20,46 | 20,46 | 19,99 | |
| 9. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 20,88 | 20,88 | 19,63 | |
| 10. | Dubňany | Hodonín | 21,20 | 21,19 | 21,20 | |
| 11. | Vřesovice | Hodonín | 21,33 | 21,21 | 21,33 | |
| 12. | Rohatec | Hodonín | 21,78 | 21,78 | 20,48 | |
| 13. | Vlkoš B | Hodonín | 22,29 | 21,81 | 22,29 | |
| 14. | Radějov | Hodonín | 25,57 | 25,25 | 25,57 | |
| 15. | Mistřín | Hodonín | NP | - | - | |
| 15. | Čeložnice B | Hodonín | NP | - | 22,18 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Pravidla Grand Prix Hodonín
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strážnice | Hodonín | 23,15 | 22,82 | 23,15 | |
| 2. | Čeložnice | Hodonín | 23,53 | 23,53 | 22,39 | |
| 3. | Rohatec | Hodonín | 24,66 | 23,03 | 24,66 | |
| 4. | Prušánky | Hodonín | 24,96 | 24,96 | 23,80 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mistřín A | Hodonín | 16,82 | 16,48 | 16,82 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 2. | Vésky B | Uherské Hradiště | 16,94 | 16,46 | 16,94 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 3. | Mistřín A | Hodonín | 16,90 | 17,04 | 17,04 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 4. | Mistřín B | Hodonín | 17,15 | 17,08 | 17,15 | 2025/07/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 5. | Vésky | Uherské Hradiště | - | - | 17,25 | 2008/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 6. | Pasohlávky | Brno-venkov | 17,37 | 16,87 | 17,37 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 7. | Svatobořice | Hodonín | 16,94 | 17,44 | 17,44 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 8. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 17,22 | 17,44 | 17,44 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 9. | Čeložnice | Hodonín | 17,34 | 17,47 | 17,47 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 10. | Mistřín B | Hodonín | 17,48 | 17,17 | 17,48 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 11. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 17,48 | 17,36 | 17,48 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 12. | Pasohlávky | Brno-venkov | 16,74 | 17,51 | 17,51 | 2013/07/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 13. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 17,54 | 17,58 | 17,58 | 2025/07/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 14. | Vésky B | Uherské Hradiště | 17,63 | 17,34 | 17,63 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 15. | Ludslavice | Kroměříž | 17,67 | 17,48 | 17,67 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 16. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 17,64 | 17,71 | 17,71 | 2024/07/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 17. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 17,72 | 17,57 | 17,72 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 18. | Mistřín A | Hodonín | 17,75 | 17,30 | 17,75 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 19. | Vlkoš | Hodonín | - | - | 17,77 | 2008/09/14 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 20. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 17,79 | 17,16 | 17,79 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 21. | Mistřín A | Hodonín | 17,81 | 17,25 | 17,81 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 22. | Petrov | Hodonín | 17,48 | 17,81 | 17,81 | 2025/07/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 23. | Mistřín B | Hodonín | 17,53 | 17,82 | 17,82 | 2024/07/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 24. | Vřesovice | Hodonín | 17,75 | 17,82 | 17,82 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 25. | Vřesovice | Hodonín | 17,83 | 17,88 | 17,88 | 2016/07/02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 26. | Velká nad Veličkou | Hodonín | - | - | 17,90 | 2020/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 27. | Mistřín B | Hodonín | 17,91 | 17,64 | 17,91 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 28. | Skalica Schaeffler | Skalica | 17,86 | 17,92 | 17,92 | 2019/07/06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 29. | Vlkoš | Hodonín | 17,93 | 17,76 | 17,93 | 2014/07/05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| 30. | Vřesovice | Hodonín | 17,71 | 18,02 | 18,02 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















