Pozvánka

Liga: Fire Sport Rresults
Stránky pořadatele: 
Kdy: 17. 03. 2018 08:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Ostrava-město
Kraj: Moravskoslezský
Zadal: Redakce FireSport


Výsledky soutěže


Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Oznice Holčák Martin Vsetín 11,88 11,88 NP
2.  Březová nad Svitavou Štinčík Tomáš Svitavy 11,96 11,96 24,90
3.  Dolní Bukovsko Dudlíček František České Budějovice 12,29 12,38 12,29
4.  Skuteč Flégr Lukáš Chrudim 12,33 12,33 12,60
5.  Letňany Hospodka Vojtěch Hlavní město Praha 12,58 15,93 12,58
6.  Písková Lhota Zradička Martin Nymburk 12,65 12,85 12,65
7.  Lhenice Loukota Petr Teplice 12,68 12,68 NP
8.  Hradiště Mrózek Samuel Karviná 12,71 14,71 12,71
9.  Býškovice Mikulík Jakub Přerov 12,72 12,72 12,90
10.  Spišská Teplica Nagy Radovan Poprad 13,10 13,10 18,64
11.  Markovice Kratochvíl Marek Kutná Hora 13,26 13,74 13,26
12.  Výčapy Javůrek Vítězslav Třebíč 13,28 13,58 13,28
12.  Raškovice Chovanec Michal Frýdek-Místek 13,28 14,52 13,28
14.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Michal Hradec Králové 13,36 13,36 17,64
15.  Zádveřice Bělíček Petr Zlín 13,38 14,47 13,38
16.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Tomáš Hradec Králové 13,51 13,54 13,51
17.  Tvarožná Tinka Tomáš Brno-venkov 13,54 14,36 13,54
18.  Lučany nad Nisou Šruma Matěj Jablonec nad Nisou 13,55 14,01 13,55
19.  Bystřice nad Úhlavou Denk Jaroslav Klatovy 13,62 13,91 13,62
20.  Kly-Větrušice Andrée Dominik Mělník 13,87 15,62 13,87
21.  Malé Hoštice Pfleger Vít Opava 13,89 13,89 14,82
22.  Morkovice Vymazal Vít Kroměříž 13,98 13,98 17,02
23.  Zádveřice Pastyřík Vojtěch Zlín 14,05 14,05 14,96
24.  Uhlířské Janovice Trnka Vlastimil Kutná Hora 14,09 14,09 14,10
25.  Výčapy Svoboda Tomáš Třebíč 14,11 14,11 14,45
26.  Starý Lískovec Sport Novák Zdeněk Brno-město 14,14 14,53 14,14
27.  Morkovice Pospíšil Jan Kroměříž 14,17 14,26 14,17
28.  Dřísy Schober Antonín Mělník 14,18 14,77 14,18
29.  Francova Lhota Kabrhel Daniel Vsetín 14,24 14,24 15,67
29.  Dobroslavice Lišaník Ondřej Opava 14,24 NP 14,24
31.  Dolní Měcholupy Popsimov Michal Hlavní město Praha 14,26 14,61 14,26
32.  Štěpánkovice Balarin Zdeněk Opava 14,38 14,38 14,94
32.  Skuteč Kábele Ondřej Chrudim 14,38 NP 14,38
32.  Kojetice Řehůřek Jakub Třebíč 14,38 14,38 18,47
35.  Dolní Měcholupy Voříšek Petr Hlavní město Praha 14,42 14,78 14,42
36.  Bystřice nad Úhlavou Šota Marek Klatovy 14,47 NP 14,47
37.  Oznice Motalík Vojtěch Vsetín 14,49 14,84 14,49
38.  Staré Heřminovy Cárach Tomáš Bruntál 14,52 14,52 14,66
39.  Byšice Pecháček Daniel Mělník 14,59 NP 14,59
40.  Kojetice Řehůřek Vojtěch Třebíč 14,67 19,57 14,67
41.  Vědomice Sazeček Zdeněk Litoměřice 14,83 14,83 15,59
42.  Býškovice Pírek Filip Přerov 14,84 14,84 15,46
43.  Veselá Baroš Václav Semily 14,93 15,62 14,93
44.  Býškovice Zdařil Jan Přerov 14,96 14,96 24,22
45.  Trusovice Krabica Tomáš Svitavy 14,98 14,98 16,23
45.  Rataje Svoboda Jan Tábor 14,98 20,16 14,98
47.  Výčapy Růžička Filip Třebíč 15,08 17,58 15,08
48.  Púchov Kucej Tomáš Púchov 15,10 20,34 15,10
49.  Doloplazy Pergner Petr Olomouc 15,11 15,11 15,61
50.  Bludov Jašek Ondřej Šumperk 15,15 15,15 15,16
51.  Lhotky Sport Sedlák Mikuláš Žďár nad Sázavou 15,18 15,51 15,18
52.  Oznice Bětuňák Tomáš Vsetín 15,21 15,21 16,53
53.  Štětí Čecho Vojtěch Litoměřice 15,26 NP 15,26
54.  Michálkovice Svačina Ondřej Ostrava-město 15,29 NP 15,29
55.  Rokytnice Adámek Erik Vsetín 15,36 15,36 NP
56.  Písnice Kulhánek Ondřej Hlavní město Praha 15,39 NP 15,39
57.  Zličín Forejt Filip Hlavní město Praha 15,41 17,24 15,41
57.  Dub nad Moravou Kopeček Roman Olomouc 15,41 15,41 16,09
59.  Trusovice Arbeit Robin Svitavy 15,44 15,44 17,71
60.  Dolany Kulha Martin Prachatice 15,49 16,47 15,49
61.  Oznice Holčák Tomáš Vsetín 15,53 15,53 NP
62.  Hovězí Dřevojánek Antonín Vsetín 15,59 15,59 16,30
63.  Čeperka Formánek Roman Pardubice 15,62 15,62 15,85
64.  - Robosz Tomáš Havířov Město bez určení okresu 15,64 15,64 16,08
65.  Velenka Hubáček Kryštof Nymburk 15,70 17,63 15,70
66.  Býškovice Mikšánek David Přerov 15,73 16,98 15,73
67.  Oznice Tkadlec Jaroslav Vsetín 15,77 16,29 15,77
68.  Valašská Polanka Kovář Martin Vsetín 15,83 15,83 NP
69.  Juřinka Číž Jan Vsetín 15,84 15,84 NP
69.  Svinov Jiránek Radim Ostrava-město 15,84 15,84 16,73
71.  Zličín Bittara Radovan Hlavní město Praha 15,94 15,94 15,99
72.  Oznice Bětuňák Marek Vsetín 15,96 15,96 16,75
72.  Staré Heřminovy Mikšík Erik Bruntál 15,96 16,49 15,96
74.  Letňany Jiroušek Matěj Hlavní město Praha 16,01 NP 16,01
75.  Prostřední Bečva Žitník Petr Vsetín 16,03 16,83 16,03
76.  Seč Hynek Marcel Prostějov 16,05 16,05 17,20
77.  Kobeřice Švan Matěj Opava 16,14 16,14 16,17
78.  Heřmanice Doboš Roman Ostrava-město 16,16 NP 16,16
79.  Doloplazy Šlosar Tomáš Olomouc 16,21 16,26 16,21
79.  Dřísy Mališka Jakub Mělník 16,21 16,21 16,25
81.  Lhotky Sport Bazala Jiří Žďár nad Sázavou 16,26 16,43 16,26
81.  Byšice Hora Martin Mělník 16,26 16,26 16,29
83.  Kobeřice Vyhnálek František Opava 16,27 16,27 16,57
84.  Chlumec nad Cidlinou I Holan Ondřej Hradec Králové 16,31 16,31 16,59
85.  Prostřední Bečva Mička Dominik Vsetín 16,36 16,36 17,67
86.  Valašská Polanka Mikuš Daniel Vsetín 16,37 16,37 16,68
87.  Třebovice Honus Jaroslav Ostrava-město 16,42 16,42 17,92
88.  Milotice nad Bečvou Šuba Šimon Přerov 16,49 16,70 16,49
89.  Dolní Bukovsko Dudlíček Štěpán České Budějovice 16,54 16,54 17,07
90.  Oznice Trusina Václav Vsetín 16,55 16,55 NP
91.  Bludov Fabiánek Jakub Šumperk 16,58 17,45 16,58
92.  - Robosz Daniel Havířov Město bez určení okresu 16,71 16,71 17,52
93.  Heřmanice Zdražil Tomáš Ostrava-město 16,72 22,43 16,72
94.  Hněvošice Kubela Vojtěch Opava 16,75 16,75 17,26
95.  Uhlířské Janovice Rezner Michal Kutná Hora 16,84 23,92 16,84
96.  Starý Kolín Kupka Vojtěch Kolín 16,87 19,79 16,87
97.  Třebovice Prokop Ondřej Ostrava-město 16,95 16,95 23,79
98.  Uhlířské Janovice Prchal Jiří Kutná Hora 17,09 19,82 17,09
99.  Koblov Mácha David Ostrava-město 17,10 NP 17,10
100.  Malé Hoštice Müller Jindřich Opava 17,11 17,11 17,50
101.  Seč Kučera Daniel Prostějov 17,22 18,93 17,22
101.  Dolní Životice Polák Tomáš Opava 17,22 17,78 17,22
103.  Prostřední Bečva Polášek Daniel Vsetín 17,28 NP 17,28
104.  Staré Heřminovy Pecháček Jaroslav Bruntál 17,47 17,47 NP
105.  Dolany Masařík Lukáš Prachatice 17,49 17,49 NP
105.  Štěpánkovice Tomíček Jan Opava 17,49 17,67 17,49
107.  Písnice Schwarz Jakub Hlavní město Praha 17,50 18,55 17,50
108.  Raškovice Švrček Jozef Frýdek-Místek 17,54 17,56 17,54
109.  Bludov Matějček David Šumperk 17,64 18,33 17,64
110.  Oznice Skýpala Radek Vsetín 17,67 23,17 17,67
111.  Veselá Mikula Filip Semily 17,75 22,19 17,75
112.  Kyjovice Krayzel Vojtěch Opava 17,77 18,21 17,77
113.  Letňany Běhůnek Tomáš Hlavní město Praha 17,78 17,78 18,41
114.  Dobroslavice Durlák Daniel Opava 17,80 18,26 17,80
115.  Staré Heřminovy Palánek Jan Bruntál 17,85 19,84 17,85
116.  Písková Lhota Šteigl Jan Nymburk 18,10 20,57 18,10
116.  Dolní Životice Volkmer Matyáš Opava 18,10 18,10 20,88
118.  Dolní Měcholupy Kronovetr Matyáš Hlavní město Praha 18,17 18,17 25,43
119.  Tvarožná Tinka Jakub Brno-venkov 18,20 18,55 18,20
120.  Hradiště Budzinski Marek Karviná 18,61 18,61 NP
121.  Třebovice Stolař Lukáš Ostrava-město 19,18 NP 19,18
122.  Písková Lhota Crkal Šimon Nymburk 19,31 19,31 NP
123.  Trusovice Ferbas Tomáš Svitavy 19,33 19,33 20,99
124.  Čeperka Kudláček Jakub Pardubice 19,49 19,49 19,51
125.  Velenka Štrynek Ondřej Nymburk 19,54 22,77 19,54
126.  Písnice Schwarz Jan Hlavní město Praha 20,00 20,00 20,10
127.  Tísek Luprich Román Nový Jičín 20,18 20,18 NP
128.  - Koňařík Richard Sklárna Karolinka bez určení okresu 20,28 NP 20,28
129.  Písnice Koubek Jakub Hlavní město Praha 20,36 NP 20,36
129.  Velenka Vrána Štěpán Nymburk 20,36 21,20 20,36
129.  Koblov Služy Dominik Ostrava-město 20,36 NP 20,36
132.  Štěpánkovice Balarin Radek Opava 20,65 20,65 30,42
133.  Karolinka Sklárny Michálek Josef Vsetín 21,51 28,98 21,51
134.  Písková Lhota Urban Vojtěch Nymburk 21,58 21,58 NP
135.  Závada Vitoň Filip Opava 21,94 21,94 41,56
136.  Tvarožná Tománek Michal Brno-venkov 21,95 21,95 26,53
137.  Býškovice Mikšánek Tomáš Přerov 22,66 25,89 22,66
138.  - Hlubek Tomáš Lhota u Opavy bez určení okresu 22,99 22,99 24,18
139.  Hradiště Škrobánek Daniel Karviná 23,97 NP 23,97
140.  Prostřední Bečva Frňka David Vsetín 24,16 24,16 24,41
141.  Písnice Dvořák Lukáš Hlavní město Praha NP NP NP

Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Raškovice Chovancová Tereza Frýdek-Místek 11,68 11,68 13,79
2.  Solanec pod Soláněm Kotulková Hana Vsetín 11,98 12,37 11,98
3.  Nová Ves Krempaská Viktória Ostrava-město 12,18 12,18 13,88
4.  Křešice Hudcová Klára Litoměřice 12,21 12,21 12,59
5.  Staré Heřminovy Krpcová Kristýna Bruntál 12,43 16,96 12,43
6.  Hostinné Šmídová Monika Trutnov 12,49 12,71 12,49
7.  Staré Heřminovy Žišková Ester Bruntál 12,59 12,59 13,09
8.  Tuhaň Vaculíková Johanka Česká Lípa 12,60 12,60 15,01
8.  Staré Heřminovy Žižková Vendula Bruntál 12,60 12,71 12,60
10.  Železná Ruda Mašková Kateřina Klatovy 12,66 13,63 12,66
11.  Raškovice Nytrová Barbora Frýdek-Místek 12,74 30,16 12,74
12.  Raškovice Kotásková Bára Frýdek-Místek 12,78 12,86 12,78
13.  Tuhaň Veselá Natálie Česká Lípa 12,98 13,39 12,98
14.  Francova Lhota Beránková Nela Vsetín 12,99 13,68 12,99
15.  Hradiště Issiridirová Sofia Karviná 13,08 23,12 13,08
16.  Písková Lhota Němečková Eliška Nymburk 13,15 13,15 14,70
17.  Frýdlant Nováková Nikola Liberec 13,17 13,22 13,17
18.  Rokytnice Horáková Alice Vsetín 13,19 13,36 13,19
19.  Kojetice Navrátilová Veronika Třebíč 13,22 13,26 13,22
19.  Raškovice Kasincová Karolína Frýdek-Místek 13,22 13,25 13,22
21.  Nová Ves Ondráčková Julie Ostrava-město 13,28 13,28 NP
22.  Nová Ves Lefnerová Karolína Ostrava-město 13,37 NP 13,37
23.  Kojetice Navrátilová Eliška Třebíč 13,41 13,47 13,41
24.  Počátky Kadlecová Radka Havlíčkův Brod 13,42 13,42 25,74
25.  Uhlířské Janovice Bílková Vendula Kutná Hora 13,50 13,50 13,58
26.  Hovězí Dukátová Michaela Vsetín 13,51 13,51 NP
27.  Tuhaň Rychtaříková Michala Česká Lípa 13,53 13,53 13,92
28.  Nová Ves Strelová Kristína Ostrava-město 13,59 14,60 13,59
29.  Tuhaň Fabianová Klárka Česká Lípa 13,70 14,65 13,70
30.  Oznice Skýpalová Karolína Vsetín 13,73 13,73 14,47
31.  Starý Kolín Bížová Nela Kolín 13,75 13,75 NP
32.  Bystřice nad Úhlavou Babková Iva Klatovy 13,76 13,76 15,20
33.  Morkovice Podrazilová Natálie Kroměříž 13,77 13,77 14,13
34.  Francova Lhota Matochová Monika Vsetín 13,79 13,79 13,84
35.  Skryje Jedličková Marie Žďár nad Sázavou 13,80 13,80 14,73
35.  Velenka Košnářová Ivana Nymburk 13,80 15,53 13,80
37.  Bludov Čermáková Vendula Šumperk 13,84 13,98 13,84
38.  Zádveřice Kučíková Mariana Zlín 13,89 14,60 13,89
39.  Bystřice nad Úhlavou Kalná Štěpánka Klatovy 13,90 18,87 13,90
39.  Hradiště Kalová Marie Karviná 13,90 15,21 13,90
41.  Bludov Jílková Vendula Šumperk 13,91 14,74 13,91
42.  Hradiště Stalmachová Renáta Karviná 13,92 13,92 13,96
43.  Rokytnice Čtvrtlíková Libuše Vsetín 13,93 18,44 13,93
44.  Křešice Hyšplerová Anna Litoměřice 13,95 21,54 13,95
45.  Spišská Teplica Ďurišová Bianka Poprad 13,99 13,99 16,77
46.  Malé Hoštice Pflegrová Hana Opava 14,01 14,01 14,15
47.  Doloplazy Zbořilová Anna Olomouc 14,03 14,03 15,27
48.  Jezeřany-Maršovice Košíková Veronika Znojmo 14,05 14,33 14,05
49.  Komárovice Bendová Anna Vsetín 14,10 14,10 24,85
50.  Výčapy Drápelová Sára Třebíč 14,11 14,11 NP
51.  Hradiště Rusnoková Gabriela Karviná 14,14 14,18 14,14
51.  Staré Heřminovy Ledabylová Jana Bruntál 14,14 14,14 16,22
51.  Písková Lhota Kovaříková Martina Nymburk 14,14 19,68 14,14
54.  Bystřice nad Úhlavou Babková Marcela Klatovy 14,17 14,17 14,33
55.  Oznice Kociánová Klára Vsetín 14,19 14,31 14,19
55.  Zádveřice Jurčová Eva Zlín 14,19 14,19 19,63
55.  Skuteč Jonášová Andrea Chrudim 14,19 14,38 14,19
55.  Bludov Hrabkovská Markéta Šumperk 14,19 14,19 14,26
59.  Písková Lhota Homolková Valentýna Nymburk 14,24 14,24 14,74
60.  Michálkovice Lörinczová Marie Ostrava-město 14,30 14,30 NP
61.  Dolní Bukovsko Bartošová Daniela České Budějovice 14,32 16,96 14,32
62.  Bludov Kulhajová Natálie Šumperk 14,36 14,36 18,15
63.  Malé Hoštice Wehowská Vendula Opava 14,37 14,37 14,86
64.  Výčapy Svobodová Nikol Třebíč 14,38 23,96 14,38
64.  Výčapy Dobešová Aneta Třebíč 14,38 15,32 14,38
66.  Markvartovice Horčičková Karolína Opava 14,40 NP 14,40
67.  Zličín Fraňková Kamila Hlavní město Praha 14,41 15,64 14,41
68.  Roštění Polášková Nikola Kroměříž 14,42 14,42 NP
69.  Lhenice Antošová Tina Teplice 14,43 NP 14,43
70.  Libiš Ryšlavá Natálie Mělník 14,45 17,02 14,45
71.  Oznice Rudolecká Hana Vsetín 14,46 15,39 14,46
71.  Skuteč Zavoralová Karolína Chrudim 14,46 14,70 14,46
73.  Lužná Matušková Nela Rakovník 14,48 14,48 NP
74.  Staré Heřminovy Sobotíková Tereza Bruntál 14,50 14,50 14,82
75.  Výčapy Bulová Nikola Třebíč 14,53 14,53 15,95
76.  Tuhaň Hladíková Adéla Česká Lípa 14,59 NP 14,59
77.  Výčapy Stoklasová Nikola Třebíč 14,72 14,72 14,79
78.  Skuteč Kadlecová Linda Chrudim 14,74 15,30 14,74
79.  Dolní Měcholupy Popsimovová Klára Hlavní město Praha 14,77 15,00 14,77
80.  Nová Ves Šustová Nikola Ostrava-město 14,80 14,80 NP
81.  - Petríková Natálie Havířov Město bez určení okresu 14,86 14,86 23,51
82.  Lučany nad Nisou Zvěřinová Karolína Jablonec nad Nisou 14,87 15,15 14,87
83.  Trusovice Morkesová Tereza Svitavy 14,89 14,89 16,02
84.  Bludov Ženčáková Lucie Šumperk 14,90 14,90 17,84
85.  Francova Lhota Kroupová Karolína Vsetín 14,91 14,91 NP
86.  Skuteč Bubeníčková Denisa Chrudim 14,92 16,60 14,92
86.  Dolní Bečva Pavelková Hana Vsetín 14,92 15,66 14,92
88.  Rokytnice Šťastná Karolína Vsetín 14,99 15,38 14,99
88.  Zličín Melicharová Eliška Hlavní město Praha 14,99 16,07 14,99
90.  Kobeřice Liberová Michaela Opava 15,04 15,84 15,04
91.  Raškovice Klementová Magdaléna Frýdek-Místek 15,08 15,08 18,02
92.  Staré Heřminovy Karafiatová Tereza Bruntál 15,09 20,51 15,09
93.  Morkovice Horáková Aneta Kroměříž 15,10 NP 15,10
94.  Hovězí Surovčáková Andrea Vsetín 15,16 15,16 15,26
95.  Skryje Součková Michala Žďár nad Sázavou 15,20 15,20 NP
96.  Letňany Hospodková Anna Hlavní město Praha 15,22 15,22 NP
97.  Dobroslavice Exnerová Eliana Opava 15,33 15,33 17,23
98.  Hradiště Goluchová Lucie Karviná 15,40 15,40 15,66
99.  Skryje Jankovičová Nikol Žďár nad Sázavou 15,42 15,42 15,84
100.  Lhenice Pauzová Štěpánka Teplice 15,44 15,68 15,44
101.  Bludov Krystková Šárka Šumperk 15,45 15,45 15,71
102.  Písková Lhota Gajdošová Kateřina Nymburk 15,56 NP 15,56
103.  Zádveřice Žambochová Alžběta Zlín 15,57 NP 15,57
104.  Velenka Potměšilová Natálie Nymburk 15,61 21,13 15,61
105.  Býškovice Kodýtková Anita Přerov 15,62 15,62 15,69
105.  Kvasiny Čeplová Lucie Rychnov nad Kněžnou 15,62 16,33 15,62
107.  Rokytnice Šťastná Marie Vsetín 15,72 19,81 15,72
108.  - Uhrová Hana Havířov Město bez určení okresu 15,78 15,78 23,15
109.  Hovězí Šipulová Kateřina Vsetín 15,80 17,41 15,80
109.  Klapý Nagyová Blanka Litoměřice 15,80 17,68 15,80
111.  Kobeřice Bitomská Tereza Opava 15,86 16,27 15,86
112.  Roštění Dudíková Daniela Kroměříž 15,89 19,64 15,89
113.  Rokytnice Kašíková Martina Vsetín 15,95 15,95 16,48
114.  Čeperka Bubáková Natálie Pardubice 15,98 16,40 15,98
115.  Bludov Holinková Tereza Šumperk 16,06 16,07 16,06
115.  Karolinka Sklárny Barabášová Veronika Vsetín 16,06 16,09 16,06
117.  Kobeřice Kubná Barbora Opava 16,10 16,10 17,49
118.  Roštění Úlehlová Andrea Kroměříž 16,11 16,11 16,44
119.  Malé Hoštice Grygarčíková Adéla Opava 16,14 16,14 28,71
119.  Starý Kolín Tyšerová Natálie Kolín 16,14 16,14 NP
121.  Heřmanice Burdová Michaela Ostrava-město 16,20 16,65 16,20
122.  Malé Hoštice Silberová Klára Opava 16,21 NP 16,21
123.  Lužná Lužná Elena Rakovník 16,22 16,22 16,45
124.  Třebovice Králová Laura Ostrava-město 16,24 18,41 16,24
125.  Chotěbuz Ciasnochová Nela Karviná 16,25 16,25 NP
126.  Lužná Roučová Eliška Rakovník 16,31 18,05 16,31
127.  Roštění Hejníčková Petra Kroměříž 16,32 16,32 17,99
128.  Svinov Bučková Eliška Ostrava-město 16,36 16,36 NP
129.  Koblov Kopišová Kristýna Ostrava-město 16,40 16,74 16,40
130.  Dolní Bečva Němcová Aneta Vsetín 16,42 16,42 16,62
130.  Hovězí Machalová Klára Vsetín 16,42 17,19 16,42
132.  Hřivínův Újezd Čechová Michaela Zlín 16,45 17,49 16,45
133.  Skryje Kleknerová Eliška Žďár nad Sázavou 16,48 NP 16,48
133.  Heřmanice Vircová Vendula Ostrava-město 16,48 16,99 16,48
135.  Hradiště Hanzelková Karolína Karviná 16,53 16,53 NP
136.  Dolní Životice Losertová Gabriela Opava 16,55 NP 16,55
137.  Heřmanice Bulavová Lucie Ostrava-město 16,64 16,64 22,76
138.  Trusovice Spáčilová Michaela Svitavy 16,73 16,73 17,31
139.  Dolany Smilovská Kristýna Prachatice 16,75 NP 16,75
140.  Lučany nad Nisou Langová Alžběta Jablonec nad Nisou 16,82 16,82 NP
141.  Nová Ves Mamulová Viktorie Ostrava-město 16,88 NP 16,88
142.  Dolany Keňová Svatava Prachatice 16,97 25,62 16,97
143.  Dolní Lhota Mošová Veronika Ostrava-město 17,09 20,67 17,09
143.  Roštění Daďová Martina Kroměříž 17,09 17,09 17,59
145.  Komárovice Kindová Julie Vsetín 17,15 19,79 17,15
146.  Štěpánkovice Slivková Linda Opava 17,19 17,88 17,19
147.  Rokytnice Hanušová Klára Vsetín 17,54 18,74 17,54
148.  Heřmanice Dobošová Kristýna Ostrava-město 17,64 21,70 17,64
149.  Dolany Rychlá Denisa Prachatice 17,74 17,74 NP
150.  Dobroslavice Stavinohová Beáta Opava 17,76 21,28 17,76
151.  Tvarožná Pejřilová Aneta Brno-venkov 17,86 18,05 17,86
152.  Bludov Maturová Michaela Šumperk 17,90 19,59 17,90
153.  Kyjovice Křistková Natálie Opava 18,04 18,04 21,34
154.  Křešice Kubizňáková Nikola Litoměřice 18,08 18,08 20,49
155.  Prostřední Bečva Hýklová Lucie Vsetín 18,37 19,84 18,37
156.  Starý Kolín Komůrková Nela Kolín 18,39 NP 18,39
157.  Dolní Bukovsko Jindrová Adéla České Budějovice 18,44 18,44 18,77
158.  Lužná Tothová Berenika Rakovník 18,45 18,45 20,06
159.  Hřivínův Újezd Hořáková Eliška Zlín 18,59 21,37 18,59
160.  Kyjovice Němcová Barbora Opava 18,90 21,68 18,90
161.  Heřmanice Vítková Natálie Ostrava-město 18,94 18,94 NP
162.  Dolní Životice Pavelková Barbora Opava 19,12 19,12 19,28
163.  Hovězí Dřevojánková Zuzana Vsetín 19,20 19,20 20,18
164.  Hradiště Kudelňáková Eliška Karviná 19,37 19,37 19,62
165.  Svinov Kopecká Anna Ostrava-město 19,40 20,25 19,40
166.  Dub nad Moravou Alfoldy Sára Olomouc 19,65 19,92 19,65
167.  Kobeřice Tomíčková Karolína Opava 19,77 NP 19,77
168.  Výčapy Stuchlíková Zuzana Třebíč 19,87 19,87 26,91
169.  Trusovice Spáčilová Pavlína Svitavy 20,66 NP 20,66
170.  Malé Hoštice Pflegrová Pavla Opava 20,91 20,91 21,68
171.  Rokytnice Škrabánková Nela Vsetín 21,12 21,12 NP
172.  Morkovice Navrátilová Natálie Kroměříž 21,14 NP 21,14
173.  Skryje Součková Andrea Žďár nad Sázavou 21,48 29,64 21,48
174.  Dolní Měcholupy Vojtová Klára Hlavní město Praha 21,60 NP 21,60
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: MySQL server has gone away in /var/www/vhosts/zchl.cz/httpdocs/web_vysledky.php:18322 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/zchl.cz/httpdocs/web_vysledky.php(18322): mysqli_query() #1 /var/www/vhosts/zchl.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20377): sels() #2 {main} thrown in /var/www/vhosts/zchl.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 18322