Ostrava 2015 (Ostrava-město)
Akademické MČR, štafety
| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 29. 04. 2015 13:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS štafeta 4x100 m překážek
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ostrava Vysoká škola báňská – Technická univerzita B | Ostrava-město | 56,52 | - | - | - | |
![]() | 2. | Karviná HZS MSK A | Karviná | 58,93 | - | - | - | |
![]() | 3. | Liberec Technická univerzita B | Liberec | 60,03 | - | - | - | |
![]() | 4. | Ostrava HZS MSK Ostrava | Ostrava-město | 61,21 | - | - | - | |
![]() | 5. | Dubno Střední odborná škola a Střední odborné učiliště A | Příbram | 61,57 | - | - | - | |
![]() | 6. | Praha Univerzita Karlova B | Hlavní město Praha | 61,97 | - | - | - | |
![]() | 7. | Ostrava Vysoká škola báňská A | Ostrava-město | 62,78 | - | - | - | |
![]() | 8. | Hranice Střední průmyslová škola B | Přerov | 63,67 | - | - | - | |
![]() | 9. | Brno Vysoké učení technické B | Brno-město | 64,40 | - | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS štafeta 4x100 m překážek
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ostrava Ostravská univerzita A | Ostrava-město | 64,18 | - | - | - | |
![]() | 2. | Praha Univerzita Karlova B | Hlavní město Praha | 66,51 | - | - | - | |
![]() | 3. | Ostrava Vysoká škola báňská A | Ostrava-město | 68,55 | - | - | - | |
![]() | 4. | Pardubice Univerzita Pardubice B | Pardubice | 69,49 | - | - | - | |
![]() | 5. | Hranice Střední průmyslová škola B | Přerov | 69,68 | - | - | - | |
![]() | 6. | Olomouc Univerzita Palackého A | Olomouc | 71,35 | - | - | - | |
![]() | 7. | Bílovec Gymnázium Mikuláše Koperníka A | Nový Jičín | 71,50 | - | - | - | |
![]() | 8. | Liberec Technická univerzitaA | Liberec | 72,06 | - | - | - | |
![]() | 9. | Zvolen Technická univerzita A | Zvolen | 73,63 | - | - | - | |
![]() | 10. | Bulgaria ( Bulharsko ) Fire and rescue sports club Varna (Bulgaria) A | bez určení okresu | 73,71 | - | - | - | |
![]() | 11. | Pardubice SPŠ chemická B | Pardubice | 74,42 | - | - | - | |
![]() | 12. | České Budějovice Jihočeská univerzita A | České Budějovice | 74,76 | - | - | - | |
![]() | 13. | Opava Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ | Opava | 75,31 | - | - | - | |
![]() | 14. | Pardubice Univerzita A | Pardubice | 75,51 | - | - | - | |
![]() | 15. | Praha Univerzita Karlova A | Hlavní město Praha | 76,54 | - | - | - | |
![]() | 16. | Pardubice SPŠ chemická A | Pardubice | 80,52 | - | - | - | |
![]() | 17. | Hranice Střední průmyslová škola A | Přerov | 82,10 | - | - | - | |
![]() | 18. | Žilina Žilinská univerzita A | Žilina | 83,29 | - | - | - | |
![]() | 19. | České Budějovice Jihočeská univerzita B | České Budějovice | NP | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledenice | České Budějovice | - | - | 24,19 | 2011/08/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Krchleby | Kutná Hora | - | - | 24,64 | 2011/08/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Miroslav | Znojmo | - | - | 25,42 | 2011/08/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava-město | - | - | 26,36 | 2015/04/30 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Belarus ( Bělorusko ) | bez určení okresu | - | - | 26,48 | 2016/08/20 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Russia ( Rusko ) | bez určení okresu | - | - | 26,59 | 2016/08/20 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Slovakia ( Slovensko ) | bez určení okresu | - | - | 27,61 | 2016/08/20 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Czech ( Česko ) A | bez určení okresu | - | - | 28,16 | 2016/08/20 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Germany ( Německo ) | bez určení okresu | - | - | 28,41 | 2016/08/20 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Ostrava Vysoká škola báňská | Ostrava-město | - | - | 30,82 | 2015/04/30 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Praha Univerzita Karlova | Hlavní město Praha | - | - | 32,10 | 2015/04/30 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Bulgaria ( Bulharsko ) | bez určení okresu | - | - | 32,57 | 2016/08/20 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Pardubice Univerzita Pardubice | Pardubice | - | - | 33,47 | 2015/04/30 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Zvolen Technická univerzita | Zvolen | - | - | 34,60 | 2015/04/30 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Liberec Technická univerzita | Liberec | - | - | 38,24 | 2015/04/30 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | České Budějovice Jihočeská univerzita | České Budějovice | - | - | 39,92 | 2015/04/30 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Croatia ( Chorvatsko ) | bez určení okresu | - | - | 90,07 | 2016/08/20 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Hranice Střední průmyslová škola | Přerov | - | - | NP | 2015/04/30 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Bílovec Gymnázium Mikuláše Koperníka | Nový Jičín | - | - | NP | 2015/04/30 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Opava Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ | Opava | - | - | NP | 2015/04/30 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Pardubice SPŠ chemická | Pardubice | - | - | NP | 2015/04/30 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Žilina Žilinská univerzita | Žilina | - | - | NP | 2015/04/30 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Czech ( Česko ) B | bez určení okresu | - | - | MS | 2016/08/20 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















