| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | https://sdhnebilovy.cz/ |
| Kdy: | 04. 05. 2024 10:00 |
| Kontakt: | Václav Studnička |
| Telefon: | +420721936175 |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen štafeta dvojic
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žákava A | Plzeň-jih | 58,63 | 58,63 | 58,63 | |
| 2. | Nebílovy A | Plzeň-jih | 60,86 | 60,86 | 60,86 | |
| 3. | Želčany A | Plzeň-jih | 60,91 | 60,91 | 60,91 | |
| 4. | Dolní Lukavice A | Plzeň-jih | 62,79 | 62,79 | 62,79 | |
| 5. | Dnešice A | Plzeň-jih | 64,75 | 64,75 | 64,75 | |
| 6. | Blovice A | Plzeň-jih | 66,18 | 66,18 | 66,18 | |
| 7. | Chlumčany A | Plzeň-jih | 66,38 | 66,38 | 66,38 | |
| 8. | Chlumčany Vrčeň-A | Plzeň-jih | 67,22 | 67,22 | 67,22 | |
| 9. | Štěnovický Borek A | Plzeň-jih | 68,49 | 68,49 | 68,49 | |
| 10. | Mokrouše A | Plzeň-jih | 69,82 | 69,82 | 69,82 | |
| 11. | Nepomuk A | Plzeň-jih | 73,99 | 73,99 | 73,99 | |
| 12. | Bolevec A | Plzeň-město | 77,49 | 77,49 | 77,49 | |
| 13. | Nepomuk B | Plzeň-jih | 77,63 | 77,63 | 77,63 | |
| 14. | Radochovy A | Plzeň-jih | 81,80 | 81,80 | 81,80 | |
| 15. | Vejprnice A | Plzeň-sever | 101,69 | 101,69 | 101,69 | |
| 16. | Šťáhlavice A | Plzeň-jih | 134,38 | 134,38 | 134,38 |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen štafeta dvojic
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Želčany A | Plzeň-jih | 72,43 | 72,43 | 72,43 | |
| 2. | Štěnovický Borek A | Plzeň-jih | 72,58 | 72,58 | 72,58 | |
| 3. | Hořehledy A | Plzeň-jih | 75,46 | 75,46 | 75,46 | |
| 4. | Chlumčany A | Plzeň-jih | 76,08 | 76,08 | 76,08 | |
| 5. | Dolní Lukavice A | Plzeň-jih | 76,37 | 76,37 | 76,37 | |
| 6. | Blovice A | Plzeň-jih | 78,73 | 78,73 | 78,73 | |
| 7. | Nepomuk A | Plzeň-jih | 81,81 | 81,81 | 81,81 | |
| 8. | Přeštice A | Plzeň-jih | 82,15 | 82,15 | 82,15 | |
| 9. | Bolevec A | Plzeň-město | 89,66 | 89,66 | 89,66 | |
| 10. | Chlumčany Vrčeň-A | Plzeň-jih | 91,24 | 91,24 | 91,24 | |
| 11. | Dolní Lukavice B | Plzeň-jih | 93,09 | 93,09 | 93,09 | |
| 12. | Čižice A | Plzeň-jih | 97,49 | 97,49 | 97,49 | |
| 13. | Bolevec B | Plzeň-město | 102,16 | 102,16 | 102,16 | |
| 14. | Šťáhlavy A | Plzeň-jih | 109,24 | 109,24 | 109,24 | |
| 15. | Letiny A | Plzeň-jih | 120,73 | 120,73 | 120,73 | |
| 16. | Nezvěstice A | Plzeň-jih | 129,40 | 129,40 | 129,40 | |
| 17. | Čižice B | Plzeň-jih | 135,39 | 135,39 | 135,39 | |
| 18. | Nebílovy A | Plzeň-jih | 146,43 | 146,43 | 146,43 | |
| 19. | Nepomuk B | Plzeň-jih | 161,02 | 161,02 | 161,02 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Lukavice | Plzeň-jih | - | - | 15,29 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | - | - | 15,41 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Hořehledy | Plzeň-jih | - | - | 17,57 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Nebílovy | Plzeň-jih | - | - | 18,70 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Želčany | Plzeň-jih | - | - | 21,04 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Dnešice | Plzeň-jih | - | - | 21,79 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Nepomuk | Plzeň-jih | - | - | 21,82 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Nepomuk | Plzeň-jih | - | - | 22,61 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Březí | Plzeň-jih | - | - | 24,05 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Letiny | Plzeň-jih | - | - | 24,12 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Chlumčany | Plzeň-jih | - | - | 25,12 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Žákava | Plzeň-jih | - | - | 26,42 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Vrčeň | Plzeň-jih | - | - | 27,68 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Dolní Lukavice | Plzeň-jih | - | - | 27,69 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Šťáhlavy | Plzeň-jih | - | - | 30,10 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Bolevec | Plzeň-město | - | - | 40,39 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Čižice | Plzeň-jih | - | - | 61,11 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Blovice | Plzeň-jih | - | - | 66,54 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Želčany | Plzeň-jih | - | - | 18,08 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | - | - | 18,52 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Blovice | Plzeň-jih | - | - | 21,85 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Chlumčany | Plzeň-jih | - | - | 22,46 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Čižice | Plzeň-jih | - | - | 22,59 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Žákava | Plzeň-jih | - | - | 22,67 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | - | - | 22,74 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Chlumčany | Plzeň-jih | - | - | 25,74 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Nebílovy | Plzeň-jih | - | - | 26,20 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Nepomuk | Plzeň-jih | - | - | 26,41 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Dolní Lukavice | Plzeň-jih | - | - | 29,88 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Hořehledy | Plzeň-jih | - | - | 29,89 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Šťáhlavice | Plzeň-jih | - | - | 35,34 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Čižice | Plzeň-jih | - | - | 42,97 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Přeštice | Plzeň-jih | - | - | 82,91 | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | - | - | NP | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Dolní Lukavice | Plzeň-jih | - | 25,62 | MS | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | - | 35,01 | MS | 2026/05/02 | Plamen útok, sklopné terče |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















