Lžovice 2015 (Kolín)
1.kolo PHL
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Polabská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 09. 05. 2015 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel PS útok,nástřik 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Vrbčany | Kolín | 29,66 | 36,48 | 29,66 | 6,82 | |
![]() | 2. | Lžovice | Kolín | 34,47 | 36,27 | 34,47 | 1,80 | |
![]() | 3. | Sendražice | Kolín | 37,62 | 37,62 | 44,76 | 7,14 | |
![]() | 4. | Krakovany | Kolín | 38,32 | 44,42 | 38,32 | 6,10 | |
![]() | 5. | Veltruby | Kolín | 38,93 | 38,93 | 56,76 | 17,83 | |
![]() | 6. | Záboří nad Labem | Kutná Hora | 42,20 | 42,20 | 46,54 | 4,34 | |
![]() | 7. | Plaňany | Kolín | 50,20 | 50,20 | 55,28 | 5,08 |
Ženy, dle pravidel PS útok,nástřik 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Lžovice | Kolín | 37,14 | 43,83 | 37,14 | 6,69 | |
![]() | 2. | Plaňany | Kolín | 38,93 | 46,24 | 38,93 | 7,31 |
Děti-starší, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Plaňany | Kolín | 18,89 | 23,52 | 18,89 | 4,63 | |
![]() | 2. | Rasochy | Kolín | 19,37 | 28,23 | 19,37 | 8,86 | |
![]() | 3. | Býchory | Kolín | 24,15 | 48,65 | 24,15 | 24,50 |
Děti-mladší, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Rasochy | Kolín | 20,89 | 23,10 | 20,89 | 2,21 | |
![]() | 2. | Plaňany | Kolín | 22,30 | 23,51 | 22,30 | 1,21 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasochy | Kolín | 9,87 | 12,03 | 9,87 | 2017/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Plaňany | Kolín | 11,60 | 11,72 | 11,60 | 2017/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Rasochy | Kolín | 15,29 | 15,97 | 15,29 | 2019/05/04 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Ovčáry | Kolín | 15,61 | NP | 15,61 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Plaňany | Kolín | 15,87 | 17,75 | 15,87 | 2018/05/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Býchory | Kolín | 19,93 | 15,91 | 15,91 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Rasochy | Kolín | 17,78 | 17,29 | 17,29 | 2016/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Ovčáry | Kolín | 23,53 | 17,38 | 17,38 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Rasochy | Kolín | 18,96 | 17,44 | 17,44 | 2018/05/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Plaňany | Kolín | 23,52 | 18,89 | 18,89 | 2015/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Plaňany | Kolín | 19,07 | 19,85 | 19,07 | 2016/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Rasochy | Kolín | 28,23 | 19,37 | 19,37 | 2015/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Starý Kolín | Kolín | NP | 22,27 | 22,27 | 2018/05/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Býchory | Kolín | 48,65 | 24,15 | 24,15 | 2015/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Starý Kolín | Kolín | 27,25 | 25,25 | 25,25 | 2019/05/04 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Býchory | Kolín | 25,54 | 28,66 | 25,54 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasochy | Kolín | 11,12 | 12,55 | 11,12 | 2017/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Plaňany | Kolín | 28,26 | 14,76 | 14,76 | 2017/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Mančice | Kolín | 33,75 | 17,76 | 17,76 | 2017/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Plaňany | Kolín | 18,53 | - | 18,53 | 2017/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Starý Kolín | Kolín | 18,82 | NP | 18,82 | 2019/05/04 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Rasochy | Kolín | 19,82 | 23,65 | 19,82 | 2016/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Plaňany | Kolín | 20,17 | 48,13 | 20,17 | 2018/05/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Rasochy | Kolín | 23,10 | 20,89 | 20,89 | 2015/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Ovčáry | Kolín | 21,19 | 21,69 | 21,19 | 2013/05/11 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Plaňany | Kolín | 23,51 | 22,30 | 22,30 | 2015/05/09 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Mančice | Kolín | 25,78 | 22,31 | 22,31 | 2019/05/04 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Starý Kolín | Kolín | 22,54 | 22,43 | 22,43 | 2019/05/04 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Starý Kolín | Kolín | 22,97 | 23,91 | 22,97 | 2018/05/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Starý Kolín | Kolín | 27,66 | 23,06 | 23,06 | 2019/05/04 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Plaňany | Kolín | 2,62 | 25,87 | 25,87 | 2016/05/14 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Mančice | Kolín | 55,95 | 32,22 | 32,22 | 2018/05/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Starý Kolín | Kolín | 33,44 | 43,77 | 33,44 | 2018/05/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2022/05/07 | Lžovice, 1. kolo PHL | |
| 2019/05/04 | Lžovice, 1. kolo PHL | |
| 2018/05/05 | Lžovice, 1. kolo PHL | |
| 2017/05/13 | Lžovice, 1. kolo PHL | |
| 2016/05/14 | Lžovice, 1.kolo PHL | |
| 2015/05/09 | Lžovice, 1.kolo PHL | |
| 2014/05/03 | Lžovice, 1. kolo PHL | |
| 2013/05/11 | Lžovice, 1. kolo PHL | |
| 2010/06/26 | Ovčáry, 3. kolo PHL | |
| 2010/06/12 | Býchory, 2. kolo PHL | |
| 2010/05/15 | Lžovice, 1. kolo PHL | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















