Kostelec n/Č lesy - na hřišti 2005 (Kolín)
1. kolo 5. ročníku Podlipanské ligy
| Liga: | Podlipanská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 17. 04. 2005 00:00 |
| Kontakt: | Radovan Žyla |
| Telefon: | |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Lída Voslářová |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 3xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Klučov | Kolín | 24,33 | - | - | - | |
![]() | 2. | Církvice | Kolín | 27,40 | - | - | - | |
![]() | 3. | Poříčany | Kolín | 33,26 | - | - | - | |
![]() | 4. | Vrbčany | Kolín | 37,69 | - | - | - | |
![]() | 5. | Tuklaty | Kolín | 44,88 | - | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Klučov | Kolín | 32,36 | - | - | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Klučov A | Kolín | 19,39 | - | - | - | |
![]() | 2. | Kostelec nad Černými Lesy A | Kolín | 20,89 | - | - | - | |
![]() | 3. | Poříčany | Kolín | 27,88 | - | - | - | |
![]() | 4. | Kostelec nad Černými Lesy B | Kolín | 28,32 | - | - | - | |
![]() | 5. | Tuchoraz | Kolín | 32,35 | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zibohlavy | Kolín | - | - | 25,13 | 2014/09/13 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Poříčany | Kolín | - | - | 28,54 | 2014/09/13 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Zásmuky | Kolín | - | - | 28,78 | 2014/09/13 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Klučov | Kolín | - | - | 29,46 | 2014/09/13 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 30,94 | 2014/09/13 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Ovčáry | Kolín | - | - | 37,77 | 2014/09/13 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Tuchoraz | Kolín | - | - | 47,41 | 2014/09/13 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















