| Liga: | Podlipanská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 21. 09. 2019 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Lída Voslářová |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 3xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klučov A | Kolín | 19,29 | - | - | |
| 2. | Ratenice | Kolín | 20,15 | - | - | |
| 3. | Radovesnice I | Kolín | 20,39 | - | - | |
| 4. | Klučov B | Kolín | 22,29 | - | - | |
5. | Velenka | Nymburk | 22,85 | - | - | |
| 6. | Dolní Břežany | Praha-západ | 23,32 | - | - | |
7. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | 23,93 | - | - | |
8. | Popovičky | Praha-východ | 24,24 | - | - | |
| 9. | Ovčáry | Kolín | 24,42 | - | - | |
| 10. | Třebovle | Kolín | 25,67 | - | - | |
| 11. | Bulánka | Kolín | NP | - | - | |
| 11. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | NP | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 19,89 | - | - | |
| 2. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | 20,34 | - | - | |
| 3. | Kšely | Kolín | 22,47 | - | - | |
| 4. | Zásmuky | Kolín | 22,72 | - | - | |
| 5. | Klučov | Kolín | 23,64 | - | - | |
| 6. | Třebovle | Kolín | 25,75 | - | - | |
7. | Úvaly | Praha-východ | 26,60 | - | - | |
8. | Popovičky | Praha-východ | 26,76 | - | - | |
| 9. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 27,59 | - | - | |
10. | Rostoklaty | Kolín | 29,21 | - | - |
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratenice | Kolín | 13,26 | - | - | |
| 2. | Klučov | Kolín | 15,91 | - | - | |
| 3. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 16,11 | - | - | |
4. | Škvorec | Praha-východ | 17,83 | - | - | |
| 5. | Ovčáry | Kolín | 19,06 | - | - | |
| 6. | Rostoklaty | Kolín | 19,36 | - | - | |
| 7. | Nové Jirny | Praha-východ | 19,53 | - | - | |
8. | Chářovice | Benešov | 26,61 | - | - | |
| 9. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 32,15 | - | - |
Mladší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratenice | Kolín | 16,22 | - | - | |
| 2. | Ovčáry A | Kolín | 16,98 | - | - | |
| 3. | Třebovle A | Kolín | 17,59 | - | - | |
| 4. | Klučov A | Kolín | 18,95 | - | - | |
| 5. | Třebovle B | Kolín | 20,28 | - | - | |
| 6. | Ovčáry B | Kolín | 20,73 | - | - | |
| 7. | Klučov B | Kolín | 20,74 | - | - | |
| 8. | Kostelec nad Černými Lesy A | Kolín | 20,82 | - | - | |
| 9. | Rostoklaty A | Kolín | 21,46 | - | - | |
| 10. | Zibohlavy B | Kolín | 22,45 | - | - | |
| 11. | Nové Jirny A | Praha-východ | 23,37 | - | - | |
| 12. | Zibohlavy A | Kolín | 24,66 | - | - | |
| 13. | Kšely | Kolín | 25,95 | - | - | |
14. | Rostoklaty B | Kolín | 27,39 | - | - | |
15. | Chářovice | Benešov | 43,24 | - | - | |
| 16. | Klučov C | Kolín | 53,07 | - | - |
Přípravka kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ovčáry A | Kolín | 25,18 | - | - | |
2. | Ovčáry B | Kolín | 26,07 | - | - | |
| 3. | Rostoklaty | Kolín | 27,72 | - | - | |
| 4. | Třebovle | Kolín | 28,91 | - | - | |
| 5. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 32,94 | - | - | |
| 6. | Doubek A | Praha-východ | 47,37 | - | - |
Smíšený dorost kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost útok
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klučov | Kolín | 18,45 | - | - | |
2. | Ratenice | Kolín | 20,24 | - | - | |
| 3. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 22,46 | - | - | |
| 4. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 25,37 | - | - | |
| 5. | Nové Jirny | Praha-východ | 30,58 | - | - | |
| 6. | Lány | Rakovník | 31,75 | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 19,27 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Ratenice | Kolín | - | - | 21,61 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Horní Kruty | Kolín | - | - | 21,93 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Klučov A | Kolín | - | - | 22,29 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Bulánka | Kolín | - | - | 23,04 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Štítary | Kolín | - | - | 23,67 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Klučov B | Kolín | - | - | 24,60 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Ovčáry | Kolín | - | - | 27,01 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Dolní Břežany | Praha-západ | - | - | 29,12 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 32,14 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Radovesnice I | Kolín | - | - | NP | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 19,89 | 2019/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 20,33 | 2016/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 20,34 | 2019/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Zásmuky | Kolín | - | - | 20,60 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 20,68 | 2015/09/19 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Rožmitál pod Třemšínem | Příbram | - | - | 20,81 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Zásmuky | Kolín | - | - | 21,78 | 2014/09/13 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Klučov | Kolín | - | - | 21,86 | 2016/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Bulánka | Kolín | - | - | 21,87 | 2010/10/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Třebovle B | Kolín | - | - | 22,17 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Kšely | Kolín | - | - | 22,47 | 2019/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Zásmuky | Kolín | - | - | 22,59 | 2016/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Bulánka | Kolín | - | - | 22,59 | 2012/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Zásmuky | Kolín | - | - | 22,72 | 2019/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 22,89 | 2010/10/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Třebovle B | Kolín | - | - | 22,95 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Bulánka | Kolín | - | - | 22,96 | 2015/09/19 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Bulánka | Kolín | - | - | 23,28 | 2011/10/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Poříčany | Kolín | - | - | 23,30 | 2015/09/19 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Ovčáry | Kolín | - | - | 23,32 | 2015/09/19 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Bulánka | Kolín | - | - | 23,38 | 2014/09/13 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Třebovle | Kolín | - | - | 23,39 | 2015/09/19 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | - | - | 23,39 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Klučov | Kolín | - | - | 23,52 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Bulánka | Kolín | - | - | 23,55 | 2008/10/04 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Ovčáry B | Kolín | - | - | 23,63 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Klučov | Kolín | - | - | 23,64 | 2019/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Třebovle A | Kolín | - | - | 23,70 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 23,79 | 2009/10/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Kšely | Kolín | - | - | 23,81 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















