| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 24. 03. 2018 09:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Kraj: | Liberecký |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Březová nad Svitavou Štinčík Tomáš | Svitavy | 11,92 | 24,09 | 11,92 | |
| 2. | Lhenice Loukota Petr | Teplice | 11,94 | 11,94 | NP | |
| 3. | Písková Lhota Zradička Martin | Nymburk | 12,22 | 12,22 | 13,79 | |
| 4. | Skuteč Flégr Lukáš | Chrudim | 12,30 | 12,60 | 12,30 | |
| 5. | Písková Lhota Urban Vojtěch | Nymburk | 12,47 | 12,94 | 12,47 | |
| 6. | Dolní Bukovsko Dudlíček František | České Budějovice | 12,48 | NP | 12,48 | |
| 7. | Oznice Holčák Martin | Vsetín | 12,52 | 12,52 | 14,06 | |
| 8. | Letňany Hospodka Vojtěch | Hlavní město Praha | 12,55 | 15,91 | 12,55 | |
| 8. | - Sibera Radek Křešice | bez určení okresu | 12,55 | NP | 12,55 | |
| 10. | Raškovice Chovanec Michal | Frýdek-Místek | 12,69 | 13,26 | 12,69 | |
| 11. | Zádveřice Bělíček Petr | Zlín | 12,73 | 12,87 | 12,73 | |
| 12. | Třebovice Prokop Ondřej | Ostrava-město | 12,79 | NP | 12,79 | |
| 13. | - Mrózek Samuel Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 12,93 | 12,93 | 17,20 | |
| 14. | Hrdlořezy Špringl Matěj | Mladá Boleslav | 12,95 | 13,73 | 12,95 | |
| 15. | Markovice Kratochvíl Marek | Kutná Hora | 13,14 | 13,14 | 15,79 | |
| 16. | Písková Lhota Crkal Šimon | Nymburk | 13,19 | 13,60 | 13,19 | |
| 17. | Tvarožná Tinka Tomáš | Brno-venkov | 13,26 | 13,26 | 14,67 | |
| 18. | Střezimíř Knotek Tomáš | Benešov | 13,27 | 13,27 | 14,15 | |
| 18. | Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Michal | Hradec Králové | 13,27 | 13,27 | 17,14 | |
| 18. | Horní Bělá Kupka Jiří | Plzeň-sever | 13,27 | 13,40 | 13,27 | |
| 21. | - Škrobánek Daniel Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 13,31 | 13,31 | 13,31 | |
| 22. | Kly-Větrušice Andrée Dominik | Mělník | 13,37 | 16,09 | 13,37 | |
| 23. | Dolní Měcholupy Popsimov Michal | Hlavní město Praha | 13,40 | 13,68 | 13,40 | |
| 24. | Nižná Šuňava Dravecký Filip | Poprad | 13,43 | 13,43 | 13,70 | |
| 24. | Vědomice Sazeček Zdeněk | Litoměřice | 13,43 | NP | 13,43 | |
| 26. | Střezimíř Eliáš Michal | Benešov | 13,50 | 13,96 | 13,50 | |
| 27. | Střelské Hoštice Rejžek Roman | Strakonice | 13,58 | 14,25 | 13,58 | |
| 28. | Zádveřice Pastyřík Vojtěch | Zlín | 13,71 | NP | 13,71 | |
| 29. | Výčapy Javůrek Vítězslav | Třebíč | 13,75 | 13,75 | 13,84 | |
| 30. | Štěpánkovice Balarin Zdeněk | Opava | 13,77 | 14,05 | 13,77 | |
| 31. | Bystřice nad Úhlavou Šota Marek | Klatovy | 13,83 | 13,83 | NP | |
| 32. | Byšice Macháček Martin | Mělník | 13,85 | 14,31 | 13,85 | |
| 33. | Hrdlořezy Bělský Tomáš | Mladá Boleslav | 13,90 | 13,90 | 14,09 | |
| 34. | Lužná Valenta Adam | Rakovník | 13,92 | 13,99 | 13,92 | |
| 35. | Morkovice Pospíšil Jan | Kroměříž | 13,98 | 13,98 | 15,40 | |
| 35. | Karlinky Brázda Lukáš | Liberec | 13,98 | 14,43 | 13,98 | |
| 37. | Starý Lískovec Sport Novák Zdeněk | Brno-město | 14,03 | 14,03 | 17,19 | |
| 38. | Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Tomáš | Hradec Králové | 14,07 | 14,07 | 16,16 | |
| 39. | Výčapy Svoboda Tomáš | Třebíč | 14,08 | 14,08 | 14,19 | |
| 40. | Staré Heřminovy Cárach Tomáš | Bruntál | 14,12 | 14,12 | 14,16 | |
| 41. | Třebovice Stolař Lukáš | Ostrava-město | 14,13 | NP | 14,13 | |
| 41. | Letňany Jiroušek Matěj | Hlavní město Praha | 14,13 | 15,97 | 14,13 | |
| 43. | Horní Bělá Pergl Lukáš | Plzeň-sever | 14,17 | 14,17 | 14,22 | |
| 44. | Velenka Ševčík Vojtěch | Nymburk | 14,18 | 14,51 | 14,18 | |
| 45. | Bystřice nad Úhlavou Denk Jaroslav | Klatovy | 14,20 | 14,20 | NP | |
| 45. | Dub nad Moravou Kopeček Roman | Olomouc | 14,20 | 14,34 | 14,20 | |
| 47. | Rataje Svoboda Jan | Tábor | 14,23 | 26,30 | 14,23 | |
| 48. | Skuteč Kábele Ondřej | Chrudim | 14,26 | NP | 14,26 | |
| 49. | Zličín Forejt Filip | Hlavní město Praha | 14,27 | 14,27 | 14,87 | |
| 50. | Kojetice Řehůřek Vojtěch | Třebíč | 14,36 | 14,36 | 14,78 | |
| 51. | - Bětuňák Tomáš Oznice | bez určení okresu | 14,43 | 16,61 | 14,43 | |
| 52. | Morkovice Vymazal Vít | Kroměříž | 14,45 | 14,45 | NP | |
| 53. | Malé Hoštice Pfleger Vít | Opava | 14,46 | 14,46 | 14,92 | |
| 54. | Byšice Hora Martin | Mělník | 14,48 | 24,93 | 14,48 | |
| 55. | Doloplazy Šlosar Tomáš | Olomouc | 14,53 | 15,61 | 14,53 | |
| 56. | Střezimíř Talpa Šimon | Benešov | 14,54 | 16,13 | 14,54 | |
| 57. | Lhenice Vlček Jan | Teplice | 14,58 | 14,89 | 14,58 | |
| 58. | Bludov Jašek Ondřej | Šumperk | 14,62 | 15,12 | 14,62 | |
| 59. | Oznice Motalík Vojtěch | Vsetín | 14,63 | 14,63 | 15,93 | |
| 60. | Nižná Šuňava Marton Michal | Poprad | 14,70 | 15,49 | 14,70 | |
| 61. | Jáchymov Plaček Kamil | Karlovy Vary | 14,71 | NP | 14,71 | |
| 62. | Seč Hynek Marcel | Plzeň-jih | 14,73 | 15,82 | 14,73 | |
| 63. | Dolany Kulha Martin | Prachatice | 14,80 | 14,80 | 16,03 | |
| 64. | Byšice Vlček Radim | Mělník | 14,81 | 14,81 | NP | |
| 65. | Střezimíř Torkel Jan | Benešov | 14,84 | 14,84 | 17,17 | |
| 66. | Oznice Bětuňák Marek | Vsetín | 14,86 | 14,86 | 15,00 | |
| 67. | Frýdlant Razska Roman | Liberec | 14,90 | 15,14 | 14,90 | |
| 68. | Štětí Čecho Vojtěch | Litoměřice | 14,91 | 14,95 | 14,91 | |
| 69. | Velenka Hubáček Kryštof | Nymburk | 14,93 | 14,93 | 23,80 | |
| 70. | Všetaty Toman Vojtěch | Mělník | 14,95 | 14,95 | NP | |
| 70. | - Pergner Petr Doloplazy | bez určení okresu | 14,95 | 15,00 | 14,95 | |
| 72. | Dolní Měcholupy Voříšek Petr | Hlavní město Praha | 15,01 | 16,17 | 15,01 | |
| 72. | Lhotky Sport Sedlák Mikuláš | Žďár nad Sázavou | 15,01 | 15,01 | 16,41 | |
| 74. | Výčapy Růžička Filip | Třebíč | 15,08 | 16,04 | 15,08 | |
| 75. | Čeperka Formánek Roman | Pardubice | 15,12 | 15,12 | NP | |
| 76. | Staré Heřminovy Mikšík Erik | Bruntál | 15,22 | NP | 15,22 | |
| 77. | Dřísy Schober Antonín | Mělník | 15,24 | NP | 15,24 | |
| 78. | Byšice Pecháček Daniel | Mělník | 15,34 | 16,31 | 15,34 | |
| 79. | Krouna Broulík Tomáš | Chrudim | 15,49 | 15,49 | 20,84 | |
| 80. | Trusovice Krabica Tomáš | Svitavy | 15,52 | 16,04 | 15,52 | |
| 81. | Zličín Berezněv Matěj | Hlavní město Praha | 15,68 | 16,10 | 15,68 | |
| 82. | Zličín Bittara Radovan | Hlavní město Praha | 15,73 | 20,00 | 15,73 | |
| 83. | Tuhaň Janeček Vojtěch | Mělník | 15,79 | 15,79 | 16,01 | |
| 83. | Bludov Fabiánek Jakub | Šumperk | 15,79 | 15,79 | 17,42 | |
| 85. | Malé Hoštice Müller Jindřich | Opava | 15,88 | 15,88 | 16,30 | |
| 86. | Bludov Matějček David | Šumperk | 15,92 | 16,19 | 15,92 | |
| 87. | Choustníkovo Hradiště Medlík Petr | Trutnov | 15,96 | NP | 15,96 | |
| 88. | Mojžíř Urban Daniel | Ústí nad Labem | 15,97 | 15,97 | 18,86 | |
| 89. | Hostinné Šmíd Petr | Trutnov | 16,04 | 18,67 | 16,04 | |
| 89. | Střezimíř Eliáš Lukáš | Benešov | 16,04 | 16,60 | 16,04 | |
| 91. | Dřísy Mališka Jakub | Mělník | 16,08 | 16,08 | 16,67 | |
| 92. | Letňany Běhůnek Tomáš | Hlavní město Praha | 16,27 | 16,27 | 17,90 | |
| 93. | Písková Lhota Stýblo Jakub | Nymburk | 16,28 | 16,28 | 18,00 | |
| 94. | Tuhaň Kopecký Václav | Mělník | 16,30 | 28,74 | 16,30 | |
| 94. | Seč Kučera Daniel | Plzeň-jih | 16,30 | 16,30 | 16,57 | |
| 96. | Chlumec nad Cidlinou I Šaroun Jakub | Hradec Králové | 16,32 | 18,30 | 16,32 | |
| 97. | Písnice Kulhánek Ondřej | Hlavní město Praha | 16,35 | 46,97 | 16,35 | |
| 97. | Milotice nad Bečvou Šuba Šimon | Přerov | 16,35 | 16,35 | NP | |
| 99. | Krouna Janko Lukáš | Chrudim | 16,38 | 16,77 | 16,38 | |
| 100. | Písková Lhota Šteigl Jan | Nymburk | 16,43 | 16,43 | 16,48 | |
| 101. | Bludov Kubíček Vojtěch | Šumperk | 16,47 | 17,13 | 16,47 | |
| 101. | Kolovraty Heřmánek Jakub | Hlavní město Praha | 16,47 | NP | 16,47 | |
| 103. | - Soukup Ondřej Semily 1 | bez určení okresu | 16,54 | 16,93 | 16,54 | |
| 104. | Písnice Schwarz Jakub | Hlavní město Praha | 16,59 | 16,59 | 16,85 | |
| 105. | Horní Bělá Nový David | Plzeň-sever | 16,61 | 16,61 | 20,58 | |
| 106. | Křešice Hudec Jan | Litoměřice | 16,62 | 16,62 | 16,87 | |
| 107. | Dolní Životice Polák Tomáš | Opava | 16,66 | 16,66 | 16,76 | |
| 108. | Štěpánkovice Tomíček Jan | Opava | 16,70 | 17,65 | 16,70 | |
| 109. | Český Dub I Meduna Václav | Liberec | 16,75 | 17,28 | 16,75 | |
| 110. | Štěpánov Zelenka Ondřej | Olomouc | 16,78 | 16,78 | 17,04 | |
| 111. | Kolovraty Franc Pavel | Hlavní město Praha | 16,82 | NP | 16,82 | |
| 112. | Horní Bělá Nágr Pavel | Plzeň-sever | 16,88 | 20,44 | 16,88 | |
| 113. | Mojžíř Kadlec Tomáš | Ústí nad Labem | 16,91 | 18,62 | 16,91 | |
| 114. | Dalešice Psotiak Max | Jablonec nad Nisou | 16,94 | 16,94 | NP | |
| 115. | Bratříkov Beneš Jakub | Jablonec nad Nisou | 17,01 | 17,01 | NP | |
| 116. | Chlumec nad Cidlinou I Holan Ondřej | Hradec Králové | 17,07 | NP | 17,07 | |
| 117. | Kostomlátky Král Matěj | Nymburk | 17,09 | 17,09 | NP | |
| 118. | Tuhaň Kužel Filip | Mělník | 17,11 | 18,14 | 17,11 | |
| 119. | Český Dub I Švarc Jakub | Liberec | 17,20 | 17,50 | 17,20 | |
| 120. | Písnice Dvořák Lukáš | Hlavní město Praha | 17,25 | 17,25 | 17,61 | |
| 120. | Tvarožná Tinka Jakub | Brno-venkov | 17,25 | 17,25 | 18,07 | |
| 122. | Bozkov Veselý Tomáš | Semily | 17,32 | 17,32 | 17,78 | |
| 123. | - Krayzel Vojtěch Kyjovice | bez určení okresu | 17,36 | 17,36 | 17,99 | |
| 123. | Hrobce Dolejší Václav | Litoměřice | 17,36 | 17,36 | NP | |
| 125. | Střezimíř Králík Tomáš | Benešov | 17,42 | 17,42 | 18,20 | |
| 125. | Dolní Životice Volkmer Matyáš | Opava | 17,42 | 17,42 | 17,91 | |
| 127. | Kolovraty Vosáhlo Šimon | Hlavní město Praha | 17,49 | NP | 17,49 | |
| 128. | Třebovice Gelnar Matěj | Ostrava-město | 17,53 | 17,53 | 21,02 | |
| 129. | Nižná Šuňava Gazda Štefan | Poprad | 17,57 | 20,93 | 17,57 | |
| 130. | Kolovraty Bartoš Lukáš | Hlavní město Praha | 17,59 | 17,59 | 18,40 | |
| 131. | Krouna Bělský Adam | Chrudim | 17,63 | 18,42 | 17,63 | |
| 132. | - Štěpánek Ladislav Hrdlořezy | bez určení okresu | 17,64 | 21,03 | 17,64 | |
| 132. | Machnín, Liberec XXXIII Čiháček Dominik | Liberec | 17,64 | 18,21 | 17,64 | |
| 134. | Byšice Krejčí František | Mělník | 17,69 | 17,69 | 17,87 | |
| 134. | Štěpánkovice Balarin Radek | Opava | 17,69 | 18,49 | 17,69 | |
| 136. | Střezimíř Nováček Jan | Benešov | 17,75 | 18,25 | 17,75 | |
| 137. | Krouna Švanda Ondřej | Chrudim | 17,77 | NP | 17,77 | |
| 138. | Velenka Štrynek Ondřej | Nymburk | 17,79 | 17,79 | 21,51 | |
| 139. | Nižná Šuňava Fridman Marek | Poprad | 17,86 | 17,86 | NP | |
| 140. | Kvasejovice Mašek Jaroslav | Benešov | 17,96 | 18,18 | 17,96 | |
| 141. | Písnice Koubek Jakub | Hlavní město Praha | 18,01 | NP | 18,01 | |
| 142. | Velenka Soukup Václav | Nymburk | 18,04 | 18,04 | NP | |
| 143. | Machnín, Liberec XXXIII Štork Jakub | Liberec | 18,19 | 21,11 | 18,19 | |
| 143. | Lhotky Sport Bazala Jiří | Žďár nad Sázavou | 18,19 | 18,19 | NP | |
| 145. | Krouna Janko Ondřej | Chrudim | 18,21 | NP | 18,21 | |
| 146. | Kvasejovice Částka Vojtěch | Benešov | 18,70 | 19,14 | 18,70 | |
| 147. | Dobroslavice Durlák Daniel | Opava | 18,75 | NP | 18,75 | |
| 148. | Dalešice Drapák Daniel | Jablonec nad Nisou | 18,86 | 18,86 | 19,97 | |
| 149. | Tvarožná Moliš Ondřej | Brno-venkov | 18,88 | 18,88 | 24,05 | |
| 150. | Písnice Schwarz Jan | Hlavní město Praha | 19,04 | NP | 19,04 | |
| 151. | Křešice Sibera Jakub | Litoměřice | 19,07 | 20,71 | 19,07 | |
| 152. | Choustníkovo Hradiště Medlík František | Trutnov | 19,12 | 19,12 | 24,07 | |
| 153. | Velenka Vrána Štěpán | Nymburk | 19,21 | 21,51 | 19,21 | |
| 154. | Čeperka Doležal Dominik | Pardubice | 19,23 | 20,54 | 19,23 | |
| 155. | Byšice Pikula Ondřej | Mělník | 19,24 | 21,32 | 19,24 | |
| 156. | Kolovraty Souček Filip | Hlavní město Praha | 19,25 | 19,25 | 24,56 | |
| 157. | Čeperka Kudláček Jakub | Pardubice | 19,44 | NP | 19,44 | |
| 158. | Stráž pod Ralskem Horník Patrik | Česká Lípa | 19,50 | 19,50 | 22,89 | |
| 159. | Zličín Houžvička Lukáš | Hlavní město Praha | 19,59 | 19,59 | 20,22 | |
| 160. | Střezimíř Khalil Adam | Benešov | 19,89 | 20,45 | 19,89 | |
| 161. | Tuhaň Klapka Matěj | Mělník | 19,92 | 19,92 | 22,08 | |
| 162. | Kolovraty Vlastník Jan | Hlavní město Praha | 20,03 | NP | 20,03 | |
| 163. | Dalešice Jurík Jakub | Jablonec nad Nisou | 20,26 | 21,63 | 20,26 | |
| 164. | Dolní Měcholupy Kolář Josef | Hlavní město Praha | 20,64 | NP | 20,64 | |
| 165. | Lučany nad Nisou Janovič Tomáš | Jablonec nad Nisou | 20,66 | NP | 20,66 | |
| 166. | Lučany nad Nisou Bouda Karel | Jablonec nad Nisou | 20,77 | 27,18 | 20,77 | |
| 166. | Chlumec nad Cidlinou I Nováček Petr | Hradec Králové | 20,77 | 22,65 | 20,77 | |
| 168. | - Tománek Michal Tvarožná | bez určení okresu | 21,41 | 21,41 | 26,47 | |
| 169. | Frýdlant Rajský Jan | Liberec | 21,58 | 21,58 | NP | |
| 170. | Mojžíř Bystrý Richard | Ústí nad Labem | 21,96 | 21,96 | 23,70 | |
| 171. | Chlumec nad Cidlinou I Hampl Daniel | Hradec Králové | 22,03 | 22,22 | 22,03 | |
| 172. | Lučany nad Nisou Havel Richard | Jablonec nad Nisou | 22,59 | 23,85 | 22,59 | |
| 173. | Semily Mach Adam | Semily | 23,51 | 23,51 | NP | |
| 174. | Hrdlořezy Horyna Jakub | Mladá Boleslav | 24,26 | 24,71 | 24,26 | |
| 175. | Raškovice Švrček Jozef | Frýdek-Místek | 25,08 | NP | 25,08 | |
| 176. | Lhotky Sport Dobrovolný Jiří | Žďár nad Sázavou | 35,20 | NP | 35,20 | |
| 177. | Bratříkov Petrášek Matěj | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | |
| 177. | Uhlířské Janovice Prchal Jiří | Kutná Hora | NP | NP | NP | |
| 177. | Býškovice Mikšánek David | Přerov | NP | NP | NP | |
| 177. | Uhlířské Janovice Trnka Vlastimil | Kutná Hora | NP | NP | NP | |
| 177. | Chlumec nad Cidlinou I Válek Leoš | Hradec Králové | NP | NP | NP | |
| 177. | Třebovice Honus Jaroslav | Ostrava-město | NP | NP | NP | |
| 177. | Semily Bém Stanislav | Semily | NP | NP | NP | |
| 177. | Býškovice Pirek Filip | Přerov | NP | NP | NP | |
| 177. | Frýdlant Mráz Jan | Liberec | NP | NP | NP | |
| 177. | Dalešice Kerhart Filip | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | |
| 177. | Byšice Maňo Vojtěch | Mělník | NP | NP | NP | |
| 177. | Býškovice Zdařil Jan | Přerov | NP | NP | NP | |
| 177. | Lučany nad Nisou Šruma Matěj | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | |
| 177. | Hrdlořezy Fait Jan | Mladá Boleslav | NP | NP | NP | |
| 177. | Dolní Bukovsko Dudlíček Štěpán | České Budějovice | NP | NP | NP |
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nová Ves Krempaská Viktória | Ostrava-město | 12,01 | 12,16 | 12,01 | |
| 2. | - Kotulková Hana Hutisko-Solanec | bez určení okresu | 12,14 | 12,36 | 12,14 | |
| 3. | Železná Ruda Mašková Kateřina | Klatovy | 12,20 | 12,43 | 12,20 | |
| 4. | Křešice Hudcová Klára | Litoměřice | 12,31 | 12,75 | 12,31 | |
| 5. | Lhenice Kubíková Kateřina | Teplice | 12,63 | 12,89 | 12,63 | |
| 6. | Písková Lhota Homolková Valentýna | Nymburk | 12,66 | 12,81 | 12,66 | |
| 7. | Tuhaň Veselá Natálie | Mělník | 12,72 | NP | 12,72 | |
| 8. | Raškovice Chovancová Tereza | Frýdek-Místek | 12,85 | 12,85 | 16,26 | |
| 9. | Staré Heřminovy Žišková Ester | Bruntál | 12,87 | 12,87 | 13,02 | |
| 10. | Písková Lhota Němečková Eliška | Nymburk | 12,92 | NP | 12,92 | |
| 11. | Výčapy Drápelová Sára | Třebíč | 13,00 | 13,51 | 13,00 | |
| 12. | Semily Bucková Jaroslava | Semily | 13,05 | 13,08 | 13,05 | |
| 13. | Výčapy Bulová Nikola | Třebíč | 13,12 | 13,12 | 14,00 | |
| 14. | Nová Ves Lefnerová Karolína | Ostrava-město | 13,15 | 14,78 | 13,15 | |
| 14. | Střezimíř Brázdová Linda | Benešov | 13,15 | 28,28 | 13,15 | |
| 16. | Horní Bělá Kaprová Sára | Plzeň-sever | 13,16 | 13,16 | 13,26 | |
| 17. | Hostinné Šmídová Monika | Trutnov | 13,17 | 19,90 | 13,17 | |
| 17. | Počátky Kadlecová Radka | Havlíčkův Brod | 13,17 | 13,89 | 13,17 | |
| 19. | Staré Heřminovy Krpcová Kristýna | Bruntál | 13,18 | 16,70 | 13,18 | |
| 20. | Raškovice Kasincová Karolína | Frýdek-Místek | 13,20 | 13,20 | NP | |
| 21. | Tuhaň Fabianová Klárka | Mělník | 13,29 | 13,29 | 13,87 | |
| 22. | Kojetice Navrátilová Veronika | Třebíč | 13,37 | 13,37 | 13,81 | |
| 23. | Tuhaň Rychtaříková Michala | Mělník | 13,39 | 13,39 | 15,53 | |
| 24. | Nová Ves Petrušková Michaela | Ostrava-město | 13,43 | 13,43 | NP | |
| 25. | Oznice Kociánová Klára | Vsetín | 13,48 | 13,49 | 13,48 | |
| 26. | Skryje Jedličková Marie | Žďár nad Sázavou | 13,49 | 13,49 | 23,19 | |
| 27. | - Issiridirová Sofia Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 13,51 | 13,51 | 15,54 | |
| 27. | Staré Heřminovy Sobotíková Tereza | Bruntál | 13,51 | 13,51 | NP | |
| 27. | Křešice Hyšplerová Anna | Litoměřice | 13,51 | 13,51 | 20,12 | |
| 30. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 13,52 | 13,57 | 13,52 | |
| 31. | - Kalová Marie Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 13,55 | 13,55 | 14,06 | |
| 31. | Velenka Košnářová Ivana | Nymburk | 13,55 | 14,59 | 13,55 | |
| 33. | Dolní Měcholupy Vojtová Kristýna | Hlavní město Praha | 13,57 | 13,57 | 13,96 | |
| 34. | Nová Ves Ondráčková Julie | Ostrava-město | 13,59 | 13,59 | 15,13 | |
| 35. | Zádveřice Kučíková Mariana | Zlín | 13,60 | 13,60 | 13,63 | |
| 35. | Dolní Bukovsko Bartošová Daniela | České Budějovice | 13,60 | 13,60 | 14,53 | |
| 37. | Nová Ves Marušinská Linda | Ostrava-město | 13,61 | 13,85 | 13,61 | |
| 38. | Tuhaň Vaculíková Johanka | Mělník | 13,62 | 13,68 | 13,62 | |
| 39. | Oznice Skýpalová Karolína | Vsetín | 13,64 | 13,87 | 13,64 | |
| 40. | Bludov Čermáková Vendula | Šumperk | 13,66 | 14,36 | 13,66 | |
| 41. | Bludov Jílková Vendula | Šumperk | 13,70 | 14,08 | 13,70 | |
| 42. | Nová Ves Strelová Kristína | Ostrava-město | 13,71 | 13,78 | 13,71 | |
| 42. | Doloplazy Zbořilová Anna | Olomouc | 13,71 | 13,94 | 13,71 | |
| 44. | Dolní Měcholupy Kolářová Anna | Hlavní město Praha | 13,74 | 13,74 | 20,34 | |
| 44. | Střezimíř Nováková Eliška | Benešov | 13,74 | 13,90 | 13,74 | |
| 46. | Morkovice Podrazilová Natálie | Kroměříž | 13,75 | 18,08 | 13,75 | |
| 46. | Bystřice nad Úhlavou Babková Iva | Klatovy | 13,75 | 13,78 | 13,75 | |
| 48. | Starý Kolín Bížová Nela | Kolín | 13,79 | 13,79 | 14,62 | |
| 49. | Malé Hoštice Pflegrová Hana | Opava | 13,83 | 13,83 | 15,08 | |
| 50. | Bystřice nad Úhlavou Babková Marcela | Klatovy | 13,87 | 15,58 | 13,87 | |
| 51. | Skuteč Brandová Michaela | Chrudim | 13,89 | 13,89 | 13,91 | |
| 52. | Písková Lhota Kovaříková Martina | Nymburk | 13,94 | 13,94 | 14,62 | |
| 53. | Staré Heřminovy Ledabylová Jana | Bruntál | 14,00 | 14,00 | NP | |
| 53. | Střelské Hoštice Štrynclová Nikola | Strakonice | 14,00 | NP | 14,00 | |
| 55. | Třebovice Králová Laura | Ostrava-město | 14,03 | 14,97 | 14,03 | |
| 55. | Zádveřice Žambochová Alžběta | Zlín | 14,03 | 15,12 | 14,03 | |
| 57. | Bystřice nad Úhlavou Kalná Štěpánka | Klatovy | 14,05 | 14,05 | 15,57 | |
| 58. | Nová Ves Hanková Klaudia | Ostrava-město | 14,11 | 14,11 | 14,40 | |
| 59. | Skuteč Jonášová Andrea | Chrudim | 14,14 | 14,14 | 14,46 | |
| 60. | Střelské Hoštice Pechlátová Michaela | Strakonice | 14,18 | NP | 14,18 | |
| 61. | Výčapy Svobodová Nikol | Třebíč | 14,20 | 14,20 | 14,30 | |
| 62. | Výčapy Dobešová Aneta | Třebíč | 14,21 | 15,41 | 14,21 | |
| 63. | Výčapy Stoklasová Nikola | Třebíč | 14,24 | 14,24 | 14,81 | |
| 64. | Morkovice Horáková Aneta | Kroměříž | 14,32 | 14,32 | 15,22 | |
| 65. | - Rusnoková Gabriela Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 14,33 | 15,23 | 14,33 | |
| 65. | Nová Ves Šustová Nikola | Ostrava-město | 14,33 | 14,33 | 15,10 | |
| 67. | Dobroslavice Stavinohová Beáta | Opava | 14,42 | 15,43 | 14,42 | |
| 67. | Dolní Měcholupy Popsimovová Klára | Hlavní město Praha | 14,42 | 15,32 | 14,42 | |
| 69. | Tuhaň Šťastná Vendula | Mělník | 14,43 | NP | 14,43 | |
| 70. | Bludov Ženčáková Lucie | Šumperk | 14,44 | 20,98 | 14,44 | |
| 71. | Skuteč Kadlecová Linda | Chrudim | 14,48 | 21,86 | 14,48 | |
| 72. | Frýdlant Nováková Nikola | Liberec | 14,51 | 14,51 | 15,39 | |
| 73. | Malé Hoštice Wehowská Vendula | Opava | 14,52 | 14,56 | 14,52 | |
| 74. | Lužná Matušková Nela | Rakovník | 14,57 | 14,75 | 14,57 | |
| 75. | Trusovice Morkesová Tereza | Svitavy | 14,58 | 19,78 | 14,58 | |
| 76. | Rokytnice v Orlických horách Čtvrtlíková Libuše | Rychnov nad Kněžnou | 14,63 | 16,53 | 14,63 | |
| 77. | Trusovice Wildungová Michaela | Svitavy | 14,64 | 15,74 | 14,64 | |
| 78. | Komárovice Bendová Anna | Vsetín | 14,68 | NP | 14,68 | |
| 79. | Zádveřice Jurčová Eva | Zlín | 14,69 | 17,73 | 14,69 | |
| 80. | Dobroslavice Exnerová Eliana | Opava | 14,74 | 14,74 | NP | |
| 80. | Raškovice Dolechová Michaela | Frýdek-Místek | 14,74 | 14,74 | 15,06 | |
| 80. | Skuteč Bubeníčková Denisa | Chrudim | 14,74 | 16,26 | 14,74 | |
| 83. | Letňany Hospodková Anna | Hlavní město Praha | 14,78 | 14,78 | 14,87 | |
| 84. | Skryje Jankovičová Nikol | Žďár nad Sázavou | 14,79 | 15,03 | 14,79 | |
| 85. | Řeporyje Šimáčková Aneta | Hlavní město Praha | 14,84 | NP | 14,84 | |
| 86. | Střezimíř Eliášová Lada | Benešov | 14,86 | 15,81 | 14,86 | |
| 87. | Lučany nad Nisou Langová Alžběta | Jablonec nad Nisou | 14,89 | 16,75 | 14,89 | |
| 87. | Kosmonosy Dlouhá Lucie | Mladá Boleslav | 14,89 | 16,22 | 14,89 | |
| 89. | Rokytnice v Orlických horách Horáková Alice | Rychnov nad Kněžnou | 14,92 | 14,92 | NP | |
| 90. | Jezeřany-Maršovice Košíková Veronika | Znojmo | 14,93 | 14,93 | 14,94 | |
| 91. | Skryje Součková Michala | Žďár nad Sázavou | 14,98 | 14,98 | 16,02 | |
| 92. | Raškovice Nytrová Barbora | Frýdek-Místek | 15,02 | 18,38 | 15,02 | |
| 93. | Dobroslavice Fialová Tereza | Opava | 15,06 | 15,06 | 17,93 | |
| 94. | Nová Ves Bůžková Tereza | Ostrava-město | 15,09 | 15,09 | 15,26 | |
| 95. | Bludov Kulhajová Natálie | Šumperk | 15,10 | 15,24 | 15,10 | |
