| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | https://hasici-budikovice.webnode.cz/ |
| Kdy: | 05. 09. 2020 09:00 |
| Kontakt: | SDH Budíkovice |
| Telefon: | 605563043 |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Zadal: | František Peštál |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budíkovice A | Třebíč | 16,42 | 16,42 | 16,38 |
|
| 2. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 16,54 | 16,10 | 16,54 | |
| 3. | Lipník | Třebíč | 17,39 | 17,39 | 17,31 | |
| 4. | Markvartice A | Třebíč | 17,80 | 15,76 | 17,80 | |
| 5. | Čechtín | Třebíč | 18,12 | 18,12 | 17,52 | |
| 6. | Trnava A | Třebíč | 18,87 | 18,87 | 17,49 | |
| 7. | Kněžice | Třebíč | 18,94 | 18,75 | 18,94 | |
| 8. | Štěměchy A | Třebíč | 19,40 | 17,94 | 19,40 | |
| 9. | Předín A | Třebíč | 19,97 | 19,97 | 19,49 | |
| 10. | Kojetice A | Třebíč | 20,21 | 19,75 | 20,21 | |
| 11. | Trnava B | Třebíč | 21,58 | 20,86 | 21,58 | |
| 12. | Markvartice B | Třebíč | 23,87 | 23,87 | 22,59 | |
| 13. | Častohostice | Třebíč | 24,04 | 24,04 | 23,49 | |
| 14. | Přibyslavice | Třebíč | 25,26 | 25,26 | 22,73 | |
| 15. | Výčapy B | Třebíč | 26,21 | 26,21 | 24,96 | |
| 16. | Slavice | Třebíč | 31,26 | 31,26 | 28,16 | |
| 17. | Budíkovice B | Třebíč | 32,38 | 31,03 | 32,38 | |
| 18. | Štěměchy B | Třebíč | 36,54 | 32,36 | 36,54 | |
| 19. | Kojetice B | Třebíč | 42,09 | 42,09 | 41,21 | |
| 20. | Výčapy A | Třebíč | 42,80 | 38,25 | 42,80 | |
| 21. | Předín B | Třebíč | 46,63 | 37,82 | 46,63 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy Vlčan Mikuláš | Třebíč | 21,28 | 16,03 | 16,03 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 2. | Pardubice Kroupa Lukáš | Pardubice | 16,11 | NP | 16,11 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 3. | Pardubice Kroupa Lukáš | Pardubice | 19,00 | 16,31 | 16,31 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 4. | Křepenice Tomášek Ondřej | Příbram | 16,83 | 16,40 | 16,40 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 5. | Výčapy Vlčan Mikuláš | Třebíč | 16,41 | NP | 16,41 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 6. | Česká Rybná Samek Dominik | Ústí nad Orlicí | 16,97 | 16,54 | 16,54 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 7. | Bukovice Binar Jáchym | Náchod | 17,21 | 16,64 | 16,64 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 8. | Žebnice Soukup Dominik | Plzeň-sever | 998,00 | 16,76 | 16,76 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 9. | Česká Rybná Samek Dominik | Ústí nad Orlicí | NP | 16,82 | 16,82 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 10. | Želčany Kasl Vojtěch | Plzeň-jih | 16,89 | 26,74 | 16,89 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 11. | Dolní Lukavice Krs Adam | Plzeň-jih | NP | 16,89 | 16,89 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 12. | Žebnice Soukup Dominik | Plzeň-sever | 16,90 | NP | 16,90 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 13. | Želčany Kasl Vojtěch | Plzeň-jih | 16,93 | 998,00 | 16,93 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 14. | Vracov Amler Matyáš | Hodonín | 25,29 | 16,98 | 16,98 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 15. | Skuteč Bubeníček Lukáš | Chrudim | 17,77 | 16,99 | 16,99 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 16. | Zahořany Fous Jiří | Praha-západ | 21,29 | 17,02 | 17,02 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 17. | Nový Malín Tomášek Vilém | Šumperk | 17,33 | 17,29 | 17,29 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 18. | Skuteč Flégr Lukáš | Chrudim | 17,33 | NP | 17,33 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 19. | Seč Šulc Martin | Chrudim | NP | 17,33 | 17,33 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 20. | Milotice nad Bečvou Šuba Šimon | Přerov | 17,70 | 17,34 | 17,34 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 21. | Křepenice Tomášek Ondřej | Příbram | 17,48 | NP | 17,48 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 22. | Markovice Pohner Daniel | Kutná Hora | 20,45 | 17,49 | 17,49 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 23. | Nová Role Svoboda Dominik | Karlovy Vary | NP | 17,52 | 17,52 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 24. | Petrovice Hons Lukáš | Třebíč | 17,66 | NP | 17,66 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 25. | Heraltice Diviš David | Třebíč | 17,71 | NP | 17,71 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 26. | Mezno Pavlík Jan | Benešov | 17,76 | NP | 17,76 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 27. | Bukovice Šmída Jakub | Náchod | 18,19 | 17,80 | 17,80 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 28. | Nová Role Svoboda Dominik | Karlovy Vary | 17,87 | 998,00 | 17,87 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 29. | Křepenice Soukup Michal | Příbram | 18,23 | 17,94 | 17,94 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 30. | Těchov Foit Martin | Blansko | 18,30 | 18,03 | 18,03 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Semetín Krampotová Simona | Vsetín | 16,51 | 17,34 | 16,51 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 2. | Hranice Vyvialová Karolina | Karviná | NP | 16,67 | 16,67 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 3. | Semetín Krampotová Simona | Vsetín | 17,14 | 16,80 | 16,80 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 4. | Želčany Škalová Kateřina | Plzeň-jih | 17,06 | 17,08 | 17,06 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 5. | Dobřany Umnerová Anna | Plzeň-jih | 17,28 | 17,10 | 17,10 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 6. | Litovany Polová Nikola | Třebíč | 17,65 | 17,28 | 17,28 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 7. | Dobřany Umnerová Anna | Plzeň-jih | 17,35 | 17,31 | 17,31 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 8. | Litovany Polová Nikola | Třebíč | 17,43 | 19,38 | 17,43 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 9. | Želčany Škalová Kateřina | Plzeň-jih | 18,68 | 17,51 | 17,51 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 10. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 17,54 | 25,78 | 17,54 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 11. | Hájov Mošťková Hana | Nový Jičín | 17,64 | 31,66 | 17,64 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 12. | Krakovec Dvořáková Martina | Prostějov | 17,71 | NP | 17,71 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 13. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 17,92 | 17,86 | 17,86 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 14. | Dobrá Hospodková Apolena | Frýdek-Místek | NP | 18,02 | 18,02 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 15. | Úněšov Ledvinová Lucie | Plzeň-sever | 18,24 | 18,13 | 18,13 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 16. | Chválenice Kleinová Štěpánka | Plzeň-jih | 18,13 | 18,28 | 18,13 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 17. | Nechvalice Skalická Eliška | Příbram | 18,69 | 18,14 | 18,14 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 18. | Střezimíř Rotterová Lucie | Benešov | 30,06 | 18,15 | 18,15 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 19. | Žernovník Kašparcová Eva | Blansko | 18,41 | 18,15 | 18,15 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 20. | Krakovec Dvořáková Martina | Prostějov | 18,16 | 19,25 | 18,16 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 21. | Úněšov Ledvinová Lucie | Plzeň-sever | 18,16 | 27,20 | 18,16 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 22. | Okříšky Vrtalová Marcela | Třebíč | 18,18 | 19,14 | 18,18 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 23. | Kojetice Navrátilová Veronika | Třebíč | 18,35 | 18,21 | 18,21 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 24. | Obora Henžlíková Barbora | Plzeň-sever | 18,45 | 18,22 | 18,22 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 25. | Obora Henžlíková Barbora | Plzeň-sever | 18,24 | 18,29 | 18,24 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 26. | Žernovník Kašparcová Eva | Blansko | 18,34 | 18,31 | 18,31 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 27. | Úněšov Vébrová Kateřina | Plzeň-sever | 20,76 | 18,36 | 18,36 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 28. | Střezimíř Jiráková Dominika | Benešov | 18,39 | 24,31 | 18,39 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 29. | Česká Bělá Ranecká Eliška | Havlíčkův Brod | 18,56 | 18,42 | 18,42 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 30. | Nechvalice Skalická Eliška | Příbram | 18,44 | NP | 18,44 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
| Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
Fire Sport - Děti-mladší | 16,42 | https://youtu.be/DTxZuOZiTjo | František Peštál | |
| Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















